Almanacco italiano 1861

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: Riga 1:
{| style="text-align: left; width: 100%;"
{| style="text-align: left; width: 100%;"
|-
|-
-
| valign="undefined" align="undefined" colspan="3" rowspan="1" style="" | <center>[[Image:AlmanaccoItaliano1861.jpg|820px]]</center>
+
| valign="undefined" align="undefined" style="" rowspan="1" colspan="3" | <center>[[Image:AlmanaccoItaliano1861.jpg|820px]]</center>
|-
|-
| valign="undefined" style="width: 33%; background-color: rgb(198, 252, 150); text-align: center;" | <blockquote>[[Stella emblema|'''La stella d'Italia''']]</blockquote>  
| valign="undefined" style="width: 33%; background-color: rgb(198, 252, 150); text-align: center;" | <blockquote>[[Stella emblema|'''La stella d'Italia''']]</blockquote>  
Riga 19: Riga 19:
| valign="undefined" style="background-color: rgb(255, 151, 141); text-align: center;" | <center>[[Image:Schiaparelli 1861.jpg|200x200px]]</center>
| valign="undefined" style="background-color: rgb(255, 151, 141); text-align: center;" | <center>[[Image:Schiaparelli 1861.jpg|200x200px]]</center>
|-
|-
-
| valign="undefined" style="background-color: rgb(198, 252, 150); text-align: center;" | [[Asteroidi 1861|'''4 asteroidi per l'Italia<br>''']]  
+
| valign="undefined" style="background-color: rgb(198, 252, 150); text-align: center;" | [[Asteroidi 1861|'''<br>4 asteroidi per l'Italia<br>''']]  
-
| valign="undefined" style="text-align: center;" | [[Progetto Osservazione Asteroidi Italia|'''Progetto di osservazione<br>''']]  
+
| valign="undefined" style="text-align: center;" | [[Progetto Osservazione Asteroidi Italia|'''<br>Progetto di osservazione<br>''']]  
| valign="undefined" style="background-color: rgb(255, 151, 141); text-align: center;" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco 2011<br>''']]
| valign="undefined" style="background-color: rgb(255, 151, 141); text-align: center;" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco 2011<br>''']]
|-
|-

Versione delle 22:41, 9 feb 2011

La stella d'Italia
Astronomia 1861
La grande cometa del 1861, Tebbutt
Le Perseidi
Il transito di Mercurio
sul Sole
Un astronomo per l'Italia

4 asteroidi per l'Italia

Progetto di osservazione
Almanacco 2011
Almanacco 2011



Strumenti personali