Moonwatch
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 34: | Riga 34: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | *<span style="font-size: 20px"> [[ | + | *<span style="font-size: 20px"> [[Invito_Moonwatch_2017|'''Invito alle associazioni astrofili per l'adesione alla InOMN - Notte della Luna del 28 ottobre : il comunicato''']] </span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 70: | Riga 48: | ||
Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale. <br> | Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale. <br> | ||
'''L’UAI invita le associazioni astrofili locali ad aderire all'iniziativa organizzando presso le proprie sedi attività divulgative e postazioni osservative dedicate all'osservazione della Luna: un Moonwatch Party per ogni associazione partecipante !''' <br> | '''L’UAI invita le associazioni astrofili locali ad aderire all'iniziativa organizzando presso le proprie sedi attività divulgative e postazioni osservative dedicate all'osservazione della Luna: un Moonwatch Party per ogni associazione partecipante !''' <br> | ||
- | La data proposta per il | + | La data proposta per il 2017 è '''sabato 28 ottobre'''. La fase lunare sarà poco oltre il Primo Quarto. |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 80: | Riga 58: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
Riga 113: | Riga 68: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | ==<span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''LA LUNA DEL MESE DI OTTOBRE | + | ==<span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''LA LUNA DEL MESE DI OTTOBRE 2017'''</span></span>== |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 120: | Riga 75: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | * [[ | + | * [[Cielo_di_Ottobre_2017#LUNA|'''LA LUNA DI OTTOBRE 2017''']] |
- | + | ||
'''Le Fasi:''' | '''Le Fasi:''' | ||
Riga 127: | Riga 81: | ||
!colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | !colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | ||
- | Fasi Lunari ottobre | + | Fasi Lunari ottobre 2017 |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 137: | Riga 91: | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 05/10/2017 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:LPico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"|Luna | + | !align="center"|Luna Piena |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 20h 40m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 12/10/2017 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:UQico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Ultimo Quarto |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 14h 25m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 19/10/2017 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:LNico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"|Luna | + | !align="center"|Luna nuova |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 21h 12m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 28/10/2017 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:PQico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Primo quarto |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 00h 22m | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
Riga 193: | Riga 136: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile: | |
- | T.M.E.C. (Tempo Medio Europa Centrale = TU + 1h) da | + | * T.M.E.C. (Tempo Medio Europa Centrale = TU + 1h) da domenica 1 gennaio 2017 a sabato 25 marzo 2017 e da domenica 29 ottobre a domenica 31 dicembre 2017 |
+ | * O.E. (Ora Estiva = TU + 2h) da domenica 26 marzo 2017 a sabato 28 ottobre 2017. | ||
- | + | Fonte U.S. Naval Observatory. | |
- | |||
<br> | <br> | ||
- | [[Image: | + | [[Image:201710_librazione.jpg|border|120px|link=https://divulgazione.uai.it/images/201710_librazione.pdf]] '''Diagramma di librazione per il mese di Ottobre 2017''' |
[[Librazioni_lunari|'''Una breve spiegazione del fenomeno delle librazioni e perchè sono interessanti per chi osserva la Luna''']] | [[Librazioni_lunari|'''Una breve spiegazione del fenomeno delle librazioni e perchè sono interessanti per chi osserva la Luna''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:Moon_svs.png|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/4537|140px]] - [https://svs.gsfc.nasa.gov/4537 '''Fasi lunari e librazioni'''] - a cura dello [https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html '''Scientific Visualization Studio della NASA'''] | ||
+ | |||
+ | * [https://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004500/a004537/phases_2017_fancy_720p30.mp4 '''Fasi lunari e librazioni: tutto il 2017 in un video'''] | ||
Riga 235: | Riga 183: | ||
<br> | <br> | ||
Contributi di Paolo Morini, Giovanna Ranotto, Alfonso Zaccaria. | Contributi di Paolo Morini, Giovanna Ranotto, Alfonso Zaccaria. | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione delle 21:26, 30 set 2017
LA LUNA DEL MESE DI OTTOBRE 2017
Le Fasi:
Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile:
Fonte U.S. Naval Observatory.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
Links
ADESIONI ALL'EDIZIONE 2016
Organizzato da Unione Astrofili Senesi Osservatorio di Montarrenti Strada di Montarrenti, 53010 Sovicille https://www.facebook.com/events/143353276123550/
Organizzato da Nuovo Gruppo Astrofili Arezzo Il Prato Di Arezzo https://www.facebook.com/events/1248370961871587/
Organizzato da Stefano Baratti Parco dei giardini Ca' buia Via dei Giardini, 40128 Bologna https://www.facebook.com/events/1143025452449086/
Organizzato da Gruppo Astrofili Palidoro Piazza Santi Filippo e Giacomo, 00054 Fiumicino https://www.facebook.com/events/1800727150172737/
Organizzato da Differenziamoci - Petilia Policastro Liceo Scientifico di Petilia Policastro (KR) https://www.facebook.com/events/302412970136955/
Organizzato da EX_TRA Via Sopranzi 26 (Via Pavoni 1), 21049 Tradate https://www.facebook.com/events/878257398942406/
Organizzato da GAST - Gruppo Arquatese Astrofili Osservatorio Astronomico Di Lerma Loc. Costalunga, LERMA (AL), 15070 Lerma, Liguria, Italy https://www.facebook.com/events/185999478504218/
Organizzato da UBA - Unione Biellese Astrofili UBA - Unione Biellese Astrofili strada vecchia per Ivrea, 13897 Occhieppo Inferiore https://www.facebook.com/events/1738244989775141/
Organizzato da Pierluigi Punzo Parco Della Cá Bura Via Dei Giardini, 40128 Bologna Creato per AAB - ASSOCIAZIONE ASTROFILI BOLOGNESI https://www.facebook.com/events/163303480789282/
Organizzato da Gruppo Astrofili Bassa Bergamasca - GABB Bergamo, Città Alta, via delle Mura https://www.facebook.com/events/134901503631481/
Organizzato da Accademia Delle Stelle Parrocchia di San Gregorio Barbarigo Via delle Montagne Rocciose, 14, 00144 Roma https://www.facebook.com/events/1089032054517404/
Organizzato da OSSERVATORIO ASTRONOMICO "A. DE GASPARIS" OSSERVATORIO ASTRONOMICO "A. DE GASPARIS" – CASTELGRANDE via Accolta, 85050 Castelgrande https://www.facebook.com/events/547787278746978/
Organizzato da Nuova Pegasus Osservatorio Astronomico Monte Rufeno https://www.facebook.com/events/929336357199041/
Organizzato da Planetario del Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Planetario del Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Via Montegrappa 2, 52017 Stia https://www.facebook.com/events/610098989160154/
Organizzato da Gruppo Astrofili Beneventani Venerdì 14 ottobre Rocca Dei Rettori Piazza Castello, 82100 Benevento https://www.facebook.com/events/165567217230456/
Il Gruppo Astrofili Salese “G. Galilei” presso l’Osservatorio Astronomico sito in viale G. Ferraris 1 a Santa Maria di Sala (VE) parteciperà al Moonwatch Party di Sabato 8 Ottobre 2016 con l’osservazione in diretta della Luna.
Alle ore 21:00 faremo un collegamento esterno – interno nel senso che una telecamera applicata ad uno dei telescopi in terrazza la proietterà all’interno della sala conferenze dove potranno trovare posto un centinaio di persone; sia nei telescopi in terrazza che in sala dei soci illustreranno con propri commenti quello che si potrà vedere.
|