Astrofilatelia
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(31 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 48: | Riga 48: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Gran parte delle informazioni relative ai francobolli illustrati sono state verificate sul sito http://www.spaceandastronomystamps.com/ .''' | + | '''Gran parte delle informazioni relative ai francobolli illustrati sono state verificate sul sito http://www.spaceandastronomystamps.com/ o sul sito https://www.stampworld.com.''' <br> |
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | '''Le emissioni filateliche in occasione del 2009 - Anno Internazionale dell'Astronomia''' : <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''' http://www.astronomy2009.org/organisation/structure/taskgroups/philately/index.html ''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''' http://www.astronomy2009.org/organisation/structure/taskgroups/philately/calendar/index.html ''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Exploring the Moon on stamps : ''' <br> | ||
+ | http://www.ianridpath.com/moon/moonstamps.htm <br> | ||
+ | http://www.ianridpath.com/moon/moonstamps1.htm <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''Si ringrazia per la collaborazione il sito [http://www.francorra.altervista.org/index_file/Astronomianellafilatelia.htm Astronomia nella filatelia] di Franco Corradi - Circolo Astrofili Veronesi.''' | '''Si ringrazia per la collaborazione il sito [http://www.francorra.altervista.org/index_file/Astronomianellafilatelia.htm Astronomia nella filatelia] di Franco Corradi - Circolo Astrofili Veronesi.''' | ||
Riga 113: | Riga 127: | ||
* [[Astrofilatelia_2#TELECOMUNICAZIONI_VIA_SATELLITE|'''TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE''']] | * [[Astrofilatelia_2#TELECOMUNICAZIONI_VIA_SATELLITE|'''TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE''']] | ||
* [[Astrofilatelia_2#ESPLORAZIONE_DEL_SISTEMA_SOLARE|'''ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE''']] | * [[Astrofilatelia_2#ESPLORAZIONE_DEL_SISTEMA_SOLARE|'''ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE''']] | ||
- | * [[Astrofilatelia_2# | + | * [[Astrofilatelia_2#OSSERVATORI_ASTRONOMICI.2C_TELESCOPI_E_PLANETARI|''' OSSERVATORI ASTRONOMICI, TELESCOPI E PLANETARI''']] |
- | * [[Astrofilatelia_2#SCIENZIATI_E_PROGETTISTI|'''SCIENZIATI E | + | * [[Astrofilatelia_2#ASTRONOMIA|''' ASTRONOMIA''']] |
+ | * [[Astrofilatelia_2#ASTRONOMIA_E_ARTE|''' ASTRONOMIA E ARTE''']] | ||
+ | * [[Astrofilatelia_2#SCIENZIATI_E_PROGETTISTI|'''SCIENZIATI E TECNICI''']] | ||
* [[Astrofilatelia_2#LA_TERRA|'''LA TERRA''']] | * [[Astrofilatelia_2#LA_TERRA|'''LA TERRA''']] | ||
* [[Astrofilatelia_2#FILATELIA_E_SPAZIO|'''FILATELIA E SPAZIO''']] | * [[Astrofilatelia_2#FILATELIA_E_SPAZIO|'''FILATELIA E SPAZIO''']] | ||
Riga 207: | Riga 223: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''Il contributo Italiano alla scoperta e conquista dello spazio (file pdf)''' | ||
+ | |||
+ | - ''' http://www.asitaf.it/download/franc-esplorazione_spazio.pdf ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''Renato Dicati''' | ||
+ | [https://books.google.it/books?id=O4LgDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false '''Stamping the Earth from Space''' (anterpima su Google books)] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
== '''NEWS''' == | == '''NEWS''' == | ||
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''Maggio 2017:''' | ||
+ | * <span style="font-size: 16px">[https://about.usps.com/news/national-releases/2017/pr17_020.htm '''Le Poste degli Stati Uniti emettono i francobolli dedicati all'eclissi totale di Sole del 21/08/2017.''']</span> | ||
+ | |||
+ | *<span style="font-size: 14px">[http://earthsky.org/astronomy-essentials/total-eclipse-of-the-sun-forever-stamp-espenaks-story '''Articolo di Fred Espenak, autore delle immagini riprodotte nei francobolli dedicati all'eclissi.''']</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Total_eclipse_stamps_USA_2017.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *<span style="font-size: 14px">[http://www.mreclipse.com/SEstamps/SEstamps1.html '''Le pagine web di Fred Espenak raffiguranti i francobolli dedicati alle eclissi solari.''']</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Marzo 2017:''' | ||
+ | * <span style="font-size: 16px">[http://www.oapd.inaf.it/wordpress/specola250/francobollo-celebrativo/ '''Poste Italiane dedica un francobollo celebrativo all'Osservatorio Astronomico di Padova.''']</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Osservatorio_Padova_Italia_2017.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Dicembre 2016:''' | ||
+ | * <span style="font-size: 16px">[http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/12/04/news/francobollo-speciale-per-ximenes-e-la-sua-casa-rossa-1.14516690 '''Poste Italiane dedica un francobollo celebrativo all'astronomo Leonardo Ximenes.''']</span> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Ximenes_-_Italia_2016.jpg]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Dicembre 2014 :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Francobollo_satellite_San_Marco_1.jpg|200px|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato al 50° anniversario del lancio del “San Marco 1”, primo satellite italiano.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Il francobollo raffigura il Satellite San Marco 1 in orbita intorno alla Terra, lanciato il 15 dicembre 1964 da Wallops Island in Virginia (Stati Uniti d’America). | ||
+ | |||
+ | *[http://e-filatelia.poste.it/showSchedaProdotto.asp?id_prodotto=21481&id_categoria_prodotto=281&id_catalogo_prodotto=1641&lingua= Poste Italiane : “San Marco 1”, primo satellite italiano] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=17700 Vaccari news: Pronto al lancio il “San Marco I”] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Annullo_San_Marco.jpg|200px|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Ottobre 2014 :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Galileo_San_Marino.JPG|400px|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=17229 '''San Marino: 450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Settembre 2014 :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Francobolli_INAF_2014.jpg|400px|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Le Poste Italiane celebrano i i laboratori nazionali di fisica nucleare: Frascati (Roma), Gran Sasso (L’Aquila), Legnaro (Padova) e del Sud (Catania).''' | ||
+ | |||
+ | * [http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/ricerca/2014/09/16/quattro-francobolli-dedicati-alla-fisica_bcb68ca0-4a1e-4ee0-bd36-fb5244b3a080.html il comunicato ANSA: "Quattro francobolli dedicati alla fisica".] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=17098 Vaccari news: 16 settembre la data di emissione della serie dedicata ai laboratori di fisica.] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.lescienze.it/news/2014/09/16/foto/francobolli_infn_laboratori_nazionali_fisica-2286894/1/?ref=nl-Le-Scienze_19-09-2014#1 Le Scienze News: Quattro francobolli per celebrare i laboratori nazionali di fisica nucleare.] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.vaccari.it/pdf/17123.file.09_16_Istituto_nazionale_di_fisica_nucleare_I___approfondimento.pdf Approfondimento a cura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: i laboratori nazionali dell’INFN e gli esperimenti raffigurati sui francobolli.] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Febbraio 2014 :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:002150214-F-galileo-galilei.jpg|200px|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://www.ilcollezionista.bolaffi.it/2014/02/il-francobollo-per-galileo-galilei/ La news del mensile "il Collezionista" - Bolaffi ed.: il francobollo per Galileo Galilei.] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=15816 Vaccari news: Il primo francobollo del programma 2014 riguarda Galileo Galilei.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Le Poste Italiane celebrano i 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei, avvenuta il 15 febbraio 1564.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Luglio 2013 :''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Immagine:Tereshkova.jpg|200x200px|]] <br> | ||
+ | Credits: Chris Calle<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Per celebrare il 50° anniversario del volo di Valentina Tereskova, la prima donna nello Spazio, il 2 luglio 2013''' <br> | ||
+ | [http://www.asitaf.it/asitaf/ '''AS.IT.AF. - Associazione Italiana di Astrofilatelia'''] '''organizza a Torino una mostra documentaria e filatelica, una conferenza e un dibattito sul tema''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size: 18px">''' "LA DONNA NELLO SPAZIO" ''' </span> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *[http://www.asitaf.it/asitaf/images/eventi/tereskova_programma.pdf '''Scarica il pieghevole con il programma'''] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
'''Ottobre 2012:''' | '''Ottobre 2012:''' | ||
* <span style="font-size: 16px">[[Francobolli_osservatori_astronomici_2012|'''Poste Italiane dedica due francobolli celebrativi agli Osservatori Astronomici di Brera (Milano) e Capodimonte (Napoli).''']]</span> | * <span style="font-size: 16px">[[Francobolli_osservatori_astronomici_2012|'''Poste Italiane dedica due francobolli celebrativi agli Osservatori Astronomici di Brera (Milano) e Capodimonte (Napoli).''']]</span> | ||
Riga 219: | Riga 369: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''Un altro "scoop" dell'esperto astrofilatelico Renato Dicati. Contrariamente a quanto annunciato, la galassia raffigurata nel francobollo da 60 centesimi dedicato all'osservatorio astronomico di Brera non è M51, bensì NGC6946. L'errore per fortuna non compare sul francobollo, ma solo sul bollettino illustrativo e relativo comunicato stampa.''' <br> | ||
+ | - [http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=13091 '''Fonte : Vaccari news'''] <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ----------------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 234: | Riga 392: | ||
- [http://www.guardian.co.uk/science/gallery/2012/oct/12/space-science-stamps-royal-mail-pictures?fb=optOut#/?picture=397563345&index=0 The Guardian - "Space Science stamps launched by Royal Mail – in pictures"] | - [http://www.guardian.co.uk/science/gallery/2012/oct/12/space-science-stamps-royal-mail-pictures?fb=optOut#/?picture=397563345&index=0 The Guardian - "Space Science stamps launched by Royal Mail – in pictures"] | ||
<br> | <br> | ||
- | - [http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=13025 Londra inciampa sul Sistema solare] : È stato un appassionato italiano, Renato Dicati, ad accorgersi della svista e ad indurre Royal mail a correggere l'annullo in cui erano stati invertiti Giove e Saturno | + | - [http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=13025 Londra inciampa sul Sistema solare] : È stato un appassionato italiano, Renato Dicati, ad accorgersi della svista e ad indurre Royal mail a correggere l'annullo in cui erano stati invertiti Giove e Saturno (fonte: Vaccari news). |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente delle 22:34, 13 gen 2020
|