Almanacco italiano 1861

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 3: Riga 3:
| colspan="3" bgcolor="#ffcc66" | [[Image:AlmanaccoItaliano1861.jpg|center|820px]]
| colspan="3" bgcolor="#ffcc66" | [[Image:AlmanaccoItaliano1861.jpg|center|820px]]
|-
|-
-
| width="33%" align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Stella%20emblema La stella d'Italia]  
+
| width="33%" align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Stella emblema|'''La stella d'Italia''']]  
-
| align="center" width="34%" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Astronomia%201861 Astronomia 1861]  
+
| width="34%" align="center" | [[Astronomia|'''Astronomia 1861''']]  
-
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/La%20grande%20cometa%20del%201861 La grande cometa del 1861, Tebbutt]
+
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [[La grande cometa del 1861|'''La grande cometa del 1861, Tebbutt''']]
|-
|-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Stella italia 1861.jpg|200x200px]]  
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Stella italia 1861.jpg|200x200px]]  
Riga 11: Riga 11:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|200x200px]]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|200x200px]]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [http://divulgazione.uai.it/Le Perseidi]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Perseidi|'''Le Perseidi''']]  
-
| align="center" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Transito%20di%20Mercurio%201861 Il transito di Mercurio sul Sole]  
+
| align="center" | [[Transito di Mercurio 1861|'''Il transito di Mercurio sul Sole''']]  
-
| align="center" bgcolor="#f38791" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Schiaparelli%201861 Un astronomo per l'Italia]
+
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Schiaparelli 1861|'''Un astronomo per l'Italia''']]
|-
|-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Perseidi 1861.jpg|200x200px]]  
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Perseidi 1861.jpg|200x200px]]  
Riga 19: Riga 19:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|200x200px]]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|200x200px]]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Asteroidi%201861 4 asteroidi per l'Italia]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Asteroidi 1861|'''4 asteroidi per l'Italia''']]  
-
| align="center" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Progetto%20Osservazione%20Asteroidi%20Italia Progetto di osservazione]  
+
| align="center" | [[Progetto Osservazione Asteroidi Italia|'''Progetto di osservazione''']]  
-
| align="center" bgcolor="#f38791" | [http://divulgazione.uai.it/extensions/FCKeditor/fckeditor/editor/Almanacco%20UAI%202011 Almanacco UAI 2011]
+
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco UAI 2011''']]
|-
|-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Asteroidi 1861.jpg|200x200px]]  
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Asteroidi 1861.jpg|200x200px]]  
Riga 27: Riga 27:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:FileAlmanacco1861.jpg|200x200px|Almanacco 2011]]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:FileAlmanacco1861.jpg|200x200px|Almanacco 2011]]
|}
|}
-
 
-
<br>
 
<br>
<br>

Versione delle 23:45, 9 feb 2011

La stella d'Italia Astronomia 1861 La grande cometa del 1861, Tebbutt
Le Perseidi Il transito di Mercurio sul Sole Un astronomo per l'Italia
4 asteroidi per l'Italia Progetto di osservazione Almanacco UAI 2011
Almanacco 2011


Strumenti personali