Almanacco italiano 1861

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 8: Riga 8:
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [[La grande cometa del 1861|'''La grande cometa del 1861, Tebbutt''']]
| width="33%" align="center" bgcolor="#f38791" | [[La grande cometa del 1861|'''La grande cometa del 1861, Tebbutt''']]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Stella italia 1861.jpg|200x200px]]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Stella italia 1861.jpg|link=Stella_emblema|200x200px]]  
-
| align="center" | [[Image:Astronomia 1861.jpg|200x200px]]  
+
| align="center" | [[Image:Astronomia 1861.jpg|link=Astronomia_1861|200x200px]]  
-
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|200x200px]]
+
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Cometa tebbutt 1861.jpg|link=La_grande_cometa_del_1861|200x200px]]
|-
|-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Perseidi_1861|'''Le Perseidi''']]  
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Perseidi_1861|'''Le Perseidi''']]  
Riga 16: Riga 16:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Schiaparelli 1861|'''Un astronomo per l'Italia''']]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Schiaparelli 1861|'''Un astronomo per l'Italia''']]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Perseidi 1861.jpg|200x200px]]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Perseidi 1861.jpg|link=Perseidi_1861|200x200px]]  
-
| align="center" | [[Image:Transito mercurio 1861.jpg|200x200px]]  
+
| align="center" | [[Image:Transito mercurio 1861.jpg|link=Transito_di_Mercurio_1861|200x200px]]  
-
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|200x200px]]
+
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:Schiaparelli 1861.jpg|link=Schiaparelli_1861|200x200px]]
|-
|-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Asteroidi 1861|'''4 asteroidi per l'Italia''']]  
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Asteroidi 1861|'''4 asteroidi per l'Italia''']]  
Riga 24: Riga 24:
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco UAI 2011''']]
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Almanacco UAI 2011|'''Almanacco UAI 2011''']]
|-
|-
-
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Asteroidi 1861.jpg|200x200px]]  
+
| align="center" bgcolor="#ccf0ab" | [[Image:Asteroidi 1861.jpg|link=Asteroidi_1861|200x200px]]  
| align="center" |  
| align="center" |  
-
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:FileAlmanacco1861.jpg|200x200px|Almanacco 2011]]
+
| align="center" bgcolor="#f38791" | [[Image:FileAlmanacco1861.jpg|link=Almanacco_UAI_2011|200x200px|Almanacco 2011]]
|}
|}
<br>
<br>

Versione delle 08:38, 10 feb 2011

La stella d'Italia Astronomia 1861 La grande cometa del 1861, Tebbutt
Le Perseidi Il transito di Mercurio sul Sole Un astronomo per l'Italia
4 asteroidi per l'Italia Progetto di osservazione Almanacco UAI 2011
Almanacco 2011


Strumenti personali