Werner X
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 7: | Riga 7: | ||
| <div>[[Image:PSL WernerX Consolidated Lunar Atlas.jpg|center|300px]]</div> | | <div>[[Image:PSL WernerX Consolidated Lunar Atlas.jpg|center|300px]]</div> | ||
|- | |- | ||
- | | Ripresa di Werner X da una delle immagini del [http://www.lpi.usra.edu/resources/cla/ ''' | + | | Ripresa di Werner X da una delle immagini del [http://www.lpi.usra.edu/resources/cla/ '''Consolidated Lunar Atlas'''] |
+ | |- | ||
+ | | <div>[[Image:PSL WernerX LAC95preview.jpg|center|300px]]</div> | ||
+ | [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac95/72dpi.jpg Download della mappa 95 in jpeg con risoluzione 72dpi] <br> [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac95/150dpi.jpg Download della mappa 95 in jpeg con risoluzione 150dpi] <br> [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac95/300dpi.jp2 Download della mappa 95 in jpeg2000 con risoluzione 300dpi] <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | La zona di Werner X è mappata nella mappe numero 95 delle "Lunar Astronautical Charts", scala 1:1.000.000, pubblicate dalla Defense Mapping Agency nel 1973 e disponibili on-line sul sito del [[Image:Logo Lunar and Planetary Institute.jpg|80px]] [http://www.lpi.usra.edu/ '''Lunar and Planetary Institute''']. | ||
|} | |} | ||
Riga 20: | Riga 25: | ||
Per Werner X l'indicazione è quella di calcolare gli istanti per cui sul cratere Werner il Sole è alto 1.2° sopra l'orizzonte. Nella tabella che segue sono indicati gli orari (fino al 2015) per tentare l'osservazione di Werner X. | Per Werner X l'indicazione è quella di calcolare gli istanti per cui sul cratere Werner il Sole è alto 1.2° sopra l'orizzonte. Nella tabella che segue sono indicati gli orari (fino al 2015) per tentare l'osservazione di Werner X. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Riga 325: | Riga 321: | ||
!align="center"|88.72 | !align="center"|88.72 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Versione delle 17:24, 4 mar 2012
Ripresa di Werner X ad opera dell'astrofilo Ron Bee, il 17 novembre 2007 alle 02:26 UT, telescopio Televue NP127 con camera DMK21AU04. |
Ripresa di Werner X da una delle immagini del Consolidated Lunar Atlas |
Download della mappa 95 in jpeg con risoluzione 72dpi |
La zona di Werner X è mappata nella mappe numero 95 delle "Lunar Astronautical Charts", scala 1:1.000.000, pubblicate dalla Defense Mapping Agency nel 1973 e disponibili on-line sul sito del Lunar and Planetary Institute. |
Esiste un gioco di luce sulla Luna, abbastanza difficile da cogliere, detto "X on the Moon" oppure anche "Werner X".
Come suggerisce il nome si tratta di una formazione che, quando illuminata sotto l'angolo giusto, assume l'aspetto della lettera X.
E' nota anche come Werner X perchè è situata vicino al cratere Werner, a sinistra della pianura chiamata Playfair G. Il periodo migliore per osservarla è durante la fase di Primo Quarto: la luce del Sole illumina le creste e le alture situate fra i crateri La Caille, Blanchinus e Purbach.
Utlizzando il software Tools, scritto da Harry Jamieson, responsabile della ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers - http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/lunar.html ), è possibile calcolare gli istanti in cui, in un dato sito lunare, si creano determinate condizioni di illuminazione.
Per Werner X l'indicazione è quella di calcolare gli istanti per cui sul cratere Werner il Sole è alto 1.2° sopra l'orizzonte. Nella tabella che segue sono indicati gli orari (fino al 2015) per tentare l'osservazione di Werner X.
Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI)
Coordinate lunari WERNER: Long 3°30' Lat -20°00'
Atezza del sole richiesta su Werner 1.2° (alba) - Azimuth solare 0.000°
Co-longitudine media 357.900
Nella colonna degli orari: D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire)
Osservazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data UT | Ora UT | Altezza sull'orizzonte° | Semidiametro Luna " | Long punto sub terrestre | Lat punto sub terrestre | Colongitudine° | Lat punto subsolare° | Azimuth Sole° |
2011/ 2/10 | 13:56D | 50.53 | 909.70 | -5.80 | -4.95 | 357.90 | 1.19 | 88.81 |
2011/ 4/10 | 16:51D | 69.64 | 947.55 | -7.62 | 1.67 | 357.90 | 1.42 | 88.58 |
2011/ 6/ 8 | 16:15D | 49.41 | 981.65 | -3.26 | 6.68 | 357.90 | 0.19 | 89.81 |
2011/ 8/ 6 | 14:10D | 16.99 | 975.70 | 3.96 | 3.96 | 357.90 | -1.21 | 91.21 |
2011/10/ 4 | 13:52D | 10.16 | 939.89 | 7.52 | -3.25 | 357.90 | -1.41 | 91.41 |
2011/12/ 2 | 17: 0T | 46.21 | 913.10 | 5.57 | -6.84 | 357.90 | -0.12 | 90.12 |
2012/ 1/30 | 22: 8 | 19.13 | 889.16 | -0.38 | -3.77 | 357.90 | 1.33 | 88.67 |
2012/ 2/29 | 12:18D | 31.02 | 895.64 | -3.68 | -0.60 | 357.90 | 1.56 | 88.44 |
2012/ 4/28 | 14: 4D | 47.14 | 926.80 | -7.65 | 5.45 | 357.90 | 0.76 | 89.24 |
2012/ 6/26 | 12:39D | 20.12 | 960.00 | -5.64 | 6.25 | 357.90 | -0.77 | 90.77 |
2012/12/20 | 15:40T | 46.87 | 925.31 | 7.33 | -5.24 | 357.90 | 0.89 | 89.11 |
2013/ 2/17 | 20:42 | 40.04 | 897.19 | 2.30 | 1.04 | 357.90 | 1.54 | 88.46 |
2013/ 8/13 | 20: 8 | 13.03 | 960.60 | -5.64 | -0.18 | 357.90 | -1.51 | 91.51 |
2013/10/11 | 20:14 | 15.72 | 979.44 | 0.63 | -6.30 | 357.90 | -0.53 | 90.53 |
2014/ 1/ 8 | 14:26D | 39.38 | 938.75 | 7.65 | -1.20 | 357.90 | 1.48 | 88.52 |
2014/ 3/ 8 | 18:56 | 60.26 | 909.18 | 4.70 | 5.28 | 357.90 | 1.05 | 88.95 |
2014/ 5/ 6 | 20: 9 | 40.85 | 896.66 | -0.94 | 6.63 | 357.90 | -0.48 | 90.48 |
2014/ 7/ 4 | 18:31D | 37.54 | 914.23 | -5.95 | 2.35 | 357.90 | -1.51 | 91.51 |
2014/ 9/ 1 | 16:53D | 30.74 | 949.38 | -7.26 | -4.23 | 357.90 | -1.06 | 91.06 |
2014/10/30 | 18: 3 | 30.96 | 980.16 | -2.51 | -6.57 | 357.90 | 0.47 | 89.53 |
2014/12/28 | 22:31 | 11.08 | 963.58 | 4.39 | -0.67 | 357.90 | 1.51 | 88.49 |
2015/ 1/27 | 13:10D | 27.89 | 951.57 | 6.50 | 3.25 | 357.90 | 1.40 | 88.60 |
2015/ 3/27 | 16:48D | 63.36 | 922.96 | 6.62 | 6.88 | 357.90 | 0.10 | 89.90 |
2015/ 5/25 | 16:55D | 54.91 | 903.00 | 2.14 | 3.78 | 357.90 | -1.30 | 91.30 |
2015/ 7/23 | 14:56D | 34.80 | 904.39 | -3.85 | -2.37 | 357.90 | -1.41 | 91.41 |
2015/ 9/20 | 13:55D | 21.04 | 927.87 | -7.22 | -6.64 | 357.90 | -0.14 | 90.14 |
2015/11/18 | 16:15T | 35.54 | 968.23 | -5.21 | -4.31 | 357.90 | 1.28 | 88.72 |
Buone osservazioni ...