Il raggio di Hesiodus
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(10 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | a cura di Paolo Morini | ||
- | |||
- | + | ||
+ | I crateri lunari in genere si presentano con il loro bordo rialzato di parecchie centinaia o anche alcune migliaia di metri rispetto al terreno circostante, e la cinta del cratere raramente avrà un'altezza omogenea. Può capitare che l'orlo del cratere presenti aperture o anche interruzioni, che possono avere l'aspetto di profonde fenditure. | ||
+ | All'alba o al tramonto del Sole, quando l'interno di un cratere con tale conformazione è ancora immerso nel buio, attraverso la stretta valle si può sviluppare un raggio di luce che fende, con uno stretto fascio, la platea interna e che può arrivare ad illuminare la parete opposta del cratere, con un effetto da "sala cinematografica". | ||
+ | |||
+ | Queste illuminazioni inusuali della superficie lunare sono state osservate in diverse occasioni su vari siti, e ne troviamo testimonianza sin dal 800', nelle descrizioni di famosi studiosi della Luna quali Kreiger, Birt, Goodacre e Wilkins. | ||
+ | |||
+ | Pur essendo di scarso valore scientifico, indubbiamente i raggi lunari sono fenomeni molto spettacolari. Occorre che il Sole sia molto basso sull'orizzonte lunare, da 0 a 3 gradi, e inoltre i raggi di luce sono di solito visibili per poche ore, dopodichè il naturale regredire dell'ombra dentro al cratere (all'alba) o l'avanzare del buio (al tramonto) fanno scomparire ogni drammaticità. | ||
+ | |||
+ | Il "raggio di Hesiodus" è appunto uno di questi giochi di luci ed ombre. | ||
In alcuni siti web in lingua inglese il fenomeno, in generale, viene denominato "lunar rays" e la traduzione letterale sarebbe "raggi lunari" - questo può generare un po' di confusione, perchè di solito con questo termine si intendono i depositi di ejecta espulsi durante un impatto, che formano depositi "lineari" ad alta riflettività. | In alcuni siti web in lingua inglese il fenomeno, in generale, viene denominato "lunar rays" e la traduzione letterale sarebbe "raggi lunari" - questo può generare un po' di confusione, perchè di solito con questo termine si intendono i depositi di ejecta espulsi durante un impatto, che formano depositi "lineari" ad alta riflettività. | ||
- | + | Il raggio di Hesiodus è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce, e risulta osservabile con telescopi di modesta apertura e ingrandimenti dell'ordine dei 100x - 150x. | |
+ | |||
Riga 17: | Riga 26: | ||
+ | <div style="text-align: center;"> Disegni del raggio di Hesiodus eseguiti da [http://www.shallowsky.com Akkana Peck] che ringraziamo per il permesso di pubblicarli </div> | ||
- | |||
+ | [[Image:AA_hesiodus2.gif|center]] | ||
- | |||
- | Occorre naturalmente un buon atlante lunare per identificare la zona interessata, e buone condizioni di visibilità a livello di seeing. | + | <div style="text-align: center;"> Disegno del raggio di Hesiodus eseguito da [http://www.sjaa.net/eph/0801/h.html Jane Houston Jones] della [http://www.sjaa.net/ San Josè Astronomical Association]. Nel suo resoconto "Hesiodus Sunrise Ray" si trovano link a tabelle di previsione per molti altri raggi lunari di questo tipo.</div> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:AA hesiodus ray Sbarufatti.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;"> Foto del raggio di Hesiodus eseguita da Gerardo Sbarufatti, il 20/05/2002 alle 22:43 TU, con telescopio Schmidt-Cassegrain 8" + lente di barlow 2x, focale equivalente 7.200 mm + CCD, media di 5 pose da 0.5 sec, loc. Caselle Landi. Dall'archivio della [http://luna.uai.it/ Sezione LUNA UAI]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Occorre naturalmente un buon atlante lunare per identificare la zona interessata, e buone condizioni di visibilità a livello di seeing. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:AA_Dettaglio mappa LAC94.jpg|center|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">La zona del cratere Hesiodus è mappata nella mappa numero 94 delle "Lunar Astronautical Charts", scala 1:1.000.000, pubblicate dalla Defense Mapping Agency nel 1973 e disponibili on-line sul sito del [[Image:Logo Lunar and Planetary Institute.jpg|80px]] [http://www.lpi.usra.edu/ '''Lunar and Planetary Institute''']. | ||
+ | [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac94/72dpi.jpg Download della mappa in jpeg con risoluzione 72dpi] | ||
+ | |||
+ | [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac94/150dpi.jpg Download della mappa in jpeg con risoluzione 150dpi] | ||
+ | |||
+ | [http://www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/lac94/300dpi.jp2 Download della mappa in jpeg2000 con risoluzione 300dpi 6.6MB]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
La conoscenza della data e dell'ora di un'osservazione del raggio di Hesiodus consente di elaborare, tramite software opportuni, la data e l'ora del ripetersi delle stesse condizioni di illuminazione sulla Luna. | La conoscenza della data e dell'ora di un'osservazione del raggio di Hesiodus consente di elaborare, tramite software opportuni, la data e l'ora del ripetersi delle stesse condizioni di illuminazione sulla Luna. | ||
Anche se le condizioni di illuminazione e di osservazione da Terra di un certo sito lunare non si ripropongono rigorosamente uguali a sè stesse ad ogni lunazione, ma secondo intervalli di tempo molto più lunghi, tuttavia le piccole differenze non ci impediranno di osservare il suolo lunare in condizioni di illuminazione e prospettiche sostanzialmente simili da una lunaziopne all'altra. | Anche se le condizioni di illuminazione e di osservazione da Terra di un certo sito lunare non si ripropongono rigorosamente uguali a sè stesse ad ogni lunazione, ma secondo intervalli di tempo molto più lunghi, tuttavia le piccole differenze non ci impediranno di osservare il suolo lunare in condizioni di illuminazione e prospettiche sostanzialmente simili da una lunaziopne all'altra. | ||
- | Un software adatto allo scopo è stato scritto da Harry Jamieson | + | Un software adatto allo scopo è stato scritto da Harry Jamieson della [http://alpo-astronomy.org/ ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers], che qui vogliamo ringraziare. |
Alcuni tentativi di osservazione del raggio di Hesiodus, calcolati per la data 17 gennaio 1997 23:10 UT (altezza del Sole =3.053°) hanno dato la netta sensazione di essere in ritardo di circa due ore per l'osservazione del raggio (il fondo del cratere era illuminato per una buona parte). | Alcuni tentativi di osservazione del raggio di Hesiodus, calcolati per la data 17 gennaio 1997 23:10 UT (altezza del Sole =3.053°) hanno dato la netta sensazione di essere in ritardo di circa due ore per l'osservazione del raggio (il fondo del cratere era illuminato per una buona parte). | ||
Una seconda data tratta dalla letteratura (23 agosto 1996 ore 00:00 UT) forniva un'altezza del Sole pari a 1.145°, quindi condizioni di illuminazione più radenti. | Una seconda data tratta dalla letteratura (23 agosto 1996 ore 00:00 UT) forniva un'altezza del Sole pari a 1.145°, quindi condizioni di illuminazione più radenti. | ||
+ | In base a queste condizioni ultime sono state elaborate le occasioni di osservazione dal 2011 al 2015, considerando le coordinate di calcolo dell'Almanacco UAI. | ||
- | Coordinate di calcolo | + | Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI) |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | Coordinate lunari Hesiodus: Long -16°30' Lat -29°40' | ||
+ | Condizioni di illuminazione di riferimento al 1996 / 8 / 23 0 : 0 UT | ||
+ | Atezza del sole richiesta su Hesiodus 1.145° (alba) - Azimuth solare 90.997° | ||
- | + | Co-longitudine media 17.445 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | Nella colonna degli orari: D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan=" | + | !colspan="9"|Osservazioni |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 3/17 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|16: 0D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|44.62 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|935.74 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.75 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.95 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17.44 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-0.16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.16 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 5/15 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|16:40D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|42.70 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|906.29 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.07 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.20 |
!align="center"|17.45 | !align="center"|17.45 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|-1.43 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.43 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 7/13 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14:49D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19.39 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|895.48 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-0.16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-5.43 |
!align="center"|17.44 | !align="center"|17.44 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|-1.27 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.27 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/11/ 8 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|15:10D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|24.89 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|950.93 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-7.56 |
- | !align="center"|6. | + | !align="center"|-1.57 |
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|1.41 | ||
+ | !align="center"|88.59 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017/ 1/ 6 | ||
+ | !align="center"|20: 0 | ||
+ | !align="center"|46.85 | ||
+ | !align="center"|983.65 | ||
+ | !align="center"|-4.28 | ||
+ | !align="center"|5.47 | ||
!align="center"|17.45 | !align="center"|17.45 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.17 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|88.83 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 3/ 7 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0:32 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14.05 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|962.08 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.93 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.67 |
!align="center"|17.44 | !align="center"|17.44 | ||
- | !align="center"|-0. | + | !align="center"|-0.36 |
- | !align="center"|90. | + | !align="center"|90.36 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 4/ 5 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13:41D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18.53 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|947.22 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.49 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|2.68 |
!align="center"|17.45 | !align="center"|17.45 | ||
- | !align="center"|-1. | + | !align="center"|-1.08 |
- | !align="center"|91. | + | !align="center"|91.08 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/11/27 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13:34D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|12.36 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|928.11 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-7.47 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|3.03 |
!align="center"|17.44 | !align="center"|17.44 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.50 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|88.50 |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/ 1/25 | |
- | + | !align="center"|18:42 | |
- | + | !align="center"|57.99 | |
- | + | !align="center"|974.37 | |
- | + | !align="center"|-6.53 | |
- | - | + | !align="center"|6.83 |
- | 17.45 | + | !align="center"|17.45 |
- | 0. | + | !align="center"|0.30 |
- | 89. | + | !align="center"|89.70 |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/ 3/25 | |
- | + | !align="center"|22:25 | |
- | + | !align="center"|36.55 | |
- | + | !align="center"|979.06 | |
- | - | + | !align="center"|-0.35 |
- | + | !align="center"|2.44 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.44 |
- | 1. | + | !align="center"|-1.20 |
- | + | !align="center"|91.20 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/ 5/23 | |
- | + | !align="center"|22:43 | |
- | + | !align="center"|27.68 | |
- | + | !align="center"|952.65 | |
- | + | !align="center"|5.29 | |
- | 4. | + | !align="center"|-4.82 |
- | 17.45 | + | !align="center"|17.45 |
- | 1. | + | !align="center"|-1.40 |
- | + | !align="center"|91.40 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/ 7/21 | |
- | + | !align="center"|20:42T | |
- | + | !align="center"|27.81 | |
- | + | !align="center"|919.33 | |
- | + | !align="center"|6.73 | |
- | 6. | + | !align="center"|-6.52 |
- | 17.44 | + | !align="center"|17.44 |
- | -0. | + | !align="center"|-0.18 |
- | 90. | + | !align="center"|90.19 |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/ 9/18 | |
- | + | !align="center"|19:36 | |
- | + | !align="center"|25.39 | |
- | + | !align="center"|899.97 | |
- | + | !align="center"|3.02 | |
- | - | + | !align="center"|-2.07 |
- | 17. | + | !align="center"|17.45 |
- | + | !align="center"|1.25 | |
- | + | !align="center"|88.75 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2018/11/16 | |
- | + | !align="center"|21:52 | |
- | + | !align="center"|16.88 | |
- | + | !align="center"|901.84 | |
- | 3. | + | !align="center"|-3.32 |
- | + | !align="center"|4.23 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.44 |
- | 1. | + | !align="center"|1.44 |
- | 88. | + | !align="center"|88.56 |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/ 2/13 | |
- | 13: | + | !align="center"|17:15T |
- | + | !align="center"|63.81 | |
- | + | !align="center"|957.66 | |
- | - | + | !align="center"|-7.64 |
- | + | !align="center"|5.38 | |
- | 17.45 | + | !align="center"|17.45 |
- | 0. | + | !align="center"|-0.71 |
- | + | !align="center"|90.71 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/ 4/13 | |
- | + | !align="center"|19:59 | |
- | + | !align="center"|60.13 | |
- | + | !align="center"|985.28 | |
- | + | !align="center"|-3.82 | |
- | - | + | !align="center"|-1.67 |
- | 17.45 | + | !align="center"|17.45 |
- | 1. | + | !align="center"|-1.51 |
- | + | !align="center"|91.52 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/ 6/11 | |
- | 19: | + | !align="center"|19:17T |
- | + | !align="center"|47.65 | |
- | + | !align="center"|977.90 | |
- | + | !align="center"|3.07 | |
- | + | !align="center"|-6.67 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.44 |
- | + | !align="center"|-0.72 | |
- | + | !align="center"|90.72 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/ 8/ 9 | |
- | + | !align="center"|17:11D | |
- | + | !align="center"|25.57 | |
- | + | !align="center"|937.97 | |
- | + | !align="center"|7.11 | |
- | + | !align="center"|-3.92 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.44 |
- | 0. | + | !align="center"|0.81 |
- | 89. | + | !align="center"|89.19 |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/10/ 7 | |
- | + | !align="center"|17: 1T | |
- | + | !align="center"|22.89 | |
- | + | !align="center"|905.28 | |
- | + | !align="center"|5.17 | |
- | + | !align="center"|2.69 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.45 |
- | + | !align="center"|1.57 | |
- | + | !align="center"|88.43 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2019/12/ 5 | |
- | + | !align="center"|20:22 | |
- | + | !align="center"|36.25 | |
- | + | !align="center"|899.30 | |
- | - | + | !align="center"|-0.43 |
- | + | !align="center"|6.76 | |
- | 17. | + | !align="center"|17.45 |
- | + | !align="center"|0.72 | |
- | + | !align="center"|89.28 | |
|- | |- | ||
- | + | !align="center"|2020/ 3/ 3 | |
- | + | !align="center"|15:33D | |
- | + | !align="center"|54.49 | |
- | + | !align="center"|936.92 | |
- | + | !align="center"|-7.72 | |
- | + | !align="center"|1.49 | |
- | + | !align="center"|17.44 | |
- | + | !align="center"|-1.41 | |
- | + | !align="center"|91.41 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|12:34 | + | !align="center"|2020/ 5/ 1 |
- | |align="center"| | + | !align="center"|17: 9D |
+ | !align="center"|61.72 | ||
+ | !align="center"|976.61 | ||
+ | !align="center"|-6.46 | ||
+ | !align="center"|-5.22 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|-1.18 | ||
+ | !align="center"|91.18 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2020/ 6/29 | ||
+ | !align="center"|15:39D | ||
+ | !align="center"|29.73 | ||
+ | !align="center"|984.20 | ||
+ | !align="center"|0.15 | ||
+ | !align="center"|-6.04 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|0.25 | ||
+ | !align="center"|89.75 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2020/12/23 | ||
+ | !align="center"|19: 0 | ||
+ | !align="center"|51.85 | ||
+ | !align="center"|900.23 | ||
+ | !align="center"|2.51 | ||
+ | !align="center"|5.81 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|-0.33 | ||
+ | !align="center"|90.33 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2021/ 2/20 | ||
+ | !align="center"|23:57 | ||
+ | !align="center"|16.51 | ||
+ | !align="center"|896.17 | ||
+ | !align="center"|-4.03 | ||
+ | !align="center"|0.13 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|-1.50 | ||
+ | !align="center"|91.50 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2021/ 3/22 | ||
+ | !align="center"|13:33D | ||
+ | !align="center"|31.97 | ||
+ | !align="center"|914.18 | ||
+ | !align="center"|-6.63 | ||
+ | !align="center"|-3.17 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-1.48 | ||
+ | !align="center"|91.48 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2021/ 5/20 | ||
+ | !align="center"|13:58D | ||
+ | !align="center"|28.53 | ||
+ | !align="center"|952.46 | ||
+ | !align="center"|-7.64 | ||
+ | !align="center"|-6.79 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-0.34 | ||
+ | !align="center"|90.34 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 1/11 | ||
+ | !align="center"|17:46 | ||
+ | !align="center"|60.64 | ||
+ | !align="center"|904.98 | ||
+ | !align="center"|4.80 | ||
+ | !align="center"|1.93 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|-1.23 | ||
+ | !align="center"|91.23 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 3/11 | ||
+ | !align="center"|22:10 | ||
+ | !align="center"|42.17 | ||
+ | !align="center"|895.13 | ||
+ | !align="center"|-1.42 | ||
+ | !align="center"|-4.45 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-1.42 | ||
+ | !align="center"|91.42 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 5/ 9 | ||
+ | !align="center"|23:14 | ||
+ | !align="center"|22.53 | ||
+ | !align="center"|913.77 | ||
+ | !align="center"|-6.41 | ||
+ | !align="center"|-6.77 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-0.13 | ||
+ | !align="center"|90.13 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 7/ 7 | ||
+ | !align="center"|21:30 | ||
+ | !align="center"|18.90 | ||
+ | !align="center"|954.56 | ||
+ | !align="center"|-7.35 | ||
+ | !align="center"|-2.82 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|1.26 | ||
+ | !align="center"|88.74 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 9/ 4 | ||
+ | !align="center"|19:58 | ||
+ | !align="center"|16.10 | ||
+ | !align="center"|984.45 | ||
+ | !align="center"|-3.28 | ||
+ | !align="center"|4.31 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|1.39 | ||
+ | !align="center"|88.61 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/11/ 2 | ||
+ | !align="center"|21:21 | ||
+ | !align="center"|22.05 | ||
+ | !align="center"|971.30 | ||
+ | !align="center"|3.79 | ||
+ | !align="center"|6.48 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|0.09 | ||
+ | !align="center"|89.91 | ||
|} | |} | ||
+ | Buone osservazioni ... | ||
- | |||
- | Torna | + | [[Passi_sulla_Luna|'''Torna alla pagina Passi sulla Luna''']] |
Versione corrente delle 08:17, 26 dic 2015
a cura di Paolo Morini
I crateri lunari in genere si presentano con il loro bordo rialzato di parecchie centinaia o anche alcune migliaia di metri rispetto al terreno circostante, e la cinta del cratere raramente avrà un'altezza omogenea. Può capitare che l'orlo del cratere presenti aperture o anche interruzioni, che possono avere l'aspetto di profonde fenditure. All'alba o al tramonto del Sole, quando l'interno di un cratere con tale conformazione è ancora immerso nel buio, attraverso la stretta valle si può sviluppare un raggio di luce che fende, con uno stretto fascio, la platea interna e che può arrivare ad illuminare la parete opposta del cratere, con un effetto da "sala cinematografica".
Queste illuminazioni inusuali della superficie lunare sono state osservate in diverse occasioni su vari siti, e ne troviamo testimonianza sin dal 800', nelle descrizioni di famosi studiosi della Luna quali Kreiger, Birt, Goodacre e Wilkins.
Pur essendo di scarso valore scientifico, indubbiamente i raggi lunari sono fenomeni molto spettacolari. Occorre che il Sole sia molto basso sull'orizzonte lunare, da 0 a 3 gradi, e inoltre i raggi di luce sono di solito visibili per poche ore, dopodichè il naturale regredire dell'ombra dentro al cratere (all'alba) o l'avanzare del buio (al tramonto) fanno scomparire ogni drammaticità.
Il "raggio di Hesiodus" è appunto uno di questi giochi di luci ed ombre.
In alcuni siti web in lingua inglese il fenomeno, in generale, viene denominato "lunar rays" e la traduzione letterale sarebbe "raggi lunari" - questo può generare un po' di confusione, perchè di solito con questo termine si intendono i depositi di ejecta espulsi durante un impatto, che formano depositi "lineari" ad alta riflettività.
Il raggio di Hesiodus è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce, e risulta osservabile con telescopi di modesta apertura e ingrandimenti dell'ordine dei 100x - 150x.
Occorre naturalmente un buon atlante lunare per identificare la zona interessata, e buone condizioni di visibilità a livello di seeing.
Download della mappa in jpeg con risoluzione 72dpi
Download della mappa in jpeg con risoluzione 150dpi
Download della mappa in jpeg2000 con risoluzione 300dpi 6.6MB
La conoscenza della data e dell'ora di un'osservazione del raggio di Hesiodus consente di elaborare, tramite software opportuni, la data e l'ora del ripetersi delle stesse condizioni di illuminazione sulla Luna. Anche se le condizioni di illuminazione e di osservazione da Terra di un certo sito lunare non si ripropongono rigorosamente uguali a sè stesse ad ogni lunazione, ma secondo intervalli di tempo molto più lunghi, tuttavia le piccole differenze non ci impediranno di osservare il suolo lunare in condizioni di illuminazione e prospettiche sostanzialmente simili da una lunaziopne all'altra.
Un software adatto allo scopo è stato scritto da Harry Jamieson della ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers, che qui vogliamo ringraziare.
Alcuni tentativi di osservazione del raggio di Hesiodus, calcolati per la data 17 gennaio 1997 23:10 UT (altezza del Sole =3.053°) hanno dato la netta sensazione di essere in ritardo di circa due ore per l'osservazione del raggio (il fondo del cratere era illuminato per una buona parte). Una seconda data tratta dalla letteratura (23 agosto 1996 ore 00:00 UT) forniva un'altezza del Sole pari a 1.145°, quindi condizioni di illuminazione più radenti. In base a queste condizioni ultime sono state elaborate le occasioni di osservazione dal 2011 al 2015, considerando le coordinate di calcolo dell'Almanacco UAI.
Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI)
Coordinate lunari Hesiodus: Long -16°30' Lat -29°40'
Condizioni di illuminazione di riferimento al 1996 / 8 / 23 0 : 0 UT
Atezza del sole richiesta su Hesiodus 1.145° (alba) - Azimuth solare 90.997°
Co-longitudine media 17.445
Nella colonna degli orari: D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire)
Osservazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/ 3/17 | 16: 0D | 44.62 | 935.74 | 6.75 | 5.95 | 17.44 | -0.16 | 90.16 |
2016/ 5/15 | 16:40D | 42.70 | 906.29 | 5.07 | 0.20 | 17.45 | -1.43 | 91.43 |
2016/ 7/13 | 14:49D | 19.39 | 895.48 | -0.16 | -5.43 | 17.44 | -1.27 | 91.27 |
2016/11/ 8 | 15:10D | 24.89 | 950.93 | -7.56 | -1.57 | 17.44 | 1.41 | 88.59 |
2017/ 1/ 6 | 20: 0 | 46.85 | 983.65 | -4.28 | 5.47 | 17.45 | 1.17 | 88.83 |
2017/ 3/ 7 | 0:32 | 14.05 | 962.08 | 2.93 | 5.67 | 17.44 | -0.36 | 90.36 |
2017/ 4/ 5 | 13:41D | 18.53 | 947.22 | 5.49 | 2.68 | 17.45 | -1.08 | 91.08 |
2017/11/27 | 13:34D | 12.36 | 928.11 | -7.47 | 3.03 | 17.44 | 1.50 | 88.50 |
2018/ 1/25 | 18:42 | 57.99 | 974.37 | -6.53 | 6.83 | 17.45 | 0.30 | 89.70 |
2018/ 3/25 | 22:25 | 36.55 | 979.06 | -0.35 | 2.44 | 17.44 | -1.20 | 91.20 |
2018/ 5/23 | 22:43 | 27.68 | 952.65 | 5.29 | -4.82 | 17.45 | -1.40 | 91.40 |
2018/ 7/21 | 20:42T | 27.81 | 919.33 | 6.73 | -6.52 | 17.44 | -0.18 | 90.19 |
2018/ 9/18 | 19:36 | 25.39 | 899.97 | 3.02 | -2.07 | 17.45 | 1.25 | 88.75 |
2018/11/16 | 21:52 | 16.88 | 901.84 | -3.32 | 4.23 | 17.44 | 1.44 | 88.56 |
2019/ 2/13 | 17:15T | 63.81 | 957.66 | -7.64 | 5.38 | 17.45 | -0.71 | 90.71 |
2019/ 4/13 | 19:59 | 60.13 | 985.28 | -3.82 | -1.67 | 17.45 | -1.51 | 91.52 |
2019/ 6/11 | 19:17T | 47.65 | 977.90 | 3.07 | -6.67 | 17.44 | -0.72 | 90.72 |
2019/ 8/ 9 | 17:11D | 25.57 | 937.97 | 7.11 | -3.92 | 17.44 | 0.81 | 89.19 |
2019/10/ 7 | 17: 1T | 22.89 | 905.28 | 5.17 | 2.69 | 17.45 | 1.57 | 88.43 |
2019/12/ 5 | 20:22 | 36.25 | 899.30 | -0.43 | 6.76 | 17.45 | 0.72 | 89.28 |
2020/ 3/ 3 | 15:33D | 54.49 | 936.92 | -7.72 | 1.49 | 17.44 | -1.41 | 91.41 |
2020/ 5/ 1 | 17: 9D | 61.72 | 976.61 | -6.46 | -5.22 | 17.45 | -1.18 | 91.18 |
2020/ 6/29 | 15:39D | 29.73 | 984.20 | 0.15 | -6.04 | 17.44 | 0.25 | 89.75 |
2020/12/23 | 19: 0 | 51.85 | 900.23 | 2.51 | 5.81 | 17.45 | -0.33 | 90.33 |
2021/ 2/20 | 23:57 | 16.51 | 896.17 | -4.03 | 0.13 | 17.45 | -1.50 | 91.50 |
2021/ 3/22 | 13:33D | 31.97 | 914.18 | -6.63 | -3.17 | 17.44 | -1.48 | 91.48 |
