Come osservare la Stazione Spaziale Tiangong 1

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
 
(4 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 1: Riga 1:
-
[[image:NanoSailMain.jpg|center|800px]]
+
<br>
 +
<br>
 +
<span style="color:red">* '''LA STAZIONE SPAZIALE CINESE TIANGONG 1 E' CADUTA IL GIORNO 2 APRILE 2018 , ALLE 2,16 ORA ITALIANA , SUL PACIFICO MERIDIONALE.'''</span>
 +
<br>
 +
<br>
 +
[[image:Tiangong1.jpg|center|400px]]
-
 
+
Alle 21.15 (ora locale) del 29 settembre 2011, dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, la Cina ha lanciato il razzo vettore "Lunga Marcia 2F", con a bordo la mini-stazione spaziale Tiangong-1 ("Palazzo Celeste"), priva di equipaggio.
-
Alle 21.15 (ora locale) del 29 settembre 2011, dalla base spaziale di Jiuquan nella provincia di Gansu, la Cina ha lanciato il razzo vettore "Lunga Marcia 2F", con a bordo porta la mini-stazione spaziale Tiangong-1 ("Palazzo Celeste"), priva di equipaggio.
+
Niente di paragonabile alla Stazione Spaziale Internazionale, né alla vecchia Mir sovietica: Tiangong-1 è lunga 10,5 metri e larga quattro, e ricorda le Salyut degli anni ‘70. Si tratta comunque di un grande risultato per il programma spaziale cinese: solo russi e americani infatti sono riusciti a realizzare questa impresa.
Niente di paragonabile alla Stazione Spaziale Internazionale, né alla vecchia Mir sovietica: Tiangong-1 è lunga 10,5 metri e larga quattro, e ricorda le Salyut degli anni ‘70. Si tratta comunque di un grande risultato per il programma spaziale cinese: solo russi e americani infatti sono riusciti a realizzare questa impresa.
Su Tiangong-1 - che ha un’autonomia di due anni e orbiterà a 350 chilometri di altezza intorno alla Terra - i cinesi porteranno a compimento il rendez-vous tra una capsula spaziale senza equipaggio e la Stazione: imparare a far attraccare due veicoli automatici è il primo passo per aprire la strada all’ampliamento della Stazione. Secondo i programmi, nel 2020 il «Palazzo Celeste» sarà formato da tre moduli di 20 tonnellate ognuno (la ISS ne ha moltissimi e pesa 400 tonnellate).
Su Tiangong-1 - che ha un’autonomia di due anni e orbiterà a 350 chilometri di altezza intorno alla Terra - i cinesi porteranno a compimento il rendez-vous tra una capsula spaziale senza equipaggio e la Stazione: imparare a far attraccare due veicoli automatici è il primo passo per aprire la strada all’ampliamento della Stazione. Secondo i programmi, nel 2020 il «Palazzo Celeste» sarà formato da tre moduli di 20 tonnellate ognuno (la ISS ne ha moltissimi e pesa 400 tonnellate).
-
 
-
Un’operazione di grande rilievo simbolico e nazionalistico: non è certo un caso se Tiangong-1 è stato lanciato in orbita a soli due giorni dalla celebrazione dell’anniversario della Festa della Repubblica Popolare. Un’affermazione di potenza, un messaggio a russi e statunitensi: la Cina c’è.
 
-
 
-
 
-
 
-
[[image:NanosailD.jpg|center]]
 
Riga 24: Riga 22:
{|  align="center" border="1"
{|  align="center" border="1"
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=37.317&lng=13.567&loc=Agrigento&alt=62&tz=CET '''Agrigento''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=37.317&lng=13.567&loc=Agrigento&alt=62&tz=CET '''Agrigento''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.900&lng=8.617&loc=Alessandria&alt=78&tz=CET '''Alessandria''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.900&lng=8.617&loc=Alessandria&alt=78&tz=CET '''Alessandria''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.633&lng=13.500&loc=Ancona&alt=0&tz=CET '''Ancona''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.633&lng=13.500&loc=Ancona&alt=0&tz=CET '''Ancona''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.217&lng=16.283&loc=Andria&alt=144&tz=CET '''Andria''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.217&lng=16.283&loc=Andria&alt=144&tz=CET '''Andria''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.733&lng=7.333&loc=Aosta&alt=585&tz=CET '''Aosta''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.733&lng=7.333&loc=Aosta&alt=585&tz=CET '''Aosta''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.417&lng=11.883&loc=Arezzo&alt=394&tz=CET '''Arezzo''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.417&lng=11.883&loc=Arezzo&alt=394&tz=CET '''Arezzo''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=42.850&lng=13.567&loc=Ascoli+Piceno&alt=222&tz=CET '''Ascoli Piceno''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=42.850&lng=13.567&loc=Ascoli+Piceno&alt=222&tz=CET '''Ascoli Piceno''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.900&lng=8.200&loc=Asti&alt=128&tz=CET '''Asti''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.900&lng=8.200&loc=Asti&alt=128&tz=CET '''Asti''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.900&lng=14.783&loc=Avellino&alt=370&tz=CET '''Avellino''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.900&lng=14.783&loc=Avellino&alt=370&tz=CET '''Avellino''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.133&lng=16.850&loc=Bari&alt=0&tz=CET '''Bari''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.133&lng=16.850&loc=Bari&alt=0&tz=CET '''Bari''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.317&lng=16.283&loc=Barletta&alt=7&tz=CET '''Barletta''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.317&lng=16.283&loc=Barletta&alt=7&tz=CET '''Barletta''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=46.145&lng=12.221&loc=Belluno&alt=376&tz=CET '''Belluno''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=46.145&lng=12.221&loc=Belluno&alt=376&tz=CET '''Belluno''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.133&lng=14.750&loc=Benevento&alt=134&tz=CET '''Benevento''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.133&lng=14.750&loc=Benevento&alt=134&tz=CET '''Benevento''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.683&lng=9.717&loc=Bergamo&alt=234&tz=CET '''Bergamo''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.683&lng=9.717&loc=Bergamo&alt=234&tz=CET '''Bergamo''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.567&lng=8.050&loc=Biella&alt=390&tz=CET '''Biella''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.567&lng=8.050&loc=Biella&alt=390&tz=CET '''Biella''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.483&lng=11.333&loc=Bologna&alt=85&tz=CET '''Bologna''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.483&lng=11.333&loc=Bologna&alt=85&tz=CET '''Bologna''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=46.517&lng=11.367&loc=Bolzano&alt=1002&tz=CET '''Bolzano''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=46.517&lng=11.367&loc=Bolzano&alt=1002&tz=CET '''Bolzano''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.550&lng=10.250&loc=Brescia&alt=462&tz=CET '''Brescia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.550&lng=10.250&loc=Brescia&alt=462&tz=CET '''Brescia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.633&lng=17.933&loc=Brindisi&alt=16&tz=CET '''Brindisi''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.633&lng=17.933&loc=Brindisi&alt=16&tz=CET '''Brindisi''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.217&lng=9.117&loc=C%e0gliari&alt=36&tz=CET '''Cagliari''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.217&lng=9.117&loc=C%e0gliari&alt=36&tz=CET '''Cagliari''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=37.483&lng=14.067&loc=Caltanissetta&alt=487&tz=CET '''Caltanissetta''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=37.483&lng=14.067&loc=Caltanissetta&alt=487&tz=CET '''Caltanissetta''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.567&lng=14.650&loc=Campobasso&alt=689&tz=CET '''Campobasso''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.567&lng=14.650&loc=Campobasso&alt=689&tz=CET '''Campobasso''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.167&lng=8.517&loc=Carbonia&alt=105&tz=CET '''Carbonia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.167&lng=8.517&loc=Carbonia&alt=105&tz=CET '''Carbonia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.067&lng=14.333&loc=Caserta&alt=57&tz=CET '''Caserta''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.067&lng=14.333&loc=Caserta&alt=57&tz=CET '''Caserta''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=37.500&lng=15.100&loc=Catania&alt=0&tz=CET '''Catania''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=37.500&lng=15.100&loc=Catania&alt=0&tz=CET '''Catania''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=38.900&lng=16.583&loc=Catanzaro&alt=236&tz=CET '''Catanzaro''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=38.900&lng=16.583&loc=Catanzaro&alt=236&tz=CET '''Catanzaro''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.143&lng=12.250&loc=Cesena&alt=23&tz=CET '''Cesena''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.143&lng=12.250&loc=Cesena&alt=23&tz=CET '''Cesena''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=42.350&lng=14.167&loc=Chieti&alt=189&tz=CET '''Chieti''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=42.350&lng=14.167&loc=Chieti&alt=189&tz=CET '''Chieti''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.783&lng=9.083&loc=Como&alt=285&tz=CET '''Como''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.783&lng=9.083&loc=Como&alt=285&tz=CET '''Como''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.300&lng=16.250&loc=Cosenza&alt=255&tz=CET '''Cosenza''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.300&lng=16.250&loc=Cosenza&alt=255&tz=CET '''Cosenza''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.117&lng=10.033&loc=Cremona&alt=31&tz=CET '''Cremona''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.117&lng=10.033&loc=Cremona&alt=31&tz=CET '''Cremona''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.083&lng=17.133&loc=Crotone&alt=25&tz=CET '''Crotone''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.083&lng=17.133&loc=Crotone&alt=25&tz=CET '''Crotone''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.383&lng=7.533&loc=Cuneo&alt=507&tz=CET '''Cuneo''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.383&lng=7.533&loc=Cuneo&alt=507&tz=CET '''Cuneo''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=37.567&lng=14.267&loc=Enna&alt=798&tz=CET '''Enna''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=37.567&lng=14.267&loc=Enna&alt=798&tz=CET '''Enna''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.150&lng=13.717&loc=Fermo&alt=88&tz=CET '''Fermo''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.150&lng=13.717&loc=Fermo&alt=88&tz=CET '''Fermo''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.833&lng=11.583&loc=Ferrara&alt=10&tz=CET '''Ferrara''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.833&lng=11.583&loc=Ferrara&alt=10&tz=CET '''Ferrara''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.767&lng=11.250&loc=Firenze&alt=91&tz=CET '''Firenze''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.767&lng=11.250&loc=Firenze&alt=91&tz=CET '''Firenze''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.450&lng=15.567&loc=Foggia&alt=58&tz=CET '''Foggia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.450&lng=15.567&loc=Foggia&alt=58&tz=CET '''Foggia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.224&lng=12.053&loc=Forl%ec&alt=25&tz=CET '''Forlì''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.224&lng=12.053&loc=Forl%ec&alt=25&tz=CET '''Forlì''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.633&lng=13.317&loc=Frosinone&alt=159&tz=CET '''Frosinone''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.633&lng=13.317&loc=Frosinone&alt=159&tz=CET '''Frosinone''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.417&lng=8.950&loc=Genova&alt=37&tz=CET '''Genova''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.417&lng=8.950&loc=Genova&alt=37&tz=CET '''Genova''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.950&lng=13.633&loc=Gorizia&alt=89&tz=CET '''Gorizia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.950&lng=13.633&loc=Gorizia&alt=89&tz=CET '''Gorizia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=42.767&lng=11.133&loc=Grosseto&alt=1&tz=CET '''Grosseto''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=42.767&lng=11.133&loc=Grosseto&alt=1&tz=CET '''Grosseto''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.317&lng=8.533&loc=Iglesias&alt=185&tz=CET '''Iglesias''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.317&lng=8.533&loc=Iglesias&alt=185&tz=CET '''Iglesias''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.883&lng=8.050&loc=Imperia&alt=0&tz=CET '''Imperia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.883&lng=8.050&loc=Imperia&alt=0&tz=CET '''Imperia''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.600&lng=14.233&loc=Isernia&alt=465&tz=CET '''Isernia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.600&lng=14.233&loc=Isernia&alt=465&tz=CET '''Isernia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.117&lng=9.833&loc=La+Spezia&alt=13&tz=CET '''La Spezia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.117&lng=9.833&loc=La+Spezia&alt=13&tz=CET '''La Spezia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=42.367&lng=13.367&loc=L'Aquila&alt=637&tz=CET '''L'Aquila''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=42.367&lng=13.367&loc=L'Aquila&alt=637&tz=CET '''L'Aquila''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.883&lng=9.533&loc=Lanusei&alt=446&tz=CET '''Lanusei''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.883&lng=9.533&loc=Lanusei&alt=446&tz=CET '''Lanusei''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=41.467&lng=12.867&loc=Latina&alt=24&tz=CET '''Latina''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=41.467&lng=12.867&loc=Latina&alt=24&tz=CET '''Latina''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.383&lng=18.183&loc=Lecce&alt=39&tz=CET '''Lecce''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.383&lng=18.183&loc=Lecce&alt=39&tz=CET '''Lecce''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.850&lng=9.383&loc=Lecco&alt=224&tz=CET '''Lecco''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.850&lng=9.383&loc=Lecco&alt=224&tz=CET '''Lecco''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.550&lng=10.317&loc=Livorno&alt=5&tz=CET '''Livorno''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.550&lng=10.317&loc=Livorno&alt=5&tz=CET '''Livorno''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.317&lng=9.500&loc=Lodi&alt=64&tz=CET '''Lodi''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.317&lng=9.500&loc=Lodi&alt=64&tz=CET '''Lodi''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.833&lng=10.483&loc=Lucca&alt=7&tz=CET '''Lucca''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.833&lng=10.483&loc=Lucca&alt=7&tz=CET '''Lucca''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.300&lng=13.450&loc=Macerata&alt=237&tz=CET '''Macerata''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.300&lng=13.450&loc=Macerata&alt=237&tz=CET '''Macerata''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.150&lng=10.800&loc=Mantova&alt=16&tz=CET '''Mantova''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.150&lng=10.800&loc=Mantova&alt=16&tz=CET '''Mantova''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.017&lng=10.150&loc=Massa&alt=20&tz=CET '''Massa''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.017&lng=10.150&loc=Massa&alt=20&tz=CET '''Massa''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.667&lng=16.600&loc=Matera&alt=294&tz=CET '''Matera''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.667&lng=16.600&loc=Matera&alt=294&tz=CET '''Matera''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=38.183&lng=15.567&loc=Messina&alt=49&tz=CET '''Messina''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=38.183&lng=15.567&loc=Messina&alt=49&tz=CET '''Messina''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.467&lng=9.200&loc=Milano&alt=110&tz=CET '''Milano''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.467&lng=9.200&loc=Milano&alt=110&tz=CET '''Milano''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.667&lng=10.917&loc=Modena&alt=25&tz=CET '''Modena''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.667&lng=10.917&loc=Modena&alt=25&tz=CET '''Modena''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.583&lng=9.267&loc=Monza&alt=159&tz=CET '''Monza''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.583&lng=9.267&loc=Monza&alt=159&tz=CET '''Monza''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.833&lng=14.250&loc=Napoli&alt=0&tz=CET '''Napoli''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.833&lng=14.250&loc=Napoli&alt=0&tz=CET '''Napoli''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.467&lng=8.633&loc=Novara&alt=148&tz=CET '''Novara''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.467&lng=8.633&loc=Novara&alt=148&tz=CET '''Novara''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.317&lng=9.350&loc=Nuoro&alt=726&tz=CET '''Nuoro''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.317&lng=9.350&loc=Nuoro&alt=726&tz=CET '''Nuoro''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=40.917&lng=9.517&loc=Olbia&alt=0&tz=CET '''Olbia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=40.917&lng=9.517&loc=Olbia&alt=0&tz=CET '''Olbia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=39.900&lng=8.600&loc=Oristano&alt=17&tz=CET '''Oristano''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=39.900&lng=8.600&loc=Oristano&alt=17&tz=CET '''Oristano''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.417&lng=11.883&loc=Padova&alt=11&tz=CET '''Padova''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.417&lng=11.883&loc=Padova&alt=11&tz=CET '''Padova''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=38.117&lng=13.367&loc=Palermo&alt=8&tz=CET '''Palermo''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=38.117&lng=13.367&loc=Palermo&alt=8&tz=CET '''Palermo''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=44.800&lng=10.333&loc=Parma&alt=57&tz=CET '''Parma''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=44.800&lng=10.333&loc=Parma&alt=57&tz=CET '''Parma''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.167&lng=9.167&loc=Pavia&alt=59&tz=CET '''Pavia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.167&lng=9.167&loc=Pavia&alt=59&tz=CET '''Pavia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.133&lng=12.367&loc=Perugia&alt=389&tz=CET '''Perugia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.133&lng=12.367&loc=Perugia&alt=389&tz=CET '''Perugia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.900&lng=12.917&loc=Pesaro&alt=35&tz=CET '''Pesaro''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.900&lng=12.917&loc=Pesaro&alt=35&tz=CET '''Pesaro''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=42.467&lng=14.217&loc=Pescara&alt=2&tz=CET '''Pescara''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=42.467&lng=14.217&loc=Pescara&alt=2&tz=CET '''Pescara''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.017&lng=9.667&loc=Piacenza&alt=69&tz=CET '''Piacenza''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.017&lng=9.667&loc=Piacenza&alt=69&tz=CET '''Piacenza''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.717&lng=10.383&loc=Pisa&alt=1&tz=CET '''Pisa''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.717&lng=10.383&loc=Pisa&alt=1&tz=CET '''Pisa''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=43.917&lng=10.900&loc=Pistoia&alt=57&tz=CET '''Pistoia''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=43.917&lng=10.900&loc=Pistoia&alt=57&tz=CET '''Pistoia''']
-
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=90027&lat=45.964&lng=12.658&loc=Pordenone&alt=24&tz=CET '''Pordenone''']
+
|align="center"|[http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=37820&lat=45.964&lng=12.658&loc=Pordenone&alt=24&tz=CET '''Pordenone''']
-
