Invito Luna Rossa 2018
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Creata pagina con 'COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI NOTTE DELLA LUNA ROSSA 2018 {| width="100%" cellpadding="20" align="center" |- | colspan="3" bgcolor="#003153" | [[Image:Banner_luna_rossa.jpg|cente…') |
|||
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI NOTTE DELLA LUNA | + | '''COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI - NOTTE DELLA LUNA & DEL PIANETA ROSSO 2018''' |
{| width="100%" cellpadding="20" align="center" | {| width="100%" cellpadding="20" align="center" | ||
Riga 12: | Riga 12: | ||
'''COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI''' | '''COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI''' | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
---------------- | ---------------- | ||
---------------- | ---------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''Venerdì 27 luglio 2018'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 18px">[[Eclissi_totale_di_Luna_27_07_2018|'''"ECLISSI TOTALE DI LUNA"''']]</span> | |
- | + | ||
- | <span style="font-size: 18px">[[Eclissi_totale_di_Luna_27_07_2018|'''"ECLISSI TOTALE DI LUNA"''']]</span | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Invito alle associazioni astrofili ad aderire all'iniziativa.''' | |
- | '''Invito alle associazioni astrofili ad aderire all'iniziativa.''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
--------------------- | --------------------- | ||
+ | --------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''Nella sera del 27 luglio 2018 si verificherà un'eclisse totale di Luna, che sarà visibile in Italia e nel resto d’Europa.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 34px">[[Eclissi_totale_di_Luna_27_07_2018|'''"La Notte della Luna & del Pianeta Rosso !"''']]</span> <br> | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | + | Quella del 27 luglio sarà la notte più ricca di eventi astronomici dell’anno: poco dopo il tramonto del Sole potremo osservare l’eclisse totale di Luna, con il nostro satellite naturale in congiunzione con il pianeta Marte all’opposizione. <br> | |
+ | La Luna Rossa incontra il Pianeta Rosso! <br> | ||
+ | Un evento imperdibile che mobiliterà le associazioni di astrofili su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo, visto anche il favorevole periodo estivo, un pubblico potenzialmente vastissimo. <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Come avviene di consueto, in occasione dei maggiori fenomeni astronomici, l’Unione Astrofili Italiani promuove un evento nazionale e diffonde un appello a tutte le associazioni che sono invitate ad aderire alla “Notte della Luna & del Pianeta Rosso “. <br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | L’intento è quello di riunire il grande numero di iniziative locali in un grande appuntamento che vedrà centinaia di migliaia di persone in tutta Italia con lo sguardo rivolto al cielo estivo. Sarà una notte di grande impatto mediatico con una enorme visibilità in rete e sui media tradizionali (stampa, TV).<br> | |
<br> | <br> | ||
+ | Il già notevole spettacolo della “Luna Rossa” è rafforzato dalla concomitante opposizione di Marte. La Luna e Marte saranno in congiunzione e questa Luna Piena sarà anche una “miniluna” (Luna all’apogeo). Non dimentichiamo infine la possibilità di osservare Venere, Giove e Saturno. <br> | ||
+ | Una serie di circostanze favorevoli che renderanno memorabile questa serata astronomica ! <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | -- | + | La pagina dedicata all’evento - https://divulgazione.uai.it/index.php/Eclissi_totale_di_Luna_27_07_2018 - illustra i principali dati relativi ai fenomeni osservabili la sera del 27 , riguardanti sia la Luna che Marte : carte del cielo, tabelle con gli orari, ecc. |
+ | Quella del 27 luglio 2018 è la più lunga eclissi del XXI secolo ! La totalità dura ben 103 minuti ! | ||
<br> | <br> | ||
+ | L’ultima eclissi totale di Luna interamente osservabile dall’Italia si è verificata il 28 settembre 2015. | ||
<br> | <br> | ||
- | In occasione di questi ed altri importanti eventi l’UAI conferma il proprio impegno a darne massima diffusione attraverso comunicati stampa, newsletter, segnalazioni sui social networks e attraverso le UAInews pubblicate sulla homepage [http://www.uai.it www.uai.it]. <br> | + | <br> |
+ | In occasione di questi ed altri importanti eventi l’UAI conferma il proprio impegno a darne massima diffusione attraverso comunicati stampa, newsletter, segnalazioni sui social networks e attraverso le '''UAInews''' pubblicate sulla homepage [http://www.uai.it '''www.uai.it''']. <br> | ||
<br> | <br> | ||
In particolare si invitano le associazioni ad usufruire dei servizi offerti dal portale [http://www.reteastrofili.it '''“La Rete degli Astrofili Italiani”'''] : nei paragrafi successivi sono riportate istruzioni e indicazioni per creare le schede delle associazioni e degli eventi sul sito [http://www.reteastrofili.it '''www.reteastrofili.it''']. | In particolare si invitano le associazioni ad usufruire dei servizi offerti dal portale [http://www.reteastrofili.it '''“La Rete degli Astrofili Italiani”'''] : nei paragrafi successivi sono riportate istruzioni e indicazioni per creare le schede delle associazioni e degli eventi sul sito [http://www.reteastrofili.it '''www.reteastrofili.it''']. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | I responsabili delle Associazioni sono inoltre invitati a comunicare la propria adesione via mail all’indirizzo '''''[mailto:divulgazione@uai.it divulgazione@uai.it]'''''. | |
- | + | ||
- | I responsabili delle Associazioni sono inoltre invitati a comunicare la propria adesione via mail all’indirizzo '''''[mailto:divulgazione@uai.it divulgazione@uai.it]'''''. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Come sempre auspichiamo un'ampia partecipazione da parte degli astrofili italiani e ci auguriamo di replicare il successo delle edizioni precedenti'''. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Come sempre auspichiamo un'ampia partecipazione da parte degli astrofili italiani e ci auguriamo di replicare il successo delle edizioni precedenti. | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 79: | Riga 74: | ||
Per informazioni : <br> | Per informazioni : <br> | ||
'''''[mailto:divulgazione@uai.it divulgazione@uai.it]''''' <br> | '''''[mailto:divulgazione@uai.it divulgazione@uai.it]''''' <br> | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
+ | *<span style="font-size: 16px">'''"La Notte della Luna & del Pianeta Rosso !"''' è inserita nel [[Calendario UAI 2018|'''- CALENDARIO DELLE INIZIATIVE UAI 2018''']] </span> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Image:Calendario_iniziative_UAI_-_2018.jpg|150px|center|link=https://divulgazione.uai.it/images/Calendario_iniziative_UAI_-_2018.jpg]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | ||
+ | ------------------------------------------------------ | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 108: | Riga 112: | ||
---------------------------------- | ---------------------------------- | ||
---------------------------------- | ---------------------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Versione corrente delle 17:46, 16 giu 2018
COMUNICATO ALLE ASSOCIAZIONI - NOTTE DELLA LUNA & DEL PIANETA ROSSO 2018
|