|
|
Riga 38: |
Riga 38: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | == <span style="color:red"><span style="font-size: 30px">'''NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2022'''</span> </span>== | + | == <span style="color:red"><span style="font-size: 30px">'''NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2023'''</span> </span>== |
| <br> | | <br> |
| | | |
Riga 71: |
Riga 71: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | '''IL COMUNICATO UAI CON L'INVITO ALLE ASSOCIAZIONI ASTROFILI PER L'ADESIONE A CALICI DI STELLE 2022''' | + | '''IL COMUNICATO UAI CON L'INVITO ALLE ASSOCIAZIONI ASTROFILI PER L'ADESIONE A CALICI DI STELLE 2023''' |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
Riga 77: |
Riga 77: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | == <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''Adesioni a Notti delle Stelle - Calici di Stelle 2022'''</span> </span>== | + | == <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''Adesioni a Notti delle Stelle - Calici di Stelle 2023'''</span> </span>== |
| | | |
| | | |
- | '''Moltissime associazioni su tutto il territorio nazionale organizzano serate astronomiche nel periodo di svolgimento di "Calici di Stelle" e delle "Notti delle Stelle" promosse dalla UAI.''' | + | '''Molte associazioni su tutto il territorio nazionale organizzano serate astronomiche nel periodo di svolgimento di "Calici di Stelle" e delle "Notti delle Stelle" promosse dalla UAI.''' |
- | '''Numerose associazioni ci stanno segnalando le proprie iniziative.'''
| + | |
- | '''Ecco una sintesi delle notizie pervenute :'''
| + | |
| | | |
| | | |
- | * Il Gruppo Astrofili del Salento parteciperà all'evento "Notti delle stelle" il 10 Agosto con cinque postazioni nelle seguenti città: Castro Città (LE), Otranto (LE), Sava (TA) (Calici di Stelle), Lizzano (TA) e Rocchetta Sant'Antonio (FG).<br>
| |
- | Fernando De Ronzo <br>
| |
- | Presidente Gruppo Astrofili del Salento <br>
| |
- | www.gruppoastrofilidelsalento.it <br>
| |
| | | |
- |
| |
- | * Il C.O.D.A.S. di Siracusa anche quest'anno aderirà alla manifestazione Calici di Stelle indetta dal comune di Avola (SR), per martedì 9 agosto alle ore 20. L'osservazione astronomica della Luna e dei pianeti giganti Giove e Saturno tramite i nostri telescopi si affiancherà ad una rassegna, con degustazione, dei vini tipici (Nero d'Avola in testa) e dei prodotti tipici della gastronomia locale. <br>
| |
- | L'evento è stato inserito su Astroiniziative e, naturalmente, sul nostro sito internet www.codas.it e sulla nostra pagina Facebook.<br>
| |
- | Emanuele Schembri<br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Il Gruppo Astrofili Beneventani partecipa a Calici di Stelle a Melizzano il 6 agosto e a san Giorgio del Sannio.<br>
| |
- | Carmen Perrella <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * I "Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo" aderisce all'iniziativa e faremo due serate, il 10 e l'11 Agosto, presso il nostro osservatorio astronomico a Castione della Presolana (BG). L'evento è inserito in Astroiniziative. <br>
| |
- | Cristiano Fumagalli <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * A.R.A.R. Ravenna parteciperà all’evento con un’osservazione pubblica dal Bagno Singita di Marina di Ravenna. L’evento è nelle Astroiniziative. <br>
| |
- | Paolo Alfieri <br>
| |
- | A.R.A.R. Ravenna <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Il Gruppo Astrofili Monti Lepini aderisce all'iniziativa con una serie di serate dal 10 al 14 Agosto, presso l'Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga (RM). <br>
| |
- | Vincenzo Gagliarducci <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L'A.A.R. in quei giorni organizza alcune iniziative: <br>
| |
- | 9 agosto, "Paellata sotto le stelle" a Savignano sul Rubicone (Baretto di Castelvecchio, FC) in collaborazione con birreria Redentor; <br>
| |
- | 10 agosto, "Cena sotto le stelle" presso il ristorante "Il Sabato del Villaggio" a Poggio Torriana (RN); <br>
| |
- | 12 agosto, "Stelle al Drago Blu" a Cesena (FC). <br>
| |
- | Matteo Montemaggi <br>
| |
- | Presidente dell'Associazione Astronomica del Rubicone APS <br>
| |
- | https://www.astrofilirubicone.it/ <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * IRAS - La Spezia organizza le seguenti iniziative: <br>
| |
- | Il 10 sera all'Oasi LIPU di Arcola con "Notte delle Stelle 2022" con chiacchierata divulgativa prima su " Le stelle cadenti sono stelle?" Poi su "Inquinamento luminoso e impatto sugli ecosistemi". <br>
| |
- | Il 12 agosto a Castello San Giorgio a La Spezia con "Stelle a corte - 2°edizione" con chiacchierata divulgativa su "Uomo e cosmo: storia dell'esplorazione spaziale". <br>
| |
- | Per ulteriori informazioni si rimanda ai rispettivi eventi su astroiniziative. <br>
| |
- | Rosy Sardella <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Segnaliamo gli eventi che vedranno impegnati i nostri astrofili per la notte delle stelle: <br>
| |
- | Mercoledì 10 Agosto Notte delle stelle a Godano (val di Vara) conferenza sugli oggetti visibili, osservazione con i telescopi e stelle cadenti; <br>
| |
- | Giovedì 11 Agosto Notte delle stelle a Bozzolo (Brugnato val di Vara) escursione notturna a cura di Cai La Spezia e antichi sentieri liguri, osservazione con i telescopi e stelle cadenti <br>
| |
- | Venerdì 12 Agosto Notte delle stelle a Valeriano (La Spezia) conferenza su oggetti visibili e immagini di James Weeb, a seguire osservazione con i telescopi e stelle cadenti. <br>
| |
- | Associazione Astrofili Spezzini - APS <br>
| |
- | Via delle Fornaci 1/A 19122 La Spezia <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L'Unione Astrofili Senesi partecipa a "Notti delle Stelle" con un evento tenutosi ieri sera 6 agosto presso Castelnuovo Berardenga (SI) e il 10 agosto con eventi in 3 postazioni: <br>
| |
- | - Siena <br>
| |
- | - Castellina in Chianti (SI) <br>
| |
- | - San Gimignano (SI) <br>
| |
- | Eventi inseriti nelle Astroiniziative. <br>
| |
- | Federico Melaccio <br>
| |
- | Unione Astrofili Senesi ODV <br>
| |
- | Loc. Montarrenti 3 - 53018 Sovicille (SI) <br>
| |
- | C.P. 79 - 53100 Siena Centro <br>
| |
- | www.astrofilisenesi.it <br>
| |
- | info@astrofilisenesi.org <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L’Associazione Astrofili di Piombino partecipa a “Calici di Stelle” a Suvereto (LI). <br>
| |
- | https://web.astropiombino.org/calici-di-stelle-suvereto-10-08-2022/ <br>
| |
- | Ha inoltre organizzato osservazioni astronomiche in due eventi tenuti il 6 agosto a Campiglia Marittima e presso la cantina “Petra” di Suvereto. <br>
| |
- | https://web.astropiombino.org/le-stelle-di-petra-06-08-2022/
| |
- | https://web.astropiombino.org/calici-di-stelle-campiglia-marittima-06-08-2022/ <br>
| |
- | Paolo Volpini <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Il Circolo Culturale Astrofili Trieste Odv partecipa all'iniziativa "Notti delle Stelle" con un doppio appuntamento per la serata del 10 AGOSTO: "Camminata notturna e calici stellati" con escursione in vetta a sorpresa, degustazione vini locali e divagazioni astronomiche... In parallelo, a valle, ci sarà la serata osservativa dedicata alla Luna e Saturno con i nostri telescopi. <br>
| |
- | Il doppio evento è stato inserito in "Astroiniziative", sui nostri canali social e sul nostro nuovo sito: www.astrofilitrieste.it .<br>
| |
- | Laura Pulvirenti - Segretaria CCAT <br>
| |
- | aderendo all'iniziativa "Notti delle stelle", il Centro Studi Astronomici Antares Trieste terrà, nella serata di sabato 13 agosto, l'evento "NOTTE DELLE PERSEIDI - DIVAGAZIONI SULLE METEORE E SUL SISTEMA SOLARE, ACCOMPAGNATI DALLA LUNA E DA SATURNO". L'evento è presente nella pagina Astroiniziative della UAI."
| |
- | CIRCOLO CULTURALE ASTROFILI TRIESTE - OdV <br>
| |
- | Delegazione UAI - DELTS01 - www.astrofilitrieste.it - info@astrofilitrieste.it <br>
| |
- | Sede e Osservatorio "B. Zugna" c/o Ostello scout “Alpe Adria” - Loc. Campo Sacro 38134151 Prosecco (Trieste) C.F. 90032200322 <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Aderendo all'iniziativa "Notti delle stelle", il Centro Studi Astronomici Antares Trieste terrà, nella serata di sabato 13 agosto, l'evento "NOTTE DELLE PERSEIDI - DIVAGAZIONI SULLE METEORE E SUL SISTEMA SOLARE, ACCOMPAGNATI DALLA LUNA E DA SATURNO". L'evento è presente nella pagina Astroiniziative della UAI."
| |
- | Stefano Schirinzi
| |
- | Presidente Centro Studi Astronomici Antares Trieste - Delegazione dell'Unione Astrofili Italiani per la Provincia di Trieste
| |
- | E-mail: info@centrostudiastronomici-antares-trieste.it
| |
- | PEC: info@pec.centrostudiastronomici-antares-trieste.it
| |
- | Web: www.centrostudiastronomici-antares-trieste.it
| |
- | Facebook: www.facebook.com/CentroStudiAstronomiciAntaresTrieste
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Il Gruppo Astrofili Catanesi parteciperà con i propri telescopi ed il supporto dei soci esperti alle seguenti serate pubbliche: <br>
| |
- | - Giovedì 4 agosto - "Moon and Wine" Azienda Vinicola "Barone di Villagrande" - Milo (CT) (su prenotazione) <br>
| |
- | - Venerdì 5 agosto - Complesso residenziale "Baia Arcile" - Brucoli (SR) (evento privato) <br>
| |
- | - Martedì 9 agosto - "Calici di stelle 2022" - Cantine Nicosia - Trecastagni (CT) (su prenotazione) <br>
| |
- | - Martedì 9 agosto - "Lapilli - di Vino, di Stelle, d'Etna" - Piano Provenzana, Linguaglossa (CT) (evento pubblico) <br>
| |
- | - Martedì 9 agosto - "... e quindi uscimmo a riveder le stelle" - Parco Archeologico Castello di Lombardia, Enna (evento pubblico) <br>
| |
- | - Mercoledì 10 agosto - "E quindi uscimmo a riveder le stelle - XIV edizione" - Parco Archeologico della Montagna di Ramacca (CT) (evento pubblico) <br>
| |
- | - Mercoledì 10 agosto - Comune di Troina (EN) (evento pubblico) <br>
| |
- | Gli appuntamenti sono già stati inseriti nella sezione "Astroiniziative" del sito UAI; i dettagli delle singole manifestazioni sono consultabili sulla pagina facebook del GAC https://www.facebook.com/astrofilicatanesi
| |
- | in cui vi sono i link ai singoli eventi con tutte le info. <br>
| |
- | Segreteria GAC <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L'Unione Astrofili Napoletani ha organizzato per Mercoledì 10 agosto un evento pubblico ad ingresso libero dal titolo "La notte dei desideri, tra Luna e Saturno" che avrà luogo al Lido Gallo di Castel Volturno (CE), con il patrocinio morale dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. L'evento è stato pubblicato su Astroiniziative. <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L'Associazione Tuscolana di Astronomia ha in programma per venerdì 12 agosto, a partire dalle ore 20:30, l'evento "Notte delle Perseidi" presso il Parco astronomico "Livio Gratton" di Rocca di Papa (RM), già presente su Astroiniziative. <br>
| |
- | L'evento, articolato in 3 turni di visita, prevede spettacoli nel planetario, osservazioni guidate del cielo a occhio nudo e ai telescopi e la visita al parco astronomico. <br>
| |
- | Azzurra Giordani <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * Il Centro Astronomico Neil Armstrong Salerno aderisce all'iniziativa "Calici di Stelle" con una serata a tema il 12 agosto ad Aquara (SA). L'evento è stato già caricato sul sito Astroiniziative. <br>
| |
- | Paolo Rota - Centro Astronomico Neil Armstrong Salerno <br>
| |
- |
| |
- |
| |
- | * L'AMSA, Associazione Maremmana Studi Astronomici Galileo Galilei, ha pubblicato gli eventi su Astroiniziative UAI: un evento si è svolto presso il museo Casa Rossa Ximenes e un altro avrà luogo presso l'Osservatorio Astronomico e Meteorologico di Roselle. <br>
| |
- | Il C.D. AMSA <br>
| |
- | Associazione Maremmana Studi Astronomici Galileo Galilei <br>
| |
- | Delegazione UAI "Unione Astrofili Italiani" DELGR01 <br>
| |
- | Loc. Casette di Mota, 63 ex55 58100 Roselle T. (GR) <br>
| |
- | http://www.amsagrosseto.com <br>
| |
- | pagina FB: www.facebook.com/amsa.grosseto <br>
| |
- | tel: 3292273438 <br>
| |
- |
| |
- | <br>
| |
| | | |
| ---------------------- | | ---------------------- |
Riga 216: |
Riga 89: |
| | | |
| | | |
- | * '''Anticipazioni sulle Perseidi 2022, lo sciame di meteore con il massimo di attività tra il 12 e il 13 agosto.''' <br> | + | * '''Anticipazioni sulle Perseidi 2023, lo sciame di meteore con il massimo di attività tra il 12 e il 13 agosto.''' <br> |
| | | |
| | | |
- | '''Le Perseidi 2022 purtroppo saranno fortemente disturbate dal chiarore della Luna che sarà alla fase massima (plenilunio) proprio il 12 agosto. L'osservazione della massima attività sarà quindi penalizzata quest'anno.''' <br>
| + | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''testo in corso di aggiornamento'''</span></span>' |
- | | + | |
- | '''Unica consolazione è che la Luna rimarrà alquanto bassa sull'orizzonte (sempre al di sotto della trentina di gradi) e specie nei giorni del pre-massimo abbastanza lontana dal radiante. Nel campo visuale l'osservazione riguarderà pertanto solamente le meteore più luminose, quelle visibili nonostante il chiarore della Luna. Sarà impossibile effettuare lunghe pose fotografiche.''' <br>
| + | |
- | | + | |
- | '''Il maggior numero di Perseidi è atteso prima dell'alba del 13 agosto, proprio quando la Luna sarà alla sua maggiore altezza nel cielo. Un vero peccato! ''' | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | '''Non mancheranno tuttavia molte altre meraviglie del cielo da osservare ad occhio nudo e/o con il telescopio. Oltre alla Luna, potremo ammirare Saturno e, nel corso della serata, vedremo sorgere Giove. Sulla volta celeste culmina il Triangolo Estivo, con le stelle Vega, Altair e Deneb. Attendiamo le splendide notti d'Estate sotto la Luna, i pianeti e le stelle.'''
| + | |
| | | |
| | | |
Riga 233: |
Riga 99: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | '''METEORE DI AGOSTO 2022''' | + | '''METEORE DI AGOSTO 2023''' |
| | | |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | Quest’anno in agosto saranno favorevoli per osservare meteore grosso modo le notti della prima e dell'ultima parte del mese, poichè prive o quasi del disturbo lunare. Sarà un anno sfavorevole per vedere le Perseidi, dato che sarà Luna Piena proprio il 12 agosto, quando è attesa la maggiore frequenza.
| + | <span style="color:red"><span style="font-size: 24px">'''testo in corso di aggiornamento'''</span></span> |
- | | + | |
- | Agosto è ad ogni modo un mese ricco anche di altri sciami, per lo più concentrati lungo l’eclittica tra le costellazioni dell’Aquila e dell’Aquario. Queste correnti non mostrano gran quantità di stelle cadenti, né massimi particolarmente accentuati, essendo formate da piccoli corpuscoli che impattano con l’atmosfera con bassa velocità e che si sono dispersi ormai quasi completamente. Non di rado, per lo più dalle stesse regioni eclitticali, possono però capitare spettacolari bolidi, dovuti a meteoroidi più consistenti e compatti.
| + | |
- | | + | |
- | A fine luglio e all'inizio di agosto diventano più numerose le '''alfa Capricornidi''' (max 1/2 agosto) che sembrano irradiarsi da un’area a pochi gradi a nord est della stella omonima. Visibili per tutta la notte, quest'anno offrono un'ottima opportunità per le applicazioni video fotografiche, visto che queste meteore sono all'apparenza lente e per lo più brillanti, con una caratteristica esplosione finale.
| + | |
| | | |
| | | |
Riga 250: |
Riga 112: |
| |} | | |} |
| | | |
- | Come detto, durante tutto agosto un certo numero di meteore sarà osservabile dai numerosi radianti attivi nella regione dell’Aquario. Queste correnti sono credute spesso ingiustamente possedere una bassa densità spaziale, ma in realtà sono generate da corpuscoli minuti, che impattando abbastanza lentamente, producono un esiguo effetto luminoso. Tra queste la componente settentrionale delle '''delta Aquaridi''' (max 9 agosto) e le''' Aquilidi''' (max 10/11 agosto) saranno quelle da cui sarà più facile rilevare una certa attività. Entrambe le correnti saranno osservabili per tutta la notte.
| |
| | | |
- | Per le '''Perseidi''' quest'anno (max 12/13 agosto) si prevede un'apparizione alquanto sfavorevole, dato che la Luna sarà sempre presente col suo disturbo, osserveremo comunque senz'altro gli eventi più luminosi. Il maggior numero di Perseidi dovrebbe essere osservabile dopo la mezzanotte, nelle ore prima dell'alba del 13 agosto allorchè il radiante sarà alto nel cielo oltre i 60 gradi. Quest'anno la frequenza oraria che in genere supera il centinaio di meteore risulterà ridotta dal chiarore lunare, ma anche perchè nei luoghi da cui osserviamo difficilmente ci sono cieli limpidi e completamente bui senza inquinamento luminoso.
| + | <span style="color:red">'''testo in corso di aggiornamento'''</span> |
| | | |
| | | |
Riga 260: |
Riga 121: |
| <br> | | <br> |
| |} | | |} |
- |
| |
- | Nell'ultima decade di agosto sarà il caso di orientare la nostra attenzione anche sulle enigmatiche brillanti '''kappa Cignidi''' (max 19/20 agosto) che mostrano un'estesa area radiante di oltre 15 gradi, molto complessa con più centri sparsi tra il Cigno e il Dragone.
| |
| | | |
| | | |
Riga 267: |
Riga 126: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
- | In http://meteore.uai.it/sciami/2022/ago2022.htm maggiori dettagli sulle meteore di agosto. <br> | + | In http://meteore.uai.it/sciami/2023/ago2023.htm maggiori dettagli sulle meteore di agosto. <br> |
| <br> | | <br> |
| In https://groups.io/g/METEORE news su bolidi, meteore e meteoriti. <br> | | In https://groups.io/g/METEORE news su bolidi, meteore e meteoriti. <br> |
Riga 283: |
Riga 142: |
| <br> | | <br> |
| | | |
- | * <span style="font-size: 16px"> [http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/ '''"Calici di Stelle 2022"'''] sul sito del '''Movimento Turismo Vino'''. </span> | + | * <span style="font-size: 16px"> [http://www.movimentoturismovino.it/it/eventi/3/calici-di-stelle/ '''"Calici di Stelle 2023"'''] sul sito del '''Movimento Turismo Vino'''. </span> |
| | | |
| | | |