Aurora boreale maggio 2024
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→BIELLA-ANDREA CAPPELLETTO) |
(→RAVENNA - PAOLO ALFIERI) |
||
(210 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
=L'EVENTO= | =L'EVENTO= | ||
- | ''... E nella notte giovinetto insonne/ vidi la luce postuma, lo spettro/ dell’alba: tremole colonne/ d’opale, ondanti archi d’elettro. (G. Pascoli - 1906 - L'aurora boreale - Odi e Inni)'' | + | ''... E nella notte giovinetto insonne/ vidi la luce postuma, lo spettro/ dell’alba: tremole colonne/ d’opale, ondanti archi d’elettro. (G. Pascoli - 1906 - L'aurora boreale - Odi e Inni)''' |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''La Galleria fotografica dell’Aurora boreale del 10 maggio 2024.''' | ||
+ | |||
+ | Pochi giorni dopo l’eccezionale fenomeno abbiamo lanciato un appello per raccogliere le immagini dell’Aurora boreale, un evento rarissimo alle nostre latitudini con una tale intensità.<br> | ||
+ | Anche in questa occasione ci è sembrato necessario conservare una memoria storica dell’incredibile evento astronomico, con le testimonianze fotografiche dei colori del cielo notturno osservati in tutta Italia, da nord a sud.<br> | ||
+ | Ringraziamo gli autori che ci hanno gentilmente concesso le loro immagini.<br> | ||
+ | Aggiungiamo una precisazione: siamo consapevoli del dibattito in corso sulla terminologia più corretta per definire il fenomeno. E’ noto che alle nostre latitudini di norma è visibile un fenomeno simile denominato SAR, Stable Auroral Red arc. Tuttavia diverse fonti indicano che erano visibili strutture attribuibili ad una vera e propria Aurora boreale, evidenziando ancor di più l’eccezionalità dell’evento.<br> | ||
+ | Nell’immediatezza, finchè era viva la memoria visiva dell’osservazione delle luci dai colori sgargianti sulla volta celeste ci interessava raccogliere nel più breve tempo possibile un buon numero di immagini dell’Aurora boreale, così indicata anche per semplicità e uniformità con la terminologia utilizzata sulle pagine web & social dalla maggior parte dei mezzi di informazione ma anche da enti di ricerca e riviste scientifiche. <br> | ||
+ | Avremo cura di aggiungere alla nostra pagina web ulteriori link ad articoli di approfondimento per chiarire con maggiore dettaglio l’origine dei fenomeni luminosi che hanno colorato la nostra volta celeste nell’indimenticabile notte del 10 maggio.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * <span style="color:red"><span style="font-size: 20px">'''Cronaca di due notti di aurore italiane'''</span></span> | ||
+ | |||
+ | '''Un esauriente chiarimento sui fenomeni osservati a partire dal 10 maggio, a cura di "Sorvegliati Spaziali – conoscere lo Spazio per proteggere il Pianeta", un progetto di divulgazione dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) dedicato alla Difesa Planetaria.''' | ||
+ | |||
+ | - <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">''' https://sorvegliatispaziali.inaf.it/cronaca-di-due-notti-di-aurore-italiane/ '''</span></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Puntata speciale dedicata ai recenti eventi aurorali di Che Sole che fa , il bollettino solare mensile, video di INAF Sorvegliati Spaziali in collaborazione con gli astrofisici di INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino, esperti di fisica solare.''' <br> | ||
+ | '''Scopriamo insieme le principali attività del Sole appena passate, la famigerata macchia solare AR3664, cosa sono le aurore, i SAR e le loro differenze. ''' <br> | ||
+ | |||
+ | - <span style="color:red"><span style="font-size: 18px">''' [https://www.youtube.com/watch?v=zixTXfH0sQY Che Sole che fa di maggio 2024, con pillola sulle differenze tra aurore e Sar] '''</span></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | - [https://asteroidiedintorni.blog/2024/05/30/la-fisica-dellaurora/ '''La fisica dell’aurora'''] a cura di Albino Carbognani. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Una descrizione dell'evento nell'articolo pubblicato sulla nuova e-magazine UAI, "Occhi al Cielo" :''' | ||
+ | |||
+ | - ''' https://occhialcielo.unioneastrofili.it/2024/05/11/aurora-boreale-in-italia/ ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Aurora boreale del 10/11 maggio ’24: cosa si è visto a occhio nudo?''' | ||
+ | |||
+ | - ''' https://www.passioneastronomia.it/aurora-boreale-del-10-11-maggio-24-cosa-si-e-visto-a-occhio-nudo/ ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Cielo di Maggio 2024|'''IL CIELO DEL MESE DI MAGGIO 2024''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------------------------- | ||
Riga 9: | Riga 57: | ||
==RAVENNA - PAOLO ALFIERI== | ==RAVENNA - PAOLO ALFIERI== | ||
- | + | . | |
[[File:PAlfieri aurora 24mag2024-3.jpeg|700px|center]] | [[File:PAlfieri aurora 24mag2024-3.jpeg|700px|center]] | ||
Riga 21: | Riga 69: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==RAVENNA - VINCENZO RUTILIO PULPITO== | ||
+ | |||
+ | '''Località Fornace Zarattini''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora3.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora7.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora11.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora13.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora16.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==BELLUNO - ALESSANDRA MASI== | ||
+ | |||
+ | '''Pieve di Cadore, 10 maggio e''' ''(terza e quarta foto) 11 maggio ore 4'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi aurora 10mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi aurora 10mag2024-1.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi aurora 11mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi aurora 11mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===RAI 3 - Geo&Geo=== | ||
+ | |||
+ | '''Nel programma di rai3 il meteorologo Filippo Thiery mostra le foto di Alessandra Masi illustrando i colori dell'aurora e dell'arco rosso del cosiddetto SAR Stable Auroral Red.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi Thierry rai3.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi tvrai3.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Geo&geo scritta Thiery aurora mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BELLUNO - TITA LORENZA FAIN== | ||
+ | |||
+ | '''E continua... mai visto un Aurora boreale cosi lunga!''' | ||
+ | |||
+ | [[File:TLFain aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:TLFain aurora 2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:TLFain aurora mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BELLUNO - GIORGIA HOFER== | ||
+ | |||
+ | '''Casera Razzo, 10 maggio 2024 - h22.15''' | ||
+ | |||
+ | '''Panoramica di 8 scatti. L'aurora boreale è stata visibile appena sopraggiunto il buio; in questo scatto è visibile anche il SAR, che ha raggiunto perfino lo Zenit.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GHofer aurora panorama 10mag2024.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GHofer aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==BELLUNO - GIUSEPPE DE DONA'== | ==BELLUNO - GIUSEPPE DE DONA'== | ||
- | La Casera in | + | '''La Casera in Nevegal - Prealpi Bellunesi''' |
Riga 31: | Riga 174: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==LA SPEZIA - ASSOCIAZIONE ASTROFILI SPEZZINI== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Immagini riprese dall’osservatorio Luciano Zannoni, nel Parco scientifico di Monte Viseggi, La Spezia. ''' | ||
+ | |||
+ | '''Tutte le immagini sono state riprese con IPhone 13 pro max, tutte con dieci secondi di posa. ''' | ||
+ | |||
+ | '''Immagini di Luigi Sannino, Roberto Cioni, Alfonso Mancuso, Claudio Gentile, Silvio Donato e Stefano Benaglia ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AAS Laspezia 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AAS Laspezia 10mag2024 cupola.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AAS Laspezia 10mag2024 oss.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AAS Laspezia 10mag2024 tel.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==ARGINE DEL PO-MANTOVA - FRANCESCO CONSOLINI== | ==ARGINE DEL PO-MANTOVA - FRANCESCO CONSOLINI== | ||
+ | |||
+ | '''Pressi di Villa Saviola''' | ||
Riga 42: | Riga 213: | ||
[[File:FConsolini 10-05-24-15.jpg|700px|center]] | [[File:FConsolini 10-05-24-15.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==SORRENTO - NELLO RUOCCO== | ||
+ | |||
+ | '''Ecco due immagini della bellissima aurora di cui stanotte siamo stati spettatori e protagonisti, con l'aurora, il Vesuvio e il golfo di Sorrento.''' | ||
+ | |||
+ | '''Una notte indimenticabile''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:NRuocco aurora 11mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:NRuocco aurora 11mag2024-1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==PIOMBINO - OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE == | ==PIOMBINO - OSSERVATORIO DI PUNTA FALCONE == | ||
Riga 55: | Riga 243: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==BENEVENTO - NUNZIO MICALE== | ==BENEVENTO - NUNZIO MICALE== | ||
Riga 86: | Riga 275: | ||
[[File:ACavalotto aurora 10mag2024-2.jpg|700px|center]] | [[File:ACavalotto aurora 10mag2024-2.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Riga 92: | Riga 282: | ||
==ORISTANO - ANTONELLA MILOS== | ==ORISTANO - ANTONELLA MILOS== | ||
- | Sardegna occidentale - Cuglieri, Montiferru | + | '''Sardegna occidentale - Cuglieri, Montiferru''' |
[[File:AMilos aurora su cuglieri 10mag2024.jpg|700px|center]] | [[File:AMilos aurora su cuglieri 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
Riga 98: | Riga 288: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
Riga 110: | Riga 299: | ||
[[File:Ldeangelis aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | [[File:Ldeangelis aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Riga 119: | Riga 309: | ||
- | <center> | + | <center>cliccare sull'immagine per visualizzare il filmato</center> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:L I Marzano filmato.png|700px|center|link=https://youtu.be/eW22waOQye4?feature=shared]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | == | + | ==MODENA - DANIELE PASSINI== |
+ | |||
+ | '''Spilamberto''' | ||
Riga 132: | Riga 328: | ||
- | ==ALESSANDRIA -TECNOSKY== | + | ==ALESSANDRIA - TECNOSKY== |
'''Astrobioparco "L'Oasi di Felizzano" ''' | '''Astrobioparco "L'Oasi di Felizzano" ''' | ||
Riga 148: | Riga 344: | ||
- | == | + | ==TRENTO - CORRADO PEGORETTI== |
'''Località Panarotta''' | '''Località Panarotta''' | ||
Riga 160: | Riga 356: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==TERNI - DOMENICO DE SIMONE== | ||
+ | |||
+ | '''Da Monte Polino''' | ||
+ | |||
+ | '''Aurora Boreale con in evidenza la Costellazione di Cassiopea immersa nella luce rossa, e sotto la causa, la grande macchia Solare grande 15 volte la Terra''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DDSimone Aurora Boreale Polino zoom Cassiopea.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DDS imoneMacchia Solare 11 05 24.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==CUNEO - PAOLO DEMARIA== | ==CUNEO - PAOLO DEMARIA== | ||
Riga 175: | Riga 388: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
==SANREMO - MATTIA CONTENA== | ==SANREMO - MATTIA CONTENA== | ||
Riga 185: | Riga 399: | ||
[[File:MContena IMG 0399 (1) 10mag2024.jpg|700px|center]] | [[File:MContena IMG 0399 (1) 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
==AVELLINO - JANET GARCIA== | ==AVELLINO - JANET GARCIA== | ||
Riga 197: | Riga 413: | ||
[[File:JGarcia IMG 6131 10mag2024-2.jpg|center]] | [[File:JGarcia IMG 6131 10mag2024-2.jpg|center]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
+ | |||
==BIELLA - ANDREA CAPPELLETTO== | ==BIELLA - ANDREA CAPPELLETTO== | ||
+ | |||
+ | '''Ripresa da Cavaglià''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ACappelletto-DSC9708 aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==PERUGIA - SIMONETTA ERCOLI== | ||
+ | |||
+ | '''Perugia e la sua aurora! ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SErcoli IMG-20240510-WA0015.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==PERUGIA - ILARIA GABRIELLI== | ||
+ | |||
+ | '''Passignano sul Trasimeno''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:IGabrielli cometa 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:IGabrielli cometa 10mag2024-1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==PERUGIA - MANUELE CESARINI== | ||
+ | |||
+ | Il blog https://overnextblog.blogspot.com/ | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/@manuele_overnext | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Località SIGILLO (Parco del Monte Cucco)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora Borealis RES Monte Cucco 20240510.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora Boreale Monte Cucco 20240510.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Aurora Borealis Monte Cucco 20240510.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AuroraBorealis Monte Cucco 20240510.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==MONTE AMIATA - ALESSIO BAIOCCHI== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ABaiocchi_aurora_10mag2024.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==CIELO D'ITALIA - MARTA TAFUNI== | ||
+ | |||
+ | Ho avuto la fortuna di vedere l’aurora boreale su un aereo. Meravigliosa. | ||
+ | |||
+ | [[File:MTafuni aereo mag2024 1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RAGUSA - MARCELLA GIULIA PACE== | ||
+ | |||
+ | '''DA Modica. Sicilia ''' | ||
+ | |||
+ | '''Arco aurorale a Latitudine: 36°50'49"20 N''' | ||
+ | |||
+ | [[File:MGPace Aurora a kilometro 0 mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MGPace aurora da sant ippolito mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MGPace Fichi dindia mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RAGUSA - GIOVANNI TUMINO== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''AURORA E VIA LATTEA AL 37° PARALLELO: -''' | ||
+ | '''Chiaramonte Gulfi (RG) – 11/05/2024''' - | ||
+ | CANON EOS R5 Mirrorless Camera - | ||
+ | Obiettivo CANON RF 15-35 mm. zoom @ 15 mm. @ f/3,5 - | ||
+ | N° 129 pose da 10 secondi @ ISO 6.400 - | ||
+ | Softwares: Lightroom, Photoshop | ||
+ | |||
+ | [[File:GianniTumino Aurora&MW 15mm jpg logo 2048 2.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''AURORA/SAR STAR TRAILS:''' - | ||
+ | '''Chiaramonte Gulfi (RG) - 11/05/2024 '''- | ||
+ | '''Coordinate geografiche: 37°01'53.6"N 14°43'26.3"E''' - | ||
+ | CANON EOS R Mirrorless camera - | ||
+ | Obiettivo 7Artisans 14 mm. f/5,6 - | ||
+ | n° 200 pose di 10 secondi @ ISO 6.400 - | ||
+ | Tempo di intervallo tra pose: 5 secondi - | ||
+ | Software: LightRoom, Photoshop. | ||
+ | |||
+ | [[File:GianniTumino ST Aurora 14mm JPG LOGO 2048pix.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GENOVA - LORENZO CONDELLO== | ||
+ | |||
+ | Vi invio qualche foto dell' aurora che ho scattato dalle alture di Genova con il mio cellulare (Xiaomi Mi Note 12). | ||
+ | |||
+ | Scatti da 10/13s ISO 5000 usando la modalità PRO. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:LCondello aurora mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:LCondello amici aurora mag2024.png|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:LCondello aurora1 mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==GENOVA - BIAGIO FERACO== | ||
+ | |||
+ | '''Le foto sono state riprese dal terrazzo dell'Osservatorio Astronomico Parco dell'Antola, in località Casa del Romano, Fasce (Genova).''' | ||
+ | |||
+ | '''Canon EOS 2000D - Samyang 8mm f/3.5, posa da 30 sec. iso 800.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Feraco_IMG_5333.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Feraco_IMG_5348.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Feraco_IMG_5357.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==ANCONA - KATIUSCIA PEDERNESCHI== | ||
+ | |||
+ | '''Da Senigallia - Notte del 10 - 11 maggio''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''https://www.cronacheancona.it/2024/05/11/lo-spettacolo-dellaurora-boreale-illumina-di-rosa-i-cieli-dellanconetano/''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:KPederneschi PSX 20240510 223507 2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:KPederneschi PSX 20240511 100750 2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:KPederneschi PSX 20240513 151454 2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==ISOLA D'ELBA - MASSIMO FORTI== | ||
+ | |||
+ | Invio la mia testimonianza del fenomeno spettacolare al quale ho potuto assistere anche da casa mia | ||
+ | |||
+ | [[File:MForti Pano Sant'Andrea.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==RIMINI - EMANUELE CASADEI== | ||
+ | |||
+ | immagini scattate da Saludecio (RN) | ||
+ | |||
+ | [[File:ECasadei aurora 10mag2024.JPG|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ECasadei aurora 10mag2024-1.JPG|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:ECasadei aurora 10mag2024-2.JPG|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==PIANORO (BO) - DARIA GUIDETTI== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Da PIANORO (BO) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Daria Guidetti IMG 5193.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Daria Guidetti IMG 5200.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Daria Guidetti IMG 5226.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Daria Guidetti IMG 5222.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Daria Guidetti IMG 5243.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BOLOGNA - ELENA MOROTTI== | ||
+ | |||
+ | '''Medicina (Bo)''' | ||
+ | |||
+ | [[File:EMorotti IMG 20240511 142640.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==BOLOGNA - LUCA BENASSI== | ||
+ | |||
+ | '''Aurora dalla collina di Ozzano dell'Emilia''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:LBenassi-aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FIRENZE - STEFANO MATTII== | ||
+ | |||
+ | '''Parco della Piana di Sesto Fiorentino (FI) su Monte Morello''' | ||
+ | |||
+ | [[File:SMattii FB IMG 1715391036315 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SMattii IMG 1715391036315 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FIRENZE - MASSIMILIANO MANNUCCI== | ||
+ | |||
+ | '''Riprese dalle colline di Firenze, località Monte Senario.''' | ||
+ | |||
+ | Le foto sono state scattate fra le 00:42 e le 01:25 della mattina del 11 maggio con una Nikon D750, obiettivo Nikon 24-120mm f/4. | ||
+ | |||
+ | Le foto che riportano nel nome la dicitura "Pano" sono la fusione di 3 scatti allo scopo di vedere l'aurora in quasi tutta la sua estensione. | ||
+ | |||
+ | Ogni singolo scatto è realizzato con focale 24mm a f/4, 2 secondi di posa, ISO4000. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MMannucci DSC9058.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MMannucci DSC9073-Pano-2.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MMannucci DSC9096-Pano.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MMannucci DSC9107-Pano-2 (2).jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FIRENZE - DAMIANO TRISCIANI== | ||
+ | |||
+ | '''Luogo: Barberino Tavarnelle ''' | ||
+ | |||
+ | '''Data: 11/05/2024 Ora: 00:50''' | ||
+ | |||
+ | Camera: Canon EOS 250D, 4 secondi ISO 800 - Obiettivo: Sigma 17mm F/4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DTrisciani aurora 11mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DTrisciani aurora 11mag2024-1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DTrisciani aurora 11mag2024-2.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==FIRENZE - SONIA LAGOMARSINO== | ||
+ | |||
+ | '''Foto da cellulare scattate alle 22:40 la sera del 10 maggio. ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SLagomarsino aurora10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SLagomarsino 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==LUCCA - ROBERTO BACCI== | ||
+ | |||
+ | '''Castelvecchio Pascoli (Lu)''' | ||
+ | |||
+ | '''Foto scattate nei pressi della osservatorio astronomico amatoriale G.Pascoli (mpc D63) - Iphone 13 2 sec. di esposizione.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:RBacci aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:RBacci aurora 10mag2024-1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == LUCCA - LEONARDO PAPÉRA== | ||
+ | |||
+ | '''Monte croce - stazzema''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Aurora Boreale - Monte Croce - Maggio 2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==LUCCA - G.A.V. GRUPPO ASTRONOMICO VIAREGGIO== | ||
+ | |||
+ | '''Passo della Croce - Stazzema''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GAV 438145159 960620066069745 8395722200720119969 n.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>[[File:GAV 438089699 959896146142137 4010267997334447421 n.jpg|450px]] [[File:GAV 438097704 962115669253518 3614336357113329412 n.jpg|450px]]</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GAV 438128463 959896376142114 4574913010747146550 n.jpg|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==VENEZIA - DANIELA CAPELETO== | ||
+ | |||
+ | '''Dalla laguna di Venezia''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DCapeleto aurora 10mag2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DCapeleto aurora 10mag2024-1.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==VENEZIA - MAURIZIO ELTRI== | ||
+ | |||
+ | '''L'aurora boreale sulla Laguna di Venezia!''' | ||
+ | |||
+ | '''Foto scattate verso le ore 22:30 del 10/05/2024, dalla Riva di Corinto, Lido.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MEltri aurora 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MEltri aurora1 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MEltri aurora2 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MEltri aurora3 10mag2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ==VENEZIA - ENRICO STOMEO== | ||
+ | |||
+ | '''SAR / Aurora boreale visibile tra le velature nuvolose da Venezia Lido con il cellulare''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:EStomeo IMG 8592.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:EStomeo IMG 8597.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:EStomeo IMG 8608.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | File caricato. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==SIENA - FRANCESCO BENVENUTI== | ||
+ | |||
+ | '''Crete Senesi, nel comune di Asciano''' | ||
+ | |||
+ | '''Lafotografia del Sole è stata scattat4 il pomeriggio del 10.05.2024, con: Nikon D850 + rifrattore TS Photoline APO 70mm f.6 focale 420mm + duplicatore x2 (+crop)''' | ||
+ | |||
+ | '''Le altre immagini dell'aurora sono invece scattate tra le 22 di venerdì e le 4 di sabato, con: Nikon D850 + obiettivo Nikkor 50 mm f.1,4''' | ||
+ | |||
+ | '''Tutte le immagini sono state scattate dalle Crete Senesi, nel comune di Asciano, Siena.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:FBenvenuti DSC8957 aurora 2024.JPG|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:FBenvenuti DSC8957 aurora 2024 (5).jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:FBenvenuti DSC8957 aurora 2024 (4).jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:FBenvenuti DSC8957 aurora 2024 (3).jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==SIENA - MAURO CIRIGLIANO== | ||
+ | |||
+ | '''Da Asciano''' | ||
