Moonwatch
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(7 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 41: | Riga 41: | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color: red"><span style="font-size: 20px">'''- Una nuova APOD italiana - 14 settembre 2024 : ''' </span></span> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Ancora una volta possiamo celebrare la "Notte della Luna" con una Apod italiana. Nel giorno della InOMN – International Observe the Moon Night, l'Astronomy Picture of the Day del 14 settembre 2024 è "The Moona Lisa".''' | ||
+ | |||
+ | * ''' https://apod.nasa.gov/apod/ap240914.html ''' | ||
+ | |||
+ | '''L’autrice Marcella Giulia Pace è una veterana delle Apod, più volte protagonista di questo riconoscimento.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Questa Optical Art creata da Marcella Giulia Pace e Gianni Sarcone è composta utilizzando una tavolozza di Lune colorate naturalmente dall'effetto della dispersione atmosferica. Se si guarda l'immagine da lontano o se la si rimpicciolisce è possibile vedere il capolavoro di Da Vinci Monna Lisa, o meglio "MOONalisa". Se si guarda attentamente l'immagine, si vedono i tanti colori assunti dalla Luna Piena e dalla Luna terrestre, in tempi e condizioni meteorologiche diverse. ''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="color: red"><span style="font-size: 18px">'''- UAINEWS :'''</span></span> | ||
+ | <br> | ||
+ | * ''' https://www.uai.it/sito/news/uai-divulgazione/per-la-giornata-internazionale-dellosservazione-della-luna-apod-per-marcella-giulia-pace/ ''' | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Moonalisa_Example1024.jpg|1024px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
Riga 157: | Riga 182: | ||
* L’associazione Cascinesi Astrofili (A.C.A) aderisce alla InOMN. | * L’associazione Cascinesi Astrofili (A.C.A) aderisce alla InOMN. | ||
https://www.astrofilicascinesi.it | https://www.astrofilicascinesi.it | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * L'Unione Astrofili Senesi ODV ha organizzato per il 14 settembre due occasioni osservative pubbliche per l'iniziativa la "Notte della Luna" : “La Notte della Luna agli Orti dei Tolomei di Siena” e “La Notte della Luna all'Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti”. Per info : Unione Astrofili Senesi ODV www.astrofilisenesi.org , info@astrofilisenesi.org | ||
Riga 201: | Riga 229: | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="color: red">'''SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA | + | <span style="color: red">'''SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA IL 14 SETTEMBRE 2024.'''</span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 207: | Riga 235: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Moon_phase_14-09-2024_.jpg|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Moon_14-09-2024_label.jpg|1024px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 223: | Riga 251: | ||
{| class="prettytable FCK" align="center" | {| class="prettytable FCK" align="center" | ||
- | | [[Image:Moon_Map_2024_Northern_page-0001.jpg|thumb|'''La Luna del | + | | [[Image:Moon_Map_2024_Northern_page-0001.jpg|thumb|'''La Luna del 14 settembre. Fonte InOMN : https://moon.nasa.gov/resources/443/2024-moon-maps-for-international-observe-the-moon-night/ ''']] |
<br> | <br> | ||
|} | |} |
Versione corrente delle 11:42, 14 set 2024
LA NOTTE DELLA LUNA. InOMN - International Observe the Moon Night : EDIZIONE 2024
- Inserite i date delle vostre iniziative dedicate alla "NOTTE DELLA LUNA 2024" compilando il modulo al link : https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/
L’autrice Marcella Giulia Pace è una veterana delle Apod, più volte protagonista di questo riconoscimento.
La NASA è alla ricerca di streaming live della Luna per l'International Observe the Moon Night di quest'anno il 14 settembre 2024.
"MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA
L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori. L’UAI invita le associazioni astrofili locali ad aderire all'iniziativa organizzando presso le proprie sedi attività divulgative e postazioni osservative dedicate all'osservazione della Luna: un Moonwatch Party per ogni associazione partecipante !
CERCATE LE INIZIATIVE ASTRONOMICHE PIU' VICINE ALLA VOSTRA CITTA'!
Segnaliamo alcune adesioni pervenute alla Commissione Divulgazione UAI (via mail a divulgazione@uai.it) .
https://astrofilispezzini.org/
https://www.astrofilicascinesi.it
https://web.astropiombino.org/
SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA IL 14 SETTEMBRE 2024.
Diagramma di librazione per il mese di Settembre 2024 Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU.
Per una descrizione della periodicità delle fasi lunari nei vari mesi dell'anno, vedi il nostro articolo Mesi con cinque fasi lunari.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
DAL SITO ASTROCULTURA UAI : Giulio Verne e il grande telescopio lunare e Dalla Terra alla Luna
. |