Calici di stelle
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(27 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
- | == <span style="color:red"><span style="font-size: 26px">'''Edizione | + | == <span style="color:red"><span style="font-size: 26px">'''Edizione 2025 : 10 – 12 AGOSTO, NOTTI DELLE STELLE UAI'''</span> </span>== |
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="color:red"><span style="font-size: 260x">'''IN ARRIVO - L'EDIZIONE DELL'ANNO 2025'''</span> </span> | |
- | ''' | + | |
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | * '''LE NOTTI DELLE STELLE E IL CIELO DELL’ESTATE.''' <br> | ||
+ | '''Si tratta com’è noto del più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile propongono una o più serate dedicate all’osservazione dello sciame di meteore delle Perseidi e, immancabilmente, della volta celeste estiva, tra pianeti, stelle, costellazioni, ma anche oggetti deep-sky da ammirare con l’ausilio di un telescopio.''' <br> | ||
+ | '''L’iniziativa è spesso abbinata a “Calici di Stelle”, la manifestazione enogastronomica promossa su tutto il territorio nazionale dal Movimento Turismo del Vino.'''<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''In molte località gli enti locali o i soggetti privati che organizzano feste in piazza, degustazioni ed altri intrattenimenti all’aperto, si avvalgono della collaborazione delle associazioni astrofili locali per allestire le frequentatissime serate osservative sotto le stelle.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | < | + | |
- | + | == <span style="color:red"><span style="font-size: 30px">'''NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2025'''</span> </span>== | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
<span style="font-size: 16px">'''LE NOTTI DELLE STELLE'''</span> | <span style="font-size: 16px">'''LE NOTTI DELLE STELLE'''</span> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="font-size: 16px"> Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a '''“Calici di Stelle”''' , manifestazione enogastronomica ideata dal [http://www.movimentoturismovino.it/it/home/ '''MOVIMENTO TURISMO del VINO | + | <span style="font-size: 16px"> Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a '''“Calici di Stelle”''' , manifestazione enogastronomica ideata dal [http://www.movimentoturismovino.it/it/home/ '''M.T.V. - MOVIMENTO TURISMO del VINO'''].</span> <br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | *<span style="font-size: 24px">[https://movimentoturismovino.it/calici-di-stelle-3/ '''CALICI DI STELLE 2025''' ].</span> '''a cura di M.T.V.''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
La [http://www.uai.it '''UAI, Unione Astrofili Italiani'''] collabora alla promozione dell'iniziativa, fornisce notizie sul fenomeno astronomico delle sciame di meteore delle Perseidi e sul cielo notturno di agosto, promuove la partecipazione delle associazioni astrofili locali all'allestimento di serate astronomiche dedicate all'osservazione della volta celeste .<br> | La [http://www.uai.it '''UAI, Unione Astrofili Italiani'''] collabora alla promozione dell'iniziativa, fornisce notizie sul fenomeno astronomico delle sciame di meteore delle Perseidi e sul cielo notturno di agosto, promuove la partecipazione delle associazioni astrofili locali all'allestimento di serate astronomiche dedicate all'osservazione della volta celeste .<br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 47: | Riga 55: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Come ogni anno, la UAI promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa''' [[Calici_di_stelle |'''"NOTTI DELLE STELLE | + | '''Come ogni anno, la UAI promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa''' [[Calici_di_stelle |'''"NOTTI DELLE STELLE 2025"''']] ''', il tradizionale appuntamento con le serate osservative abbinate in molte località con la nota manifestazione enogastronomica. <br> |
<br> | <br> | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 58: | Riga 64: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | == <span style="color:red"><span style="font-size: 16px">'''Adesioni a Notti delle Stelle - Calici di Stelle 2024'''</span> </span>== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | == <span style="color:red"><span style="font-size: | + | |
'''Molte associazioni su tutto il territorio nazionale organizzano serate astronomiche nel periodo di svolgimento di "Calici di Stelle" e delle "Notti delle Stelle" promosse dalla UAI.''' | '''Molte associazioni su tutto il territorio nazionale organizzano serate astronomiche nel periodo di svolgimento di "Calici di Stelle" e delle "Notti delle Stelle" promosse dalla UAI.''' | ||
+ | <br> | ||
- | + | '''Una selezione degli appuntamenti sotto le stelle sarà disponibile sul sito web ''' [https://www.uai.it/sito/ ''' “Unione Astrofili Italiani (UAI) - https://www.uai.it/ ”'''], '''nella sezione "ReteAstrofili: Scopri le iniziative delle Delegazioni UAI e delle Associazioni astrofile in tutta Italia".''' <br> | |
- | + | <br> | |
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 111: | Riga 94: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="color:red"><span style="font-size: 22px">'''IN ARRIVO: CALICI DI STELLE | + | <span style="color:red"><span style="font-size: 22px">'''IN ARRIVO: CALICI DI STELLE 2025 !'''</span> </span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 118: | Riga 101: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''Velocissima brillante Perseide filmata la notte tra l'11 e il 12 agosto prima del crepuscolo mattutino'''<br> | |
- | + | <br> | |
+ | '''Italian Meteor Group / UAI Sez. Meteore''' <br> | ||
+ | '''Rete di videosorveglianza per meteore e bolidi, attiva dal 2005''' <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Perseide_agosto_2023.jpg|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---------------------- | ||
+ | ---------------------- | ||
+ | ---------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | ----- | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Per saperne di più consultare https://meteore.uai.it/sciami-del-mese/ <br> | |
<br> | <br> | ||
- | + | Ulteriori informazioni disponibili sul sito della Sezione Meteore UAI: https://meteore.uai.it . | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 147: | Riga 127: | ||
----------------------------- | ----------------------------- | ||
----------------------------- | ----------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
+ | * <span style="font-size: 16px"> [https://movimentoturismovino.it/ '''Il sito del "Movimento Turismo Vino" '''] . </span> | ||
[[Immagine:LOGO_MTV_UFFICIALE_2017.jpg|250px|center]] | [[Immagine:LOGO_MTV_UFFICIALE_2017.jpg|250px|center]] | ||
Riga 164: | Riga 138: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 175: | Riga 148: | ||
- '''Agosto, tempo di Perseidi''' - MEDIA INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) : <br> | - '''Agosto, tempo di Perseidi''' - MEDIA INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) : <br> | ||
* ''' https://www.media.inaf.it/2020/08/03/agosto-tempo-di-perseidi/ ''' | * ''' https://www.media.inaf.it/2020/08/03/agosto-tempo-di-perseidi/ ''' | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
- '''LA COMETA MADRE DELLE PERSEIDI: 109P/Swift-Tuttle.''' <br> | - '''LA COMETA MADRE DELLE PERSEIDI: 109P/Swift-Tuttle.''' <br> | ||
* ''' https://asteroidiedintorni.blog/2020/08/09/la-cometa-madre-delle-perseidi/ ''' | * ''' https://asteroidiedintorni.blog/2020/08/09/la-cometa-madre-delle-perseidi/ ''' | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 189: | Riga 160: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
Riga 199: | Riga 169: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 224: | Riga 174: | ||
*[https://www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/ '''"la pagina Facebook di Calici di Stelle"'''] . | *[https://www.facebook.com/CaliciDiStelleItalia/ '''"la pagina Facebook di Calici di Stelle"'''] . | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
*[https://www.facebook.com/UnioneAstrofiliItaliani/ '''"la pagina Facebook della UAI - Unione Astrofili Italiani"'''] . | *[https://www.facebook.com/UnioneAstrofiliItaliani/ '''"la pagina Facebook della UAI - Unione Astrofili Italiani"'''] . | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
[[Image:Calici-di-stelle_2017.jpg|400px|center]] | [[Image:Calici-di-stelle_2017.jpg|400px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
Riga 238: | Riga 186: | ||
- | * <span style="font-size: 22px">[[Cielo di Agosto | + | * <span style="font-size: 22px">[[Cielo di Agosto 2025|'''IL CIELO DEL MESE DI AGOSTO 2025''']]</span> |
<br> | <br> | ||
Riga 245: | Riga 193: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
== PERSEIDI - approfondimenti == | == PERSEIDI - approfondimenti == | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 274: | Riga 220: | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
- | |||
Riga 340: | Riga 285: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | == "CALICI DI STELLE e Unione Astrofili Italiani" - contatti == | ||
- | + | La concomitanza con le “Notti delle Stelle”, dedicate all’osservazione dello sciame meteorico delle Perseidi, le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”, offrirà l’occasione di abbinare alle iniziative del circuito Calici di Stelle le serate astronomiche proposte dagli astrofili. | |
- | + | ||
- | La concomitanza con le “Notti delle Stelle”, dedicate all’osservazione dello sciame meteorico delle Perseidi, le cosiddette “lacrime di San Lorenzo”, offrirà l’occasione di abbinare alle iniziative | + | |
- | ''' | + | '''Gli organizzatori che desiderano contattare le associazioni astrofili locali, per verificare la possibilità di allestire serate astronomiche, possono chiedere informazioni al seguente recapito di posta elettronica:''' |
[mailto:calicidistelle@uai.it '''calicidistelle@uai.it'''] | [mailto:calicidistelle@uai.it '''calicidistelle@uai.it'''] | ||
Riga 360: | Riga 304: | ||
== LE EDIZIONI PRECEDENTI DI "CALICI DI STELLE" / "NOTTI DELLE STELLE UAI" == | == LE EDIZIONI PRECEDENTI DI "CALICI DI STELLE" / "NOTTI DELLE STELLE UAI" == | ||
+ | * [[Calici_di_stelle_2024|Edizione del 2024]] | ||
* [[Calici_di_stelle_2023|Edizione del 2023]] | * [[Calici_di_stelle_2023|Edizione del 2023]] | ||
* [[Calici_di_stelle_2022|Edizione del 2022]] | * [[Calici_di_stelle_2022|Edizione del 2022]] |
Versione corrente delle 17:25, 13 giu 2025
|