Werner X
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 29: | Riga 29: | ||
Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI) | Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI) | ||
- | Coordinate lunari WERNER: Long 3°30' Lat - | + | Coordinate lunari WERNER: Long 3°30' Lat -28°00' |
Atezza del sole richiesta su Werner 1.2° (alba) - Azimuth solare 0.000° | Atezza del sole richiesta su Werner 1.2° (alba) - Azimuth solare 0.000° | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
!align="center"|Azimuth Sole° | !align="center"|Azimuth Sole° | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 1/16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21:19 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|24.53 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|974.98 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.00 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|3.46 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.30 |
- | !align="center"|88. | + | !align="center"|88.70 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 2/15 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|11:44D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14.31 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|961.01 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.30 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.21 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.69 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|89.31 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 4/14 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14:18D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|38.91 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|934.84 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|7.49 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.25 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|0. | + | !align="center"|-0.89 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.89 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/ 6/12 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13:30D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|24.20 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|903.53 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.68 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-0.88 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|-1. | + | !align="center"|-1.55 |
- | !align="center"|91. | + | !align="center"|91.55 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2016/12/ 6 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14:47D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|32.67 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|949.56 |
- | !align="center"|7. | + | !align="center"|-7.09 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-0.20 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.52 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|88.48 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 2/ 3 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19:58 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|39.04 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|977.43 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-2.40 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.25 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.52 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|89.48 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 4/ 3 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23:11 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|16.36 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|960.69 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.76 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.78 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|-1.04 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.04 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 6/ 1 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|22:56 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13.37 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|928.30 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|7.28 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-2.16 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|-1.50 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.50 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 7/30 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20:50 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18.45 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|904.19 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.74 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-6.61 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|0. | + | !align="center"|-0.46 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.46 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2017/ 9/27 |
- | !align="center"|12: | + | !align="center"|20: 9 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13.71 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|895.63 |
+ | !align="center"|-0.72 | ||
+ | !align="center"|-5.25 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|1.05 | ||
+ | !align="center"|88.95 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017/12/25 | ||
+ | !align="center"|13:29D | ||
+ | !align="center"|25.99 | ||
+ | !align="center"|928.91 | ||
+ | !align="center"|-7.63 | ||
+ | !align="center"|4.16 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|1.08 | ||
+ | !align="center"|88.92 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2018/ 2/22 | ||
+ | !align="center"|18:23T | ||
+ | !align="center"|55.14 | ||
+ | !align="center"|970.07 | ||
+ | !align="center"|-5.12 | ||
+ | !align="center"|6.66 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|-0.49 | ||
+ | !align="center"|90.49 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2018/ 4/22 | ||
+ | !align="center"|20:32 | ||
+ | !align="center"|44.23 | ||
+ | !align="center"|978.93 | ||
+ | !align="center"|1.59 | ||
+ | !align="center"|1.07 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|-1.50 | ||
+ | !align="center"|91.50 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2018/ 6/20 | ||
+ | !align="center"|19:25T | ||
+ | !align="center"|43.70 | ||
+ | !align="center"|957.50 | ||
+ | !align="center"|6.62 | ||
!align="center"|-5.64 | !align="center"|-5.64 | ||
- | |||
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|-0. | + | !align="center"|-0.95 |
- | !align="center"|90. | + | !align="center"|90.95 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2018/ 8/18 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17:24D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|32.47 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|922.84 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.93 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-6.16 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|0. | + | !align="center"|0.56 |
- | !align="center"|89. | + | !align="center"|89.44 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2018/10/16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17:45T |
- | !align="center"| | + | !align="center"|26.83 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|901.56 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.15 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-0.99 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
!align="center"|1.54 | !align="center"|1.54 | ||
!align="center"|88.46 | !align="center"|88.46 | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2019/ 1/13 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|12:14D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17.57 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|909.38 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-6.62 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.71 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.14 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|89.86 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2019/ 3/13 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|16:32D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|67.03 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|954.66 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-6.94 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.41 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-1.29 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.29 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2019/ 5/11 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17:34D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|65.74 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|983.90 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-2.02 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-2.97 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|-1.33 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.33 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2019/ 7/ 9 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|15:48D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|40.16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|974.46 |
- | !align="center"|4. | + | !align="center"|4.89 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-6.78 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|-0.01 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.01 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2019/ 9/ 6 |
- | !align="center"|20: | + | !align="center"|14:15D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13.51 |
- | !align="center"|896. | + | !align="center"|934.39 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|7.82 |
- | !align="center"|6. | + | !align="center"|-2.91 |
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|1.33 | ||
+ | !align="center"|88.67 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2019/11/ 4 | ||
+ | !align="center"|15:44D | ||
+ | !align="center"|24.16 | ||
+ | !align="center"|906.93 | ||
+ | !align="center"|4.62 | ||
+ | !align="center"|3.76 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|1.34 | ||
+ | !align="center"|88.66 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2020/ 1/ 2 | ||
+ | !align="center"|20:19 | ||
+ | !align="center"|27.73 | ||
+ | !align="center"|896.12 | ||
+ | !align="center"|-1.57 | ||
+ | !align="center"|6.89 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|-0.08 | ||
+ | !align="center"|90.08 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2020/ 3/31 | ||
+ | !align="center"|14:20D | ||
+ | !align="center"|55.43 | ||
+ | !align="center"|933.89 | ||
+ | !align="center"|-7.70 | ||
+ | !align="center"|0.23 | ||
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-1.53 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.53 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2020/ 5/29 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14:14D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|45.13 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|970.14 |
+ | !align="center"|-5.02 | ||
!align="center"|-5.95 | !align="center"|-5.95 | ||
- | |||
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-0.59 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.59 |
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2020/11/22 | ||
+ | !align="center"|14: 1D | ||
+ | !align="center"|14.47 | ||
+ | !align="center"|914.11 | ||
+ | !align="center"|6.61 | ||
+ | !align="center"|6.61 | ||
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|0.53 | ||
+ | !align="center"|89.47 | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2021/ 1/20 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19: 2 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|47.57 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|899.76 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.44 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.10 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
!align="center"|-1.06 | !align="center"|-1.06 | ||
!align="center"|91.06 | !align="center"|91.06 | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2021/ 3/20 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23: 3 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|13.33 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|893.46 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-4.99 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-1.05 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|-1.50 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.51 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2021/ 4/19 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|11:45D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|26.20 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|909.86 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-7.08 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-4.16 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|-1.09 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|91.09 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2021/ 7/16 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21:37 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|10.20 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|962.94 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-4.47 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-5.24 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.08 |
- | !align="center"|88. | + | !align="center"|88.92 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2022/ 2/ 8 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17:42T |
- | !align="center"| | + | !align="center"|64.97 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|906.76 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4.03 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.71 |
+ | !align="center"|357.90 | ||
+ | !align="center"|-1.54 | ||
+ | !align="center"|91.54 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2022/ 4/ 8 | ||
+ | !align="center"|20:42 | ||
+ | !align="center"|44.05 | ||
+ | !align="center"|895.48 | ||
+ | !align="center"|-2.44 | ||
+ | !align="center"|-5.26 | ||
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"|0. | + | !align="center"|-0.92 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.92 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2022/ 6/ 6 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20: 9T |
- | !align="center"| | + | !align="center"|39.29 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|916.53 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-6.71 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-6.55 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.62 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|89.38 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2022/ 8/ 4 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18: 6D |
- | !align="center"| | + | !align="center"|31.83 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|956.30 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-6.58 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-1.69 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.52 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|88.48 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2022/10/ 2 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17:43T |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19.65 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|982.39 |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-1.44 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.30 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.90 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|89.10 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|2022/11/30 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20:46 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20.80 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|966.70 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.60 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.92 |
!align="center"|357.90 | !align="center"|357.90 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|-0.68 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|90.68 |
|} | |} | ||
Versione corrente delle 21:49, 28 dic 2015
Ripresa di Werner X ad opera dell'astrofilo Ron Bee, il 17 novembre 2007 alle 02:26 UT, telescopio Televue NP127 con camera DMK21AU04. |
Ripresa di Werner X da una delle immagini del Consolidated Lunar Atlas |
Download della mappa 95 in jpeg con risoluzione 72dpi |
La zona di Werner X è mappata nella mappe numero 95 delle "Lunar Astronautical Charts", scala 1:1.000.000, pubblicate dalla Defense Mapping Agency nel 1973 e disponibili on-line sul sito del Lunar and Planetary Institute. |
Esiste un gioco di luce sulla Luna, abbastanza difficile da cogliere, detto "X on the Moon" oppure anche "Werner X".
Come suggerisce il nome si tratta di una formazione che, quando illuminata sotto l'angolo giusto, assume l'aspetto della lettera X.
E' nota anche come Werner X perchè è situata vicino al cratere Werner, a sinistra della pianura chiamata Playfair G. Il periodo migliore per osservarla è durante la fase di Primo Quarto: la luce del Sole illumina le creste e le alture situate fra i crateri La Caille, Blanchinus e Purbach.
Utlizzando il software Tools, scritto da Harry Jamieson, responsabile della ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers - http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/lunar.html ), è possibile calcolare gli istanti in cui, in un dato sito lunare, si creano determinate condizioni di illuminazione.
Per Werner X l'indicazione è quella di calcolare gli istanti per cui sul cratere Werner il Sole è alto 1.2° sopra l'orizzonte. Nella tabella che segue sono indicati gli orari (fino al 2015) per tentare l'osservazione di Werner X.
Coordinate di calcolo: Long -12.00 (E) Lat 42.00 (N) Elev 0 m (Almanacco UAI)
Coordinate lunari WERNER: Long 3°30' Lat -28°00'
Atezza del sole richiesta su Werner 1.2° (alba) - Azimuth solare 0.000°
Co-longitudine media 357.900
Nella colonna degli orari: D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire)
Osservazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data UT | Ora UT | Altezza sull'orizzonte° | Semidiametro Luna " | Long punto sub terrestre | Lat punto sub terrestre | Colongitudine° | Lat punto subsolare° | Azimuth Sole° |
2016/ 1/16 | 21:19 | 24.53 | 974.98 | 1.00 | 3.46 | 357.90 | 1.30 | 88.70 |
2016/ 2/15 | 11:44D | 14.31 | 961.01 | 4.30 | 6.21 | 357.90 | 0.69 | 89.31 |
2016/ 4/14 | 14:18D | 38.91 | 934.84 | 7.49 | 5.25 | 357.90 | -0.89 | 90.89 |
2016/ 6/12 | 13:30D | 24.20 | 903.53 | 4.68 | -0.88 | 357.90 | -1.55 | 91.55 |
2016/12/ 6 | 14:47D | 32.67 | 949.56 | -7.09 | -0.20 | 357.90 | 1.52 | 88.48 |
2017/ 2/ 3 | 19:58 | 39.04 | 977.43 | -2.40 | 6.25 | 357.90 | 0.52 | 89.48 |
2017/ 4/ 3 | 23:11 | 16.36 | 960.69 | 4.76 | 4.78 | 357.90 | -1.04 | 91.04 |
2017/ 6/ 1 | 22:56 | 13.37 | 928.30 | 7.28 | -2.16 | 357.90 | -1.50 | 91.50 |
2017/ 7/30 | 20:50 | 18.45 | 904.19 | 4.74 | -6.61 | 357.90 | -0.46 | 90.46 |
2017/ 9/27 | 20: 9 | 13.71 | 895.63 | -0.72 | -5.25 | 357.90 | 1.05 | 88.95 |
2017/12/25 | 13:29D | 25.99 | 928.91 | -7.63 | 4.16 | 357.90 | 1.08 | 88.92 |
2018/ 2/22 | 18:23T | 55.14 | 970.07 | -5.12 | 6.66 | 357.90 | -0.49 | 90.49 |
2018/ 4/22 | 20:32 | 44.23 | 978.93 | 1.59 | 1.07 | 357.90 | -1.50 | 91.50 |
2018/ 6/20 | 19:25T | 43.70 | 957.50 | 6.62 | -5.64 | 357.90 | -0.95 | 90.95 |
2018/ 8/18 | 17:24D | 32.47 | 922.84 | 6.93 | -6.16 | 357.90 | 0.56 | 89.44 |
2018/10/16 | 17:45T | 26.83 | 901.56 | 2.15 | -0.99 | 357.90 | 1.54 | 88.46 |
2019/ 1/13 | 12:14D | 17.57 | 909.38 | -6.62 | 6.71 | 357.90 | 0.14 | 89.86 |
2019/ 3/13 | 16:32D | 67.03 | 954.66 | -6.94 | 4.41 | 357.90 | -1.29 | 91.29 |
2019/ 5/11 | 17:34D | 65.74 | 983.90 | -2.02 | -2.97 | 357.90 | -1.33 | 91.33 |
2019/ 7/ 9 | 15:48D | 40.16 | 974.46 | 4.89 | -6.78 | 357.90 | -0.01 | 90.01 |
2019/ 9/ 6 | 14:15D | 13.51 | 934.39 | 7.82 | -2.91 | 357.90 | 1.33 | 88.67 |
2019/11/ 4 | 15:44D | 24.16 | 906.93 | 4.62 | 3.76 | 357.90 | 1.34 | 88.66 |
2020/ 1/ 2 | 20:19 | 27.73 | 896.12 | -1.57 | 6.89 | 357.90 | -0.08 | 90.08 |
2020/ 3/31 | 14:20D | 55.43 | 933.89 | -7.70 | 0.23 | 357.90 | -1.53 | 91.53 |
2020/ 5/29 | 14:14D | 45.13 | 970.14 | -5.02 | -5.95 | 357.90 | -0.59 | 90.59 |
2020/11/22 | 14: 1D | 14.47 | 914.11 | 6.61 | 6.61 | 357.90 | 0.53 | 89.47 |
2021/ 1/20 | 19: 2 | 47.57 | 899.76 | 1.44 | 5.10 | 357.90 | -1.06 | 91.06 |
2021/ 3/20 | 23: 3 | 13.33 | 893.46 | -4.99 | -1.05 | 357.90 | -1.50 | 91.51 |
2021/ 4/19 | 11:45D | 26.20 | 909.86 | -7.08 | -4.16 | 357.90 | -1.09 | 91.09 |
2021/ 7/16 | 21:37 | 10.20 | 962.94 | -4.47 | -5.24 | 357.90 | 1.08 | 88.92 |
2022/ 2/ 8 | 17:42T | 64.97 | 906.76 | 4.03 | 0.71 | 357.90 | -1.54 | 91.54 |
2022/ 4/ 8 | 20:42 | 44.05 | 895.48 | -2.44 | -5.26 | 357.90 | -0.92 | 90.92 |
2022/ 6/ 6 | 20: 9T | 39.29 | 916.53 | -6.71 | -6.55 | 357.90 | 0.62 | 89.38 |
2022/ 8/ 4 | 18: 6D | 31.83 | 956.30 | -6.58 | -1.69 | 357.90 | 1.52 | 88.48 |
2022/10/ 2 | 17:43T | 19.65 | 982.39 | -1.44 | 5.30 | 357.90 | 0.90 | 89.10 |
2022/11/30 | 20:46 | 20.80 | 966.70 | 5.60 | 5.92 | 357.90 | -0.68 | 90.68 |
Buone osservazioni ...