Stella doppia del mese di febbraio 2014
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Una revisione intermedia non mostrata.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Febbraio 2014 - | + | =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Febbraio 2014 - Beta Monocerotis</div>= |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[image:AA_logo_apprendista_astrofilo_stelle_doppie.jpg|center|400px]] | [[image:AA_logo_apprendista_astrofilo_stelle_doppie.jpg|center|400px]] | ||
+ | |||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"| | + | !colspan="6"|Beta Monocerotis |
|- | |- | ||
!Componente | !Componente | ||
Riga 16: | Riga 20: | ||
!AP | !AP | ||
|- | |- | ||
- | ! | + | !STF 919 AB |
- | ! | + | !06 hh 28.8 mm |
- | ! | + | !-07° 02' |
- | ! | + | !4.62/5.00 |
- | ! | + | !7.1" |
- | ! | + | !133° |
+ | |- | ||
+ | !STF 919 AC | ||
+ | !06 hh 28.8 mm | ||
+ | !-07° 02' | ||
+ | !4.62/5.39 | ||
+ | !9.9" | ||
+ | !126° | ||
|} | |} | ||
Riga 27: | Riga 38: | ||
- | |||
- | |||
+ | Una stella tripla delle più famose, e tuttavia di individuazione non immediata, essendo dispersa nelle plaghe oscure dell'Unicorno. | ||
+ | Sissi Haas la indica come un oggetto importante per piccoli strumenti: un rifrattore da 60 mm a 120x è sufficiente a mostrare il sistema in tutta la sua bellezza. | ||
- | + | Le componenti B e C sono molto simili fra loro e separate di pochissimo. | |
+ | Le tre componenti sono della stessa classe spettrale (B3): questo magnifico sistema non esibisce nessun contrasto cromatico, e tutte le componenti appaiono assolutamente bianche. | ||
- | |||
+ | [[image:AA_BetaMon_Mappa_Legenda.jpg|center|400px]] | ||
+ | <div style="text-align: center;">''Mappa per l'individuazione della stella Beta Monocerotis''</div> | ||
- | |||
- | |||
- | + | [[image:AA_BetaMon_DalSanto.jpg|center|300px]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Beta monocerotis disegnata da Joe Dal Santo a 142 ingrandimenti''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:AA_BetaMon_Kussi_01.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Beta Monocerotis osservata con un rifrattore da 102 mm a 205 ingrandimenti dall'astrofilo Kenichi Kushida''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[image:AA_BetaMon_Kussi_02.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Beta Monocerotis ripresa con una webcam attraverso un telescopio da 200 mm di apertura dall'astrofilo Kenichi Kushida''</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ringraziamo: | ||
+ | |||
+ | l'editore [http://www.legendamap.com Legenda] [[image:AA_legenda logo.gif|100px]] che ci ha consentito di utilizzare le mappe dell'Atlante del Cielo per la rubrica delle stelle doppie. | ||
- | + | l'astrofilo Cor Berrevoets, autore del programma [http://aberrator.astronomy.net Aberrator] [[image:AA_Logo_Aberrator.jpg|100px]] con cui si possono realizzare, fra le molte cose possibili, schematizzazioni delle immagini offerte dalle stelle doppie al telescopio. | |
- | + | l'astrofilo [http://www.synapse.ne.jp/kussi/index.htm Kenichi Kushida] [[image:AA_Logo_Kussi.jpg|50px]] per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo [http://www2.odn.ne.jp/~ccr61210/www2.odn.ne.jp/ind99.html Kazumi Funakoshi] [[image:AA_Logo_Kazumi.gif|50px]] per il supporto tecnico. | |
- | + | l'astrofilo [http://www.asahi-net.or.jp/~zs3t-tk/ Toshimi Taki] [[image:AA_toshimi taki logo.jpg|35px]] per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie. | |
[[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] | [[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] |
Versione corrente delle 22:05, 31 gen 2013
Una doppia al mese - Febbraio 2014 - Beta Monocerotis
Beta Monocerotis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | AR (2000) | Dec (2000) | magnitudine | separazione | AP |
STF 919 AB | 06 hh 28.8 mm | -07° 02' | 4.62/5.00 | 7.1" | 133° |
STF 919 AC | 06 hh 28.8 mm | -07° 02' | 4.62/5.39 | 9.9" | 126° |
Una stella tripla delle più famose, e tuttavia di individuazione non immediata, essendo dispersa nelle plaghe oscure dell'Unicorno.
Sissi Haas la indica come un oggetto importante per piccoli strumenti: un rifrattore da 60 mm a 120x è sufficiente a mostrare il sistema in tutta la sua bellezza.
Le componenti B e C sono molto simili fra loro e separate di pochissimo.
Le tre componenti sono della stessa classe spettrale (B3): questo magnifico sistema non esibisce nessun contrasto cromatico, e tutte le componenti appaiono assolutamente bianche.
Ringraziamo:
l'editore Legenda che ci ha consentito di utilizzare le mappe dell'Atlante del Cielo per la rubrica delle stelle doppie.
l'astrofilo Cor Berrevoets, autore del programma Aberrator con cui si possono realizzare, fra le molte cose possibili, schematizzazioni delle immagini offerte dalle stelle doppie al telescopio.
l'astrofilo Kenichi Kushida per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo Kazumi Funakoshi per il supporto tecnico.
l'astrofilo Toshimi Taki per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie.