Asteroide 2012DA14
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→Tonino Porcu) |
(→Gianpaolo Guarese e Luca Boaretto) |
||
(20 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
==ATA== | ==ATA== | ||
+ | |||
+ | [http://www.ataonweb.it '''Associazione Tuscolana di Astronomia'''] | ||
<center>{{#ev:youtube|vtGWZ1NKoeA}}</center> | <center>{{#ev:youtube|vtGWZ1NKoeA}}</center> | ||
+ | Video realizzato dal Team Ricerca dell'Associazione Tuscolana di Astronomia (www.ataonweb.it) che ha ripreso il transito dell'asteroide dal proprio osservatorio Astronomico ubicato ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa (Rm). | ||
+ | Le riprese sono state effettuate con un telescopio riflettore ACF 14" con camera CCD SBIG 8. Il video e' composto da 20 foto da 1" di esposizione riprese in modalita' Binx2 e filtro L. Lungo il percorso l'asteroide ha rapidamente "occultato" una stella di magnitudine comparabile. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
==Paolo Bacci== | ==Paolo Bacci== | ||
Riga 108: | Riga 114: | ||
Come corre! In appena 13 secondi di posa l'asteroide 2012 DA14 riesce a lasciare una vistosa "strisciata" in direzione perpendicolare alle stelle! Ripresa effettuata con una semplice macchina fotografia su treppiede, obbiettivo 105mm, da Roma alle 21:42 in condizioni di trasparenza scarsissima. | Come corre! In appena 13 secondi di posa l'asteroide 2012 DA14 riesce a lasciare una vistosa "strisciata" in direzione perpendicolare alle stelle! Ripresa effettuata con una semplice macchina fotografia su treppiede, obbiettivo 105mm, da Roma alle 21:42 in condizioni di trasparenza scarsissima. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Carlo Dellarole - Andrea Demarchi== | ||
+ | |||
+ | '''Pian delle Neire (To), altri dati sulle immagini''' | ||
+ | |||
+ | (cliccare sulle immagini per un ingrandimento) | ||
+ | |||
+ | La galassia inquadrata più vicina alla traccia é NGC 4749 mentre quella più distante a destra é NGC 4693. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Ast5.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ripresa successiva esposta 30 minuti nella quale si osserva la galassia a spirale NGC 4750 (in alto a destra) e UGC 8052 (più vicina alla traccia) ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Ast6.jpg|800px|center]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Riga 120: | Riga 147: | ||
La ripresa e' stata effettuata da Fernando De Ronzo con la reflex Pentax K-x al fuoco del rifrattore Apo Ed 90/500 con riduttore/spianatore 0,8x, su montatura Heq5 synscan, 5 pose da 20 secondi a 1600 iso. | La ripresa e' stata effettuata da Fernando De Ronzo con la reflex Pentax K-x al fuoco del rifrattore Apo Ed 90/500 con riduttore/spianatore 0,8x, su montatura Heq5 synscan, 5 pose da 20 secondi a 1600 iso. | ||
Il cielo era nuvoloso, non sono riuscito a proseguire nella ripresa. | Il cielo era nuvoloso, non sono riuscito a proseguire nella ripresa. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Valerio Fontani== | ||
+ | |||
+ | [http://elcrab.altervista.org/ C R A B Observatory Firenze ( Località Londa )] | ||
+ | |||
+ | Faccio parte della sezione Luna, la sera del 15 ho avuto la fortuna di avere il cielo sgombro da nubi | ||
+ | sono così riuscito a fotografare l'asteroide 2012 DA14. | ||
+ | Ho effettuato molte riprese dell'oggetto sia con l'asteroide " strisciato " sia con le stelle " strisciate" con l'intenzione di montare in seguito due filmati. | ||
+ | |||
+ | Ho inseguito manualmente cercando di tenere l'asteroide nel quadratino di inseguimento | ||
+ | della telecamera di guida in quanto, data la velocità dell'asteroide, l'autoguida non era in grado di tenere il passo. | ||
+ | |||
+ | [[File:Firenze IMG 0168.JPG|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Firenze IMG 0168r.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | I dati relativi sono: | ||
+ | |||
+ | Sito di osservazione ...C R A B Observatory Firenze ( Località Londa ) | ||
+ | |||
+ | Latitudine..............43°:51':31" N | ||
+ | |||
+ | Longitudine.............11°:34':18" E | ||
+ | |||
+ | Altezza.................347m s.l.m. | ||
+ | |||
+ | Data....................2013/02/15 | ||
+ | |||
+ | Ora.....................22:29:28 U.T. | ||
+ | |||
+ | Temperatura.............3°c | ||
+ | |||
+ | Umidità.................65% | ||
+ | |||
+ | Vento...................Brezza | ||
+ | |||
+ | Seeing..................4/10 | ||
+ | |||
+ | Trasparenza..............Buona | ||
+ | |||
+ | Camera...................Canon EOS 1100D privata di tutti i filtri | ||
+ | |||
+ | Obiettivo................Canon zoom 70-210 f4 FD con adattatore EF | ||
+ | |||
+ | Focale di ripresa........210mm | ||
+ | |||
+ | Tempo acquisizione.......15" | ||
+ | |||
+ | ISO......................6400 | ||
+ | |||
+ | Guida....................Manuale con Meade DSI e GPusb su Meade LX200 10" ACF ridotto con AlanGee | ||
+ | |||
+ | Montatura................Avalon Linear Fast Reverse | ||
+ | |||
+ | Elaborazione.............Photoshop | ||
==Lorenzo Franco== | ==Lorenzo Franco== | ||
Riga 133: | Riga 218: | ||
<center>{{#ev:youtube|g5JIKGTr3bs }}</center> | <center>{{#ev:youtube|g5JIKGTr3bs }}</center> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==Gianpaolo Guarese e Luca Boaretto== | ||
+ | |||
+ | '''Gruppo Astrofili Polesani''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Asteroide 2012 da14.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'asteroide 2012 DA14 ripreso durante il passaggio nella costellazione del Drago dall'Osservatorio Astronomico Vanni Bazzan di S. Apollinare - Rovigo. | ||
+ | |||
+ | Strumentazione: NEWTON 415/1900 CCD ATIK 383L+ FILTRO L | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==Rolando Ligustri== | ==Rolando Ligustri== | ||
- | + | [http://www.castfvg.it '''CAST - Circolo Astrofili Talmassons'''] | |
[[File:DA14Ligustri.jpg|800px|center]] | [[File:DA14Ligustri.jpg|800px|center]] | ||
Riga 144: | Riga 241: | ||
<center>{{#ev:youtube|f7QqbvLqkOc}}</center> | <center>{{#ev:youtube|f7QqbvLqkOc}}</center> | ||
- | |||
== Martin Magris== | == Martin Magris== | ||
Riga 180: | Riga 276: | ||
'''AOA Associazione Ogliastrina di Astronomia''' | '''AOA Associazione Ogliastrina di Astronomia''' | ||
- | [http://astronews.uai.it/uai/Aster_2012_DA14_SMaria.avi Il filmato del transito] | + | [http://astronews.uai.it/uai/Aster_2012_DA14_SMaria.avi '''Il filmato del transito'''](23 MByte) |
[[File:Filmato Ogliastra.jpg|800px|center|border]] | [[File:Filmato Ogliastra.jpg|800px|center|border]] | ||
+ | |||
+ | Un'immagine estratta dal filmato. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'autore ci scrive: "Vi mando il mio piccolo contributo sull'asteroide 2012 DA14. Le pose sono solo di 20 sec. | ||
+ | |||
+ | Pur avendo a disposizione in montagna il nostro Osservatorio sono stato costretto a rimanere in casa per motivi familiari ma appena ho intravisto una parziale apertura ho montato il tutto e senza poter stazionare ho iniziato la ricerca dell'asteroide. E' stata una bella emozione trovarlo e vedere quanto era veloce. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> |
Versione corrente delle 13:04, 28 feb 2013
Note per la visione delle immagini
Nei siti di questo tipo le immagini vengono ridimensionate ma cliccando sulle stesse una prima volta si può vedere l'originale anche in alta risoluzione cliccando la seconda volta sulla dicitura "Versione ad alta risoluzione" sotto l'immagine a sinistra.
ATA
Associazione Tuscolana di Astronomia
Video realizzato dal Team Ricerca dell'Associazione Tuscolana di Astronomia (www.ataonweb.it) che ha ripreso il transito dell'asteroide dal proprio osservatorio Astronomico ubicato ai Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa (Rm).
Le riprese sono state effettuate con un telescopio riflettore ACF 14" con camera CCD SBIG 8. Il video e' composto da 20 foto da 1" di esposizione riprese in modalita' Binx2 e filtro L. Lungo il percorso l'asteroide ha rapidamente "occultato" una stella di magnitudine comparabile.
Paolo Bacci
Osservatorio di San Marcello Pistoiese
Il blog di Paolo Bacci con varie animazioni e immagini
L'asteroide 2012 DA14, è stato scoperto dall'osservatorio amatoriale Spagnolo J75 OAM Observatory, La Sagra, la notte del 23/02/2012, quando aveva una magnitudine di 18,9 come riportato nella circolare M.P.E.C. 2012-D51
Dai preliminari dati orbitali è stato possibile determinare che l'asteroide la notte del 15 febbraio 2013 sarebbe passato molto vicino alla Terra, pur escludendo un possibile impatto. Successive misure hanno permesso di stabilire con più precisione i parametri orbitali, calcolando che 2012 DA14 avrebbe raggiunto la distanza di 0.0002 AU, corrispondenti a circa 0.09 LD (distanza lunare 384 000 km), a circa 27 700 Km dalla superficie terrestre, alla distanza in cui si trovano i satelliti geostazionari, in assoluto l'asteroide più vicino alla terra con dimensioni stimate di 50 mt. Questo passaggio ravvicinato ha fatto sì che l'asteroide avesse una luminosità di ~ 6.4 mag.
In considerazione delle modeste dimensioni dell'asteroide, e del passaggio ravvicinato con la Terra la sua orbita varia sostanzialmente passando da un oggetto catalogato come Apollo ad un Aten. Di seguito la simulazione effettuata con il software Solex 11.0 del Prof Aldo Vitagliano.
immagine Orbita dopo il 15/02/2013 immagiine Orbita prima del 15/02/2013
E' stato possibile osservare l'asteroide 2012 DA14, nel suo lungo percorso, anche con strumenti amatoriali come indicato in queste carte celesti (http://backman.altervista.org/2012DA14/2012DA14.html)
La sera del 15 febbraio 2013 dall'osservatorio astronomico di San Marcello Pistoiese - 104 -, Netwon 0.60-m F/4, CCD Apogee 1024x1024 pixel, FOV 34'x34', risoluzione immagine di 2"/pixel, è stato seguito il passaggio dell'asteroide.
Alle 20:42 circa è partita la prima serie, quando l'asteroide era di 8.1 mag. con un motion di 1703"/min
L'ultima serie di immagini l'abbiamo ripresa alle ore 22.40 quanto il
motion di 2012 DA14 era di ~438"/min. con una luminosità diminuita
fino alla 10.1 mag.
L'asteroide allontanandosi ha diminuito il suo moto apparente e la sua magnitudine.
Orbita dell'asteroide prima del 15 febbraio
Orbita dell'asteroide dopo il 15 febbraio
Rappresentazione grafica del passaggio ravvicinato alla Terra dell'asteroide 2012 DA14, si apprezza la variazione dell'orbita. (Software Solex 11.0)
Percorso dell'asteroide sulla volta celeste
Thomas Bianchi
e altri del DLF - Rimini
Osservatorio Monte San Lorenzo
Posa singola di cinque minuti riguardante il transito dell’asteroide 2012 DA14, i dati tecnici sono riportati sull'immagine (cliccare per la versione ad alta risoluzione).
Telescopio utilizzato: un Pentax 75mm SDHAF montato in parallelo allo strumento principale dell’osservatorio astronomico.
Notare la presenza, a sinistra della traccia della galassia NGC 4605 di mag. 10.1.
Abbiamo deciso di adottare il negativo per rendere più evidenziato l’asteroide dal fondo cielo.
Paolo Colona
Come corre! In appena 13 secondi di posa l'asteroide 2012 DA14 riesce a lasciare una vistosa "strisciata" in direzione perpendicolare alle stelle! Ripresa effettuata con una semplice macchina fotografia su treppiede, obbiettivo 105mm, da Roma alle 21:42 in condizioni di trasparenza scarsissima.
Carlo Dellarole - Andrea Demarchi
Pian delle Neire (To), altri dati sulle immagini
(cliccare sulle immagini per un ingrandimento)
La galassia inquadrata più vicina alla traccia é NGC 4749 mentre quella più distante a destra é NGC 4693.
Ripresa successiva esposta 30 minuti nella quale si osserva la galassia a spirale NGC 4750 (in alto a destra) e UGC 8052 (più vicina alla traccia) ...
Fernando De Ronzo
G.A.S.(Gruppo Astrofili Salentini) "G.V. Schiaparelli" di San Cassiano (Le)
L'immagine è frutto della sovrapposizione di quattro foto e ritrae il passaggio dell'asteroide 2012DA14 la sera del 15 febbraio 2013, verso le ore 21,48 nel momento in cui transitava nella costellazione dei Canes Venatici nelle vicinanze della stella Chara (beta Venatici).
La ripresa e' stata effettuata da Fernando De Ronzo con la reflex Pentax K-x al fuoco del rifrattore Apo Ed 90/500 con riduttore/spianatore 0,8x, su montatura Heq5 synscan, 5 pose da 20 secondi a 1600 iso.
Il cielo era nuvoloso, non sono riuscito a proseguire nella ripresa.
Valerio Fontani
C R A B Observatory Firenze ( Località Londa )
Faccio parte della sezione Luna, la sera del 15 ho avuto la fortuna di avere il cielo sgombro da nubi sono così riuscito a fotografare l'asteroide 2012 DA14. Ho effettuato molte riprese dell'oggetto sia con l'asteroide " strisciato " sia con le stelle " strisciate" con l'intenzione di montare in seguito due filmati.
Ho inseguito manualmente cercando di tenere l'asteroide nel quadratino di inseguimento della telecamera di guida in quanto, data la velocità dell'asteroide, l'autoguida non era in grado di tenere il passo.
I dati relativi sono:
Sito di osservazione ...C R A B Observatory Firenze ( Località Londa )
Latitudine..............43°:51':31" N
Longitudine.............11°:34':18" E
Altezza.................347m s.l.m.
Data....................2013/02/15
Ora.....................22:29:28 U.T.
Temperatura.............3°c
Umidità.................65%
Vento...................Brezza
Seeing..................4/10
Trasparenza..............Buona
Camera...................Canon EOS 1100D privata di tutti i filtri
Obiettivo................Canon zoom 70-210 f4 FD con adattatore EF
Focale di ripresa........210mm
Tempo acquisizione.......15"
ISO......................6400
Guida....................Manuale con Meade DSI e GPusb su Meade LX200 10" ACF ridotto con AlanGee
Montatura................Avalon Linear Fast Reverse
Elaborazione.............Photoshop
Lorenzo Franco
Roma Balzaretto Observatory
ripresa da Roma il 15 febbraio alle ore 22:30 UT con un telescopio da 8" ed una camera CCD SBIG ST7XME.
L'animazione
Gianpaolo Guarese e Luca Boaretto
Gruppo Astrofili Polesani
L'asteroide 2012 DA14 ripreso durante il passaggio nella costellazione del Drago dall'Osservatorio Astronomico Vanni Bazzan di S. Apollinare - Rovigo.
Strumentazione: NEWTON 415/1900 CCD ATIK 383L+ FILTRO L
Rolando Ligustri
CAST - Circolo Astrofili Talmassons
Il video definitivo
Martin Magris
CCAT - Circolo Culturale Astrofili Trieste
Andrea Mantero
Marco Monaci
Osservatorio di Roselle (Grosseto)
cliccare sull'immagine per l'ingrandimento
Dati tecnici:
Camera CCD QHY8L Magzero al fuoco diretto di un Ritchey - Cretien da 42 cm f/5.
Ripresa singola da 60 secondi.
Nessuna elaborazione o calibrazione aggiuntiva.
Tonino Porcu
AOA Associazione Ogliastrina di Astronomia
Il filmato del transito(23 MByte)
Un'immagine estratta dal filmato.
L'autore ci scrive: "Vi mando il mio piccolo contributo sull'asteroide 2012 DA14. Le pose sono solo di 20 sec.
Pur avendo a disposizione in montagna il nostro Osservatorio sono stato costretto a rimanere in casa per motivi familiari ma appena ho intravisto una parziale apertura ho montato il tutto e senza poter stazionare ho iniziato la ricerca dell'asteroide. E' stata una bella emozione trovarlo e vedere quanto era veloce.