Nomi costellazioni latino italiano
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(Nuova pagina: {| align="center" border="1" |Nome latino |Genitivo |Sigla |Nome italiano |- |align="center"|Andromeda |align="center"|Andromedae |align="center"|And |align="center"|Andromeda |- ...) |
|||
| (5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | [[Immagine:AA_Leo.jpg|center|200px]] | ||
| - | + | {|align="center" border="1" | |
| - | {| | + | |align="center"|'''Nome latino''' |
| - | |Nome latino | + | |align="center"|'''Genitivo''' |
| - | |Genitivo | + | |align="center"|'''Sigla''' |
| - | |Sigla | + | |align="center"|'''Nome italiano''' |
| - | |Nome italiano | + | |
|- | |- | ||
|align="center"|Andromeda | |align="center"|Andromeda | ||
| Riga 47: | Riga 47: | ||
|align="center"|Aurigae | |align="center"|Aurigae | ||
|align="center"|Aur | |align="center"|Aur | ||
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Auriga o Cocchiere |
|- | |- | ||
|align="center"|Bootes | |align="center"|Bootes | ||
|align="center"|Bootis | |align="center"|Bootis | ||
|align="center"|Boo | |align="center"|Boo | ||
| - | |align="center"|Boote, | + | |align="center"|Boote, Bifolco |
|- | |- | ||
|align="center"|Caelum | |align="center"|Caelum | ||
| Riga 59: | Riga 59: | ||
|align="center"|Bulino | |align="center"|Bulino | ||
|- | |- | ||
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Camelopardalis |
|align="center"|Camelopardalis | |align="center"|Camelopardalis | ||
|align="center"|Cam | |align="center"|Cam | ||
| Riga 68: | Riga 68: | ||
|align="center"|Cnc | |align="center"|Cnc | ||
|align="center"|Cancro | |align="center"|Cancro | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Canes Venatici | ||
| + | |align="center"|Canum Venaticorum | ||
| + | |align="center"|CVn | ||
| + | |align="center"|Cani da Caccia | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Canis Major | ||
| + | |align="center"|Canis Majoris | ||
| + | |align="center"|CMa | ||
| + | |align="center"|Cane Maggiore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Canis Minor | ||
| + | |align="center"|Canis Minoris | ||
| + | |align="center"|CMi | ||
| + | |align="center"|Cane Minore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Capricornus | ||
| + | |align="center"|Capricorni | ||
| + | |align="center"|Cap | ||
| + | |align="center"|Capricorno | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Carina | ||
| + | |align="center"|Carinae | ||
| + | |align="center"|Car | ||
| + | |align="center"|Carena | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Cassiopeia | ||
| + | |align="center"|Cassiopeiae | ||
| + | |align="center"|Cas | ||
| + | |align="center"|Cassiopea | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Centaurus | ||
| + | |align="center"|Centauri | ||
| + | |align="center"|Cen | ||
| + | |align="center"|Centauro | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Cepheus | ||
| + | |align="center"|Cephei | ||
| + | |align="center"|Cep | ||
| + | |align="center"|Cefeo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Cetus | ||
| + | |align="center"|Ceti | ||
| + | |align="center"|Cet | ||
| + | |align="center"|Balena | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Chamaeleon | ||
| + | |align="center"|Chamaeleontis | ||
| + | |align="center"|Cha | ||
| + | |align="center"|Camaleonte | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Circinus | ||
| + | |align="center"|Circini | ||
| + | |align="center"|Cir | ||
| + | |align="center"|Compasso | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Columba | ||
| + | |align="center"|Columbae | ||
| + | |align="center"|Col | ||
| + | |align="center"|Colomba | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Coma Berenices | ||
| + | |align="center"|Comae Berenices | ||
| + | |align="center"|Com | ||
| + | |align="center"|Chioma di Berenice | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Corona Australis | ||
| + | |align="center"|Coronae Australis | ||
| + | |align="center"|CrA | ||
| + | |align="center"|Corona Australe | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Corona Borealis | ||
| + | |align="center"|Coronae Borealis | ||
| + | |align="center"|CrB | ||
| + | |align="center"|Corona Boreale | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Corvus | ||
| + | |align="center"|Corvi | ||
| + | |align="center"|Crv | ||
| + | |align="center"|Corvo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Crater | ||
| + | |align="center"|Crateris | ||
| + | |align="center"|Crt | ||
| + | |align="center"|Coppa o Tazza | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Crux | ||
| + | |align="center"|Crucis | ||
| + | |align="center"|Cru | ||
| + | |align="center"|Croce del Sud | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Cygnus | ||
| + | |align="center"|Cygni | ||
| + | |align="center"|Cyg | ||
| + | |align="center"|Cigno | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Delphinus | ||
| + | |align="center"|Delphini | ||
| + | |align="center"|Del | ||
| + | |align="center"|Delfino | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Dorado | ||
| + | |align="center"|Doradus | ||
| + | |align="center"|Dor | ||
| + | |align="center"|Pesce d’Oro | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Draco | ||
| + | |align="center"|Draconis | ||
| + | |align="center"|Dra | ||
| + | |align="center"|Drago | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Equuleus | ||
| + | |align="center"|Equulei | ||
| + | |align="center"|Equ | ||
| + | |align="center"|Cavallino | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Eridanus | ||
| + | |align="center"|Eridani | ||
| + | |align="center"|Eri | ||
| + | |align="center"|Eridano | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Fornax | ||
| + | |align="center"|Fornacis | ||
| + | |align="center"|For | ||
| + | |align="center"|Fornace | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Gemini | ||
| + | |align="center"|Geminorum | ||
| + | |align="center"|Gem | ||
| + | |align="center"|Gemelli | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Grus | ||
| + | |align="center"|Gruis | ||
| + | |align="center"|Gru | ||
| + | |align="center"|Gru | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Hercules | ||
| + | |align="center"|Herculis | ||
| + | |align="center"|Her | ||
| + | |align="center"|Ercole | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Horologium | ||
| + | |align="center"|Horologii | ||
| + | |align="center"|Hor | ||
| + | |align="center"|Orologio | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Hydra | ||
| + | |align="center"|Hydrae | ||
| + | |align="center"|Hya | ||
| + | |align="center"|Idra o Serpente Marino | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Hydrus | ||
| + | |align="center"|Hydri | ||
| + | |align="center"|Hyi | ||
| + | |align="center"|Idra Maschio | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Indus | ||
| + | |align="center"|Indi | ||
| + | |align="center"|Ind | ||
| + | |align="center"|Indiano | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Lacerta | ||
| + | |align="center"|Lacertae | ||
| + | |align="center"|Lac | ||
| + | |align="center"|Lucertola | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Leo | ||
| + | |align="center"|Leonis | ||
| + | |align="center"|Leo | ||
| + | |align="center"|Leone | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Leo Minor | ||
| + | |align="center"|Leonis Minoris | ||
| + | |align="center"|LMi | ||
| + | |align="center"|Leone Minore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Lepus | ||
| + | |align="center"|Leporis | ||
| + | |align="center"|Lep | ||
| + | |align="center"|Lepre | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Libra | ||
| + | |align="center"|Librae | ||
| + | |align="center"|Lib | ||
| + | |align="center"|Bilancia | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Lupus | ||
| + | |align="center"|Lupi | ||
| + | |align="center"|Lup | ||
| + | |align="center"|Lupo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Lynx | ||
| + | |align="center"|Lyncis | ||
| + | |align="center"|Lyn | ||
| + | |align="center"|Lince | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Lyra | ||
| + | |align="center"|Lyrae | ||
| + | |align="center"|Lyr | ||
| + | |align="center"|Lira | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Mensa | ||
| + | |align="center"|Mensae | ||
| + | |align="center"|Men | ||
| + | |align="center"|Mensa | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Microscopium | ||
| + | |align="center"|Microscopii | ||
| + | |align="center"|Mic | ||
| + | |align="center"|Microscopio | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Monoceros | ||
| + | |align="center"|Monocerotis | ||
| + | |align="center"|Mon | ||
| + | |align="center"|Unicorno | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Musca | ||
| + | |align="center"|Muscae | ||
| + | |align="center"|Mus | ||
| + | |align="center"|Mosca | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Norma | ||
| + | |align="center"|Normae | ||
| + | |align="center"|Nor | ||
| + | |align="center"|Squadra | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Octans | ||
| + | |align="center"|Octantis | ||
| + | |align="center"|Oct | ||
| + | |align="center"|Ottante | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Ophiucus | ||
| + | |align="center"|Ophiuchi | ||
| + | |align="center"|Oph | ||
| + | |align="center"|Ofiuco o Serpentario | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Orion | ||
| + | |align="center"|Orionis | ||
| + | |align="center"|Ori | ||
| + | |align="center"|Orione | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Pavo | ||
| + | |align="center"|Pavonis | ||
| + | |align="center"|Pav | ||
| + | |align="center"|Pavone | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Pegasus | ||
| + | |align="center"|Pegasi | ||
| + | |align="center"|Peg | ||
| + | |align="center"|Pegaso | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Perseus | ||
| + | |align="center"|Persei | ||
| + | |align="center"|Per | ||
| + | |align="center"|Perseo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Phoenix | ||
| + | |align="center"|Phoenicis | ||
| + | |align="center"|Phe | ||
| + | |align="center"|Fenice | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Pictor | ||
| + | |align="center"|Pictoris | ||
| + | |align="center"|Pic | ||
| + | |align="center"|Cavalletto da Pittore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Pisces | ||
| + | |align="center"|Piscium | ||
| + | |align="center"|Psc | ||
| + | |align="center"|Pesci | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Piscis Austrinus | ||
| + | |align="center"|Piscis Austrini | ||
| + | |align="center"|PsA | ||
| + | |align="center"|Pesce Australe | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Puppis | ||
| + | |align="center"|Puppis | ||
| + | |align="center"|Pup | ||
| + | |align="center"|Poppa | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Pyxis | ||
| + | |align="center"|Pyxidis | ||
| + | |align="center"|Pyx | ||
| + | |align="center"|Bussola | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Reticulum | ||
| + | |align="center"|Reticuli | ||
| + | |align="center"|Ret | ||
| + | |align="center"|Reticolo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Sagitta | ||
| + | |align="center"|Sagittae | ||
| + | |align="center"|Sge | ||
| + | |align="center"|Freccia | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Sagittarius | ||
| + | |align="center"|Sagittarii | ||
| + | |align="center"|Sgr | ||
| + | |align="center"|Sagittario | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Scorpius | ||
| + | |align="center"|Scorpii | ||
| + | |align="center"|Sco | ||
| + | |align="center"|Scorpione | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Sculptor | ||
| + | |align="center"|Sculptoris | ||
| + | |align="center"|Scl | ||
| + | |align="center"|Scultore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Scutum | ||
| + | |align="center"|Scuti | ||
| + | |align="center"|Sct | ||
| + | |align="center"|Scudo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Serpens | ||
| + | |align="center"|Serpentis | ||
| + | |align="center"|Ser | ||
| + | |align="center"|Serpente | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Sextans | ||
| + | |align="center"|Sextantis | ||
| + | |align="center"|Sex | ||
| + | |align="center"|Sestante | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Taurus | ||
| + | |align="center"|Tauri | ||
| + | |align="center"|Tau | ||
| + | |align="center"|Toro | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Telescopium | ||
| + | |align="center"|Telescopii | ||
| + | |align="center"|Tel | ||
| + | |align="center"|Telescopio | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Triangulum | ||
| + | |align="center"|Trianguli | ||
| + | |align="center"|Tri | ||
| + | |align="center"|Triangolo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Triangulum Australis | ||
| + | |align="center"|Trianguli Australis | ||
| + | |align="center"|TrA | ||
| + | |align="center"|Triangolo Australe | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Tucana | ||
| + | |align="center"|Tucanae | ||
| + | |align="center"|Tuc | ||
| + | |align="center"|Tucano | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Ursa Major | ||
| + | |align="center"|Ursae Majoris | ||
| + | |align="center"|UMa | ||
| + | |align="center"|Orsa Maggiore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Ursa Minor | ||
| + | |align="center"|Ursae Minoris | ||
| + | |align="center"|UMi | ||
| + | |align="center"|Orsa Minore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Vela | ||
| + | |align="center"|Velorum | ||
| + | |align="center"|Vel | ||
| + | |align="center"|Vela | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Virgo | ||
| + | |align="center"|Virginis | ||
| + | |align="center"|Vir | ||
| + | |align="center"|Vergine | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Volans | ||
| + | |align="center"|Volantis | ||
| + | |align="center"|Vol | ||
| + | |align="center"|Pesce Volante | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Vulpecula | ||
| + | |align="center"|Vulpeculae | ||
| + | |align="center"|Vul | ||
| + | |align="center"|Volpetta | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Versione corrente delle 20:57, 22 ott 2008
| Nome latino | Genitivo | Sigla | Nome italiano |
| Andromeda | Andromedae | And | Andromeda |
| Antlia | Antliae | Ant | Macchina Pneumatica |
| Apus | Apodis | Aps | Uccello del Paradiso |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | Acquario |
| Aquila | Aquilae | Aql | Aquila |
| Ara | Arae | Ara | Altare |
| Aries | Arietis | Ari | Ariete |
| Auriga | Aurigae | Aur | Auriga o Cocchiere |
| Bootes | Bootis | Boo | Boote, Bifolco |
| Caelum | Caeli | Cae | Bulino |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | Giraffa |
| Cancer | Cancri | Cnc | Cancro |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | Cani da Caccia |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | Cane Maggiore |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Cane Minore |
| Capricornus | Capricorni | Cap | Capricorno |
| Carina | Carinae | Car | Carena |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Cassiopea |
| Centaurus | Centauri | Cen | Centauro |
| Cepheus | Cephei | Cep | Cefeo |
| Cetus | Ceti | Cet | Balena |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | Camaleonte |
| Circinus | Circini | Cir | Compasso |
| Columba | Columbae | Col | Colomba |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | Chioma di Berenice |
| Corona Australis | Coronae Australis | CrA | Corona Australe |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | Corona Boreale |
| Corvus | Corvi | Crv | Corvo |
| Crater | Crateris | Crt | Coppa o Tazza |
| Crux | Crucis | Cru | Croce del Sud |
| Cygnus | Cygni | Cyg | Cigno |
| Delphinus | Delphini | Del | Delfino |
| Dorado | Doradus | Dor | Pesce d’Oro |
| Draco | Draconis | Dra | Drago |
| Equuleus | Equulei | Equ | Cavallino |
| Eridanus | Eridani | Eri | Eridano |
| Fornax | Fornacis | For | Fornace |
| Gemini | Geminorum | Gem | Gemelli |
| Grus | Gruis | Gru | Gru |
| Hercules | Herculis | Her | Ercole |
| Horologium | Horologii | Hor | Orologio |
| Hydra | Hydrae | Hya | Idra o Serpente Marino |
| Hydrus | Hydri | Hyi | Idra Maschio |
| Indus | Indi | Ind | Indiano |
| Lacerta | Lacertae | Lac | Lucertola |
| Leo | Leonis | Leo | Leone |
| Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | Leone Minore |
| Lepus | Leporis | Lep | Lepre |
| Libra | Librae | Lib | Bilancia |
| Lupus | Lupi | Lup | Lupo |
| Lynx | Lyncis | Lyn | Lince |
| Lyra | Lyrae | Lyr | Lira |
| Mensa | Mensae | Men | Mensa |
| Microscopium | Microscopii | Mic | Microscopio |
| Monoceros | Monocerotis | Mon | Unicorno |
| Musca | Muscae | Mus | Mosca |
| Norma | Normae | Nor | Squadra |
| Octans | Octantis | Oct | Ottante |
| Ophiucus | Ophiuchi | Oph | Ofiuco o Serpentario |
| Orion | Orionis | Ori | Orione |
| Pavo | Pavonis | Pav | Pavone |
| Pegasus | Pegasi | Peg | Pegaso |
| Perseus | Persei | Per | Perseo |
| Phoenix | Phoenicis | Phe | Fenice |
| Pictor | Pictoris | Pic | Cavalletto da Pittore |
| Pisces | Piscium | Psc | Pesci |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Pesce Australe |
| Puppis | Puppis | Pup | Poppa |
| Pyxis | Pyxidis | Pyx | Bussola |
| Reticulum | Reticuli | Ret | Reticolo |
| Sagitta | Sagittae | Sge | Freccia |
| Sagittarius | Sagittarii | Sgr | Sagittario |
| Scorpius | Scorpii | Sco | Scorpione |
| Sculptor | Sculptoris | Scl | Scultore |
| Scutum | Scuti | Sct | Scudo |
| Serpens | Serpentis | Ser | Serpente |
| Sextans | Sextantis | Sex | Sestante |
| Taurus | Tauri | Tau | Toro |
| Telescopium | Telescopii | Tel | Telescopio |
| Triangulum | Trianguli | Tri | Triangolo |
| Triangulum Australis | Trianguli Australis | TrA | Triangolo Australe |
| Tucana | Tucanae | Tuc | Tucano |
| Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | Orsa Maggiore |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | Orsa Minore |
| Vela | Velorum | Vel | Vela |
| Virgo | Virginis | Vir | Vergine |
| Volans | Volantis | Vol | Pesce Volante |
| Vulpecula | Vulpeculae | Vul | Volpetta |

