Congiunzione Giove Marte Gennaio 2018
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→Nancy De Falco) |
(→Marco Meniero) |
||
| (11 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==Nancy De Falco== | ==Nancy De Falco== | ||
| + | |||
| + | '''Nancy De Falco''', [http://www.unioneastrofilinapoletani.it/it/ Unione Astrofili Napoletani] | ||
| + | |||
| + | Casoria, Napoli (Celestron 130+ Samsung j7) | ||
| Riga 12: | Riga 16: | ||
[[Image:Sequenza_congiunzione_Giove_Marte.jpg|center|750px]] | [[Image:Sequenza_congiunzione_Giove_Marte.jpg|center|750px]] | ||
| - | <center> Nella sequenza si nota la variazione nella posizione dei 2 pianeti giorno per giorno, dal 6 all'8 gennaio 2018. | + | |
| + | <center> Nella sequenza si nota la variazione nella posizione dei 2 pianeti giorno per giorno, dal 6 all'8 gennaio 2018.</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==Paolo Colona== | ||
| + | |||
| + | [https://www.accademiadellestelle.org/ Accademia delle stelle] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Colona cong Giove Marte gennaio 2018.jpg|center|750px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Colona Giove Marte gennaio 2018.jpg|center|750px]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==Marco Meniero== | ||
| + | |||
| + | Congiunzione Marte-Giove ripresa dalla Valle del Marta verso Tarquinia il 5 Dicembre alle ore 06:30 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Marco Meniero gennaio 2018 Giove Marte.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:Marco Meniero Giove Marte gennaio 2018.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==.== | ||
Versione corrente delle 21:25, 8 gen 2018
Indice |
Nancy De Falco
Nancy De Falco, Unione Astrofili Napoletani
Casoria, Napoli (Celestron 130+ Samsung j7)
Paolo Colona
Marco Meniero
Congiunzione Marte-Giove ripresa dalla Valle del Marta verso Tarquinia il 5 Dicembre alle ore 06:30



