Osservazione Hilal di fine Ramadan
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→Immagini del falcetto di Luna del 1 maggio 2022) |
|||
(58 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | ==='''L'ESITO DELL'OSSERVAZIONE DEL FALCETTO LUNARE 01-02/05/2022'''=== | ||
+ | |||
+ | L'osservazone dell'Hilal, il falcetto lunare il giorno dopo la Luna Nuova - 1° maggio 2022, ha avuto esito positivo dalla Sardegna. | ||
+ | |||
+ | Pubblichiamo nella galleria fotografica le immagini pervenute. | ||
+ | |||
+ | Dalle altre regioni, dove le condizioni meteo erano sfavorevoli su ampie aree, non sono state segnalati avvistamenti del falcetto. | ||
+ | |||
+ | Il giorno dopo, 2 maggio, con una situazione meteo decisamente più favorevole, molti astrofili hanno potuto riprendere uno spettacolare allineamento nella costellazione del Toro con protagonisti, nell'ordine, la stella Aldebaran e le Iadi, la falce di Luna (2 giorni dopo la Luna Nuova, con una evidente luce cinerea), il pianeta Mercurio, l'ammasso stellare delle Pleiadi. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==='''Mappa relativa al Falcetto Luna crescente per il 01/05/2022'''=== | ==='''Mappa relativa al Falcetto Luna crescente per il 01/05/2022'''=== | ||
+ | |||
Era Luna Nuova il 30/04/2022 alle 22 h 28 m | Era Luna Nuova il 30/04/2022 alle 22 h 28 m | ||
Riga 8: | Riga 21: | ||
---- | ---- | ||
- | == | + | =='''Immagini del falcetto di Luna del 1 maggio 2022'''== |
+ | ===Silvia Casu e Gian Luigi Deiana, INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari=== | ||
- | <gallery caption="" widths=" | + | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> |
- | Image: | + | Image:20220501 Hilal 22h Silvia Casu + Gian Luigi Deiana INAF Cagliari (2 enhanced).jpg|Fotografie eseguite con Smartphone accostato all’oculare del telescopio Celestron CPC Deluxe HD da 2000 mm F/10 + oculare un Plossl 40 mm - luogo: cupola dell'Osservatorio Astronomico, Lat 39° 16' 55" N Long 9° 7' 50" E, quota 60 metri s.l.m. |
+ | Image:20220501_Hilal_22h_Silvia_Casu_%2B_Gian_Luigi_Deiana_INAF_Cagliari_2_enhanced_label.jpg|Dettaglio delll'immagine precedente: la freccia indica il falcetto lunare | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Elena Pinna=== | ||
+ | |||
+ | '''Cagliari''' | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="550px" heights="400px"> | ||
+ | Image:EPInna_hilal_1mag2022.jpg|'''Elena Pinna da Cagliari''' Immagine acquisita l'1 maggio alle ore 20:55 - Canon 6d, Tamron 150-600mm a 600mm, f/6.3, 1/5secondi, 2000 ISO - cliccare sull'immagine per una versione ingrandita | ||
+ | Image:EPinna hilal 1mag2022.jpeg|Particolare in evidenza | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
Image: | Image: | ||
Riga 20: | Riga 50: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | ===Volpini=== | + | |
+ | |||
+ | =='''Immagini del falcetto di Luna del 2 maggio'''== | ||
+ | |||
+ | In questa data assieme al falcetto di Luna Nuova si verifica anche la congiunzione Luna-Mercurio come da mappa | ||
+ | |||
+ | [[File:Cdm_20220502_2120_CongiunzioneLunaMercurioPleiadi.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paolo Morini=== | ||
+ | |||
+ | '''ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.arar.it/ il sito dell'ARAR] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="400px"> | ||
+ | Image:20220502 Hilal46h Mercurio Pleiadi (1).JPG | ||
+ | Image:20220502 Hilal46h Mercurio Pleiadi (2).JPG | ||
+ | </gallery><gallery caption="" widths="500px" heights="400px"> | ||
+ | Image:20220502 Hilal46h Mercurio Pleiadi (3).JPG | ||
+ | Image:20220502 Hilal46h Mercurio Pleiadi (4).JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="400px"> | ||
+ | Image:20220502 Hilal46h Mercurio Pleiadi (5).JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paolo Volpini=== | ||
+ | |||
+ | '''Associazione Astrofili di Piombino (LI) – Osservatorio Astronomico di Punta Falcone''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.astropiombino.org sito dell'Associazione] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="350px"> | ||
+ | Image:2022 05 02 Mercurio Luna Pleiadi 00016.jpg | ||
+ | Image:2022 05 02 Mercurio Luna Pleiadi 00021.jpg | ||
+ | </gallery><gallery caption="" widths="500px" heights="350px"> | ||
+ | Image:2022 05 02 Mercurio Luna Pleiadi 00027.jpg | ||
+ | Image:2022 05 02 Mercurio Luna Pleiadi 00035.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="350px"> | ||
+ | Image:2022 05 02 Mercurio Luna Pleiadi 00041.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Yuri Biondi=== | ||
+ | |||
+ | '''ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.arar.it/ il sito dell'ARAR] | ||
<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
- | Image: | + | Image:20220502 Hilal 46h + Mercurio Yuri Biondi (3).JPG |
- | Image: | + | Image:20220502 Hilal 46h + Mercurio Yuri Biondi (4).JPG |
</gallery><gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | </gallery><gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Hilal 46h + Mercurio Yuri Biondi (6).JPG | ||
+ | Image:20220502 Hilal 46h + Mercurio Yuri Biondi (7).JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Roberta Pizzinelli=== | ||
+ | |||
+ | '''Associazione Astronomica del Rubicone, AAR''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.astrofilirubicone.it/ il sito dell'Associazione] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Roberta Pizzinelli Falcetto di Luna 01.jpg | ||
+ | Image:20220502 Roberta Pizzinelli Falcetto di Luna 02.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Roberta Pizzinelli Falcetto di Luna 03.jpg | ||
Image: | Image: | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Tamara Abbondanza=== | ||
+ | |||
+ | '''Associazione Astronomica del Rubicone, AAR''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.astrofilirubicone.it/ il sito dell'Associazione] | ||
+ | |||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Tamara Abbondanaza Falcetto di Luna 01.jpg | ||
+ | Image:20220502 Tamara Abbondanaza Falcetto di Luna 02.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Tamara Abbondanaza Falcetto di Luna 03.jpg | ||
+ | Image:20220502 Tamara Abbondanaza Falcetto di Luna 04.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Tamara Abbondanaza Falcetto di Luna 05.jpg | ||
Image: | Image: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paolo Alfieri=== | ||
+ | |||
+ | '''ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.arar.it/ il sito dell'ARAR] | ||
+ | |||
+ | |||
<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
- | Image: | + | Image:20220502 Foto Hilal Parco Baronio Paolo Alfieri (20).jpg |
+ | Image:20220502 Foto Hilal Parco Baronio Paolo Alfieri (65).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Foto Hilal Parco Baronio Paolo Alfieri (77).jpg | ||
+ | Image:20220502 Foto Hilal Parco Baronio Paolo Alfieri (89).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Foto Hilal Parco Baronio Paolo Alfieri (97).jpg | ||
Image: | Image: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | + | ===Andrea Berzuini=== | |
- | + | ||
- | + | '''A.P.A. Associazione Pordenonese di Astronomia''' | |
- | + | ||
- | + | [https://www.apaweb.it// il sito dell'Associazione] | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | <gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:<gallery caption="" widths="500px" heights="300px"> | ||
+ | Image:20220502 Hilal + Mercurio Andrea Berzuini 02.jpg | ||
+ | Image:20220502 Hilal + Mercurio Andrea Berzuini 01.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- |
Versione corrente delle 20:21, 6 mag 2022
Indice |
L'ESITO DELL'OSSERVAZIONE DEL FALCETTO LUNARE 01-02/05/2022
L'osservazone dell'Hilal, il falcetto lunare il giorno dopo la Luna Nuova - 1° maggio 2022, ha avuto esito positivo dalla Sardegna.
Pubblichiamo nella galleria fotografica le immagini pervenute.
Dalle altre regioni, dove le condizioni meteo erano sfavorevoli su ampie aree, non sono state segnalati avvistamenti del falcetto.
Il giorno dopo, 2 maggio, con una situazione meteo decisamente più favorevole, molti astrofili hanno potuto riprendere uno spettacolare allineamento nella costellazione del Toro con protagonisti, nell'ordine, la stella Aldebaran e le Iadi, la falce di Luna (2 giorni dopo la Luna Nuova, con una evidente luce cinerea), il pianeta Mercurio, l'ammasso stellare delle Pleiadi.
Mappa relativa al Falcetto Luna crescente per il 01/05/2022
Era Luna Nuova il 30/04/2022 alle 22 h 28 m
Immagini del falcetto di Luna del 1 maggio 2022
Silvia Casu e Gian Luigi Deiana, INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari
Elena Pinna
Cagliari
Immagini del falcetto di Luna del 2 maggio
In questa data assieme al falcetto di Luna Nuova si verifica anche la congiunzione Luna-Mercurio come da mappa
Paolo Morini
ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta
Paolo Volpini
Associazione Astrofili di Piombino (LI) – Osservatorio Astronomico di Punta Falcone
Yuri Biondi
ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta
Roberta Pizzinelli
Associazione Astronomica del Rubicone, AAR
Tamara Abbondanza
Associazione Astronomica del Rubicone, AAR
Paolo Alfieri
ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Rheyta
Andrea Berzuini
A.P.A. Associazione Pordenonese di Astronomia