Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→L'elenco completo degli oggetti Messier) |
|||
| Riga 482: | Riga 482: | ||
!16.0' | !16.0' | ||
!2323 | !2323 | ||
| + | |- | ||
| + | !M51 | ||
| + | !13h30.0m | ||
| + | ! +47°11' | ||
| + | !8.0 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !CVn | ||
| + | !11' X 7' | ||
| + | !5194 | ||
|- | |- | ||
!M52 | !M52 | ||
| Riga 563: | Riga 572: | ||
!7' X 6' | !7' X 6' | ||
!4649 | !4649 | ||
| + | |- | ||
| + | !M61 | ||
| + | !12h22.0m | ||
| + | ! +04°29' | ||
| + | !10.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Vir | ||
| + | !6' X 5.5' | ||
| + | !4303 | ||
| + | |- | ||
| + | !M62 | ||
| + | !17h01.2m | ||
| + | ! -30°07' | ||
| + | !8.0 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Oph | ||
| + | !14.1' | ||
| + | !6266 | ||
| + | |- | ||
| + | !M63 | ||
| + | !13h15.8m | ||
| + | ! +42°02' | ||
| + | !8.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !CVn | ||
| + | !10' X 6' | ||
| + | !5055 | ||
| + | |- | ||
| + | !M64 | ||
| + | !12h56.7m | ||
| + | ! +21°41' | ||
| + | !9.0 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Com | ||
| + | !9.3' X 5.4' | ||
| + | !4826 | ||
| + | |- | ||
| + | !M65 | ||
| + | !11h18.9m | ||
| + | ! +13°06' | ||
| + | !10.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Leo | ||
| + | !8' X 1.5' | ||
| + | !3623 | ||
| + | |- | ||
| + | !M66 | ||
| + | !11h20.2m | ||
| + | ! +13°00' | ||
| + | !10.0 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Leo | ||
| + | !8' X 2.5' | ||
| + | !3627 | ||
| + | |- | ||
| + | !M67 | ||
| + | !08h50.4m | ||
| + | ! +11°49' | ||
| + | !7.5 | ||
| + | !AmmAp | ||
| + | !Cnc | ||
| + | !30.0' | ||
| + | !2682 | ||
| + | |- | ||
| + | !M68 | ||
| + | !12h39.5m | ||
| + | ! -26°45' | ||
| + | !9.0 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Hya | ||
| + | !12.0' | ||
| + | !4590 | ||
| + | |- | ||
| + | !M69 | ||
| + | !18h34.4m | ||
| + | ! -32°21' | ||
| + | !9.0 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Sgr | ||
| + | !7.1' | ||
| + | !6637 | ||
| + | |- | ||
| + | !M70 | ||
| + | !18h43.2m | ||
| + | ! -32°18' | ||
| + | !9.0 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Sgr | ||
| + | !7.8' | ||
| + | !6681 | ||
| + | |- | ||
| + | !M71 | ||
| + | !19h53.8m | ||
| + | ! +18°47' | ||
| + | !8.5 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Sge | ||
| + | !7.2' | ||
| + | !6838 | ||
| + | |- | ||
| + | !M72 | ||
| + | !20h53.5m | ||
| + | ! -12°32' | ||
| + | !10.0 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Aqr | ||
| + | !5.9' | ||
| + | !6981 | ||
| + | |- | ||
| + | !M73 | ||
| + | !20h59.0m | ||
| + | ! -12°38' | ||
| + | !9.0 | ||
| + | !AmmAp | ||
| + | !Aqr | ||
| + | !2.8' | ||
| + | !6994 | ||
| + | |- | ||
| + | !M74 | ||
| + | !01h36.6m | ||
| + | ! +15°48' | ||
| + | !10.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Psc | ||
| + | !10.2' X 9.5' | ||
| + | !628 | ||
| + | |- | ||
| + | !M75 | ||
| + | !20h06.1m | ||
| + | ! -21°55' | ||
| + | !9.5 | ||
| + | !AmmGl | ||
| + | !Sgr | ||
| + | !6.0' | ||
| + | !6864 | ||
|- | |- | ||
!M76 | !M76 | ||
| Riga 572: | Riga 716: | ||
!163" X 107" | !163" X 107" | ||
!650 | !650 | ||
| + | |- | ||
| + | !M77 | ||
| + | !02h42.7m | ||
| + | ! -00°02' | ||
| + | !10.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Cet | ||
| + | !7' X 6' | ||
| + | !1068 | ||
|- | |- | ||
!M78 | !M78 | ||
| Riga 591: | Riga 744: | ||
!1904 | !1904 | ||
|- | |- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
!M81 | !M81 | ||
!09h55.6m | !09h55.6m | ||
| Riga 626: | Riga 761: | ||
!9' X 4' | !9' X 4' | ||
!3034 | !3034 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!M95 | !M95 | ||
| Riga 663: | Riga 771: | ||
!3351 | !3351 | ||
|- | |- | ||
| - | ! | + | !M83 |
| - | ! | + | !13h37.1m |
| - | ! | + | ! -29°52' |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
!8.5 | !8.5 | ||
!Gal | !Gal | ||
| - | ! | + | !Hya |
| - | ! | + | !11' X 10' |
| - | + | !5236 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ! | + | |
|- | |- | ||
!M84 | !M84 | ||
| Riga 725: | Riga 788: | ||
!5.0' | !5.0' | ||
!4374 | !4374 | ||
| + | |- | ||
| + | !M85 | ||
| + | !12h25.5m | ||
| + | ! +18°12' | ||
| + | !10.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Com | ||
| + | !7.1' X 5.2' | ||
| + | !4382 | ||
|- | |- | ||
!M86 | !M86 | ||
| Riga 743: | Riga 815: | ||
!7.0' | !7.0' | ||
!4486 | !4486 | ||
| + | |- | ||
| + | !M88 | ||
| + | !12h32.1m | ||
| + | ! +14°26' | ||
| + | !11.0 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Com | ||
| + | !7' X 4' | ||
| + | !4501 | ||
|- | |- | ||
!M89 | !M89 | ||
| Riga 761: | Riga 842: | ||
!9.5' X 4.5' | !9.5' X 4.5' | ||
!4569 | !4569 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!M91 | !M91 | ||
| Riga 815: | Riga 851: | ||
!5.4' X 4.4' | !5.4' X 4.4' | ||
!4548 | !4548 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
!M92 | !M92 | ||
| Riga 843: | Riga 861: | ||
!6341 | !6341 | ||
|- | |- | ||
| - | ! | + | !M93 |
| - | ! | + | !07h44.6m |
| - | ! - | + | ! -23°52' |
| - | ! | + | !6.5 |
| - | ! | + | !AmmAp |
| - | ! | + | !Pup |
| - | ! | + | !22.0' |
| - | ! | + | !2447 |
| + | |- | ||
| + | !M94 | ||
| + | !12h50.9m | ||
| + | ! +41°08' | ||
| + | !9.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !CVn | ||
| + | !7' X 3' | ||
| + | !4736 | ||
|- | |- | ||
!M80 | !M80 | ||
| Riga 861: | Riga 888: | ||
!6093 | !6093 | ||
|- | |- | ||
| - | ! | + | !M96 |
| - | ! | + | !10h46.7m |
| - | + | ! +11°49' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ! + | + | |
!10.5 | !10.5 | ||
!Gal | !Gal | ||
| - | ! | + | !Leo |
| - | ! | + | !6' X 4' |
| - | ! | + | !3368 |
|- | |- | ||
| - | ! | + | !M97 |
| - | ! | + | !11h14.8m |
| - | ! | + | ! +55°01' |
| - | ! | + | !12.0 |
| - | + | !NebPl | |
| - | + | !UMa | |
| - | + | !202" X 196" | |
| - | ! | + | !3587 |
| - | + | ||
| - | ! | + | |
| - | ! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ! | + | |
|- | |- | ||
!M98 | !M98 | ||
| Riga 986: | Riga 959: | ||
!6.0' | !6.0' | ||
!581 | !581 | ||
| + | |- | ||
| + | !M104 | ||
| + | !12h39.9m | ||
| + | ! -11°37' | ||
| + | !9.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Vir | ||
| + | !9' X 4' | ||
| + | !4594 | ||
| + | |- | ||
| + | !M105 | ||
| + | !10h47.8m | ||
| + | ! +12°35' | ||
| + | !11.0 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !Leo | ||
| + | !2.0' | ||
| + | !3379 | ||
| + | |- | ||
| + | !M106 | ||
| + | !12h18.9m | ||
| + | ! +47°19' | ||
| + | !9.5 | ||
| + | !Gal | ||
| + | !CVn | ||
| + | !19' X 8' | ||
| + | !4258 | ||
|- | |- | ||
!M107 | !M107 | ||
Versione delle 21:25, 27 mar 2012
Indice |
Chi era Charles Messier?
Ritratto di Charles Messier all'età di 40 anni. Messier riteneva che questo suo ritratto fosse molto somigliante, ma che tuttavia lo faceva apparire più giovane di quanto non fosse
Astronomo francese, nato a Badonviller (Lorena) il 26 giugno 1730 e morto a Parigi l'11 (o il 12) aprile 1817.
Formatosi come osservatore presso l'osservatorio di J.N. Delisle, volse la sua atenzione primariamente alle comete (Messier fu il primo astronomo francese a osservare il ritorno della cometa di Halley nel 1759). La scoperta di numerose comete (una ventina fra il 1760 e il 1784) gli valse una crescente reputazione e il riconoscimento dell'Accademia delle Scienze di Parigi nel 1770. Allo scopo di registrare la posizione degli oggetti celesti che potevano essere confusi con comete. Messier redasse un catalogo di nebulose e di ammassi stellari (Catalogie des nébuleuses et des amas d'etoiles ..., 1783-1784). Si deve notare che a quel tempo il termine "nebulosa" era usato per designare ogni sorgente celeste velata o offuscata. L'elenco non distingueva quindi, in particolare, fra oggetti gaattici ed extragalattici. Del resto la natura extragalattica delle "nebulose a spirale" fu stabilita molto più tardi. Ai 45 corpi catalogati inizialmente (1771) Messier ne aggiunse successivamente altri, per un totale di 103. Quello che per lui era un prodotto collaterale, forma la ragione per a qale Messier è maggiormente noto. Il Catalogo Messier è tuttora in uso e costituisce una valida guida per tutti gli astrofili.I corpi in esso catalogati sono preceduti dalla lettera M; queto numero di catalogo è rimato nell'uso comune (per esempio la nebulosa di Orione è M42 e la galassia di Andromeda M31). Il lavoro di Messier fu succesivamente ripreso e grandemente estesoda WIlliam Herschel
da "Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici", ed Zanichelli
Che cosa sono gli oggetti Messier?
L'elenco completo degli oggetti Messier
| Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 05h34.5m | +22°01' | 9.0 | NebPl | Tau | 6' X 4' | 1952 |
| M2 | 21h33.5m | -00°49' | 7.5 | AmmGl | Aqr | 12.9' | 7089 |
| M3 | 13h42.2m | +28°23' | 7.0 | AmmGl | CVn | 16.2' | 5272 |
| M4 | 16h23.6m | -26°32' | 7.5 | AmmGl | Sco | 26.3' | 6121 |
| M5 | 15h18.6m | +02°05' | 7.0 | AmmGl | Ser | 17.4' | 5904 |
| M6 | 17h40.1m | -32°13' | 4.5 | AmmAp | Sco | 15.0' | 6405 |
| M7 | 17h53.9m | -34°49' | 3.5 | AmmAp | Sco | 80.0' | 6475 |
| M8 | 18h03.1m | -24°23' | 5.0 | Amm+Neb | Sgr | 60' X 35' | 6523 |
| M9 | 17h19.2m | -18°31' | 9.0 | AmmGl | Oph | 9.3' | 6333 |
| M10 | 16h57.1m | -04°06' | 7.5 | AmmGl | Oph | 15.1' | 6254 |
| M11 | 18h51.1m | -06°16' | 7.0 | AmmAp | Sct | 14.0' | 6705 |
| M12 | 16h47.2m | -01°57' | 8.0 | AmmGl | Oph | 14.5' | 6218 |
| M13 | 16h41.7m | +36°28' | 7.0 | AmmGl | Her | 16.6' | 6205 |
| M14 | 17h37.6m | -03°15' | 9.5 | AmmGl | Oph | 11.7' | 6402 |
| M15 | 21h30.0m | +12°10' | 7.5 | AmmGl | Peg | 12.3' | 7078 |
| M16 | 18h18.8m | -13°47' | 6.5 | Amm+Neb | Ser | 7.0' | 6611 |
| M17 | 18h20.8m | -16°11' | 7.0 | Amm+Neb | Sgr | 11.0' | 6618 |
| M18 | 18h19.9m | -17°08' | 8.0 | AmmAp | Sgr | 9.0' | 6613 |
| M19 | 17h02.6m | -26°16' | 8.5 | AmmGl | Oph | 13.5' | 6273 |
| M20 | 18h02.3m | -23°02' | 5.0 | Amm+Neb | Sgr | 28.0' | 6514 |
| M21 | 18h04.6m | -22°30' | 7.0 | AmmAp | Sgr | 13.0' | 6531 |
| M22 | 18h36.4m | -29°54' | 6.5 | AmmGl | Sgr | 24.0' | 6656 |
| M23 | 17h56.8m | -19°01' | 6.0 | AmmAp | Sgr | 27.0' | 6494 |
| M24 | 18h18.4m | -18°25' | 11.5 | AmmAp | Sgr | 5.0' | 6603* |
| M25 | 18h28.8m | -19°17' | 4.9 | AmmAp | Sgr | 40.0' | 4725 |
| M26 | 18h45.2m | -09°24' | 9.5 | AmmAp | Sct | 15.0' | 6694 |
| M27 | 19h59.6m | +22°43' | 7.5 | NebPl | Vul | 480" X 340" | 6853 |
| M28 | 18h24.5m | -24°52' | 8.5 | AmmGl | Sgr | 11.2' | 6626 |
| M29 | 20h23.9m | +38°32' | 9.0 | AmmAp | Cyg | 7.0' | 6913 |
| M30 | 21h40.4m | -23°11' | 8.5 | AmmGl | Cap | 11.0' | 7099 |
| M31 | 00h42.8m | +41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | 224 |
| M32 | 00h42.8m | +40°52' | 10.0 | Gal | And | 8' X 6' | 221 |
| M33 | 01h33.9m | +30°40' | 7.0 | Gal | Tri | 73' X 45' | 598 |
| M34 | 02h42.0m | +42°47' | 6.0 | AmmAp | Per | 35.0' | 1039 |
| M35 | 06h08.9m | +24°20' | 5.5 | AmmAp | Gem | 28.0' | 2168 |
| M36 | 05h36.1m | +34°08' | 6.5 | AmmAp | Aur | 12.0' | 1960 |
| M37 | 05h52.4m | +32°33' | 6.0 | AmmAp | Aur | 24.0' | 2099 |
| M38 | 05h28.7m | +35°50' | 7.0 | AmmAp | Aur | 21.0' | 1912 |
| M39 | 21h32.2m | +48°26' | 5.5 | AmmAp | Cyg | 32.0' | 7092 |
| M40 | 12h20.0m | +58°22' | 9.0 | StDop | UMa | 49" 40 | WIN4 |
| M41 | 06h47.0m | -20°44' | 5.0 | AmmAp | CMa | 38.0' | 2287 |
| M42 | 05h35.3m | -05°23' | 5.0 | NebDif | Ori | 85' X 60' | 1976 |
| M43 | 05h35.5m | -05°16' | 7.0 | NebDif | Ori | 20' X 15' | 1982 |
| M44 | 08h40.1m | +19°59' | 4.0 | AmmAp | Cnc | 95.0' | 2632 |
| M45 | 03h47.0m | +24°07' | 1.4 | AmmAp | Tau | 110.0' | 1432 |
| M46 | 07h41.8m | -14°49' | 6.5 | AmmAp | Pup | 27.0' | 2437 |
| M47 | 07h36.6m | -14°30' | 4.5 | AmmAp | Pup | 30.0' | 2422 |
| M48 | 08h13.8m | -05°48' | 5.5 | AmmAp | Hya | 54.0' | 2548 |
| M49 | 12h29.8m | +08°01' | 10.0 | Gal | Vir | 9' X 7.5' | 4472 |
| M50 | 07h3.2m | -08°20' | 7.0 | AmmAp | Mon | 16.0' | 2323 |
| M51 | 13h30.0m | +47°11' | 8.0 | Gal | CVn | 11' X 7' | 5194 |
| M52 | 23h24.2m | +61°35' | 8.0 | AmmAp | Cas | 13.0' | 7654 |
| M53 | 13h12.9m | +18°10' | 8.5 | AmmGl | Com | 12.6' | 5024 |
| M54 | 18h55.1m | -30°29' | 8.5 | AmmGl | Sgr | 9.1' | 6715 |
| M55 | 19h40.0m | -30°58' | 7.0 | AmmGl | Sgr | 19.0' | 6809 |
| M56 | 19h16.6m | +30°11' | 9.5 | AmmGl | Lyr | 7.1' | 6779 |
| M57 | 18h53.6m | +33°02' | 9.5 | NebPl | Lyr | 85.6" X 61.6" | 6720 |
| M58 | 12h37.8m | +11°50' | 11.0 | Gal | Vir | 5.5' X 4.5' | 4579 |
| M59 | 12h42.1m | +11°39' | 11.5 | Gal | Vir | 5' X 3.5' | 4621 |
| M60 | 12h43.7m | +11°34' | 10.5 | Gal | Vir | 7' X 6' | 4649 |
| M61 | 12h22.0m | +04°29' | 10.5 | Gal | Vir | 6' X 5.5' | 4303 |
| M62 | 17h01.2m | -30°07' | 8.0 | AmmGl | Oph | 14.1' | 6266 |
| M63 | 13h15.8m | +42°02' | 8.5 | Gal | CVn | 10' X 6' | 5055 |
| M64 | 12h56.7m | +21°41' | 9.0 | Gal | Com | 9.3' X 5.4' | 4826 |
| M65 | 11h18.9m | +13°06' | 10.5 | Gal | Leo | 8' X 1.5' | 3623 |
| M66 | 11h20.2m | +13°00' | 10.0 | Gal | Leo | 8' X 2.5' | 3627 |
| M67 | 08h50.4m | +11°49' | 7.5 | AmmAp | Cnc | 30.0' | 2682 |
| M68 | 12h39.5m | -26°45' | 9.0 | AmmGl | Hya | 12.0' | 4590 |
| M69 | 18h34.4m | -32°21' | 9.0 | AmmGl | Sgr | 7.1' | 6637 |
| M70 | 18h43.2m | -32°18' | 9.0 | AmmGl | Sgr | 7.8' | 6681 |
| M71 | 19h53.8m | +18°47' | 8.5 | AmmGl | Sge | 7.2' | 6838 |
| M72 | 20h53.5m | -12°32' | 10.0 | AmmGl | Aqr | 5.9' | 6981 |
| M73 | 20h59.0m | -12°38' | 9.0 | AmmAp | Aqr | 2.8' | 6994 |
| M74 | 01h36.6m | +15°48' | 10.5 | Gal | Psc | 10.2' X 9.5' | 628 |
| M75 | 20h06.1m | -21°55' | 9.5 | AmmGl | Sgr | 6.0' | 6864 |
| M76 | 01h42.4m | +51°34' | 12.0 | NebPl | Per | 163" X 107" | 650 |
| M77 | 02h42.7m | -00°02' | 10.5 | Gal | Cet | 7' X 6' | 1068 |
| M78 | 05h46.8m | +00°04' | 8.0 | NebDif | Ori | 8' X 6' | 2068 |
| M79 | 05h24.5m | -24°33' | 8.5 | AmmGl | Lep | 8.7' | 1904 |
| M81 | 09h55.6m | +69°04' | 8.5 | Gal | UMa | 21' X 10' | 3031 |
| M82 | 09h55.9m | +69°41' | 9.5 | Gal | UMa | 9' X 4' | 3034 |
| M95 | 10h43.9m | +11°42' | 11.0 | Gal | Leo | 4.4' X 3.3' | 3351 |
| M83 | 13h37.1m | -29°52' | 8.5 | Gal | Hya | 11' X 10' | 5236 |
| M84 | 12h25.1m | +12°54' | 11.0 | Gal | Vir | 5.0' | 4374 |
| M85 | 12h25.5m | +18°12' | 10.5 | Gal | Com | 7.1' X 5.2' | 4382 |
| M86 | 12h26.3m | +12°57' | 11.0 | Gal | Vir | 7.5' X 5.5' | 4406 |
| M87 | 12h30.9m | +12°24' | 11.0 | Gal | Vir | 7.0' | 4486 |
| M88 | 12h32.1m | +14°26' | 11.0 | Gal | Com | 7' X 4' | 4501 |
| M89 | 12h35.7m | +12°34' | 11.5 | Gal | Vir | 4.0' | 4552 |
| M90 | 12h36.9m | +13°10' | 11.0 | Gal | Vir | 9.5' X 4.5' | 4569 |
| M91 | 12h35.5m | +14°30' | 11.5 | Gal | Com | 5.4' X 4.4' | 4548 |
| M92 | 17h17.1m | +43°08' | 7.5 | AmmGl | Her | 11.2' | 6341 |
| M93 | 07h44.6m | -23°52' | 6.5 | AmmAp | Pup | 22.0' | 2447 |
| M94 | 12h50.9m | +41°08' | 9.5 | Gal | CVn | 7' X 3' | 4736 |
| M80 | 16h17.0m | -22°59' | 8.5 | AmmGl | Sco | 8.9' | 6093 |
| M96 | 10h46.7m | +11°49' | 10.5 | Gal | Leo | 6' X 4' | 3368 |
| M97 | 11h14.8m | +55°01' | 12.0 | NebPl | UMa | 202" X 196" | 3587 |
| M98 | 12h13.9m | +14°55' | 11.0 | Gal | Com | 9.5' X 3.2' | 4192 |
| M99 | 12h18.9m | +14°26' | 10.5 | Gal | Com | 5.4' X 4.8' | 4254 |
| M100 | 12h23.0m | +15°50' | 10.5 | Gal | Com | 7' X 6' | 4321 |
| M101 | 14h03.3m | +54°22' | 8.5 | Gal | UMa | 22.0' | 5457 |
| M102 | 15h06.5m | +55°45' | 10.5 | Gal | Dra | 5.2' X 2.3' | 5866 |
| M103 | 01h33.2m | +60°42' | 7.0 | AmmAp | Cas | 6.0' | 581 |
| M104 | 12h39.9m | -11°37' | 9.5 | Gal | Vir | 9' X 4' | 4594 |
| M105 | 10h47.8m | +12°35' | 11.0 | Gal | Leo | 2.0' | 3379 |
| M106 | 12h18.9m | +47°19' | 9.5 | Gal | CVn | 19' X 8' | 4258 |
| M107 | 16h32.5m | -13°03' | 10.0 | AmmGl | Oph | 10.0' | 6171 |
| M108 | 11h11.6m | +55°41' | 11.0 | Gal | UMa | 8' X 1' | 3556 |
| M109 | 11h57.6m | +53°23' | 11.0 | Gal | UMa | 7' X 4' | 3992 |
| M110 | 00h00.4m | +41°41' | 10.0 | Gal | And | 17' X 10' | 205 |
- NGC 6603 is only part of M24.
La visibilità degli oggetti Messier con un binocolo 7x50 o 10x50
Facili
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 67, 92, 93, 103.
Totale = 42
Più "tosti"
14, 19, 28, 30, 33, 40, 49, 53, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94.
Totale = 18
Le sfide
1, 9, 26, 32, 51, 54, 56, 65, 66, 68, 71, 75, 97, 101, 104, 106.
Totale = 16
Totale generale = 76 ... niente male per un binocolo da 50 mm!
La visibilità degli oggetti Messier con un binocolo 11x80
Facili
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 62, 67, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 103.
Totale = 58
Più "tosti"
1, 9, 33, 49, 51, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 77, 83, 87, 97, 101, 102, 104, 106.
Totale = 23
Le sfide
20, 58, 59, 69, 70, 72, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110.
Totale = 21.
Totale generale = 102 ... quasi tutto il catalogo!
Gli oggetti Messier suddivisi per stagioni
Gli oggetti invernali
| Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31 | 00h42.8m | +41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | 224 |
| M32 | 00h42.8m | +40°52' | 10.0 | Gal | And | 8' X 6' | 221 |
| M110 | 00h00.4m | +41°41' | 10.0 | Gal | And | 17' X 10' | 205 |
| M33 | 01h33.9m | +30°40' | 7.0 | Gal | Tri | 73' X 45' | 598 |
| M52 | 23h24.2m | +61°35' | 8.0 | AmmAp | Cas | 13.0' | 7654 |
| M103 | 01h33.2m | +60°42' | 7.0 | AmmAp | Cas | 6.0' | 581 |
| M34 | 02h42.0m | +42°47' | 6.0 | AmmAp | Per | 35.0' | 1039 |
| M76 | 01h42.4m | +51°34' | 12.0 | NebPl | Per | 163" X 107" | 650 |
| M1 | 05h34.5m | +22°01' | 9.0 | NebPl | Tau | 6' X 4' | 1952 |
| M45 | 03h47.0m | +24°07' | 1.4 | AmmAp | Tau | 110.0' | 1432 |
| M36 | 05h36.1m | +34°08' | 6.5 | AmmAp | Aur | 12.0' | 1960 |
| M37 | 05h52.4m | +32°33' | 6.0 | AmmAp | Aur | 24.0' | 2099 |
| M38 | 05h28.7m | +35°50' | 7.0 | AmmAp | Aur | 21.0' | 1912 |
| M42 | 05h35.3m | -05°23' | 5.0 | NebDif | Ori | 85' X 60' | 1976 |
| M43 | 05h35.5m | -05°16' | 7.0 | NebDif | Ori | 20' X 15' | 1982 |
| M78 | 05h46.8m | +00°04' | 8.0 | NebDif | Ori | 8' X 6' | 2068 |
| M79 | 05h24.5m | -24°33' | 8.5 | AmmGl | Lep | 8.7' | 1904 |
| M35 | 06h08.9m | +24°20' | 5.5 | AmmAp | Gem | 28.0' | 2168 |
| M50 | 07h3.2m | -08°20' | 7.0 | AmmAp | Mon | 16.0' | 2323 |
| M41 | 06h47.0m | -20°44' | 5.0 | AmmAp | CMa | 38.0' | 2287 |
| M46 | 07h41.8m | -14°49' | 6.5 | AmmAp | Pup | 27.0' | 2437 |
| M47 | 07h36.6m | -14°30' | 4.5 | AmmAp | Pup | 30.0' | 2422 |
| M93 | 07h44.6m | -23°52' | 6.5 | AmmAp | Pup | 22.0' | 2447 |
Gli oggetti primaverili (I)
| Messier | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | NGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M44 | 08h40.1m | +19°59' | 4.0 | AmmAp | Cnc | 95.0' | 2632 |
| M67 | 08h50.4m | +11°49' | 7.5 | AmmAp | Cnc | 30.0' | 2682 |
| M48 | 08h13.8m | -05°48' | 5.5 | AmmAp | Hya | 54.0' | 2548 |
| M81 | 09h55.6m | +69°04' | 8.5 | Gal | UMa | 21' X 10' | 3031 |
| M82 | 09h55.9m | +69°41' | 9.5 | Gal | UMa | 9' X 4' | 3034 |
