Nomi costellazioni latino italiano
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 290: | Riga 290: | ||
|align="center"|la Squadra | |align="center"|la Squadra | ||
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Octans | + | |align="center"|Octans |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Octantis |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Oct |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|l’Ottante |
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Ophiucus | + | |align="center"|Ophiucus |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Ophiuchi |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Oph |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Ofiuco |
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Orion | + | |align="center"|Orion |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Orionis |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Ori |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Orione |
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Pavo | + | |align="center"|Pavo |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Pavonis |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Pav |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|il Pavone |
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Pegasus | + | |align="center"|Pegasus |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Pegasi |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Peg |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Pegaso |
|- | |- | ||
| - | |align="center"|Perseus | + | |align="center"|Perseus |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Persei |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Per |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Perseo |
|- | |- | ||
|align="center"|Phoenix | |align="center"|Phoenix | ||
| Riga 370: | Riga 370: | ||
|align="center"|lo Scorpione | |align="center"|lo Scorpione | ||
|- | |- | ||
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Sculptor |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Sculptoris |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|Scl |
| - | |align="center"| | + | |align="center"|lo Scultore |
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Scutum | ||
| + | |align="center"|Scuti | ||
| + | |align="center"|Sct | ||
| + | |align="center"|lo Scudo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Serpens | ||
| + | |align="center"|Serpentis | ||
| + | |align="center"|Ser | ||
| + | |align="center"|il Serpente | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Sextans | ||
| + | |align="center"|Sextantis | ||
| + | |align="center"|Sex | ||
| + | |align="center"|il Sestante | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Taurus | ||
| + | |align="center"|Tauri | ||
| + | |align="center"|Tau | ||
| + | |align="center"|il Tori | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Telescopium | ||
| + | |align="center"|Telescopii | ||
| + | |align="center"|Tel | ||
| + | |align="center"|il Telescopio | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Triangulum | ||
| + | |align="center"|Trianguli | ||
| + | |align="center"|Tri | ||
| + | |align="center"|il Triangolo | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Triangulum Australe | ||
| + | |align="center"|Trianguli Australis | ||
| + | |align="center"|TrA | ||
| + | |align="center"|il Triangolo Australe | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Tucana | ||
| + | |align="center"|Tucanae | ||
| + | |align="center"|Tuc | ||
| + | |align="center"|il Tucano | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Ursa Major | ||
| + | |align="center"|Ursae Majoris | ||
| + | |align="center"|UMa | ||
| + | |align="center"|l’Orsa Maggiore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Ursa Minor | ||
| + | |align="center"|Ursae Minoris | ||
| + | |align="center"|UMi | ||
| + | |align="center"|l’Orsa Minore | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Vela | ||
| + | |align="center"|Velorum | ||
| + | |align="center"|Vel | ||
| + | |align="center"|la Vela | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Virgo | ||
| + | |align="center"|Virginis | ||
| + | |align="center"|Vir | ||
| + | |align="center"|la Vergine | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Volans | ||
| + | |align="center"|Volantis | ||
| + | |align="center"|Vol | ||
| + | |align="center"|il Pesce Volante | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|Vulpecula | ||
| + | |align="center"|Vulpeculae | ||
| + | |align="center"|Vul | ||
| + | |align="center"|la Volpetta | ||
|} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Versione delle 15:29, 22 ott 2008
| Nome latino | Genitivo | Sigla | Nome italiano |
| Andromeda | Andromedae | And | Andromeda |
| Antlia | Antliae | Ant | Macchina Pneumatica |
| Apus | Apodis | Aps | Uccello del Paradiso |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | Acquario |
| Aquila | Aquilae | Aql | Aquila |
| Ara | Arae | Ara | Altare |
| Aries | Arietis | Ari | Ariete |
| Auriga | Aurigae | Aur | - |
| Bootes | Bootis | Boo | Boote, il Bovaro, il Guardiano del Carro |
| Caelum | Caeli | Cae | Bulino |
| Camelopardalus | Camelopardalis | Cam | Giraffa |
| Cancer | Cancri | Cnc | Cancro |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | i Cani da Caccia |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | il Cane Maggiore |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | il Cane Minore |
| Capricornus | Capricorni | Cap | il Capricorno |
| Carina | Carinae | Car | la Carena |
| Cassiopea | Cassiopeiae | Cas | - |
| Centaurus | Centauri | Cen | il Centauro |
| Cepheus | Cephei | Cep | Cefeo |
| Cetus | Ceti | Cet | la Balena |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | il Camaleonte |
| Circinus | Circini | Cir | il Compasso |
| Columba | Columbae | Col | la Colomba |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | la Chioma di Berenice |
| Corona Australis | Coronae Australis | CrA | la Corona Australe |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | la Corona Boreale |
| Corvus | Corvi | Crv | il Corvo |
| Crater | Crateris | Crt | il Cratere, la Tazza |
| Crux | Crucis | Cru | la Croce del Sud |
| Cygnus | Cygni | Cyg | il Cigno |
| Delphinus | Delphini | Del | il Delfino |
| Dorado | Doradus | Dor | il Pesce d’Oro |
| Draco | Draconis | Dra | il Drago |
| Equuleus | Equulei | Equ | il Cavalluccio |
| Eridanus | Eridani | Eri | Eridano |
| Fornax | Fornacis | For | la Fornace |
| Gemini | Geminorum | Gem | i Gemelli |
| Grus | Gruis | Gru | la Gru |
| Hercules | Herculis | Her | Ercole |
| Horologium | Horologii | Hor | l’Orologio a Pendolo |
| Hydra | Hydrae | Hya | l’Idra o il Serpente Marino |
| Hydrus | Hydri | Hyi | l’Idra Maschio o Idra Australe |
| Indus | Indi | Ind | l’Indiano |
| Lacerta | Lacertae | Lac | la Lucertola |
| Leo | Leonis | Leo | il Leone |
| Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | il Leone Minore |
| Lepus | Leporis | Lep | la Lepre |
| Libra | Librae | Lib | la Bilancia |
| Lupus | Lupi | Lup | il Lupo |
| Lynx | Lyncis | Lyn | la Lince |
| Lyra | Lyrae | Lyr | la Lira |
| Mensa | Mensae | Men | - |
| Microscopium | Microscopii | Mic | il Microscopio |
| Monoceros | Monocerotis | Mon | l’Unicorno |
| Musca | Muscae | Mus | la Mosca |
| Norma | Normae | Nor | la Squadra |
| Octans | Octantis | Oct | l’Ottante |
| Ophiucus | Ophiuchi | Oph | Ofiuco |
| Orion | Orionis | Ori | Orione |
| Pavo | Pavonis | Pav | il Pavone |
| Pegasus | Pegasi | Peg | Pegaso |
| Perseus | Persei | Per | Perseo |
| Phoenix | Phoenicis | Phe | la Fenice |
| Pictor | Pictoris | Pic | il Cavalletto da Pittore |
| Pisces | Piscium | Psc | i Pesci |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Piscil Pesce Australe |
| Puppis | Puppis | Pup | la Poppa |
| Pyxis | Pyxidis | Pyx | la Bussola |
| Reticulum | Reticuli | Ret | il Reticolo, la Rete |
| Sagitta | Sagittae | Sge | la Saetta, la Freccia |
| Sagittarius | Sagittari | Sgr | il Sagittario |
| Scorpius | Scorpii | Sco | lo Scorpione |
| Sculptor | Sculptoris | Scl | lo Scultore |
| Scutum | Scuti | Sct | lo Scudo |
| Serpens | Serpentis | Ser | il Serpente |
| Sextans | Sextantis | Sex | il Sestante |
| Taurus | Tauri | Tau | il Tori |
| Telescopium | Telescopii | Tel | il Telescopio |
| Triangulum | Trianguli | Tri | il Triangolo |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | il Triangolo Australe |
| Tucana | Tucanae | Tuc | il Tucano |
| Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | l’Orsa Maggiore |
| Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | l’Orsa Minore |
| Vela | Velorum | Vel | la Vela |
| Virgo | Virginis | Vir | la Vergine |
| Volans | Volantis | Vol | il Pesce Volante |
| Vulpecula | Vulpeculae | Vul | la Volpetta |

