Congiunzione Giove Marte Gennaio 2018
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(→Nancy De Falco) |
|||
| Riga 17: | Riga 17: | ||
<center> Nella sequenza si nota la variazione nella posizione dei 2 pianeti giorno per giorno, dal 6 all'8 gennaio 2018. | <center> Nella sequenza si nota la variazione nella posizione dei 2 pianeti giorno per giorno, dal 6 all'8 gennaio 2018. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Paolo Colona== | ||
| + | |||
| + | Accademia delle stelle | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Marco Meniero== | ||
| + | |||
| + | . | ||
Versione delle 21:15, 8 gen 2018
Nancy De Falco
Nancy De Falco, Unione Astrofili Napoletani
Casoria, Napoli (Celestron 130+ Samsung j7)
Paolo Colona
Accademia delle stelle

