Moonwatch
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 8: | Riga 8: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<span style="font-size: 24px; color: rgb(51, 102, 255); align: center;">'''"MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA'''</span>== | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="font-size: | + | <span style="color: red"><span style="font-size: 30px">'''InOMN - International Observe the Moon Night : Sabato 21 OTTOBRE 2023 ''' </span></span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="color: rgb(51, 102, 255)"><span style="font-size: 24px">'''https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/'''</span></span> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
- | + | '''L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori.''' <br> | |
+ | '''Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni e associazioni (il team che promuove la InOMN è indicato su https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/team/). '''<br> | ||
+ | '''In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da '''INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica''' – e '''UAI - Unione Astrofili Italiani'''. '''<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale. '''<br> | ||
+ | '''L’UAI invita le associazioni astrofili locali ad aderire all'iniziativa organizzando presso le proprie sedi attività divulgative e postazioni osservative dedicate all'osservazione della Luna: un Moonwatch Party per ogni associazione partecipante !''' | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <span style="font-size: 16px">'''Sul [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/how-to-host/event-materials/ sito web internazionale InOMN] sono disponibili una varietà di risorse, tra cui guide "Come ospitare un evento", un modello di comunicato stampa, grafica condivisibile, consigli pratici sulle attività e contenuti all'avanguardia di scienze lunari. '''</span> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | ==<span style="color: red"><span style="font-size: 24px">'''AVVISI E AGGIORNAMENTI PER LE ADESIONI ALLA InOMN 2023'''</span></span>== | ||
<br> | <br> | ||
- | + | <br> | |
- | <br> | + | <span style="font-size: 20px">'''E’ aperta la registrazione degli eventi per l'International Observe the Moon Night - InOMN di quest'anno (Sabato 21 OTTOBRE 2023): è possibile registrare un [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/ evento pubblico], un [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/private-event/ evento privato] o una [https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/individual-participation/ partecipazione individuale]. '''</span> |
- | < | + | |
- | '''- | + | |
- | + | ||
- | ( | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [ | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 69: | Riga 61: | ||
'''L’atteso evento mondiale, dedicato all’osservazione e all’esplorazione del nostro unico satellite naturale quest’anno è in programma per la data di sabato 21 ottobre 2023. '' <br> | '''L’atteso evento mondiale, dedicato all’osservazione e all’esplorazione del nostro unico satellite naturale quest’anno è in programma per la data di sabato 21 ottobre 2023. '' <br> | ||
'''Sarà una notte speciale con centinaia di migliaia di persone riunite in tutto il mondo per rivolgere lo sguardo verso la Luna e scoprirne i dettagli attraverso i telescopi. ''' <br> | '''Sarà una notte speciale con centinaia di migliaia di persone riunite in tutto il mondo per rivolgere lo sguardo verso la Luna e scoprirne i dettagli attraverso i telescopi. ''' <br> | ||
+ | <br> | ||
'''Il 21 ottobre la fase lunare sarà al Primo Quarto (per l’esattezza il Primo Quarto si verifica al termine della notte tra il 21 e il 22 ottobre): una condizione ideale per ammirare le formazioni geologiche lunari, in particolare lungo il terminatore (la linea di separazione tra notte e giorno), dove le ombre evidenzieranno maggiormente i rilievi montuosi, le valli e soprattutto gli innumerevoli crateri da impatto.''' <br> | '''Il 21 ottobre la fase lunare sarà al Primo Quarto (per l’esattezza il Primo Quarto si verifica al termine della notte tra il 21 e il 22 ottobre): una condizione ideale per ammirare le formazioni geologiche lunari, in particolare lungo il terminatore (la linea di separazione tra notte e giorno), dove le ombre evidenzieranno maggiormente i rilievi montuosi, le valli e soprattutto gli innumerevoli crateri da impatto.''' <br> | ||
+ | <br> | ||
'''L’Italia è uno dei paesi che tradizionalmente fanno registrare il maggior numero di adesioni: confidiamo di avere quindi un ulteriore record di partecipazioni da parte delle associazioni di astrofili su tutto il nostro territorio nazionale. | '''L’Italia è uno dei paesi che tradizionalmente fanno registrare il maggior numero di adesioni: confidiamo di avere quindi un ulteriore record di partecipazioni da parte delle associazioni di astrofili su tutto il nostro territorio nazionale. | ||
Chi desidera registrare la propria osservazione, pubblica o anche privata o personale, può farlo mediante l’apposito modulo da compilare on line : https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/ .''' <br> | Chi desidera registrare la propria osservazione, pubblica o anche privata o personale, può farlo mediante l’apposito modulo da compilare on line : https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/register/public-event/ .''' <br> | ||
Riga 76: | Riga 70: | ||
'''Come di consueto, lo star party internazionale non si limita alla semplice osservazione della superficie lunare con i telescopi, ma rappresenterà anche sarà un’opportunità occasione per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, la storia delle missioni spaziali e in programmi delle future esplorazioni lunari, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate alla Luna.''' <br> | '''Come di consueto, lo star party internazionale non si limita alla semplice osservazione della superficie lunare con i telescopi, ma rappresenterà anche sarà un’opportunità occasione per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, la storia delle missioni spaziali e in programmi delle future esplorazioni lunari, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate alla Luna.''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
'''Per l’edizione 2023 sarà attivata una nuova modalità di partecipazione all’evento. ''' <br> | '''Per l’edizione 2023 sarà attivata una nuova modalità di partecipazione all’evento. ''' <br> | ||
'''La NASA organizzerà un’ampia copertura live dell’evento con dirette streaming da tutto il mondo. E’ possibile aderire alla trasmissione in diretta web dalle proprie postazioni osservative, che sarà visibile sull’apposito canale Youtube. | '''La NASA organizzerà un’ampia copertura live dell’evento con dirette streaming da tutto il mondo. E’ possibile aderire alla trasmissione in diretta web dalle proprie postazioni osservative, che sarà visibile sull’apposito canale Youtube. | ||
Riga 82: | Riga 77: | ||
<br> | <br> | ||
- | <span style="color: red"><span style="font-size: 16px">''' | + | ==<span style="color: red"><span style="font-size: 16px">'''AVVISO PER LE DELEGAZIONI UAI''' </span></span>== |
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 92: | Riga 88: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
- | + | ------------------------------------------------- | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | '''- Cartolina "save the date" InOMN : ''' | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Image:471_IOMN-save-the-date-2023.jpg|1024px|center]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | '''- Cartoline "save the date" InOMN in italiano : ''' <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ( fonte https://moon.nasa.gov/resources/420/save-the-date-italian/?site=observe%20the%20moon ) <br> | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Image:InOMN_reminder_italiano_2.jpg|1024px|center]] | |
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | [[Image:InOMN_reminder_italiano_1.jpg|1024px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 194: | Riga 126: | ||
------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 215: | Riga 131: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | * <span style="font-size: 20px"> ''' https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/ | + | * <span style="font-size: 20px"> ''' https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/participate/find-an-event/ ''' </span> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Image:Brand-white.png||200x200px|link=http://www.reteastrofili.it/]] | [[Image:Brand-white.png||200x200px|link=http://www.reteastrofili.it/]] | ||
- | + | <br> | |
*<span style="font-size: 20px">Una selezione degli appuntamenti sotto la Luna e le stelle è disponibile sul portale [https://www.uai.it/sito/astroiniziative/ '''“Rete Astrofili Italiani”, consultabile al link https://www.uai.it/sito/astroiniziative/'''] . </span> <br> | *<span style="font-size: 20px">Una selezione degli appuntamenti sotto la Luna e le stelle è disponibile sul portale [https://www.uai.it/sito/astroiniziative/ '''“Rete Astrofili Italiani”, consultabile al link https://www.uai.it/sito/astroiniziative/'''] . </span> <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 242: | Riga 158: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | ==<span style="color: red">''' | + | ==<span style="color: red">'''Due APOD italiane dedicate alla Luna!'''</span>== |
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | < | + | <span style="font-size: 20px"> [[Blue_Supermoon_-_30_agosto_2023|'''- GALLERIA FOTOGRAFICA: Blue Supermoon - 30 agosto 2023 -''']] </span> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ''' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | < | + | |
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[image:SuperBlueMoon_Saragozza_960.jpg|link=http://divulgazione.uai.it/index.php/Blue_Supermoon_-_30_agosto_2023|200px]] _____ [[image:GianniTumino_SturgeonMoon_Palette_JPG_LOGO_1024.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Blue_Supermoon_-_30_agosto_2023|400px]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Agosto_2023#LUNA '''"LA SCIENZA DELLA SUPERLUNA BLU" sul "Cielo del Mese UAI"''']. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------ | ||
+ | ------------------------ | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
Riga 278: | Riga 192: | ||
<br> | <br> | ||
- | ==<span style="color: red">'''SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA ALLE ORE | + | ==<span style="color: red">'''SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA ALLE ORE 22:00 DEL 21 OTTOBRE 2023.'''</span>== |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | - '''Immagine ricavata dal sito : https://svs.gsfc.nasa.gov/5048 ''' | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - | + | [[Image:Moon_21-10-2023_h20TU.jpg|1024px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | [[Image:Moon_phase_21-10-2023.jpg|1024px|center]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | - <span style="font-size: 16px">'''La mappa della Luna - | + | - <span style="font-size: 16px">'''La mappa della Luna - 21/10/2023, link per il download alla pagina web della InOMN : ''' </span> |
<br> | <br> | ||
Riga 298: | Riga 214: | ||
{| class="prettytable FCK" align="center" | {| class="prettytable FCK" align="center" | ||
- | | [[Image: | + | | [[Image:2023-IOMN-moon-map-northern.jpg|thumb|'''La Luna del 21 ottobre. Fonte InOMN : https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/resources/moon-map/ ''']] |
<br> | <br> | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> | ||
Riga 326: | Riga 239: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | |||
'''Le Fasi:''' | '''Le Fasi:''' | ||
+ | |||
+ | |||
{|align="center" border="0" ="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | {|align="center" border="0" ="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | !colspan="4" bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | ||
- | Fasi Lunari ottobre | + | Fasi Lunari ottobre 2023 |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 339: | Riga 253: | ||
!align="center" width="130px"|Fase | !align="center" width="130px"|Fase | ||
!align="center" width="130px"|Orario | !align="center" width="130px"|Orario | ||
- | |||
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 06/10/2023 | |
- | |[[Image: | + | |
- | !align="center"| | + | |[[Image:UQico.jpg|center|60px]] |
+ | !align="center"|Ultimo Quarto | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 15h 48m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 14/10/2023 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:LNico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"|Luna | + | !align="center"|Luna Nuova |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 19h 55m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 22/10/2023 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:PQico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Primo Quarto |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 05h 29m | |
|-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#053260" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 28/10/2023 | |
- | |[[Image: | + | |[[Image:LPico.jpg|center|60px]] |
- | !align="center"|Luna | + | !align="center"|Luna Piena |
!align="center"| | !align="center"| | ||
- | + | 22h 24m | |
|} | |} | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile: | Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile: | ||
- | * | + | * CET (Central European Time = TU + 1h) da domenica 1 gennaio 2023 a sabato 25 marzo 2023 e da domenica 29 ottobre 2023 a domenica 31 dicembre 2023 |
- | * | + | * CEST (Central European Summer Time = TU + 2h) da domenica 26 marzo 2023 a sabato 28 ottobre 2023. |
+ | |||
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | + | ||
- | + | [[Image:2023_10_librazione_thumb.jpg|border|120px|link=https://divulgazione.uai.it/images/2023_10_librazione.pdf]] '''Diagramma di librazione per il mese di Ottobre 2023''' | |
- | + | ||
- | + | Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [[Image: | + | |
[[Librazioni_lunari|'''Una breve spiegazione del fenomeno delle librazioni e perchè sono interessanti per chi osserva la Luna''']] | [[Librazioni_lunari|'''Una breve spiegazione del fenomeno delle librazioni e perchè sono interessanti per chi osserva la Luna''']] | ||
- | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/ | + | [[image:Moon_Phases_2019.jpg|link=https://svs.gsfc.nasa.gov/5048|140px]] - [https://svs.gsfc.nasa.gov/5048 '''Fasi lunari e librazioni'''] - a cura dello [https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html '''Scientific Visualization Studio della NASA'''] |
- | * [https://www.youtube.com/watch?v= | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=-oKN03uAd5c '''Fasi lunari e librazioni: tutto il 2023 in un video'''] |
<br> | <br> | ||
- | [[Image:Superluna.png|border|80px|link= | + | [[Image:Superluna.png|border|80px|link=https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf]] [https://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf '''Quando la Luna è piena e al perigeo si verifica un evento comunemente noto come Super-Luna. Ecco le date delle prossime Super-Lune.'''] |
* [http://astropixels.com/ephemeris/moon/fullperigee2001.html '''Full Moon at Perigee (Super Moon): 2001 to 2100''' ] - 100 anni di Superlune. | * [http://astropixels.com/ephemeris/moon/fullperigee2001.html '''Full Moon at Perigee (Super Moon): 2001 to 2100''' ] - 100 anni di Superlune. | ||
Riga 417: | Riga 328: | ||
- | [[ | + | * '''MESI CON 5 FASI LUNARI :''' |
+ | '''Per una descrizione della periodicità delle fasi lunari nei vari mesi dell'anno, vedi il nostro articolo ''' [[Mesi_con_cinque_fasi_lunari|'''Mesi con cinque fasi lunari''']]. <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
* [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | * [http://www.arar.it/oculus/2010/OculusEnoch_Numero_26_novembredicembre2010.pdf '''Tutti i nomi della Luna Piena'''], un articolo in un notiziario a cura dell'ARAR di Ravenna spiega perchè periodicamente i media parlano di Lune con nomi fantasiosi, a volte fuorvianti (lune rosa, lune della fragola, ecc.). | ||
Riga 424: | Riga 340: | ||
- | [[image:Logo Passi sulla Luna.jpg|link= | + | [[image:Logo Passi sulla Luna.jpg|link=https://divulgazione.uai.it/index.php/Passi_sulla_Luna:_Pitatus|70px]] '''Passi sulla Luna: Pitatus''' |
<br> | <br> | ||
Riga 431: | Riga 347: | ||
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. | Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. | ||
- | + | ||
+ | * [[Osserviamo_la_Luna_con_il_binocolo|'''Osserviamo la Luna con il Binocolo, dal sito di Astronomia Binoculare UAI''']] | ||
+ | |||
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | Per ulteriori informazioni è possibile contattare la [http://luna.uai.it/index.php/Pagina_principale '''Sezione di Ricerca Luna UAI'''] | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | + | ------------------------------------------------- | |
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
- | |||
<br> | <br> | ||
+ | '''- Cartolina InOMN multilingue : ''' | ||
<br> | <br> | ||
- | ---------------------- | + | <br> |
- | ---------------------- | + | [[Image:INOMN_384_Multilingual_Graphic.png|1024px|center]] |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
+ | ------------------------------------------------- | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 490: | Riga 416: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | [[Image: | + | [[Image:2023-IOMN-flyer_page-0001.jpg|500px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Image:MoonPhases_ObserveTheMoon_Poster.jpg|500px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---------------------- | ||
+ | |||
---------------------- | ---------------------- | ||
---------------------- | ---------------------- |
Versione delle 15:47, 17 set 2023
"MOONWATCH PARTY" - LA NOTTE DELLA LUNA
L’ International Observe the Moon Night (InOMN) - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/ - è una iniziativa promossa a livello mondiale da numerose organizzazioni, enti di ricerca, associazioni, scienziati, educatori.
AVVISI E AGGIORNAMENTI PER LE ADESIONI ALLA InOMN 2023
Per l’edizione 2023 sarà attivata una nuova modalità di partecipazione all’evento. AVVISO PER LE DELEGAZIONI UAI
Due APOD italiane dedicate alla Luna!
SIMULAZIONE DELL'ASPETTO DELLA LUNA ALLE ORE 22:00 DEL 21 OTTOBRE 2023.
Diagramma di librazione per il mese di Ottobre 2023 Il diagramma è calcolato per le ore 00:00 TU.
Quando la Luna è piena e al perigeo si verifica un evento comunemente noto come Super-Luna. Ecco le date delle prossime Super-Lune.
Per una descrizione della periodicità delle fasi lunari nei vari mesi dell'anno, vedi il nostro articolo Mesi con cinque fasi lunari.
Sezione a cura di Paolo Morini e Alfonso Zaccaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione di Ricerca Luna UAI
DAL SITO ASTROCULTURA UAI : Giulio Verne e il grande telescopio lunare e Dalla Terra alla Luna
. |