File:20190604 Osservazione Hilal a Classe.jpg
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente delle 19:56, 6 giu 2019
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti  |  50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 19:56, 6 giu 2019 | 1.500×1.125 (806 KB) | Pasqua (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
La seguente pagina contiene collegamenti al file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | samsung |
|---|---|
| Modello fotocamera | SM-A605FN |
| Tempo di esposizione | 1/25 s (0.04) |
| Rapporto focale | f/1.7 |
| Sensibilità ISO | 320 |
| Data e ora di creazione dei dati | 21:20, 4 giu 2019 |
| Distanza focale obiettivo | 3.93 mm |
| Larghezza | 4608 |
| Altezza | 3456 |
| Orientamento | Ruotato di 180° |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Software | A605FNXXU3BSC6 |
| Data e ora di modifica del file | 21:20, 4 giu 2019 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 21:20, 4 giu 2019 |
| Apertura massima | 1.53 |
| Metodo di misurazione | Media pesata centrata |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Focale equivalente su 35 mm | 26 |
| Tipo di acquisizione | 4 |
| ID univoco immagine | T16QLLB01SM T16QLLB01SA |
| Latitudine nord/sud | Latitudine nord |
| Longitudine est/ovest | Longitudine est |

