File:Callegari IMG 20230901 175756.jpg
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Versione corrente delle 16:44, 3 set 2023
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti  |  50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 16:44, 3 set 2023 | 1.934×1.362 (301 KB) | Pasqua (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
La seguente pagina contiene collegamenti al file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
|---|---|
| Modello fotocamera | PENTAX K-3 |
| Sensibilità ISO | 100 |
| Data e ora di creazione dei dati | 21:19, 31 ago 2023 |
| Distanza focale obiettivo | 300 mm |
| Tempo di esposizione | 1/200 s (0.005) |
| Rapporto focale | f/11 |
| Autore | Carlo_Callegari |
| Altezza | 1362 |
| Orientamento | Normale |
| Data e ora di modifica del file | 21:19, 31 ago 2023 |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Informazioni sul copyright | Carlo_Callegari |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Larghezza | 1934 |
| Software | PENTAX K-3 Ver. 1.20 |
| Versione del formato Exif | 2.1 |
| Scala distanza soggetto | Soggetto lontano |
| Programma di esposizione | Manuale |
| Controllo saturazione | Normale |
| Focale equivalente su 35 mm | 450 |
| Modalità di compressione immagine | 0 |
| Controllo contrasto | Alto contrasto |
| Controllo nitidezza | Minore nitidezza |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco manuale |
| Data e ora di digitalizzazione | 21:19, 31 ago 2023 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Modalità di esposizione | Esposizione manuale |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato, rimozione flash forzato |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Altitudine | 0 |
| Precisione della misurazione | 0 |

