Lavorazione
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 21: | Riga 21: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 800px; height: 80px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(127, 255, 0);" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 800px; height: 80px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(127, 255, 0);" | ||
|- | |- | ||
- | | [http://www.facebook.com/group.php?gid=66819489288 '''seguici su'''] | + | |align="center"|[http://www.facebook.com/group.php?gid=66819489288 '''seguici su'''] |
- | | [http://twitter.com/#search?q=divulgazioneuai '''e su'''] | + | |align="center"|[http://twitter.com/#search?q=divulgazioneuai '''e su'''] |
- | | [http://www.meteoblue.com/it_IT/point/forecast/tab/b/pictocastDaily/f/15623/c/it '''il seeing'''] | + | |align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/point/forecast/tab/b/pictocastDaily/f/15623/c/it '''il seeing'''] |
- | | [http://www.meteoam.it/modules.php?name=tempoInAtto '''il Meteo'''] | + | |align="center"|[http://www.meteoam.it/modules.php?name=tempoInAtto '''il Meteo'''] |
- | | [http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ '''il Sole oggi'''] | + | |align="center"|[http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ '''il Sole oggi'''] |
- | | [http://www.calculatorcat.com/moon_phases/phasenow.php '''la Luna'''] | + | |align="center"|[http://www.calculatorcat.com/moon_phases/phasenow.php '''la Luna'''] |
|- | |- | ||
| [[Image:Facebook logo.jpg|center|121x33px]] | | [[Image:Facebook logo.jpg|center|121x33px]] |
Versione delle 22:01, 10 ott 2010
seguici su | e su | il seeing | il Meteo | il Sole oggi | la Luna |
... la passione abita qui! |
seguici su | e su | il seeing | il Meteo | il Sole oggi | la Luna |
... la passione abita qui! |
Indice |