Il raggio di Hesiodus
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Creata pagina con ' Il "raggio di Hesiodus" è un gioco di luci ed ombre, causato dalla luce del Sole che, passando attraverso sottili crepacci o fenditure delle pareti rocciose del cratere, p…') |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
Questo particolare raggio è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce. | Questo particolare raggio è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce. | ||
+ | [[image:Hesiodusray01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Hesiodusray02.jpg]] | ||
Riga 63: | Riga 66: | ||
- | Buone osservazioni ... | + | |
+ | Printout by: Raffaello Braga (11-21-2010 at 18:19:54) | ||
+ | |||
+ | Starting Date = 2011 / 1 / 1 U.T. | ||
+ | Site Longitude = -12.00 Latitude = 42.00 Elevation = 0 meters | ||
+ | Feature = HESIODUS | ||
+ | Longitude = -16.30°' Latitude = -29.40°' | ||
+ | Reproducing Lighting For: 1996 / 8 / 23 at 0 : 0 UT | ||
+ | Desired Solar altitude = 1.145° (Rising), Azimuth = 90.997° | ||
+ | Average Co-longitude = 17.445 | ||
+ | In the time column, D=daylight, T=twilight | ||
+ | |||
+ | ---- Moon's ---- | ||
+ | Topocentric -- Earth's -- ------- Sun's ------- | ||
+ | UT Date Time Alt° Semi-diam" Long° Lat° Colong° Lat° Azim° | ||
+ | 2011/ 1/13 14: 2D 36.53 908.66 -4.96 -5.72 17.45 0.54 89.46 | ||
+ | 2011/ 3/13 18:21T 70.45 950.39 -8.03 0.39 17.44 1.53 88.47 | ||
+ | 2011/ 5/11 19:21T 50.35 984.05 -4.98 6.29 17.45 0.89 89.11 | ||
+ | 2011/ 7/ 9 17:34D 30.00 982.68 2.10 4.92 17.44 -0.63 90.63 | ||
+ | 2011/ 9/ 6 16: 4D 16.48 943.34 6.59 -2.05 17.45 -1.53 91.53 | ||
+ | 2011/11/ 4 17:33T 40.92 910.97 5.92 -6.65 17.44 -0.87 90.87 | ||
+ | 2012/ 1/ 2 22: 8 32.54 892.99 0.80 -4.70 17.45 0.75 89.25 | ||
+ | 2012/ 2/ 1 12:43D 20.80 893.46 -2.56 -1.77 17.45 1.35 88.65 | ||
+ | 2012/ 3/31 16:10D 56.08 931.44 -7.54 4.66 17.45 1.32 88.68 | ||
+ | 2012/ 5/29 16: 2D 40.65 969.59 -6.85 6.65 17.44 -0.06 90.06 | ||
+ | 2012/11/22 15:51T 35.46 922.22 7.14 -5.95 17.44 0.15 89.85 | ||
+ | 2013/ 1/20 20:54 50.83 898.39 3.29 -0.18 17.45 1.46 88.54 | ||
+ | 2013/ 4/19 13:35D 23.89 908.44 -5.62 6.82 17.45 0.53 89.47 | ||
+ | 2013/12/11 14:24D 24.58 935.51 6.90 -2.55 17.45 1.09 88.91 | ||
+ | 2014/ 2/ 8 19:33 64.64 908.00 5.21 4.38 17.45 1.50 88.50 | ||
+ | 2014/ 4/ 8 22:30 31.81 893.35 -0.04 6.81 17.45 0.30 89.70 | ||
+ | 2014/ 6/ 6 21:56 21.30 911.37 -5.43 3.30 17.44 -1.16 91.16 | ||
+ | 2014/ 8/ 4 19:53T 24.49 950.88 -7.78 -3.24 17.44 -1.45 91.45 | ||
+ | 2014/10/ 2 19:29 28.16 983.25 -4.28 -6.77 17.45 -0.29 90.29 | ||
+ | 2014/11/30 22:34 20.86 971.38 2.55 -2.17 17.45 1.21 88.79 | ||
+ | 2014/12/30 13: 8D 13.20 949.05 5.12 1.84 17.45 1.53 88.47 | ||
+ | 2015/ 2/27 17:57T 63.27 921.28 6.50 6.73 17.44 0.85 89.15 | ||
+ | 2015/ 4/27 19:43T 54.52 900.83 2.88 4.60 17.45 -0.73 90.73 | ||
+ | 2015/ 6/25 18:24D 41.72 907.24 -3.07 -1.39 17.44 -1.55 91.55 | ||
+ | 2015/ 8/23 16:32D 28.56 933.96 -7.17 -6.29 17.44 -0.85 90.85 | ||
+ | 2015/10/21 17: 8T 32.96 971.41 -6.39 -5.30 17.45 0.71 89.29 | ||
+ | 2015/12/19 21:14 34.79 982.77 -1.01 2.01 17.45 1.53 88.47 | ||
+ | 2016/ 3/17 16: 0D 44.62 935.74 6.75 5.95 17.44 -0.16 90.16 | ||
+ | 2016/ 5/15 16:40D 42.70 906.29 5.07 0.20 17.45 -1.43 91.43 | ||
+ | 2016/ 7/13 14:49D 19.39 895.48 -0.16 -5.43 17.44 -1.27 91.27 | ||
+ | |||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="6"|Osservazioni | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|Data UT | ||
+ | !align="center"|Ora UT | ||
+ | !align="center"|Altezza sull'orizzonte | ||
+ | !align="center"|Semidiametro Luna " | ||
+ | !align="center"|Long punto sub terrestre | ||
+ | !align="center"|Lat punto sub terrestre | ||
+ | !align="center"|Colongitudine | ||
+ | !align="center"|Lat punto subsolare | ||
+ | !align="center"|Azimuth Sole | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/ 1/13 | ||
+ | !align="center"|14: 2D | ||
+ | !align="center"|36.53 | ||
+ | !align="center"|908.66 | ||
+ | !align="center"|-4.96 | ||
+ | !align="center"|-5.72 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|0.54 | ||
+ | !align="center"|89.46 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/ 3/13 | ||
+ | !align="center"|18:21T | ||
+ | !align="center"|70.45 | ||
+ | !align="center"|950.39 | ||
+ | !align="center"|-8.03 | ||
+ | !align="center"|0.39 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|1.53 | ||
+ | !align="center"|88.47 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/ 5/11 | ||
+ | !align="center"|19:21T | ||
+ | !align="center"|50.35 | ||
+ | !align="center"|984.05 | ||
+ | !align="center"|-4.98 | ||
+ | !align="center"|6.29 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|0.89 | ||
+ | !align="center"|89.11 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/ 7/ 9 | ||
+ | !align="center"|17:34D | ||
+ | !align="center"|30.00 | ||
+ | !align="center"|982.68 | ||
+ | !align="center"|2.10 | ||
+ | !align="center"|4.92 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-0.63 | ||
+ | !align="center"|90.63 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/ 9/ 6 | ||
+ | !align="center"|16: 4D | ||
+ | !align="center"|16.48 | ||
+ | !align="center"|943.34 | ||
+ | !align="center"|6.59 | ||
+ | !align="center"|-2.05 | ||
+ | !align="center"|17.45 | ||
+ | !align="center"|-1.53 | ||
+ | !align="center"|91.53 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2011/11/ 4 | ||
+ | !align="center"|17:33T | ||
+ | !align="center"|40.92 | ||
+ | !align="center"|910.97 | ||
+ | !align="center"|5.92 | ||
+ | !align="center"|-6.65 | ||
+ | !align="center"|17.44 | ||
+ | !align="center"|-0.87 | ||
+ | !align="center"|90.87 | ||
+ | |- | ||
+ | 2012/ 1/ 2 | ||
+ | 22: 8 | ||
+ | 32.54 | ||
+ | 892.99 | ||
+ | 0.80 | ||
+ | -4.70 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 0.75 | ||
+ | 89.25 | ||
+ | |- | ||
+ | 2012/ 2/ 1 | ||
+ | 12:43D | ||
+ | 20.80 | ||
+ | 893.46 | ||
+ | -2.56 | ||
+ | -1.77 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 1.35 | ||
+ | 88.65 | ||
+ | |- | ||
+ | 2012/ 3/31 | ||
+ | 16:10D | ||
+ | 56.08 | ||
+ | 931.44 | ||
+ | -7.54 | ||
+ | 4.66 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 1.32 | ||
+ | 88.68 | ||
+ | |- | ||
+ | 2012/ 5/29 | ||
+ | 16: 2D | ||
+ | 40.65 | ||
+ | 969.59 | ||
+ | -6.85 | ||
+ | 6.65 | ||
+ | 17.44 | ||
+ | -0.06 | ||
+ | 90.06 | ||
+ | |- | ||
+ | 2012/11/22 | ||
+ | 15:51T | ||
+ | 35.46 | ||
+ | 922.22 | ||
+ | 7.14 | ||
+ | -5.95 | ||
+ | 17.44 | ||
+ | 0.15 | ||
+ | 89.85 | ||
+ | |- | ||
+ | 2013/ 1/20 | ||
+ | 20:54 | ||
+ | 50.83 | ||
+ | 898.39 | ||
+ | 3.29 | ||
+ | -0.18 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 1.46 | ||
+ | 88.54 | ||
+ | |- | ||
+ | 2013/ 4/19 | ||
+ | 13:35D | ||
+ | 23.89 | ||
+ | 908.44 | ||
+ | -5.62 | ||
+ | 6.82 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 0.53 | ||
+ | 89.47 | ||
+ | |- | ||
+ | 2013/12/11 | ||
+ | 14:24D | ||
+ | 24.58 | ||
+ | 935.51 | ||
+ | 6.90 | ||
+ | -2.55 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 1.09 | ||
+ | 88.91 | ||
+ | |- | ||
+ | 2014/ 2/ 8 | ||
+ | 19:33 | ||
+ | 64.64 | ||
+ | 908.00 | ||
+ | 5.21 | ||
+ | 4.38 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 1.50 | ||
+ | 88.50 | ||
+ | |- | ||
+ | 2014/ 4/ 8 | ||
+ | 22:30 | ||
+ | 31.81 | ||
+ | 893.35 | ||
+ | -0.04 | ||
+ | 6.81 | ||
+ | 17.45 | ||
+ | 0.30 | ||
+ | 89.70 | ||
+ | |- | ||
+ | 2014/ 6/ 6 | ||
+ | 21:56 | ||
+ | 21.30 | ||
+ | 911.37 | ||
+ | -5.43 | ||
+ | 3.30 | ||
+ | 17.44 | ||
+ | -1.16 | ||
+ | 91.16 | ||
+ | |- | ||
+ | 2014/ 8/ 4 | ||
+ | 19:53T | ||
+ | 24.49 | ||
+ | 950.88 | ||
+ | -7.78 | ||
+ | -3.24 | ||
+ | 17.44 | ||
+ | -1.45 | ||
+ | 91.45 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | 2014/10/ 2 19:29 28.16 983.25 -4.28 -6.77 17.45 -0.29 90.29 | ||
+ | 2014/11/30 22:34 20.86 971.38 2.55 -2.17 17.45 1.21 88.79 | ||
+ | 2014/12/30 13: 8D 13.20 949.05 5.12 1.84 17.45 1.53 88.47 | ||
+ | 2015/ 2/27 17:57T 63.27 921.28 6.50 6.73 17.44 0.85 89.15 | ||
+ | 2015/ 4/27 19:43T 54.52 900.83 2.88 4.60 17.45 -0.73 90.73 | ||
+ | 2015/ 6/25 18:24D 41.72 907.24 -3.07 -1.39 17.44 -1.55 91.55 | ||
+ | 2015/ 8/23 16:32D 28.56 933.96 -7.17 -6.29 17.44 -0.85 90.85 | ||
+ | 2015/10/21 17: 8T 32.96 971.41 -6.39 -5.30 17.45 0.71 89.29 | ||
+ | 2015/12/19 21:14 34.79 982.77 -1.01 2.01 17.45 1.53 88.47 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |align="center"|'''12:33''' | ||
+ | |align="center"|'''25° 00' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12:34 | ||
+ | |align="center"|25° 00' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Buone osservazioni ... | ||
Torna all'indice | Torna all'indice |
Versione delle 17:43, 21 nov 2010
Il "raggio di Hesiodus" è un gioco di luci ed ombre, causato dalla luce del Sole che, passando attraverso sottili crepacci o fenditure delle pareti rocciose del cratere, proietta "lame" di luce più o meno sottili sulla superficie lunare retrostante, altrimenti completamente in ombra.
In alcuni siti web in lingua inglese il fenomeno, in generale, viene denominato "lunar rays" e la traduzione letterale sarebbe "raggi lunari" - questo può generare un po' di confusione, perchè di solito con questo termine si intendono i depositi di ejecta espulsi durante un impatto, che formano depositi "lineari" ad alta riflettività.
Questo particolare raggio è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce.
(disegni eseguiti da Akkana Peck http://www.shallowsky.com che ringraziamo per il permesso di pubblicarli)
Questo fenomeno, e altri fenomeni simili, ha luogo all'alba (ma per altri crateri avviene al tramonto del Sole sulla Luna), e risulta osservabile con telescopi di modesta apertura e ingrandimenti dell'ordine dei 100x - 150x.
Occorre naturalmente un buon atlante lunare per identificare la zona interessata, e buone condizioni di visibilità a livello di seeing.
La conoscenza della data e dell'ora di un'osservazione del raggio di Hesiodus consente di elaborare, tramite software opportuni, la data e l'ora del ripetersi delle stesse condizioni di illuminazione sulla Luna. Anche se le condizioni di illuminazione e di osservazione da Terra di un certo sito lunare non si ripropongono rigorosamente uguali a sè stesse ad ogni lunazione, ma secondo intervalli di tempo molto più lunghi, tuttavia le piccole differenze non ci impediranno di osservare il suolo lunare in condizioni di illuminazione e prospettiche sostanzialmente simili da una lunaziopne all'altra.
Un software adatto allo scopo è stato scritto da Harry Jamieson, responsabile della ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers - http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/lunar.html ) per il programma di osservazione dei domi lunari, che vogliamo ringraziare per la collaborazione.
Alcuni tentativi di osservazione del raggio di Hesiodus, calcolati per la data 17 gennaio 1997 23:10 UT (altezza del Sole =3.053°) hanno dato la netta sensazione di essere in ritardo di circa due ore per l'osservazione del raggio (il fondo del cratere era illuminato per una buona parte). Una seconda data tratta dalla letteratura (23 agosto 1996 ore 00:00 UT) forniva un'altezza del Sole pari a 1.145°, quindi condizioni di illuminazione più radenti.
Coordinate di calcolo (Ravenna) Long -12.20 Lat 44.42 Elev 5 m
Coordinate lunari Long -16.30°' Lat -29.40°'
Condizioni di illuminazione di riferimento al 1996 / 8 / 23 0 : 0 UT
Atezza del sole richiesta su Hesiodus 1.145° (alba), Azimuth solare 90.997°
Co-longitudine media 17.445
D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire)
Data UT Ora UT Altezza
sull’oriz-
zonte Semi-
diametro
Luna " Long.
punto
sub-terrestre ° Lat.
punto
sub-
terrestre ° Colongi-
tudine ° Lat.
punto
sub-solare ° Azimuth
Sole °
2009/ 2/ 3
21:45 38.84 973.50 -5.12 -6.46 17.45 0.14 89.86
Printout by: Raffaello Braga (11-21-2010 at 18:19:54)
Starting Date = 2011 / 1 / 1 U.T. Site Longitude = -12.00 Latitude = 42.00 Elevation = 0 meters Feature = HESIODUS Longitude = -16.30°' Latitude = -29.40°' Reproducing Lighting For: 1996 / 8 / 23 at 0 : 0 UT Desired Solar altitude = 1.145° (Rising), Azimuth = 90.997° Average Co-longitude = 17.445 In the time column, D=daylight, T=twilight
---- Moon's ---- Topocentric -- Earth's -- ------- Sun's ------- UT Date Time Alt° Semi-diam" Long° Lat° Colong° Lat° Azim° 2011/ 1/13 14: 2D 36.53 908.66 -4.96 -5.72 17.45 0.54 89.46 2011/ 3/13 18:21T 70.45 950.39 -8.03 0.39 17.44 1.53 88.47 2011/ 5/11 19:21T 50.35 984.05 -4.98 6.29 17.45 0.89 89.11 2011/ 7/ 9 17:34D 30.00 982.68 2.10 4.92 17.44 -0.63 90.63 2011/ 9/ 6 16: 4D 16.48 943.34 6.59 -2.05 17.45 -1.53 91.53 2011/11/ 4 17:33T 40.92 910.97 5.92 -6.65 17.44 -0.87 90.87 2012/ 1/ 2 22: 8 32.54 892.99 0.80 -4.70 17.45 0.75 89.25 2012/ 2/ 1 12:43D 20.80 893.46 -2.56 -1.77 17.45 1.35 88.65 2012/ 3/31 16:10D 56.08 931.44 -7.54 4.66 17.45 1.32 88.68 2012/ 5/29 16: 2D 40.65 969.59 -6.85 6.65 17.44 -0.06 90.06 2012/11/22 15:51T 35.46 922.22 7.14 -5.95 17.44 0.15 89.85 2013/ 1/20 20:54 50.83 898.39 3.29 -0.18 17.45 1.46 88.54 2013/ 4/19 13:35D 23.89 908.44 -5.62 6.82 17.45 0.53 89.47 2013/12/11 14:24D 24.58 935.51 6.90 -2.55 17.45 1.09 88.91 2014/ 2/ 8 19:33 64.64 908.00 5.21 4.38 17.45 1.50 88.50 2014/ 4/ 8 22:30 31.81 893.35 -0.04 6.81 17.45 0.30 89.70 2014/ 6/ 6 21:56 21.30 911.37 -5.43 3.30 17.44 -1.16 91.16 2014/ 8/ 4 19:53T 24.49 950.88 -7.78 -3.24 17.44 -1.45 91.45 2014/10/ 2 19:29 28.16 983.25 -4.28 -6.77 17.45 -0.29 90.29 2014/11/30 22:34 20.86 971.38 2.55 -2.17 17.45 1.21 88.79 2014/12/30 13: 8D 13.20 949.05 5.12 1.84 17.45 1.53 88.47 2015/ 2/27 17:57T 63.27 921.28 6.50 6.73 17.44 0.85 89.15 2015/ 4/27 19:43T 54.52 900.83 2.88 4.60 17.45 -0.73 90.73 2015/ 6/25 18:24D 41.72 907.24 -3.07 -1.39 17.44 -1.55 91.55 2015/ 8/23 16:32D 28.56 933.96 -7.17 -6.29 17.44 -0.85 90.85 2015/10/21 17: 8T 32.96 971.41 -6.39 -5.30 17.45 0.71 89.29 2015/12/19 21:14 34.79 982.77 -1.01 2.01 17.45 1.53 88.47 2016/ 3/17 16: 0D 44.62 935.74 6.75 5.95 17.44 -0.16 90.16 2016/ 5/15 16:40D 42.70 906.29 5.07 0.20 17.45 -1.43 91.43 2016/ 7/13 14:49D 19.39 895.48 -0.16 -5.43 17.44 -1.27 91.27
Osservazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data UT | Ora UT | Altezza sull'orizzonte | Semidiametro Luna " | Long punto sub terrestre | Lat punto sub terrestre | Colongitudine | Lat punto subsolare | Azimuth Sole |
2011/ 1/13 | 14: 2D | 36.53 | 908.66 | -4.96 | -5.72 | 17.45 | 0.54 | 89.46 |
2011/ 3/13 | 18:21T | 70.45 | 950.39 | -8.03 | 0.39 | 17.44 | 1.53 | 88.47 |
2011/ 5/11 | 19:21T | 50.35 | 984.05 | -4.98 | 6.29 | 17.45 | 0.89 | 89.11 |
2011/ 7/ 9 | 17:34D | 30.00 | 982.68 | 2.10 | 4.92 | 17.44 | -0.63 | 90.63 |
2011/ 9/ 6 | 16: 4D | 16.48 | 943.34 | 6.59 | -2.05 | 17.45 | -1.53 | 91.53 |
2011/11/ 4 | 17:33T | 40.92 | 910.97 | 5.92 | -6.65 | 17.44 | -0.87 | 90.87 |
12:33 | 25° 00' | |||||||
12:34 | 25° 00' |
Buone osservazioni ...
Torna all'indice