Il raggio di Hesiodus
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 23: | Riga 23: | ||
- | Disegni del raggio di Hesiodus eseguiti da [http://www.shallowsky.com Akkana Peck] che ringraziamo per il permesso di pubblicarli | + | <div style="text-align: center;"> Disegni del raggio di Hesiodus eseguiti da [http://www.shallowsky.com Akkana Peck] che ringraziamo per il permesso di pubblicarli </div> |
Riga 29: | Riga 29: | ||
- | Disegno del raggio di Hesiodus eseguito da [http://www.sjaa.net/eph/0801/h.html Jane Houston Jones] della [http://www.sjaa.net/ San Josè Astronomical Association]. Nel suo resoconto "Hesiodus Sunrise Ray" si trovano link a tabelle di previsione per molti altri raggi lunari di questo tipo. | + | <div style="text-align: center;"> Disegno del raggio di Hesiodus eseguito da [http://www.sjaa.net/eph/0801/h.html Jane Houston Jones] della [http://www.sjaa.net/ San Josè Astronomical Association]. Nel suo resoconto "Hesiodus Sunrise Ray" si trovano link a tabelle di previsione per molti altri raggi lunari di questo tipo.</div> |
Riga 36: | Riga 36: | ||
- | Foto del raggio di Hesiodus eseguita da Gerardo Sbarufatti, il 20/05/2002 alle 22:43 TU, con telescopio Schmidt-Cassegrain 8" + lente di barlow 2x, focale equivalente 7.200 mm + CCD, media di 5 pose da 0.5 sec, loc. Caselle Landi. Dall'archivio della [http://luna.uai.it/ Sezione LUNA UAI] | + | <div style="text-align: center;"> Foto del raggio di Hesiodus eseguita da Gerardo Sbarufatti, il 20/05/2002 alle 22:43 TU, con telescopio Schmidt-Cassegrain 8" + lente di barlow 2x, focale equivalente 7.200 mm + CCD, media di 5 pose da 0.5 sec, loc. Caselle Landi. Dall'archivio della [http://luna.uai.it/ Sezione LUNA UAI]</div> |
Versione delle 21:56, 30 nov 2010
I crateri lunari in genere si presentano con il loro bordo rialzato di parecchie centinaia o anche alcune migliaia di metri rispetto al terreno circostante, e la cinta del cratere raramente avrà un'altezza omogenea. Può capitare che l'orlo del cratere presenti aperture o anche interruzioni, che possono avere l'aspetto di profonde fenditure.
All'alba o al tramonto del Sole, quando l'interno di un cratere con tale conformazione è ancora immerso nel buio, attraverso la stretta valle si può sviluppare un raggio di luce che fende, con uno stretto fascio, la platea interna e che può arrivare ad illuminare la parete opposta del cratere, con un effetto da "sala cinematografica".
Queste illuminazioni inusuali della superficie lunare sono state osservate in diverse occasioni su vari siti, e ne troviamo testimonianza sin dal 800', nelle descrizioni di famosi studiosi della Luna quali Kreiger, Birt, Goodacre e Wilkins.
Pur essendo di scarso valore scientifico, indubbiamente i raggi lunari sono fenomeni molto spettacolari. Occorre che il Sole sia molto basso sull'orizzonte lunare, da 0 a 3 gradi, e inoltre i raggi di luce sono di solito visibili per poche ore, dopodichè il naturale regredire dell'ombra dentro al cratere (all'alba) o l'avanzare del buio (al tramonto) fanno scomparire ogni drammaticità.
Il "raggio di Hesiodus" è appunto uno di questi giochi di luci ed ombre.
In alcuni siti web in lingua inglese il fenomeno, in generale, viene denominato "lunar rays" e la traduzione letterale sarebbe "raggi lunari" - questo può generare un po' di confusione, perchè di solito con questo termine si intendono i depositi di ejecta espulsi durante un impatto, che formano depositi "lineari" ad alta riflettività.
Il raggio di Hesiodus è visibile quando il Sole sorge sul cratere Hesiodus: il fondo del cratere, immerso nell'oscurità, è attraversato da una linea di luce, e risulta osservabile con telescopi di modesta apertura e ingrandimenti dell'ordine dei 100x - 150x.
Occorre naturalmente un buon atlante lunare per identificare la zona interessata, e buone condizioni di visibilità a livello di seeing.
La conoscenza della data e dell'ora di un'osservazione del raggio di Hesiodus consente di elaborare, tramite software opportuni, la data e l'ora del ripetersi delle stesse condizioni di illuminazione sulla Luna. Anche se le condizioni di illuminazione e di osservazione da Terra di un certo sito lunare non si ripropongono rigorosamente uguali a sè stesse ad ogni lunazione, ma secondo intervalli di tempo molto più lunghi, tuttavia le piccole differenze non ci impediranno di osservare il suolo lunare in condizioni di illuminazione e prospettiche sostanzialmente simili da una lunaziopne all'altra.
Un software adatto allo scopo è stato scritto da Harry Jamieson della ALPO (Association of Lunar and Planetary Observers, che qui vogliamo ringraziare.
Alcuni tentativi di osservazione del raggio di Hesiodus, calcolati per la data 17 gennaio 1997 23:10 UT (altezza del Sole =3.053°) hanno dato la netta sensazione di essere in ritardo di circa due ore per l'osservazione del raggio (il fondo del cratere era illuminato per una buona parte). Una seconda data tratta dalla letteratura (23 agosto 1996 ore 00:00 UT) forniva un'altezza del Sole pari a 1.145°, quindi condizioni di illuminazione più radenti. In base a queste condizioni ultime sono state elaborate le occasioni di osservazione dal 2011 al 2015, considerando le coordinate di calcolo dell'Almanacco UAI.
Coordinate di calcolo (Almanacco UAI) Long -12.00 Lat 42.00 Elev 0 m
Coordinate lunari Hesiodus Long -16.30°' Lat -29.40°'
Condizioni di illuminazione di riferimento al 1996 / 8 / 23 0 : 0 UT
Atezza del sole richiesta su Hesiodus 1.145° (alba), Azimuth solare 90.997°
Co-longitudine media 17.445
Nella colonna degli orari: D=daylight (giorno), T=twilight (imbrunire)
Osservazioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data UT | Ora UT | Altezza sull'orizzonte° | Semidiametro Luna " | Long punto sub terrestre | Lat punto sub terrestre | Colongitudine° | Lat punto subsolare° | Azimuth Sole° |
2011/ 1/13 | 14: 2D | 36.53 | 908.66 | -4.96 | -5.72 | 17.45 | 0.54 | 89.46 |
2011/ 3/13 | 18:21T | 70.45 | 950.39 | -8.03 | 0.39 | 17.44 | 1.53 | 88.47 |
2011/ 5/11 | 19:21T | 50.35 | 984.05 | -4.98 | 6.29 | 17.45 | 0.89 | 89.11 |
2011/ 7/ 9 | 17:34D | 30.00 | 982.68 | 2.10 | 4.92 | 17.44 | -0.63 | 90.63 |
2011/ 9/ 6 | 16: 4D | 16.48 | 943.34 | 6.59 | -2.05 | 17.45 | -1.53 | 91.53 |
2011/11/ 4 | 17:33T | 40.92 | 910.97 | 5.92 | -6.65 | 17.44 | -0.87 | 90.87 |
2012/ 1/ 2 | 22: 8 | 32.54 | 892.99 | 0.80 | -4.70 | 17.45 | 0.75 | 89.25 |
2012/ 2/ 1 | 12:43D | 20.80 | 893.46 | -2.56 | -1.77 | 17.45 | 1.35 | 88.65 |
2012/ 3/31 | 16:10D | 56.08 | 931.44 | -7.54 | 4.66 | 17.45 | 1.32 | 88.68 |
2012/ 5/29 | 16: 2D | 40.65 | 969.59 | -6.85 | 6.65 | 17.44 | -0.06 | 90.06 |
2012/11/22 | 15:51T | 35.46 | 922.22 | 7.14 | -5.95 | 17.44 | 0.15 | 89.85 |
2013/ 1/20 | 20:54 | 50.83 | 898.39 | 3.29 | -0.18 | 17.45 | 1.46 | 88.54 |
2013/ 4/19 | 13:35D | 23.89 | 908.44 | -5.62 | 6.82 | 17.45 | 0.53 | 89.47 |
2013/12/11 | 14:24D | 24.58 | 935.51 | 6.90 | -2.55 | 17.45 | 1.09 | 88.91 |
2014/ 2/ 8 | 19:33 | 64.64 | 908.00 | 5.21 | 4.38 | 17.45 | 1.50 | 88.50 |
2014/ 4/ 8 | 22:30 | 31.81 | 893.35 | -0.04 | 6.81 | 17.45 | 0.30 | 89.70 |
2014/ 6/ 6 | 21:56 | 21.30 | 911.37 | -5.43 | 3.30 | 17.44 | -1.16 | 91.16 |
2014/ 8/ 4 | 19:53T | 24.49 | 950.88 | -7.78 | -3.24 | 17.44 | -1.45 | 91.45 |
2014/10/ 2 | 19:29 | 28.16 | 983.25 | -4.28 | -6.77 | 17.45 | -0.29 | 90.29 |
2014/11/30 | 22:34 | 20.86 | 971.38 | 2.55 | -2.17 | 17.45 | 1.21 | 88.79 |
2014/12/30 | 13: 8D | 13.20 | 949.05 | 5.12 | 1.84 | 17.45 | 1.53 | 88.47 |
2015/ 2/27 | 17:57T | 63.27 | 921.28 | 6.50 | 6.73 | 17.44 | 0.85 | 89.15 |
2015/ 4/27 | 19:43T | 54.52 | 900.83 | 2.88 | 4.60 | 17.45 | -0.73 | 90.73 |
2015/ 6/25 | 18:24D | 41.72 | 907.24 | -3.07 | -1.39 | 17.44 | -1.55 | 91.55 |
2015/ 8/23 | 16:32D | 28.56 | 933.96 | -7.17 | -6.29 | 17.44 | -0.85 | 90.85 |
2015/10/21 | 17: 8T | 32.96 | 971.41 | -6.39 | -5.30 | 17.45 | 0.71 | 89.29 |
2015/12/19 | 21:14 | 34.79 | 982.77 | -1.01 | 2.01 | 17.45 | 1.53 | 88.47 |
Buone osservazioni ...
Torna all'indice