Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 21:16, 24 set 2009, autore: Paolomorini (Discussione | contributi)
Classificazione oggetti Messier osservabilili con un binocolo 7x50 o 10x50
| FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
| M2 | M14 | M1 |
| M3 | M19 | M9 |
| M4 | M28 | M26 |
| M5 | M30 | M32 |
| M6 | M33 | M51 |
| M7 | M40 | M54 |
| M8 | M49 | M56 |
| M10 | M53 | M65 |
| M11 | M62 | M66 |
| M12 | M63 | M68 |
| M13 | M64 | M71 |
| M15 | M78 | M75 |
| M16 | M79 | M97 |
| M17 | M80 | M101 |
| M18 | M81 | M104 |
| M22 | M82 | M106 |
| M23 | M83 | = |
| M24 | M94 | = |
| M25 | = | = |
| M27 | = | = |
| M29 | = | = |
| M31 | = | = |
| M34 | = | = |
| M35 | = | = |
| M36 | = | = |
| M37 | = | = |
| M38 | = | = |
| M39 | = | = |
| M41 | = | = |
| M42 | = | = |
| M44 | = | = |
| M45 | = | = |
| M46 | = | = |
| M47 | = | = |
| M48 | = | = |
| M50 | = | = |
| M52 | = | = |
| M55 | = | = |
| M67 | = | = |
| M92 | = | = |
| M93 | = | = |
| M103 | = | = |
| TOTALE 42 | TOTALE 18 | TOTALE 16 |
TOTALE GENERALE 76
Classificazione oggetti Messier osservabili con un binocolo 11x80
| FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
| M2 | M1 | M20 |
| M3 | M9 | M58 |
| M4 | M33 | M59 |
| M5 | M49 | M69 |
| M6 | M51 | M70 |
| M7 | M54 | M72 |
| M8 | M56 | M84 |
| M10 | M60 | M85 |
| M11 | M61 | M86 |
| M12 | M63 | M88 |
| M13 | M64 | M89 |
| M14 | M65 | M90 |
| M15 | M66 | M95 |
| M16 | M68 | M96 |
| M17 | M75 | M99 |
| M18 | M77 | M100 |
| M19 | M83 | M105 |
| M22 | M87 | M107 |
| M23 | M97 | M108 |
| M24 | M101 | M109 |
| M25 | M102 | M110 |
| M16 | M104 | = |
| M27 | M106 | = |
| M28 | = | = |
| M29 | = | = |
| M30 | = | = |
| M31 | = | = |
| M32 | = | = |
| M34 | = | = |
| M35 | = | = |
| M36 | = | = |
| M37 | = | = |
| M38 | = | = |
| M39 | = | = |
| M40 | = | = |
| M41 | = | = |
| M42 | = | = |
| M44 | = | = |
| M45 | = | = |
| M46 | = | = |
| M47 | = | = |
| M48 | = | = |
| M50 | = | = |
| M52 | = | = |
| M53 | = | = |
| M55 | = | = |
| M62 | = | = |
| M67 | = | = |
| M71 | = | = |
| M78 | = | = |
| M79 | = | = |
| M80 | = | = |
| M81 | = | = |
| M82 | = | = |
| M92 | = | = |
| M93 | = | = |
| M94 | = | = |
| M103 | = | = |
| TOTALE 58 | TOTALE 23 | TOTALE 21 |
TOTALE GENERALE 102
I. The Winter Group
| NGC | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | Messier |
| 224 | 00h42.8m | 41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | M31 |

