Mesi con cinque fasi lunari
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
a cura di Paolo Morini*
É possibile avere cinque fasi lunari in un mese ogniqualvolta una fase lunare cade nel primo o nel secondo giorno del mese: poiché 29.5 giorni separano una fase lunare dalla stessa fase successiva, tutti i mesi nel nostro calendario gregoriano (ad eccezione di Febbraio) possono ospitare cinque fasi lunari.
Parliamo ovviamente di fasi lunari in senso astronomico: per una persona che ammira la Luna, la Luna stessa può sembrare piena per due o tre giorni consecutivi, ma dal punto di vista astronomico le fasi della Luna non hanno alcuna durata, bensì si verificano in un determinato istante.
Ma quanto spesso accade che ci siano due fasi lunari dello stesso tipo in un mese?
Nel calendario gregoriano la durata media del mese è pari a 365.2425/12 = 30.436875 giorni, mentre la durata di una lunazione è pari a 29.530589 giorni.
La lunazione è più breve del mese medio di 0.906286 giorni.
Quindi, dopo 30.436875/0.906286, cioè ogni circa 33.5 lunazioni, una qualsiasi fase lunare è accaduta in tutti i giorni del mese, dall’inizio alla fine. E poiché ci sono 4 fasi diverse, ogni 8 mesi circa una fase lunare si trova all’inizio del mese – e una fase analoga si avrà quindi alla fine dello stesso mese.
Questo è un ragionamento condotto sulla durata media del mese: in pratica i nostri mesi hanno durate di 30 o 31 giorni, e il mese di febbraio (di 28 o 29 giorni) mette ogni volta il ciclo leggermente fuori fase.
Febbraio, di contro, è l’unico mese che può ospitare solo tre fasi lunari.
In questa tabella sono riportati i mesi con 5 e 3 fasi lunari, da gennaio 2012 a dicembre 2100.
Mesi con cinque e tre fasi lunari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mese | Fasi lunari | Note | |||
Gennaio 2012 | PQ LP UQ LN PQ | ||||
Febbaio 2012 | LP UQ LN | Tre fasi | |||
Marzo 2012 | PQ LP UQ LN PQ | ||||
Agosto 2012 | LP UQ LN PQ LP | Bue Moon | |||
Maggio 2013 | UQ LN PQ LP UQ | ||||
Gennaio 2014 | LN PQ LP UQ LN | Black Moon | |||
Febbraio 2014 | PQ LP UQ | Tre fasi | |||
Marzo 2014 | LN PQ LP UQ LN | Black Moon | |||
Ottobre 2014 | PQ LP UQ LN PQ | ||||
Luglio 2015 | LP UQ LN PQ LP | Bue Moon | |||
Marzo 2016 | UQ LN PQ LP UQ | ||||
Ottobre 2016 | LN PQ LP UQ LN | Black Moon | |||
Luglio 2017 | PQ LP UQ LN PQ | ||||
Gennaio 2018 | LP UQ LN PQ LP | Bue Moon | |||
Febbraio 2018 | UQ LN PQ | Tre fasi | |||
Marzo 2018 | LP UQ LN PQ LP | Bue Moon | |||
Ottobre 2018 | UQ LN PQ LP UQ | ||||
Agosto 2019 | LN PQ LP UQ LN | Black Moon | |||
Aprile 2020 | PQ LP UQ LN PQ | ||||
Ottobre 2020 | LP UQ LN PQ LP | Bue Moon | |||
Luglio 2021 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Aprile 2022 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Novembre 2022 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Agosto 2023 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Maggio 2024 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Dicembre 2024 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Agosto 2025 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Maggio 2026 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Dicembre 2026 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Agosto 2027 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Maggio 2028 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Dicembre 2028 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Settembre 2029 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Giugno 2030 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Dicembre 2030 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Febbraio 2031 | LP;UQ;LN | Tre fasi | |||
Marzo 2031 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Settembre 2031 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Maggio 2032 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Gennaio 2033 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Febbraio 2033 | PQ;LP;UQ | Tre fasi | |||
Marzo 2033 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Ottobre 2033 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Luglio 2034 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2035 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Febbraio 2035 | LN;PQ;LP | Tre fasi | |||
Aprile 2035 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Ottobre 2035 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Giugno 2036 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Gennaio 2037 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Febbraio 2037 | UQ;LN;PQ | Tre fasi | |||
Marzo 2037 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Ottobre 2037 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Agosto 2038 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Maggio 2039 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Ottobre 2039 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2040 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Aprile 2041 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Novembre 2041 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Agosto 2042 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Maggio 2043 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Dicembre 2043 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Luglio 2044 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Maggio 2045 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Dicembre 2045 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Agosto 2046 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Giugno 2047 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Gennaio 2048 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Agosto 2048 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Maggio 2049 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Dicembre 2049 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Settembre 2050 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2051 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Gennaio 2052 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Febbraio 2052 | PQ;LP;UQ | Tre fasi | |||
Marzo 2052 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Ottobre 2052 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Luglio 2053 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2054 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Febbraio 2054 | LN;PQ;LP | Tre fasi | |||
Marzo 2054 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Ottobre 2054 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Luglio 2055 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Marzo 2056 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Ottobre 2056 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Luglio 2057 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Gennaio 2058 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Febbraio 2058 | LP;UQ;LN | Tre fasi | |||
Aprile 2058 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Ottobre 2058 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2059 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Aprile 2060 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Dicembre 2060 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Agosto 2061 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Maggio 2062 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Dicembre 2062 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Agosto 2063 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Maggio 2064 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Dicembre 2064 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Agosto 2065 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Giugno 2066 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Dicembre 2066 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Febbraio 2067 | UQ;LN;PQ | Tre fasi | |||
Marzo 2067 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Agosto 2067 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Maggio 2068 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Dicembre 2068 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Settembre 2069 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2070 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Gennaio 2071 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Febbraio 2071 | PQ;LP;UQ | Tre fasi | |||
Marzo 2071 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Ottobre 2071 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Giugno 2072 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2073 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Ottobre 2073 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Luglio 2074 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Aprile 2075 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Novembre 2075 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Luglio 2076 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Gennaio 2077 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Febbraio 2077 | LP;UQ;LN | Tre fasi | |||
Marzo 2077 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Ottobre 2077 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2078 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Maggio 2079 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Dicembre 2079 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Luglio 2080 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2081 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Febbraio 2081 | LN;PQ;LP | Tre fasi | |||
Aprile 2081 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Novembre 2081 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Agosto 2082 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Maggio 2083 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2084 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Agosto 2084 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Maggio 2085 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Dicembre 2085 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Agosto 2086 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Giugno 2087 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Gennaio 2088 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Settembre 2088 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Luglio 2089 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Dicembre 2089 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Febbraio 2090 | PQ;LP;UQ | Tre fasi | |||
Marzo 2090 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Settembre 2090 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Luglio 2091 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Gennaio 2092 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Febbraio 2092 | LN;PQ;LP | Tre fasi | |||
Marzo 2092 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Ottobre 2092 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Luglio 2093 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Gennaio 2094 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Febbraio 2094 | UQ;LN;PQ | Tre fasi | |||
Aprile 2094 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Ottobre 2094 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Luglio 2095 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Marzo 2096 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Ottobre 2096 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Agosto 2097 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Maggio 2098 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon | |||
Novembre 2098 | PQ;LP;UQ;LN;PQ | ||||
Agosto 2099 | LP;UQ;LN;PQ;LP | Blue Moon | |||
Maggio 2100 | UQ;LN;PQ;LP;UQ | ||||
Dicembre 2100 | LN;PQ;LP;UQ;LN | Black Moon |
- Questo breve articolo è stato tradotto e adattato dal libro di J. Meeus “Mathematical Astronmy Morsels”, editore Willmann Bell, 1997
- Nota : i mesi con tre sole fasi lunari - sempre in febbraio - sono ben più rari di quelli con 5 fasi.
Ecco una lista degli anni con il mese di febbraio con 3 sole fasi lunari, dal 2012 al 2100:
2012 ; 2014 ; 2018 ; 2031 ; 2033 ; 2035 ; 2037 ; 2052 ; 2054 ; 2058 ; 2067 ; 2071 ; 2077 ; 2081 ; 2090 ; 2092 ; 2094
.