File:Osti P1020111.JPG
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Versione delle 14:44, 21 gen 2019, autore: Pasqua (Discussione | contributi)
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 600 pixel
Versione ad alta risoluzione (4.608 × 3.456 pixel, dimensione del file: 2,81 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
(Ultima | Prima) Vedi (50 più recenti  |  50 meno recenti) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| corrente | 14:44, 21 gen 2019 | 4.608×3.456 (2,81 MB) | Pasqua (Discussione | contributi) |
- Modifica questo file usando un programma esterno (Per maggiori informazioni consultare le istruzioni)
Collegamenti al file
La seguente pagina contiene collegamenti al file:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | Panasonic |
|---|---|
| Modello fotocamera | DMC-TZ57 |
| Tempo di esposizione | 1/8 s (0.125) |
| Rapporto focale | f/6.4 |
| Sensibilità ISO | 3200 |
| Data e ora di creazione dei dati | 05:41, 21 gen 2019 |
| Distanza focale obiettivo | 86 mm |
| Risoluzione orizzontale | 300 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 300 punti per pollice (dpi) |
| Software | Ver.1.5 |
| Data e ora di modifica del file | 06:58, 21 gen 2019 |
| Autore | Picasa |
| Posizionamento componenti Y e C | 2 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Versione del formato Exif | 2.3 |
| Data e ora di digitalizzazione | 05:41, 21 gen 2019 |
| Modalità di compressione immagine | 7 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 5.36 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato, rimozione flash forzato |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 0 |
| Focale equivalente su 35 mm | 480 |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| Controllo contrasto | Normale |
| Controllo saturazione | Normale |
| Controllo nitidezza | Normale |
| ID univoco immagine | 16f275727329fb1b92b708c644c142df |

