Effemeridi Asteroidi di agosto 2011
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{|align="center" border="1" !colspan="6"|'''Effemeridi Pallas''' |- !align="center"|Data !align="center"|R.A. !align="center"|Dec !align="center"|Mag !align="center"|Transito !al…') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"|'''Effemeridi | + | !colspan="6"|'''Effemeridi Ceres''' |
|- | |- | ||
!align="center"|Data | !align="center"|Data | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 ago 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00h 24m 29.0s |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-12° 33' 08" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|8.4 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|04:57:04 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.2616 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|11 | + | !align="center"|11 ago 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00h 23m 21.0s |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-13° 24' 44" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|8.2 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|04:16:34 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.1643 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|21 | + | !align="center"|21 ago 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00h 19m 58.2s |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-14° 25' 12" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|8.0 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|03:33:52 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.0851 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|31 | + | !align="center"|31 ago 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00h 14m 29.3s |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-15° 29' 53" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|7.8 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|02:49:04 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.0279 |
|} | |} | ||
Riga 49: | Riga 49: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 ago 2011 |
- | !align="center"|21h | + | !align="center"|21h 12m 40.6s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-22° 24' 01" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|5.7 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|01:45:43 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.2275 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|11 | + | !align="center"|11 ago 2011 |
- | !align="center"|21h | + | !align="center"|21h 03m 14.9s |
- | + | !align="center"|-23° 39' 00" | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"|- | + | |
!align="center"|5.7 | !align="center"|5.7 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|00:57:01 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.2392 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|21 ago 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20h 54m 25.5s |
- | !align="center"| | + | !align="center"|-24° 39' 15" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.0 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00:08:56 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.2756 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|31 ago 2011 |
- | !align="center"|20h | + | !align="center"|20h 47m 27.7s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-25° 20' 24" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.2 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23:18:13 |
- | + | !align="center"|1.3349 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"|1. | + | |
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<br> | <br> |
Versione delle 09:05, 20 lug 2011
Effemeridi Ceres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 ago 2011 | 00h 24m 29.0s | -12° 33' 08" | 8.4 | 04:57:04 | 2.2616 |
11 ago 2011 | 00h 23m 21.0s | -13° 24' 44" | 8.2 | 04:16:34 | 2.1643 |
21 ago 2011 | 00h 19m 58.2s | -14° 25' 12" | 8.0 | 03:33:52 | 2.0851 |
31 ago 2011 | 00h 14m 29.3s | -15° 29' 53" | 7.8 | 02:49:04 | 2.0279 |
Effemeridi Vesta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 ago 2011 | 21h 12m 40.6s | -22° 24' 01" | 5.7 | 01:45:43 | 1.2275 |
11 ago 2011 | 21h 03m 14.9s | -23° 39' 00" | 5.7 | 00:57:01 | 1.2392 |
21 ago 2011 | 20h 54m 25.5s | -24° 39' 15" | 6.0 | 00:08:56 | 1.2756 |
31 ago 2011 | 20h 47m 27.7s | -25° 20' 24" | 6.2 | 23:18:13 | 1.3349 |