Immagini Eclisse totale di Luna 15 giugno 2011
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(31 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | = BARI = | + | == L'ECLISSE TOTALE DI LUNA DEL 15 GIUGNO 2011 == |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Eclisse_totale_di_Luna_15_giugno_2011 |'''Lo speciale con tutte le informazioni sulla "Luna Rossa" del 15 giugno 2011''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == BARI == | ||
'''Domenico Belfiore''' | '''Domenico Belfiore''' | ||
- | Gruppo Astrofili Cielo Stellato di Bari | + | [http://www.cielostellato.info/ Gruppo Astrofili Cielo Stellato di Bari] |
+ | |||
+ | Ho realizzato questo puzzle sulla eclissi di Luna. La foto è stata realizzata con Canon eos 550 d, a fuoco diretto di un Mak 90. I tempi di posa variano da 10 a 1/200 sec. a 800 iso. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011 totale di luna Domenico Belfiore Bari.jpg|center|700px]] | ||
- | + | == PIOMBINO (LI) == | |
- | = | + | [http://www.astropiombino.org/index.php?title=Pagina_principale Associazione Astrofili di Piombino] |
[[Image:Eclissi2011Piombino2011 06 15 0067.jpg|center|700px]]<br> | [[Image:Eclissi2011Piombino2011 06 15 0067.jpg|center|700px]]<br> | ||
Riga 23: | Riga 35: | ||
[[Image:Eclissi2011Piombino2011 06 15 0350.jpg|center|700px]]<br> | [[Image:Eclissi2011Piombino2011 06 15 0350.jpg|center|700px]]<br> | ||
- | [[Image:Eclissi2011PiombinoIMG 7536.jpg|center|700px]]<br> | + | [[Image:Eclissi2011PiombinoIMG 7536.jpg|center|700px]]<br>La sera dell'eclisse totale di Luna si sono verificati 2 passaggi della ISS, qui colta in un tratto del suo cammino.<br> |
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011Piombino IMG 9643.jpg|center|700px]] | ||
== S.MARIA A MONTE (PI) == | == S.MARIA A MONTE (PI) == | ||
+ | |||
+ | [http://www.isaacnewton.it/ Associazione Astronomica Isaac Newton] | ||
[[Image:Eclissi2011SMM mg 5937.jpg|center|700px]]<br> | [[Image:Eclissi2011SMM mg 5937.jpg|center|700px]]<br> | ||
Riga 39: | Riga 55: | ||
[[Image:Eclissi2011SMM mg 6045.jpg|center|700px]] | [[Image:Eclissi2011SMM mg 6045.jpg|center|700px]] | ||
- | = LIVORNO = | + | == LIVORNO <br> == |
- | '''Nero e Pasqua''' | + | '''Nero e Pasqua''''' |
<br> | <br> | ||
Riga 50: | Riga 66: | ||
[[Image:Ecliss2011 Luna 2011-06-15 22-47 300mm.jpg|center|700px]] | [[Image:Ecliss2011 Luna 2011-06-15 22-47 300mm.jpg|center|700px]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == SIENA == | ||
+ | |||
+ | ===Unione Astrofili Senesi=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.astrofilisenesi.it/ Unione Astrofili Senesi] | ||
+ | |||
+ | '''Gianni Marassi'''<br><br>[[Image:Eclissi2011SienaImg 0779.jpg|center|700px]] <br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011SienaImg 0781.jpg|center|700px]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011SienaImg 0782.jpg|center|700px]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011SienaImg 0794.jpg|center|700px]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011SienaIss.jpg|center|700px]] | ||
+ | |||
+ | In condizioni precarie ma fortunate di ripresa un'immagine inaspettata: la stazione spaziale ISS | ||
+ | |||
+ | === '''Osservatorio Astronomico dell'Università<br>''' === | ||
+ | |||
+ | [http://www.unisi.it/fisica/astro/index.htm Osservatorio astronomico dell'Università di Siena] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011Unisiena.jpg|center]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena1.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena2.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena3.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena4.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena5.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena7.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena8.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisiena9.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Unisienaeclissati.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | == RAVENNA == | ||
+ | |||
+ | [http://www.alparavenna.it Associazione Libero Pensiero Astronomico] | ||
+ | |||
+ | [http://www.arar.it Associazione Ravennate Astrofili Rheyta] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011Ravenna 20110615 Eclissi Luna (1).JPG|left]][[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1093.jpg|right]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <br> | + | <br> |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1094.jpg|left]][[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1095.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br><br>[[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1107.jpg|right]][[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1106.jpg|left]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br>[[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1109.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011Ravenna Dscn1110.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclissi2011Ravenna IMG 2725 celestron c6 canon 60d.JPG|center]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == MINTURNO (LT) == | ||
+ | |||
+ | [http://www.astrominturno.it G.A.M. Gruppo Astrofili Minturno ] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclisse Luna 2011Minturno1.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Image:Eclisse Luna 2011Minturno2.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclisse Luna 2011Minturno3.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclisse Luna 2011Minturno4.JPG|center]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> [[Image:Eclisse Luna 2011Minturno5.JPG|center]] |
Versione corrente delle 20:32, 23 lug 2011
Indice |
L'ECLISSE TOTALE DI LUNA DEL 15 GIUGNO 2011
BARI
Domenico Belfiore
Gruppo Astrofili Cielo Stellato di Bari
Ho realizzato questo puzzle sulla eclissi di Luna. La foto è stata realizzata con Canon eos 550 d, a fuoco diretto di un Mak 90. I tempi di posa variano da 10 a 1/200 sec. a 800 iso.
PIOMBINO (LI)
Associazione Astrofili di Piombino
La sera dell'eclisse totale di Luna si sono verificati 2 passaggi della ISS, qui colta in un tratto del suo cammino.
S.MARIA A MONTE (PI)
Associazione Astronomica Isaac Newton
LIVORNO
Nero e Pasqua
SIENA
Unione Astrofili Senesi
Gianni MarassiIn condizioni precarie ma fortunate di ripresa un'immagine inaspettata: la stazione spaziale ISS
Osservatorio Astronomico dell'Università
Osservatorio astronomico dell'Università di Siena
RAVENNA
Associazione Libero Pensiero Astronomico
Associazione Ravennate Astrofili Rheyta
MINTURNO (LT)
G.A.M. Gruppo Astrofili Minturno