Asteroide 1998 QE2
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→La scoperta) |
|||
| (6 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | Venerdì 31 maggio un asteroide, denominato 1998 QE2, è passato velocissimo a poco meno di 6 milioni di chilometri, circa 15 volte la distanza della Luna. | + | Venerdì 31 maggio un asteroide, denominato '''1998 QE2''', è passato velocissimo a poco meno di 6 milioni di chilometri, circa 15 volte la distanza della Luna. |
I telescopi di Skylive e il telescopio remoto UAI hanno seguito l'evento , trasmesso sulla WEB TV di Skylive, il 31 maggio dalle ore 22 00. | I telescopi di Skylive e il telescopio remoto UAI hanno seguito l'evento , trasmesso sulla WEB TV di Skylive, il 31 maggio dalle ore 22 00. | ||
| - | Un nostro esperto UAI Andrea Mantero con | + | Un nostro '''esperto UAI, Andrea Mantero con Giampiero Locatelli''' hanno commentato l’evento. |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
---- | ---- | ||
| - | ==La trasmissione su | + | ==La trasmissione su Skylive WebTV== |
| - | + | ||
| + | [http://www.skylive.it/WebTV.aspx#.Ua5TWNJM--k '''Skylive WebTV'''] | ||
<center>{{#ev:youtube|XyASylX0BBY}}</center> | <center>{{#ev:youtube|XyASylX0BBY}}</center> | ||
| Riga 30: | Riga 22: | ||
---- | ---- | ||
| - | ==Osservatorio di Punta Falcone== | + | ==Dall'Osservatorio di Punta Falcone== |
| Riga 49: | Riga 41: | ||
Singola posa da 90 secondi | Singola posa da 90 secondi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==La scoperta== | ||
| + | |||
| + | L’asteroide è stato individuato nell'agosto 1998, dal MIT - Massachusetts Institute of Technology. | ||
| + | |||
| + | L'asteroide 1998 QE2 , lungo circa 2,7 km, non rappresentava ovviamente un pericolo per noi terrestri. | ||
| + | |||
| + | Il massimo avvicinamento si è verificato il 31 maggio alle 23:00 circa ora italiana | ||
| + | |||
| + | L'asteroide, pur avendo una massa di molte tonnellate non era visibile ad occhio nudo perché aveva una magnitudine tra 10 e 11 ed è ricoperto da una sostanza scura, forse il residuo di un precedente passaggio ravvicinato intorno al Sole; tuttavia era sufficiente un telescopio da 70/80mm di diametro per osservarlo. | ||
| + | |||
| + | I tecnici della NASA hanno appreso pochi giorni prima del suo passaggio che l'asteroide possiede una piccola luna, come si vede dal video qui riprodotto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <center>{{#ev:youtube|VnMyDYrgFws}}</center> | ||
---- | ---- | ||
Versione corrente delle 12:30, 5 giu 2013
Venerdì 31 maggio un asteroide, denominato 1998 QE2, è passato velocissimo a poco meno di 6 milioni di chilometri, circa 15 volte la distanza della Luna.
I telescopi di Skylive e il telescopio remoto UAI hanno seguito l'evento , trasmesso sulla WEB TV di Skylive, il 31 maggio dalle ore 22 00.
Un nostro esperto UAI, Andrea Mantero con Giampiero Locatelli hanno commentato l’evento.
Indice |
La trasmissione su Skylive WebTV
Andrea Mantero e Giampiero Locatelli hanno commentato l'inseguimento dell'asteroide 1998 QE2
Dall'Osservatorio di Punta Falcone
Sul sito dell'Osservatorio di Punta Falcone ( Astropiombino ) è visibile
Dall'Osservatorio AMSA di Grosseto
Singola posa da 90 secondi
La scoperta
L’asteroide è stato individuato nell'agosto 1998, dal MIT - Massachusetts Institute of Technology.
L'asteroide 1998 QE2 , lungo circa 2,7 km, non rappresentava ovviamente un pericolo per noi terrestri.
Il massimo avvicinamento si è verificato il 31 maggio alle 23:00 circa ora italiana
L'asteroide, pur avendo una massa di molte tonnellate non era visibile ad occhio nudo perché aveva una magnitudine tra 10 e 11 ed è ricoperto da una sostanza scura, forse il residuo di un precedente passaggio ravvicinato intorno al Sole; tuttavia era sufficiente un telescopio da 70/80mm di diametro per osservarlo.
I tecnici della NASA hanno appreso pochi giorni prima del suo passaggio che l'asteroide possiede una piccola luna, come si vede dal video qui riprodotto.

