Calendario UAI 2013
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(20 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 28: | Riga 28: | ||
|-bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
- | !align="center" width=" | + | !align="center" width="200px"|Titolo dell'evento |
- | !align="center" width=" | + | !align="center" width="300px"|Breve descrizione/abstract |
!align="center" width="130px"|Data | !align="center" width="130px"|Data | ||
!align="center" width="130px"|Promotore | !align="center" width="130px"|Promotore | ||
- | !align="center" width=" | + | !align="center" width="150px"|Location <br> dell'evento |
- | !align="center" width=" | + | !align="center" width="130px"|Link web per info |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''UNA COSTELLAZIONE SOPRA DI NOI''' | !align="center"|'''UNA COSTELLAZIONE SOPRA DI NOI''' | ||
- | |Un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #2 Skylive. Osservazioni in diretta con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Completamente gratuito. Scaricare il programma: http://telescopioremoto.uai.it | + | |Un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #2 Skylive. Osservazioni in diretta con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Completamente gratuito. Scaricare il programma: http://telescopioremoto.uai.it |
!align="center"|Tutti i primi venerdì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | !align="center"|Tutti i primi venerdì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | ||
!align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"|http://telescopioremoto.uai.it/ | + | !align="center"|http://telescopioremoto.uai.it/ |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Corso basei di astronomia <br> "Fausto Marini"''' |
|Introduzione sistematica e qualitativa all'Astronomia contemporanea, in dieci appuntamenti quindicinali. | |Introduzione sistematica e qualitativa all'Astronomia contemporanea, in dieci appuntamenti quindicinali. | ||
!align="center"|gennaio-marzo | !align="center"|gennaio-marzo | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|Osservatorio Astronomico Colle Leone |
- | !align="center"|Osservatorio Astronomico Colle Leone | + | !align="center"|Osservatorio Astronomico Colle Leone, Mosciano S.A. (TE) |
!align="center"|http://www.oacl.net/bya2013.html | !align="center"|http://www.oacl.net/bya2013.html | ||
Riga 80: | Riga 80: | ||
!align="center"|febbraio | !align="center"|febbraio | ||
!align="center"|ARA - Associazione Romana Astrofili | !align="center"|ARA - Associazione Romana Astrofili | ||
- | !align="center"|Osservatorio Astronomico | + | !align="center"|Osservatorio Astronomico V. Cesarini, Frasso Sabino (RI) |
!align="center"|http://ara.roma.it/divulgazione-didattica/aperture-pubbliche | !align="center"|http://ara.roma.it/divulgazione-didattica/aperture-pubbliche | ||
Riga 93: | Riga 93: | ||
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''17° Corso base di Astronomia''' | !align="center"|'''17° Corso base di Astronomia''' | ||
- | | 6 lezioni teoriche presso la sede dell'associazione e 2 pratiche presso l'Osservatorio Astronomico del Monte Baldo. | + | |6 lezioni teoriche presso la sede dell'associazione e 2 pratiche presso l'Osservatorio Astronomico del Monte Baldo. |
!align="center"|febbraio-marzo | !align="center"|febbraio-marzo | ||
!align="center"|Circolo Astrofili Veronesi | !align="center"|Circolo Astrofili Veronesi | ||
Riga 103: | Riga 103: | ||
|Quattro incontri dedicati all'approfondimento e alla divulgazione di argomenti astronomici. | |Quattro incontri dedicati all'approfondimento e alla divulgazione di argomenti astronomici. | ||
!align="center"|4 febbraio | !align="center"|4 febbraio | ||
- | !align="center"|Gruppo Astrofili di Padova | + | !align="center"|Gruppo Astrofili di Padova |
!align="center"|Padova (Voltabarozzo) | !align="center"|Padova (Voltabarozzo) | ||
!align="center"|http://www.astrofilipadova.it | !align="center"|http://www.astrofilipadova.it | ||
Riga 110: | Riga 110: | ||
!align="center"|'''Le stelle di Orione''' | !align="center"|'''Le stelle di Orione''' | ||
|Alla scoperta del fascino di Orione. Osservazione Nebulosa di Orione, di Giove e delle Pleiadi. | |Alla scoperta del fascino di Orione. Osservazione Nebulosa di Orione, di Giove e delle Pleiadi. | ||
- | !align="center"|9 febbraio | + | !align="center"|9 febbraio |
!align="center"|Gruppo Astrofili Minturno (GAM) | !align="center"|Gruppo Astrofili Minturno (GAM) | ||
!align="center"|Monte Orlando Gaeta (LT) | !align="center"|Monte Orlando Gaeta (LT) | ||
Riga 120: | Riga 120: | ||
!align="center"|marzo | !align="center"|marzo | ||
!align="center"|ARA - Associazione Romana Astrofili | !align="center"|ARA - Associazione Romana Astrofili | ||
- | !align="center"|Osservatorio Astronomico | + | !align="center"|Osservatorio Astronomico V. Cesarini, Frasso Sabino (RI) |
!align="center"|http://ara.roma.it/divulgazione-didattica/aperture-pubbliche | !align="center"|http://ara.roma.it/divulgazione-didattica/aperture-pubbliche | ||
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''Alla scoperta dei segreti del Sole''' | !align="center"|'''Alla scoperta dei segreti del Sole''' | ||
- | | Alla scoperta della nostra stella. Un interattivo convegno e a seguire osservazioni con telescopi solari. | + | |Alla scoperta della nostra stella. Un interattivo convegno e a seguire osservazioni con telescopi solari. |
- | !align="center"|3 marzo | + | !align="center"|3 marzo |
- | !align="center Gruppo Astrofili Minturno (GAM) | + | !align="center"|Gruppo Astrofili Minturno (GAM) |
- | !align="center"|Monte Orlando Gaeta (LT) | + | !align="center"|Monte Orlando, Gaeta (LT) |
!align="center"|http://www.astrominturno.it | !align="center"|http://www.astrominturno.it | ||
Riga 134: | Riga 134: | ||
!align="center"|'''110... e lode! - GRANDE MARATONA MESSIER ''' | !align="center"|'''110... e lode! - GRANDE MARATONA MESSIER ''' | ||
|Il più classico ed atteso appuntamento per gli astrofili amanti del deep sky: una maratona a caccia dei 110 oggetti del catalogo Messier. La sfida osservativa, a cui partecipano astrofili di tutto il mondo, invita tutte le associazioni italiane a dedicare le notti di questo week-end alla Grande Maratona (data alternativa in caso di condizioni meteo avverse: 16 – 17 marzo). | |Il più classico ed atteso appuntamento per gli astrofili amanti del deep sky: una maratona a caccia dei 110 oggetti del catalogo Messier. La sfida osservativa, a cui partecipano astrofili di tutto il mondo, invita tutte le associazioni italiane a dedicare le notti di questo week-end alla Grande Maratona (data alternativa in caso di condizioni meteo avverse: 16 – 17 marzo). | ||
- | !align="center"|9-10 marzo | + | !align="center"|9 - 10 marzo |
!align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
!align="center"|http://divulgazione.uai.it/index.php/Maratona_Messier | !align="center"|http://divulgazione.uai.it/index.php/Maratona_Messier | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Astronomia per tutti''' | ||
+ | |Da marzo ad settembre 15 serate di apertura al pubblico dell'Osservatorio Astronomico Felsina. | ||
+ | !align="center"|15 marzo | ||
+ | !align="center”|Associazione Astrofili Bolognesi | ||
+ | !align="center"|Osservatorio Astronomico Felsina, Monte San Pietro (BO) | ||
+ | !align="center"|http://www.associazioneastrofilibolognesi.it/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Giornata Nazionale dei Planetari''' | ||
+ | |La manifestazione, promossa ogni anno (in Italia dal 1991), ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani. | ||
+ | !align="center"|17 marzo | ||
+ | !align="center”|Associazione dei planetari italiani | ||
+ | !align="center"|Evento Nazionale | ||
+ | !align="center"|http://www.astrofilibresciani.it/Planetari/Giornata_Planetari.htm | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Corso di Astrofotografia''' | ||
+ | |Corso teorico-pratico sui temi legati all'astrofotografia: i sensori, i recettori, studio del piano focale di un telescopio. | ||
+ | !align="center"|aprile | ||
+ | !align="center”|Osservatorio Astronomico Colle Leone | ||
+ | !align="center"|Osservatorio Astronomico Colle Leone, Mosciano S.A. (TE) | ||
+ | !align="center"|http://www.oacl.net | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Le Piazze della Scienza''' | ||
+ | |Manifestazione scientifica organizzata dalle scuole del territorio con gli enti locali. Esperimenti, osservazioni ed esperienze scientifiche. | ||
+ | !align="center"|aprile | ||
+ | !align="center”|Ottobre Scienza, Associazione naturalistica Pinerolese | ||
+ | !align="center"|Piazza Facta, Pinerolo (TO) | ||
+ | !align="center"|http://cpap.altervista.org | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' L'inquinamento luminoso''' | ||
+ | |Una conferenza su cosa è l'inquinamento luminoso, quali danni e sprechi provoca e come limitarlo e combatterlo. | ||
+ | !align="center"|aprile | ||
+ | !align="center"|ARA - Associazione Romana Astrofili | ||
+ | !align="center”|Osservatorio Astronomico V. Cesarini, Frasso Sabino (RI) | ||
+ | !align="center"|http://ara.roma.it/divulgazione-didattica/aperture-pubbliche | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''3° Meeting SdR Luna''' | ||
+ | |All'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, il meeting dedicato alle tematiche di osservazione e ricerca del nostro satellite. | ||
+ | !align="center"|aprile | ||
+ | !align="center"|Sezione Luna UAI <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center”|Osservatorio di Arcetri, Firenze | ||
+ | !align="center"|http://luna.uai.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Conferenze all'Osservatorio''' | ||
+ | |All'Osservatorio Dubbi e domande sul tempo. Il punto di vista della Relatività Generale, accompagnati da uno dei massimi esperti del campo. | ||
+ | !align="center"|aprile | ||
+ | !align="center"|Gruppo Astrofili Monti Lepini | ||
+ | !align="center”|Gorga (RM) | ||
+ | !align="center"|http://www.osservatoriogorga.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Storie di Terra e Cielo''' | ||
+ | |Memorie ed emozioni dal cosmo, con conferenze-spettacolo, caffè scientifici con il planetario itinerante, star party pubblici e musica d'autore. | ||
+ | !align="center"|aprile-maggio | ||
+ | !align="center"|Associazione Tuscolana di Astronomia | ||
+ | !align="center”|Lago di Nemi (Nemi, Ariccia, Genzano di Roma) | ||
+ | !align="center"|http://www.ataonweb.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Corso di Astronomia di base - VII Edizione''' | ||
+ | |Sei incontri, volti ad avvicinare curiosi ed appassionati al mondo dell’Astronomia. | ||
+ | !align="center"|aprile-maggio | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Lucchesi - U.A.L. | ||
+ | !align="center”|Sede dell'Associazione. Via per Chiatri 399, Farneta - 55100 Lucca | ||
+ | !align="center"|http://www.ual.lucca.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Corso di Astronomia pratica''' | ||
+ | |8 lezioni teorico-pratiche per conoscere il cielo, gli strumenti e le tecniche dell'astronomia amatoriale. | ||
+ | !align="center"|dal 10 aprile | ||
+ | !align="center"|Associazione Astrofili Bolognesi | ||
+ | !align="center”|Sede Sociale Parco DLF - Via Serlio 25, Bologna | ||
+ | !align="center"|http://www.associazioneastrofilibolognesi.it/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' Premio nazionale Giovan Battista Hodierna''' | ||
+ | |Premio rivolto ai giovani che si dedicano alla ricerca in campo astronomico o in ambiti scientifici collegati. | ||
+ | !align="center"|11 - 12 aprile | ||
+ | !align="center"|Comune e Proloco di Roccapalumba | ||
+ | !align="center”| auditorium del centro sociale, Roccapalumba (PA) | ||
+ | !align="center"|http://www.ce-s-a-r.it http://www.comune.roccapalumba.pa.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' “La Terra è blu!...” ''' | ||
+ | |In occasione del 52° Anniversario del Primo Volo Umano nello Spazio, serata-evento con proiezioni speciali ed esposizione di cimeli. | ||
+ | !align="center"|12 aprile | ||
+ | !align="center"|A.S.L.A. Associazione Astronomica “San Lorenzo” | ||
+ | !align="center”|Planetario Digitale - Osservatorio Astronomico - Museo del Cosmonauta. Casarano (LE) | ||
+ | !align="center"|http://www.astronomiacasarano.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Corso di Astronomia''' | ||
+ | |Corso di Astronomia formato da quattro incontri su vari temi di Astronomia con Relatori diversi. | ||
+ | !align="center"|maggio | ||
+ | !align="center"|Gruppo Astrofili di Padova | ||
+ | !align="center”|Limena (PD) | ||
+ | !align="center"|http://www.astrofilipadova.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Il Cielo da Fenestrelle''' | ||
+ | |Osservazione del cielo aperta al pubblico in Località Casermette a cura del Circolo Pinerolese Astrofili Polaris. | ||
+ | !align="center"|18 maggio | ||
+ | !align="center"|Circolo Pinerolese Astrofili Polaris e Comune di Fenestrelle | ||
+ | !align="center”| Fenestrelle (TO), Località Casermette | ||
+ | !align="center"|http://cpap.altervista.org | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''XLVI CONGRESSO DELL’UNIONE ASTROFILI ITALIANI''' | ||
+ | |Il più importante appuntamento dell'astrofilia italiana: tre giorni di conferenze e di condivisione esperienze formative alla presenza di importanti personaggi del mondo della cultura astronomica nazionale ed internazionale, quest’anno insieme ad Astronomix 2012, fiera-esposizione dell’astronomia. Organizzazione a cura della Fondazione Osservatorio Astronomico di Tradate. | ||
+ | !align="center"|24 - 26 maggio | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center"|Tradate (VA) | ||
+ | !align="center"|http://congresso.uai.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' Meeting Astronomia infrarossa amatoriale''' | ||
+ | | - - | ||
+ | !align="center"|Giugno | ||
+ | !align="center"| - - | ||
+ | !align="center”|Sede da definire | ||
+ | !align="center"| - - | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Corso di Astronomia Residenziale per non vedenti - WATCH THE WORLD 2013''' | ||
+ | |Corso residenziale di Astronomia per non vedenti - Seconda edizione. | ||
+ | !align="center"|1 - 5 luglio | ||
+ | !align="center"|Associazione Pontina di Astronomia - Latina-Anzio-Nettuno (APA-lan) | ||
+ | !align="center”|Latina | ||
+ | !align="center"|http://www.astronomiapontina.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Star Party regionale del Veneto''' | ||
+ | |Star Party regionale. | ||
+ | !align="center"|6 luglio | ||
+ | !align="center"|Associazione Cieli Perduti | ||
+ | !align="center”|Marana di Crespadoro (VI) | ||
+ | !align="center"|http://www.cieliperduti.org | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' Star Party nazionale di Campo Catino''' | ||
+ | | Lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato dall'Inquinamento Luminoso, a 1.800 m. s.l.m., un ampio piazzale con visibilità a 360° e un intero albergo a disposizione degli astrofili. | ||
+ | !align="center"|5 - 7 luglio | ||
+ | !align="center"|Associazione Tuscolana di Astronomia - Osservatorio Astronomico di Campo Catino | ||
+ | !align="center”|Campo Catino - Guarcino (FR) | ||
+ | !align="center"|http://www.ataonweb.it - http://www.oacc.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' "Accarezzando la Luna..." XI Edizione''' | ||
+ | |Osservazione telescopica pubblica della Luna dall'alto dei 50 metri della Torre Civica delle Ore. | ||
+ | !align="center"|18 luglio | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Lucchesi - U.A.L. | ||
+ | !align="center”|Lucca, Via Fillungo, Torre Civica delle Ore | ||
+ | !align="center"|http://www.ual.lucca.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' "L’Esplorazione Spaziale, dall’Apollo 11 allo Space Shuttle" ''' | ||
+ | |44° Anniversario del Primo Uomo sulla Luna e 1° Anniversario della fine del Programma Space Shuttle. | ||
+ | !align="center"|21 luglio | ||
+ | !align="center"|A.S.L.A. Associazione Astronomica “San Lorenzo” | ||
+ | !align="center”|Planetario Digitale 3D – Osservatorio Astronomico – Museo del Cosmonauta. Casarano (LE) | ||
+ | !align="center"|http://www.astronomiacasarano.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Le Notti dell'Astronomia a Noci 2013''' | ||
+ | |Evento di diffusione dell’astronomia, attraverso un linguaggio semplice e immediato, con l’insegnamento di rudimenti pratici, per intraprendere in proprio un’attività di osservazione del cielo. | ||
+ | !align="center"|30 luglio - 10 agosto | ||
+ | !align="center"|La Bottega dei Mondi Impossibili & Osservatorio Comunale di Acquaviva delle Fonti | ||
+ | !align="center|Noci (BA) | ||
+ | !align="center"|http://www.osservatorioacquaviva.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Dark side of the moon in Marana''' | ||
+ | |Concerto della PINK FLOYD Tribute Band WIT MATRIX. Visite dell'osservatorio astronomico di Marana di Crespadoro. | ||
+ | !align="center"|agosto | ||
+ | !align="center"|Associazione Cieli Perduti | ||
+ | !align="center”|Marana di Crespadoro (VI) | ||
+ | !align="center"|http://www.cieliperduti.org | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''La notte di San Lorenzo''' | ||
+ | |Attività in cattedrale San Lorenzo in collaborazione col Museo Diocesano. Itinerario guidato sulle tracce di San Lorenzo. | ||
+ | !align="center"|9 agosto | ||
+ | !align="center"|Museo Diocesano, Osservatorio Astronomico del Righi | ||
+ | !align="center”|Duomo di San Lorenzo. Genova | ||
+ | !align="center"|http://www.osservatoriorighi.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''LE NOTTI DELLE STELLE''' | ||
+ | |Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a ''' “Calici di Stelle” ''' , manifestazione enogastronomica promossa il 10 agosto dall’Associazione Nazionale Città del Vino. | ||
+ | !align="center"|10 - 12 agosto | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center"|Evento Nazionale | ||
+ | !align="center"|http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' "Osserva e Vinci la Tua stella cedente" ''' | ||
+ | |Lotteria con premio una "stella cadente" (meteorite), un vero e proprio frammento proveniente dallo Spazio! | ||
+ | !align="center"|13 agosto | ||
+ | !align="center"|A.S.L.A. Associazione Astronomica “San Lorenzo” | ||
+ | !align="center”|Planetario Digitale 3D – Osservatorio Astronomico – Museo del Cosmonauta. Casarano (LE) | ||
+ | !align="center"|http://www.astronomiacasarano.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' " Star con le Stelle" ''' | ||
+ | |Osservazione del Sole al Villaggio Kinka. Osservazione del cielo nel Parco della Val Troncea presso il Rifugio Troncea. | ||
+ | !align="center"|14 - 24 agosto | ||
+ | !align="center"|Comune di Pragelato, Parco Naturale Val Troncea | ||
+ | !align="center”|Museo del Pragelato (TO) | ||
+ | !align="center"|http://www.cpap.altervista.org | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''La Città e le Stelle''' | ||
+ | | Manifestazione di divulgazione astronomica con osservazione del cielo, planetario, mostra fotografica. | ||
+ | !align="center"|6 - 8 settembre | ||
+ | !align="center"|Gruppo Astrofili Frentani | ||
+ | !align="center”|Polo Museale "Santo Spirito", Lanciano (CH) | ||
+ | !align="center"|http://www.gaf97.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''GLI ASTROFILI E LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI''' | ||
+ | |L'UAI aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori, manifestazione europea di promozione della figura e del ruolo del Ricercatore nella società. Gli astrofili come “organizzatori ed animatori” di decine di incontri tra i ricercatori e la cittadinanza, in particolare i giovani studenti delle scuole superiori. | ||
+ | !align="center"|27 settembre | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center"|Evento Nazionale | ||
+ | !align="center"|http://www.uai.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' "RIACCENDIAMO LE STELLE" <br> GIORNATA NAZIONALE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO''' | ||
+ | |La Commissione Inquinamento Luminoso UAI propone alle associazioni di organizzare eventi e conferenze locali per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sul tema del deturpamento ambientale dovuto all’illuminazione selvaggia, sulle leggi regionali vigenti e su come, con pochi accorgimenti, sia possibile vedere meglio e a minor costo. Si invitano tutti gli astrofili ed i cittadini ad aderire alle iniziative proposte. | ||
+ | !align="center"|5 ottobre | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center"|Evento Nazionale | ||
+ | !align="center"|http://inquinamentoluminoso.uai.it/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' Meeting GAD 2013''' | ||
+ | |Il Meeting GAD- Gruppo Astronomia Digitale - ospiterà i Meeting delle SdR Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili | ||
+ | !align="center"|11-13 Ottobre | ||
+ | !align="center"|GAD - Gruppo Astronomia Digitale con Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center”|La Spezia | ||
+ | !align="center"|http://www.astronomiadigitale.com/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|''' “MOONWATCH PARTY”. <br> LA NOTTE DELLA LUNA <br> INAF - UAI''' | ||
+ | |In occasione della '''International Observe the Moon Night (InOMN)'''. Migliaia di postazioni osservative in decine di paesi di tutto il mondo allestite per osservare la Luna nella stessa serata. Il fantastico evento, già organizzato con successo nel 2010 e 2011, viene riproposto anche quest'anno. L'INAF e l' UAI aderiscono all'iniziativa mondiale InOMN promuovendo il Moonwatch Party - La notte della Luna. Un’opportunità per le associazioni di astrofili per proporre osservazioni ed approfondimenti dedicati al nostro satellite naturale: la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate a Selene. | ||
+ | !align="center"|12 ottobre | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center"|Evento Nazionale | ||
+ | !align="center"|http://divulgazione.uai.it/index.php/Moonwatch <br> http://www.media.inaf.it/moonnight/ <br> http://observethemoonnight.org/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Archeoastronomia a Bologna''' | ||
+ | |Dedicata alla Festa Internazionale della Storia, con conferenza e osservazione astronomica urbana . | ||
+ | !align="center"|18 ottobre | ||
+ | !align="center"|Associazione Astrofili Bolognesi | ||
+ | !align="center”|Sede Sociale presso Parco DLF - Via Serlio 25 - Bologna | ||
+ | !align="center"|http://www.associazioneastrofilibolognesi.it | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''ICARA 2013''' | ||
+ | |X° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale | ||
+ | !align="center"| 26 – 27 Ottobre 2013 | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center”|Gualdo Tadino (PG) | ||
+ | !align="center"|http://radioastronomia.uai.it/ | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''Incontro con Gaia''' | ||
+ | |Giornata di public outreach legata al lancio del satellite GAIA. | ||
+ | !align="center"|novembre | ||
+ | !align="center"|Osservatorio Astronomico Colle Leone | ||
+ | !align="center”|Osservatorio Astronomico Colle Leone - Mosciano S.A. (TE) | ||
+ | !align="center"|http://www.oacl.net | ||
+ | |||
+ | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
+ | !align="center"|'''3° Meeting Corpi Minori UAI''' | ||
+ | |Meeting congiunto delle SdR Comete, Meteore e Asteroidi | ||
+ | !align="center"|(data da definire) | ||
+ | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|80x80px]] | ||
+ | !align="center”|Sede da definire | ||
+ | !align="center"| http://www.uai.it | ||
|} | |} |
Versione corrente delle 20:53, 24 ott 2013
|