Osserviamo le stelle doppie con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 15: | Riga 15: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
- | |Index | + | | Index |
- | |Constellation | + | | Constellation |
- | |Designation | + | | Designation |
- | |RA | + | | RA |
- | |Dec | + | | Dec |
- | |Magnitudes | + | | Magnitudes |
- | |Separation in (") | + | | Separation in (") |
- | |Position Angle in (°) | + | | Position Angle in (°) |
|- | |- | ||
- | |1 | + | | 1 |
- | |Andromeda | + | | Andromeda |
- | |56 And | + | | 56 And |
- | |01 56 2 | + | | 01 56 2 |
- | |+ 37 15 | + | | + 37 15 |
- | |5.8, 6.1 | + | | 5.8, 6.1 |
- | |201 | + | | 201 |
- | |299 | + | | 299 |
|- | |- | ||
- | |2 | + | | 2 |
- | |Andromeda | + | | Andromeda |
- | |59 And | + | | 59 And |
- | |02 10 9 | + | | 02 10 9 |
- | |+ 39 02 | + | | + 39 02 |
- | |6.1, 6.7 | + | | 6.1, 6.7 |
- | |17 | + | | 17 |
- | |36 | + | | 36 |
|- | |- | ||
- | |3 | + | | 3 |
- | |Aquila | + | | Aquila |
- | |15 Aql | + | | 15 Aql |
- | |19 05 0 | + | | 19 05 0 |
- | |- 04 02 | + | | - 04 02 |
- | |5.5, 7.0 | + | | 5.5, 7.0 |
- | |38 | + | | 38 |
- | |210 | + | | 210 |
|- | |- | ||
- | |4 | + | | 4 |
- | |Aquila | + | | Aquila |
- | |STT 178 (Aql) | + | | STT 178 (Aql) |
- | |19 15 3 | + | | 19 15 3 |
- | |+ 15 05 | + | | + 15 05 |
- | |5.7, 7.6 | + | | 5.7, 7.6 |
- | |90 | + | | 90 |
- | |268 | + | | 268 |
|- | |- | ||
- | |5 | + | | 5 |
- | |Aquila | + | | Aquila |
- | |28 Aql | + | | 28 Aql |
- | |19 19 7 | + | | 19 19 7 |
- | |+ 12 22 | + | | + 12 22 |
- | |5.6, 9.0 | + | | 5.6, 9.0 |
- | |61 | + | | 61 |
- | |174 | + | | 174 |
|- | |- | ||
- | |6 | + | | 6 |
- | |Aquila | + | | Aquila |
- | |57 Aql | + | | 57 Aql |
- | |19 54 6 | + | | 19 54 6 |
- | |- 08 14 | + | | - 08 14 |
- | |5.7, 6.4 | + | | 5.7, 6.4 |
- | |36 | + | | 36 |
- | |170 | + | | 170 |
|- | |- | ||
- | |7 | + | | 7 |
- | |Aries | + | | Aries |
- | |14 Ari | + | | 14 Ari |
- | |02 09 4 | + | | 02 09 4 |
- | |+ 25 56 | + | | + 25 56 |
- | |5.0, 8.0 | + | | 5.0, 8.0 |
- | |105 | + | | 105 |
- | |279 | + | | 279 |
|- | |- | ||
- | |8 | + | | 8 |
- | |Aries | + | | Aries |
- | |33 Ari | + | | 33 Ari |
- | |02 40 7 | + | | 02 40 7 |
- | |+ 27 04 | + | | + 27 04 |
- | |5.3, 9.6 | + | | 5.3, 9.6 |
- | |24 | + | | 24 |
- | |356 | + | | 356 |
|- | |- | ||
- | |9 | + | | 9 |
- | |Auriga | + | | Auriga |
- | |35 Cam (Aur) | + | | 35 Cam (Aur) |
- | |06 04 5 | + | | 06 04 5 |
- | |+ 51 34 | + | | + 51 34 |
- | |6.4, 9.3 | + | | 6.4, 9.3 |
- | |40 | + | | 40 |
- | |14 | + | | 14 |
|- | |- | ||
- | |10 | + | | 10 |
- | |Bootes | + | | Bootes |
- | |Iota Boo | + | | Iota Boo |
- | |14 16 2 | + | | 14 16 2 |
- | |+ 51 22 | + | | + 51 22 |
- | |4.8, 7.4 | + | | 4.8, 7.4 |
- | |39 | + | | 39 |
- | |33 | + | | 33 |
|- | |- | ||
- | |11 | + | | 11 |
- | |Bootes | + | | Bootes |
- | |STF 1850 (Boo) | + | | STF 1850 (Boo) |
- | |14 28 6 | + | | 14 28 6 |
- | |+ 28 17 | + | | + 28 17 |
- | |7.1, 7.6 | + | | 7.1, 7.6 |
- | |26 | + | | 26 |
- | |261 | + | | 261 |
|- | |- | ||
- | |12 | + | | 12 |
- | |Bootes | + | | Bootes |
- | |Delta Boo | + | | Delta Boo |
- | |15 15 5 | + | | 15 15 5 |
- | |+ 33 19 | + | | + 33 19 |
- | |3.6, 7.9 | + | | 3.6, 7.9 |
- | |109 | + | | 109 |
- | |74 | + | | 74 |
|- | |- | ||
- | |13 | + | | 13 |
- | |Bootes | + | | Bootes |
- | |Mu1+Mu2 Boo | + | | Mu1+Mu2 Boo |
- | |15 24 5 | + | | 15 24 5 |
- | |+ 37 23 | + | | + 37 23 |
- | |4.3, 7.1 | + | | 4.3, 7.1 |
- | |109 | + | | 109 |
- | |171 | + | | 171 |
|- | |- | ||
- | |14 | + | | 14 |
- | |Camelopardalis | + | | Camelopardalis |
- | |Beta Cam | + | | Beta Cam |
- | |05 03 4 | + | | 05 03 4 |
- | |+ 60 27 | + | | + 60 27 |
- | |4.1, 7.4 | + | | 4.1, 7.4 |
- | |81 | + | | 81 |
- | |211 | + | | 211 |
|- | |- | ||
- | |15 | + | | 15 |
- | |Camelopardalis | + | | Camelopardalis |
- | |11+12 Cam | + | | 11+12 Cam |
- | |05 06 1 | + | | 05 06 1 |
- | |+ 58 58 | + | | + 58 58 |
- | |5.2, 6.2 | + | | 5.2, 6.2 |
- | |179 | + | | 179 |
- | |9 | + | | 9 |
|- | |- | ||
- | |16 | + | | 16 |
- | |Camelopardalis | + | | Camelopardalis |
- | |32 Cam (STF1694) | + | | 32 Cam (STF1694) |
- | |12 49 2 | + | | 12 49 2 |
- | |+ 83 25 | + | | + 83 25 |
- | |5.3, 5.7 | + | | 5.3, 5.7 |
- | |21 | + | | 21 |
- | |326 | + | | 326 |
|- | |- | ||
- | |17 | + | | 17 |
- | |Cancer | + | | Cancer |
- | |Iota Cnc | + | | Iota Cnc |
- | |08 46 7 | + | | 08 46 7 |
- | |+ 28 46 | + | | + 28 46 |
- | |4.1, 6.0 | + | | 4.1, 6.0 |
- | |31 | + | | 31 |
- | |308 | + | | 308 |
|- | |- | ||
- | |18 | + | | 18 |
- | |Canis Major | + | | Canis Major |
- | |HJ 3945 (CMa) | + | | HJ 3945 (CMa) |
- | |07 16 6 | + | | 07 16 6 |
- | |- 23 19 | + | | - 23 19 |
- | |5.0, 5.8 | + | | 5.0, 5.8 |
- | |26 | + | | 26 |
- | |52 | + | | 52 |
|- | |- | ||
- | |19 | + | | 19 |
- | |Canis Major | + | | Canis Major |
- | |Eta CMa | + | | Eta CMa |
- | |07 24 1 | + | | 07 24 1 |
- | |- 29 18 | + | | - 29 18 |
- | |2.5, 6.8 | + | | 2.5, 6.8 |
- | |179 | + | | 179 |
- | |286 | + | | 286 |
|- | |- | ||
- | |20 | + | | 20 |
- | |Canis Major | + | | Canis Major |
- | |DUN 47 (CMa) | + | | DUN 47 (CMa) |
- | |07 24 7 | + | | 07 24 7 |
- | |- 31 49 | + | | - 31 49 |
- | |5.4, 7.6 | + | | 5.4, 7.6 |
- | |100 | + | | 100 |
- | |342 | + | | 342 |
|- | |- | ||
- | |21 | + | | 21 |
- | |Canis Minor | + | | Canis Minor |
- | |14 CMi | + | | 14 CMi |
- | |07 58 3 | + | | 07 58 3 |
- | |+ 02 13 | + | | + 02 13 |
- | |5.4, 9.4 | + | | 5.4, 9.4 |
- | |100 | + | | 100 |
- | |85 | + | | 85 |
|- | |- | ||
- | |22 | + | | 22 |
- | |Capricornus | + | | Capricornus |
- | |Alpha1+Alpha2 Cap | + | | Alpha1+Alpha2 Cap |
- | |20 18 1 | + | | 20 18 1 |
- | |- 12 33 | + | | - 12 33 |
- | |3.7, 4.3 | + | | 3.7, 4.3 |
- | |381 | + | | 381 |
- | |292 | + | | 292 |
|- | |- | ||
- | |23 | + | | 23 |
- | |Capricornus | + | | Capricornus |
- | |Beta1+Beta2 Cap | + | | Beta1+Beta2 Cap |
- | |20 21 0 | + | | 20 21 0 |
- | |- 14 47 | + | | - 14 47 |
- | |3.2, 6.1 | + | | 3.2, 6.1 |
- | |206 | + | | 206 |
- | |267 | + | | 267 |
|- | |- | ||
- | |24 | + | | 24 |
- | |Capricornus | + | | Capricornus |
- | |Rho Cap | + | | Rho Cap |
- | |20 28 9 | + | | 20 28 9 |
- | |- 17 49 | + | | - 17 49 |
- | |5.0, 6.7 | + | | 5.0, 6.7 |
- | |259 | + | | 259 |
- | |150 | + | | 150 |
|- | |- | ||
- | |25 | + | | 25 |
- | |Capricornus | + | | Capricornus |
- | |Omicron Cap | + | | Omicron Cap |
- | |20 29 9 | + | | 20 29 9 |
- | |- 18 35 | + | | - 18 35 |
- | |5.9, 6.7 | + | | 5.9, 6.7 |
- | |22 | + | | 22 |
- | |238 | + | | 238 |
|- | |- | ||
- | |26 | + | | 26 |
- | |Cassiopeia | + | | Cassiopeia |
- | |Alpha Cas | + | | Alpha Cas |
- | |00 40 5 | + | | 00 40 5 |
- | |+ 56 32 | + | | + 56 32 |
- | |2.4, 9.0 | + | | 2.4, 9.0 |
- | |71 | + | | 71 |
- | |281 | + | | 281 |
|- | |- | ||
- | |27 | + | | 27 |
- | |Cassiopeia | + | | Cassiopeia |
- | |Phi Cas | + | | Phi Cas |
- | |01 20 1 | + | | 01 20 1 |
- | |+ 58 14 | + | | + 58 14 |
- | |5.1, 7.0 | + | | 5.1, 7.0 |
- | |134 | + | | 134 |
- | |231 | + | | 231 |
|- | |- | ||
- | |28 | + | | 28 |
- | |Cepheus | + | | Cepheus |
- | |STT 1 (Cep) | + | | STT 1 (Cep) |
- | |00 14 1 | + | | 00 14 1 |
- | |+ 76 01 | + | | + 76 01 |
- | |7.4, 7.8 | + | | 7.4, 7.8 |
- | |73 | + | | 73 |
- | |104 | + | | 104 |
|- | |- | ||
- | |29 | + | | 29 |
- | |Cepheus | + | | Cepheus |
- | |Delta Cep | + | | Delta Cep |
- | |22 29 2 | + | | 22 29 2 |
- | |+ 58 25 | + | | + 58 25 |
- | |4.2, 6.1 | + | | 4.2, 6.1 |
- | |41 | + | | 41 |
- | |191 | + | | 191 |
|- | |- | ||
- | |30 | + | | 30 |
- | |Cetus | + | | Cetus |
- | |37 Cet | + | | 37 Cet |
- | |01 14 4 | + | | 01 14 4 |
- | |- 07 55 | + | | - 07 55 |
- | |5.2, 7.9 | + | | 5.2, 7.9 |
- | |50 | + | | 50 |
- | |330 | + | | 330 |
|- | |- | ||
- | |31 | + | | 31 |
- | |Cetus | + | | Cetus |
- | |Chi Cet | + | | Chi Cet |
- | |01 49 6 | + | | 01 49 6 |
- | |- 10 41 | + | | - 10 41 |
- | |4.7, 6.8 | + | | 4.7, 6.8 |
- | |184 | + | | 184 |
- | |250 | + | | 250 |
|- | |- | ||
- | |32 | + | | 32 |
- | |Coma Berenices | + | | Coma Berenices |
- | |12 Com | + | | 12 Com |
- | |12 22 5 | + | | 12 22 5 |
- | |+ 25 51 | + | | + 25 51 |
- | |4.9, 8.9 | + | | 4.9, 8.9 |
- | |64 | + | | 64 |
- | |168 | + | | 168 |
|- | |- | ||
- | |33 | + | | 33 |
- | |Coma Berenices | + | | Coma Berenices |
- | |17 Com | + | | 17 Com |
- | |12 28 9 | + | | 12 28 9 |
- | |+ 25 55 | + | | + 25 55 |
- | |5.2, 6.6 | + | | 5.2, 6.6 |
- | |144 | + | | 144 |
- | |250 | + | | 250 |
|- | |- | ||
- | |34 | + | | 34 |
- | |Corona Borealis | + | | Corona Borealis |
- | |Nu1+Nu2 CrB | + | | Nu1+Nu2 CrB |
- | |16 22 4 | + | | 16 22 4 |
- | |+ 33 48 | + | | + 33 48 |
- | |5.4, 5.6 | + | | 5.4, 5.6 |
- | |357 | + | | 357 |
- | |164 | + | | 164 |
|- | |- | ||
- | |35 | + | | 35 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |Beta Cyg | + | | Beta Cyg |
- | |19 30 7 | + | | 19 30 7 |
- | |+ 27 58 | + | | + 27 58 |
- | |3.2, 4.7 | + | | 3.2, 4.7 |
- | |35 | + | | 35 |
- | |54 | + | | 54 |
|- | |- | ||
- | |36 | + | | 36 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |16 Cyg | + | | 16 Cyg |
- | |19 41 8 | + | | 19 41 8 |
- | |+ 50 32 | + | | + 50 32 |
- | |6.0, 6.2 | + | | 6.0, 6.2 |
- | |51 | + | | 51 |
- | |130 | + | | 130 |
|- | |- | ||
- | |37 | + | | 37 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |Omicron 1 (30+31) Cyg | + | | Omicron 1 (30+31) Cyg |
- | |20 13 6 | + | | 20 13 6 |
- | |+ 46 44 | + | | + 46 44 |
- | |3.9, 7.0, 4.8 | + | | 3.9, 7.0, 4.8 |
- | |111, 334 | + | | 111, 334 |
- | |174, 325 | + | | 174, 325 |
|- | |- | ||
- | |38 | + | | 38 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |29 Cyg | + | | 29 Cyg |
- | |20 14 5 | + | | 20 14 5 |
- | |+ 36 48 | + | | + 36 48 |
- | |5.0, 6.7 | + | | 5.0, 6.7 |
- | |216 | + | | 216 |
- | |156 | + | | 156 |
|- | |- | ||
- | |39 | + | | 39 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |48 Cyg | + | | 48 Cyg |
- | |20 37 5 | + | | 20 37 5 |
- | |+ 31 34 | + | | + 31 34 |
- | |6.3, 6.5 | + | | 6.3, 6.5 |
- | |187 | + | | 187 |
- | |185 | + | | 185 |
|- | |- | ||
- | |40 | + | | 40 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |61 Cyg | + | | 61 Cyg |
- | |21 06 9 | + | | 21 06 9 |
- | |+ 38 45 | + | | + 38 45 |
- | |5.4, 6.1 | + | | 5.4, 6.1 |
- | |34 | + | | 34 |
- | |175 | + | | 175 |
|- | |- | ||
- | |41 | + | | 41 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |79 Cyg | + | | 79 Cyg |
- | |21 43 4 | + | | 21 43 4 |
- | |+ 38 17 | + | | + 38 17 |
- | |5.7, 7.0 | + | | 5.7, 7.0 |
- | |149 | + | | 149 |
- | |59 | + | | 59 |
|- | |- | ||
- | |42 | + | | 42 |
- | |Cygnus | + | | Cygnus |
- | |2 Cyg | + | | 2 Cyg |
- | |21 44 1 | + | | 21 44 1 |
- | |+ 28 45 | + | | + 28 45 |
- | |4.8, 6.9 | + | | 4.8, 6.9 |
- | |198 | + | | 198 |
- | |44 | + | | 44 |
|- | |- | ||
- | |43 | + | | 43 |
- | |Delphinus | + | | Delphinus |
- | |S 752 (Del) | + | | S 752 (Del) |
- | |20 30 2 | + | | 20 30 2 |
- | |+ 19 25 | + | | + 19 25 |
- | |6.8, 7.3 | + | | 6.8, 7.3 |
- | |107 | + | | 107 |
- | |288 | + | | 288 |
|- | |- | ||
- | |44 | + | | 44 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |Kappa (5) + 6 Dra | + | | Kappa (5) + 6 Dra |
- | |12 33 3 | + | | 12 33 3 |
- | |+ 69 47 | + | | + 69 47 |
- | |3.9, 4.9 | + | | 3.9, 4.9 |
- | |925 | + | | 925 |
- | |25 | + | | 25 |
|- | |- | ||
- | |45 | + | | 45 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |16 + 17 Dra | + | | 16 + 17 Dra |
- | |16 36 2 | + | | 16 36 2 |
- | |+ 52 55 | + | | + 52 55 |
- | |5.4, 5.5 | + | | 5.4, 5.5 |
- | |89 | + | | 89 |
- | |193 | + | | 193 |
|- | |- | ||
- | |46 | + | | 46 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |Nu1 + Nu2 Dra | + | | Nu1 + Nu2 Dra |
- | |17 32 2 | + | | 17 32 2 |
- | |+ 55 11 | + | | + 55 11 |
- | |4.9, 4.9 | + | | 4.9, 4.9 |
- | |62 | + | | 62 |
- | |311 | + | | 311 |
|- | |- | ||
- | |47 | + | | 47 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |Psi1 (31) + Psi2 (34) Dra | + | | Psi1 (31) + Psi2 (34) Dra |
- | |17 41 9 | + | | 17 41 9 |
- | |+ 72 09 | + | | + 72 09 |
- | |4.6, 5.6, 5.5 | + | | 4.6, 5.6, 5.5 |
- | |30, 3705 | + | | 30, 3705 |
- | |16, 96 | + | | 16, 96 |
|- | |- | ||
- | |48 | + | | 48 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |STF 2273 (Dra) | + | | STF 2273 (Dra) |
- | |17 59 1 | + | | 17 59 1 |
- | |+ 64 09 | + | | + 64 09 |
- | |7.3, 7.6 | + | | 7.3, 7.6 |
- | |21 | + | | 21 |
- | |283 | + | | 283 |
|- | |- | ||
- | |49 | + | | 49 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |41+40 Dra | + | | 41+40 Dra |
- | |18 00 1 | + | | 18 00 1 |
- | |+ 80 00 | + | | + 80 00 |
- | |5.7, 6.0 | + | | 5.7, 6.0 |
- | |19 | + | | 19 |
- | |231 | + | | 231 |
|- | |- | ||
- | |50 | + | | 50 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |39 Dra | + | | 39 Dra |
- | |18 23 9 | + | | 18 23 9 |
- | |+ 58 48 | + | | + 58 48 |
- | |5.1, 8.0 | + | | 5.1, 8.0 |
- | |89 | + | | 89 |
- | |20 | + | | 20 |
|- | |- | ||
- | |51 | + | | 51 |
- | |Draco | + | | Draco |
- | |75 Dra | + | | 75 Dra |
- | |20 28 2 | + | | 20 28 2 |
- | |+ 81 25 | + | | + 81 25 |
- | |5.5, 6.7 | + | | 5.5, 6.7 |
- | |197 | + | | 197 |
- | |282 | + | | 282 |
|- | |- | ||
- | |52 | + | | 52 |
- | |Equuleus | + | | Equuleus |
- | |Gamma (5) + 6 Equ | + | | Gamma (5) + 6 Equ |
- | |21 10 3 | + | | 21 10 3 |
- | |+ 10 08 | + | | + 10 08 |
- | |4.7, 6.1 | + | | 4.7, 6.1 |
- | |336 | + | | 336 |
- | |152 | + | | 152 |
|- | |- | ||
- | |53 | + | | 53 |
- | |Eridanus | + | | Eridanus |
- | |62 Eri | + | | 62 Eri |
- | |04 56 4 | + | | 04 56 4 |
- | |- 05 10 | + | | - 05 10 |
- | |5.5, 8.9 | + | | 5.5, 8.9 |
- | |64 | + | | 64 |
- | |77 | + | | 77 |
|- | |- | ||
- | |54 | + | | 54 |
- | |Gemini | + | | Gemini |
- | |Nu Gem | + | | Nu Gem |
- | |06 29 0 | + | | 06 29 0 |
- | |+ 20 13 | + | | + 20 13 |
- | |4.1, 8.0 | + | | 4.1, 8.0 |
- | |112 | + | | 112 |
- | |330 | + | | 330 |
|- | |- | ||
- | |55 | + | | 55 |
- | |Gemini | + | | Gemini |
- | |20 Gem (STF 924AB) | + | | 20 Gem (STF 924AB) |
- | |06 32 3 | + | | 06 32 3 |
- | |+ 17 47 | + | | + 17 47 |
- | |6.3, 6.9 | + | | 6.3, 6.9 |
- | |20 | + | | 20 |
- | |211 | + | | 211 |
|- | |- | ||
- | |56 | + | | 56 |
- | |Gemini | + | | Gemini |
- | |Zeta Gem | + | | Zeta Gem |
- | |07 04 1 | + | | 07 04 1 |
- | |+ 20 34 | + | | + 20 34 |
- | |4.1, 7.7 | + | | 4.1, 7.7 |
- | |101 | + | | 101 |
- | |347 | + | | 347 |
|- | |- | ||
- | |57 | + | | 57 |
- | |Gemini | + | | Gemini |
- | |65 + 64 Gem | + | | 65 + 64 Gem |
- | |07 29 5 | + | | 07 29 5 |
- | |+ 28 07 | + | | + 28 07 |
- | |5.0, 5.1 | + | | 5.0, 5.1 |
- | |817 | + | | 817 |
- | |333 | + | | 333 |
|- | |- | ||
- | |58 | + | | 58 |
- | |Hercules | + | | Hercules |
- | |Kappa Her | + | | Kappa Her |
- | |16 08 1 | + | | 16 08 1 |
- | |+ 17 03 | + | | + 17 03 |
- | |5.1, 6.2 | + | | 5.1, 6.2 |
- | |27 | + | | 27 |
- | |13 | + | | 13 |
|- | |- | ||
- | |59 | + | | 59 |
- | |Hercules | + | | Hercules |
- | |36 + 37 Her | + | | 36 + 37 Her |
- | |16 40 6 | + | | 16 40 6 |
- | |+ 04 13 | + | | + 04 13 |
- | |5.8, 6.9 | + | | 5.8, 6.9 |
- | |69 | + | | 69 |
- | |230 | + | | 230 |
|- | |- | ||
- | |60 | + | | 60 |
- | |Hercules | + | | Hercules |
- | |STF 33 (Her) | + | | STF 33 (Her) |
- | |17 03 7 | + | | 17 03 7 |
- | |+ 13 36 | + | | + 13 36 |
- | |5.9, 6.2, 8.5 | + | | 5.9, 6.2, 8.5 |
- | |304, 245 | + | | 304, 245 |
- | |117, 13 | + | | 117, 13 |
|- | |- | ||
- | |61 | + | | 61 |
- | |Hydra | + | | Hydra |
- | |F Hya (S 579) | + | | F Hya (S 579) |
- | |08 43 7 | + | | 08 43 7 |
- | |- 07 14 | + | | - 07 14 |
- | |4.7, 8.2 | + | | 4.7, 8.2 |
- | |77 | + | | 77 |
- | |309 | + | | 309 |
|- | |- | ||
- | |62 | + | | 62 |
- | |Hydra | + | | Hydra |
- | |27 Hya | + | | 27 Hya |
- | |09 20 5 | + | | 09 20 5 |
- | |- 09 33 | + | | - 09 33 |
- | |4.9, 7.0 | + | | 4.9, 7.0 |
- | |229 | + | | 229 |
- | |212 | + | | 212 |
|- | |- | ||
- | |63 | + | | 63 |
- | |Hydra | + | | Hydra |
- | |Tau1 Hya | + | | Tau1 Hya |
- | |09 29 1 | + | | 09 29 1 |
- | |- 02 46 | + | | - 02 46 |
- | |4.6, 7.3 | + | | 4.6, 7.3 |
- | |66 | + | | 66 |
- | |5 | + | | 5 |
|- | |- | ||
- | |64 | + | | 64 |
- | |Hydra | + | | Hydra |
- | |STF 1474 (Hya) | + | | STF 1474 (Hya) |
- | |10 47 6 | + | | 10 47 6 |
- | |- 15 16 | + | | - 15 16 |
- | |6.7, 7.0, 7.6 | + | | 6.7, 7.0, 7.6 |
- | |66, 73 | + | | 66, 73 |
- | |28, 27 | + | | 28, 27 |
|- | |- | ||
- | |65 | + | | 65 |
- | |Leo | + | | Leo |
- | |Zeta (36) + 35 Leo | + | | Zeta (36) + 35 Leo |
- | |10 16 7 | + | | 10 16 7 |
- | |+ 23 25 | + | | + 23 25 |
- | |3.5, 6.0 | + | | 3.5, 6.0 |
- | |334 | + | | 334 |
- | |338 | + | | 338 |
|- | |- | ||
- | |66 | + | | 66 |
- | |Leo | + | | Leo |
- | |Delta Leo | + | | Delta Leo |
- | |11 14 1 | + | | 11 14 1 |
- | |+ 20 31 | + | | + 20 31 |
- | |2.6, 8.6 | + | | 2.6, 8.6 |
- | |205 | + | | 205 |
- | |342 | + | | 342 |
|- | |- | ||
- | |67 | + | | 67 |
- | |Leo | + | | Leo |
- | |83 Leo | + | | 83 Leo |
- | |11 26 8 | + | | 11 26 8 |
- | |+ 03 01 | + | | + 03 01 |
- | |6.6, 7.5 | + | | 6.6, 7.5 |
- | |28 | + | | 28 |
- | |150 | + | | 150 |
|- | |- | ||
- | |68 | + | | 68 |
- | |Leo | + | | Leo |
- | |Tau Leo | + | | Tau Leo |
- | |11 27 9 | + | | 11 27 9 |
- | |+ 02 51 | + | | + 02 51 |
- | |5.1, 7.5 | + | | 5.1, 7.5 |
- | |91 | + | | 91 |
- | |182 | + | | 182 |
|- | |- | ||
- | |69 | + | | 69 |
- | |Leo | + | | Leo |
- | |93 Leo | + | | 93 Leo |
- | |11 48 0 | + | | 11 48 0 |
- | |+ 20 13 | + | | + 20 13 |
- | |4.6, 9.0 | + | | 4.6, 9.0 |
- | |77 | + | | 77 |
- | |356 | + | | 356 |
|- | |- | ||
- | |70 | + | | 70 |
- | |Leo Minor | + | | Leo Minor |
- | |42 LMi | + | | 42 LMi |
- | |10 45 9 | + | | 10 45 9 |
- | |+ 30 41 | + | | + 30 41 |
- | |5.3, 7.8 | + | | 5.3, 7.8 |
- | |194 | + | | 194 |
- | |172 | + | | 172 |
|- | |- | ||
- | |71 | + | | 71 |
- | |Lepus | + | | Lepus |
- | |Gamma Lep | + | | Gamma Lep |
- | |05 44 5 | + | | 05 44 5 |
- | |- 22 27 | + | | - 22 27 |
- | |3.6, 6.3 | + | | 3.6, 6.3 |
- | |96 | + | | 96 |
- | |348 | + | | 348 |
|- | |- | ||
- | |72 | + | | 72 |
- | |Libra | + | | Libra |
- | |Alpha1 + Alpha2 Lib | + | | Alpha1 + Alpha2 Lib |
- | |14 50 9 | + | | 14 50 9 |
- | |- 16 03 | + | | - 16 03 |
- | |2.7, 5.2 | + | | 2.7, 5.2 |
- | |231 | + | | 231 |
- | |315 | + | | 315 |
|- | |- | ||
- | |73 | + | | 73 |
- | |Lynx | + | | Lynx |
- | |5 Lyn | + | | 5 Lyn |
- | |06 26 8 | + | | 06 26 8 |
- | |+ 58 25 | + | | + 58 25 |
- | |5.4, 7.9 | + | | 5.4, 7.9 |
- | |92 | + | | 92 |
- | |273 | + | | 273 |
|- | |- | ||
- | |74 | + | | 74 |
- | |Lynx | + | | Lynx |
- | |19 Lyn | + | | 19 Lyn |
- | |07 22 9 | + | | 07 22 9 |
- | |+ 55 17 | + | | + 55 17 |
- | |5.8, 7.6 | + | | 5.8, 7.6 |
- | |215 | + | | 215 |
- | |6 | + | | 6 |
|- | |- | ||
- | |75 | + | | 75 |
- | |Lyra | + | | Lyra |
- | |Epsilon1 + Epsilon2 Lyr | + | | Epsilon1 + Epsilon2 Lyr |
- | |18 44 3 | + | | 18 44 3 |
- | |+ 39 40 | + | | + 39 40 |
- | |4.7, 4.6 | + | | 4.7, 4.6 |
- | |211 | + | | 211 |
- | |182 | + | | 182 |
|- | |- | ||
- | |76 | + | | 76 |
- | |Lyra | + | | Lyra |
- | |Zeta1 + Zeta2 Lyr | + | | Zeta1 + Zeta2 Lyr |
- | |18 44 8 | + | | 18 44 8 |
- | |+ 37 36 | + | | + 37 36 |
- | |4.3, 5.6 | + | | 4.3, 5.6 |
- | |44 | + | | 44 |
- | |150 | + | | 150 |
|- | |- | ||
- | |77 | + | | 77 |
- | |Lyra | + | | Lyra |
- | |Beta Lyr | + | | Beta Lyr |
- | |18 50 1 | + | | 18 50 1 |
- | |+ 33 22 | + | | + 33 22 |
- | |3.6, 6.7 | + | | 3.6, 6.7 |
- | |44 | + | | 44 |
- | |152 | + | | 152 |
|- | |- | ||
- | |78 | + | | 78 |
- | |Lyra | + | | Lyra |
- | |Delta1 + Delta2 Lyr | + | | Delta1 + Delta2 Lyr |
- | |18 54 3 | + | | 18 54 3 |
- | |+ 36 53 | + | | + 36 53 |
- | |4.3, 5.6 | + | | 4.3, 5.6 |
- | |617 | + | | 617 |
- | |295 | + | | 295 |
|- | |- | ||
- | |79 | + | | 79 |
- | |Ophiuchus | + | | Ophiuchus |
- | |Rho Oph | + | | Rho Oph |
- | |16 25 6 | + | | 16 25 6 |
- | |- 23 27 | + | | - 23 27 |
- | |5.1, 7.3, 6.8 | + | | 5.1, 7.3, 6.8 |
- | |150, 156 | + | | 150, 156 |
- | |360, 252 | + | | 360, 252 |
|- | |- | ||
- | |80 | + | | 80 |
- | |Ophiuchus | + | | Ophiuchus |
- | |36 Oph | + | | 36 Oph |
- | |17 15 3 | + | | 17 15 3 |
- | |- 26 36 | + | | - 26 36 |
- | |5.1, 6.5, 7.8 | + | | 5.1, 6.5, 7.8 |
- | |732, 277 | + | | 732, 277 |
- | |74, 338 | + | | 74, 338 |
|- | |- | ||
- | |81 | + | | 81 |
- | |Ophiuchus | + | | Ophiuchus |
- | |53 Oph | + | | 53 Oph |
- | |17 34 6 | + | | 17 34 6 |
- | |+ 09 35 | + | | + 09 35 |
- | |5.8, 7.5 | + | | 5.8, 7.5 |
- | |41 | + | | 41 |
- | |190 | + | | 190 |
|- | |- | ||
- | |82 | + | | 82 |
- | |Ophiuchus | + | | Ophiuchus |
- | |Sh 251 (Oph) | + | | Sh 251 (Oph) |
- | |17 39 1 | + | | 17 39 1 |
