Cerere

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 7: Riga 7:
-
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres
 
per un telescopio rifrattore da 100mm dal cielo di Roma
per un telescopio rifrattore da 100mm dal cielo di Roma
(gli orari prevedono già l'ora solare/legale)
(gli orari prevedono già l'ora solare/legale)
 +
 +
 +
{|align="center" border="1"
 +
!colspan="9"|Tabella per la visione migliore di (1) Ceres
 +
|-
 +
!align="center"|Data
 +
!align="center"|ora migliore
 +
!align="center"|R.A.
 +
!align="center"|Declinazione
 +
!align="center"|Costellazione
 +
!align="center"|magnitudine
 +
!align="center"|?
 +
|-
 +

Versione delle 14:14, 21 mar 2017

Cerere (dal latino Ceres è l'asteroide più grande della fascia principale del sistema solare; è stato scoperto il 1º gennaio 1801 da Giuseppe Piazzi Dal 2006 Cerere è l'unico asteroide del sistema solare interno considerato un pianeta nano, alla stregua di Plutone, Makemake, Haumea ed Eris. Il suo diametro è di circa 950 km e orbita intorno al Sole in circa 4,6 anni Dalla Terra appare come un oggetto stellare la cui magnitudine varia tra 6,7 e 9,3



per un telescopio rifrattore da 100mm dal cielo di Roma (gli orari prevedono già l'ora solare/legale)


Data ora migliore R.A. Dec Costell Mag.  ?

2017 Mar 12 19:27 02h40m46.5s +11°55'14" Ari 9.1 facile

2017 Mar 13 19:28 02h42m07.1s +12°04'07" Ari 9.1 facile

2017 Mar 14 19:45 02h43m29.2s +12°13'04" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 15 19:45 02h44m50.8s +12°21'54" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 16 19:47 02h46m12.9s +12°30'43" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 17 19:48 02h47m35.5s +12°39'31" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 18 19:49 02h48m58.5s +12°48'17" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 19 19:49 02h50m22.1s +12°57'01" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 20 19:50 02h51m46.1s +13°05'44" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 21 19:52 02h53m10.6s +13°14'26" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 22 19:53 02h54m35.5s +13°23'06" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 23 19:54 02h56m00.9s +13°31'44" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 24 19:54 02h57m26.7s +13°40'20" Ari 9.1 ovvia

2017 Mar 25 19:55 02h58m53.0s +13°48'55" Ari 9.0 ovvia

2017 Mar 26 20:57 03h00m19.7s +13°57'28" Ari 9.0 ovvia

2017 Mar 27 20:58 03h01m46.9s +14°05'58" Ari 9.0 ovvia

2017 Mar 28 20:58 03h03m14.5s +14°14'27" Ari 9.0 ovvia

2017 Mar 29 20:59 03h04m42.5s +14°22'54" Ari 9.0 ovvia

2017 Mar 30 20:59 03h06m10.8s +14°31'18" Ari 9.0 facile

2017 Mar 31 20:59 03h07m39.6s +14°39'41" Ari 9.0 facile


2017 Apr 1 20:58 03h09m08.7s +14°48'00" Ari 9.0 facile

2017 Apr 2 20:58 03h10m38.3s +14°56'18" Ari 9.0 facile

2017 Apr 3 20:57 03h12m08.2s +15°04'33" Ari 9.0 facile

2017 Apr 4 20:56 03h13m38.5s +15°12'46" Ari 9.0 facile

2017 Apr 5 20:55 03h15m09.2s +15°20'57" Ari 9.0 facile

2017 Apr 6 20:55 03h16m40.3s +15°29'05" Ari 9.0 facile

2017 Apr 7 20:55 03h18m11.8s +15°37'11" Ari 9.0 facile

2017 Apr 8 20:54 03h19m43.6s +15°45'14" Ari 9.0 facile

2017 Apr 9 20:54 03h21m15.8s +15°53'15" Ari 9.0 facile

2017 Apr 10 20:54 03h22m48.4s +16°01'13" Ari 9.0 facile

2017 Apr 11 20:55 03h24m21.4s +16°09'08" Ari 9.0 distinguibile

2017 Apr 12 21:01 03h25m55.1s +16°17'03" Tau 9.0 facile

2017 Apr 13 21:09 03h27m29.3s +16°24'55" Tau 9.0 facile

2017 Apr 14 21:10 03h29m03.3s +16°32'42" Tau 9.0 facile

2017 Apr 15 21:10 03h30m37.7s +16°40'27" Tau 9.0 facile

2017 Apr 16 21:10 03h32m12.5s +16°48'08" Tau 9.0 facile

2017 Apr 17 21:11 03h33m47.5s +16°55'47" Tau 9.0 facile

2017 Apr 18 21:11 03h35m23.0s +17°03'22" Tau 9.0 facile

2017 Apr 19 21:11 03h36m58.7s +17°10'55" Tau 9.0 distinguibile

2017 Apr 20 21:11 03h38m34.8s +17°18'24" Tau 9.0 distinguibile

2017 Apr 21 21:11 03h40m11.2s +17°25'50" Tau 9.0 distinguibile

2017 Apr 22 21:11 03h41m47.9s +17°33'13" Tau 8.9 distinguibile

2017 Apr 23 21:11 03h43m24.9s +17°40'33" Tau 8.9 distinguibile

2017 Apr 24 21:11 03h45m02.3s +17°47'50" Tau 8.9 distinguibile

2017 Apr 25 21:11 03h46m40.0s +17°55'04" Tau 8.9 distinguibile

2017 Apr 26 21:10 03h48m17.9s +18°02'14" Tau 8.9 difficile

2017 Apr 27 21:10 03h49m56.2s +18°09'20" Tau 8.9 difficile

2017 Apr 28 21:09 03h51m34.8s +18°16'24" Tau 8.9 sfida

2017 Apr 29 21:09 03h53m13.7s +18°23'24" Tau 8.9 sfida difficile

2017 Apr 30 21:08 03h54m52.8s +18°30'20" Tau 8.9 non visible


2017 Mag 1 21:07 03h56m32.2s +18°37'13" Tau 8.9 non visible

2017 Mag 2 21:06 03h58m11.9s +18°44'02" Tau 8.9 non visible

2017 Mag 3 21:05 03h59m51.8s +18°50'48" Tau 8.9 non visible

2017 Mag 4 21:04 04h01m32.0s +18°57'30" Tau 8.9 non visible

2017 Mag 5 21:03 04h03m12.5s +19°04'09" Tau 8.9 non visible

2017 Mag 6 21:02 04h04m53.3s +19°10'44" Tau 8.8 non visible


2017 Lug 8 04:55 05h57m38.7s +23°45'09" Tau 8.8 non visible

2017 Lug 9 04:54 05h59m28.5s +23°47'05" Tau 8.8 non visible

2017 Lug 10 04:53 06h01m18.3s +23°48'57" Tau 8.8 non visible

2017 Lug 11 04:51 06h03m08.0s +23°50'43" Gem 8.8 non visible

2017 Lug 12 04:49 06h04m57.7s +23°52'26" Gem 8.8 non visible

2017 Lug 13 04:48 06h06m47.4s +23°54'04" Gem 8.8 non visible

2017 Lug 14 04:47 06h08m37.1s +23°55'38" Gem 8.8 non visible

2017 Lug 15 04:45 06h10m26.7s +23°57'07" Gem 8.8 non visible

2017 Lug 16 04:44 06h12m16.4s +23°58'32" Gem 8.8 sfida difficile

2017 Lug 17 04:43 06h14m06.0s +23°59'52" Gem 8.9 sfida

2017 Lug 18 04:42 06h15m55.6s +24°01'09" Gem 8.9 sfida

2017 Lug 19 04:41 06h17m45.2s +24°02'21" Gem 8.9 difficile

2017 Lug 20 04:40 06h19m34.7s +24°03'28" Gem 8.9 difficile

2017 Lug 21 04:40 06h21m24.2s +24°04'32" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 22 04:39 06h23m13.6s +24°05'31" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 23 04:39 06h25m02.9s +24°06'26" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 24 04:38 06h26m52.2s +24°07'17" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 25 04:38 06h28m41.3s +24°08'04" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 26 04:38 06h30m30.4s +24°08'47" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 27 04:38 06h32m19.4s +24°09'25" Gem 8.9 distinguibile

2017 Lug 28 04:38 06h34m08.3s +24°10'00" Gem 8.9 facile

2017 Lug 29 04:38 06h35m57.1s +24°10'30" Gem 8.9 facile

2017 Lug 30 04:38 06h37m45.7s +24°10'57" Gem 8.9 facile

2017 Lug 31 04:38 06h39m34.3s +24°11'19" Gem 8.9 facile


2017 Ago 1 04:38 06h41m22.7s +24°11'38" Gem 8.9 facile

2017 Ago 2 04:38 06h43m11.0s +24°11'53" Gem 8.9 facile

2017 Ago 3 04:38 06h44m59.2s +24°12'04" Gem 8.9 facile

2017 Ago 4 04:38 06h46m47.3s +24°12'11" Gem 8.9 facile

2017 Ago 5 04:47 06h48m35.8s +24°12'15" Gem 8.9 facile

2017 Ago 6 04:55 06h50m24.1s +24°12'14" Gem 8.9 facile

2017 Ago 7 04:55 06h52m11.8s +24°12'10" Gem 8.9 facile

2017 Ago 8 04:56 06h53m59.2s +24°12'03" Gem 8.9 facile

2017 Ago 9 04:55 06h55m46.4s +24°11'51" Gem 8.9 facile

2017 Ago 10 04:55 06h57m33.5s +24°11'37" Gem 8.9 facile

2017 Ago 11 04:54 06h59m20.4s +24°11'19" Gem 8.9 facile

2017 Ago 12 04:54 07h01m07.1s +24°10'57" Gem 8.9 facile

2017 Ago 13 04:53 07h02m53.6s +24°10'32" Gem 8.9 facile

2017 Ago 14 04:53 07h04m39.9s +24°10'03" Gem 8.9 facile

2017 Ago 15 04:52 07h06m26.1s +24°09'32" Gem 8.9 facile

2017 Ago 16 04:50 07h08m11.9s +24°08'57" Gem 8.9 facile

2017 Ago 17 04:50 07h09m57.7s +24°08'19" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 18 04:49 07h11m43.3s +24°07'38" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 19 04:50 07h13m28.7s +24°06'54" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 20 04:51 07h15m13.8s +24°06'06" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 21 04:52 07h16m58.8s +24°05'16" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 22 04:53 07h18m43.5s +24°04'23" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 23 04:54 07h20m27.9s +24°03'28" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 24 04:55 07h22m12.1s +24°02'29" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 25 04:56 07h23m56.0s +24°01'28" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 26 04:57 07h25m39.7s +24°00'24" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 27 04:58 07h27m23.1s +23°59'18" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 28 04:59 07h29m06.2s +23°58'09" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 29 05:00 07h30m49.0s +23°56'57" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 30 05:01 07h32m31.5s +23°55'44" Gem 8.9 ovvia

2017 Ago 31 05:02 07h34m13.6s +23°54'28" Gem 8.9 ovvia


2017 Set 1 05:03 07h35m55.6s +23°53'10" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 2 05:04 07h37m37.2s +23°51'50" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 3 05:05 07h39m18.4s +23°50'27" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 4 05:32 07h41m01.2s +23°49'02" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 5 05:24 07h42m41.2s +23°47'36" Gem 8.9 facile

2017 Set 6 05:25 07h44m21.5s +23°46'08" Gem 8.9 facile

2017 Set 7 05:25 07h46m01.3s +23°44'39" Gem 8.9 facile

2017 Set 8 05:25 07h47m40.9s +23°43'07" Gem 8.9 facile

2017 Set 9 05:24 07h49m20.0s +23°41'34" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 10 05:24 07h50m58.8s +23°40'00" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 11 05:24 07h52m37.3s +23°38'24" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 12 05:23 07h54m15.3s +23°36'47" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 13 05:23 07h55m53.0s +23°35'09" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 14 05:22 07h57m30.3s +23°33'30" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 15 05:21 07h59m07.2s +23°31'50" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 16 05:20 08h00m43.7s +23°30'09" Gem 8.9 ovvia

2017 Set 17 05:20 08h02m19.8s +23°28'27" Cnc 8.9 ovvia

2017 Set 18 05:21 08h03m55.5s +23°26'44" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 19 05:23 08h05m30.9s +23°25'00" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 20 05:23 08h07m05.7s +23°23'16" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 21 05:24 08h08m40.1s +23°21'32" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 22 05:25 08h10m14.1s +23°19'47" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 23 05:27 08h11m47.6s +23°18'03" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 24 05:28 08h13m20.6s +23°16'18" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 25 05:29 08h14m53.1s +23°14'32" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 26 05:29 08h16m25.1s +23°12'48" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 27 05:30 08h17m56.7s +23°11'03" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 28 05:32 08h19m27.7s +23°09'19" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 29 05:33 08h20m58.2s +23°07'35" Cnc 8.8 ovvia

2017 Set 30 05:33 08h22m28.2s +23°05'51" Cnc 8.8 ovvia


2017 Ott 1 05:34 08h23m57.7s +23°04'09" Cnc 8.8 ovvia

2017 Ott 2 05:35 08h25m26.6s +23°02'27" Cnc 8.8 ovvia

2017 Ott 3 05:37 08h26m55.0s +23°00'46" Cnc 8.8 ovvia

2017 Ott 4 05:52 08h28m23.7s +22°59'05" Cnc 8.8 ovvia

2017 Ott 5 05:52 08h29m50.9s +22°57'26" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 6 05:53 08h31m17.6s +22°55'48" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 7 05:54 08h32m43.7s +22°54'12" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 8 05:54 08h34m09.2s +22°52'37" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 9 05:54 08h35m34.1s +22°51'04" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 10 05:54 08h36m58.3s +22°49'32" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 11 05:54 08h38m22.0s +22°48'03" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 12 05:54 08h39m45.0s +22°46'35" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 13 05:53 08h41m07.3s +22°45'10" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 14 05:49 08h42m28.8s +22°43'47" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 15 05:49 08h43m49.8s +22°42'27" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 16 05:49 08h45m10.2s +22°41'09" Cnc 8.7 ovvia

2017 Ott 17 05:46 08h46m29.7s +22°39'54" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 18 05:51 08h47m48.9s +22°38'42" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 19 05:52 08h49m07.1s +22°37'32" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 20 05:53 08h50m24.7s +22°36'26" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 21 05:54 08h51m41.4s +22°35'23" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 22 05:54 08h52m57.5s +22°34'24" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 23 05:55 08h54m12.7s +22°33'28" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 24 05:57 08h55m27.2s +22°32'36" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 25 05:58 08h56m40.9s +22°31'47" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 26 05:58 08h57m53.7s +22°31'03" Cnc 8.6 ovvia

2017 Ott 27 05:59 08h59m05.7s +22°30'23" Cnc 8.5 ovvia

2017 Ott 28 05:00 09h00m16.9s +22°29'47" Cnc 8.5 ovvia

2017 Ott 29 05:01 09h01m27.3s +22°29'16" Cnc 8.5 ovvia

2017 Ott 30 05:02 09h02m36.8s +22°28'49" Cnc 8.5 ovvia

2017 Ott 31 05:03 09h03m45.4s +22°28'28" Cnc 8.5 ovvia


2017 Nov 1 05:04 09h04m53.1s +22°28'11" Cnc 8.5 ovvia

2017 Nov 2 05:27 09h06m00.9s +22°27'58" Cnc 8.5 ovvia

2017 Nov 3 05:03 09h07m05.7s +22°27'52" Cnc 8.5 ovvia

2017 Nov 4 05:16 09h08m11.3s +22°27'50" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 5 05:20 09h09m15.4s +22°27'54" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 6 05:21 09h10m18.6s +22°28'04" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 7 05:22 09h11m20.7s +22°28'20" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 8 05:23 09h12m21.8s +22°28'41" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 9 05:23 09h13m21.8s +22°29'09" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 10 05:22 09h14m20.8s +22°29'43" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 11 05:17 09h15m18.6s +22°30'24" Cnc 8.4 ovvia

2017 Nov 12 05:14 09h16m15.4s +22°31'11" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 13 05:13 09h17m11.2s +22°32'05" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 14 05:13 09h18m05.9s +22°33'06" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 15 05:14 09h18m59.5s +22°34'14" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 16 05:14 09h19m52.0s +22°35'29" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 17 05:14 09h20m43.3s +22°36'52" Cnc 8.3 ovvia

2017 Nov 18 05:14 09h21m33.4s +22°38'22" Cnc 8.2 ovvia

2017 Nov 19 05:15 09h22m22.3s +22°40'00" Cnc 8.2 ovvia

2017 Nov 20 05:15 09h23m09.9s +22°41'45" Leo 8.2 ovvia

2017 Nov 21 05:14 09h23m56.3s +22°43'39" Leo 8.2 ovvia

2017 Nov 22 05:14 09h24m41.5s +22°45'41" Leo 8.2 ovvia

2017 Nov 23 05:14 09h25m25.3s +22°47'50" Leo 8.2 ovvia

2017 Nov 24 05:13 09h26m07.9s +22°50'08" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 25 05:12 09h26m49.2s +22°52'35" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 26 05:10 09h27m29.1s +22°55'09" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 27 05:08 09h28m07.6s +22°57'53" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 28 05:05 09h28m44.7s +23°00'45" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 29 05:03 09h29m20.5s +23°03'46" Leo 8.1 ovvia

2017 Nov 30 04:59 09h29m54.9s +23°06'55" Leo 8.0 ovvia


2017 Dic 1 05:24 09h30m28.5s +23°10'18" Leo 8.0 ovvia

2017 Dic 2 04:08 09h30m58.5s +23°13'34" Leo 8.0 ovvia

2017 Dic 3 04:34 09h31m29.2s +23°17'15" Leo 8.0 ovvia

2017 Dic 4 04:50 09h31m58.2s +23°21'04" Leo 8.0 ovvia

2017 Dic 5 04:55 09h32m25.5s +23°25'00" Leo 8.0 ovvia

2017 Dic 6 04:50 09h32m51.0s +23°29'04" Leo 7.9 ovvia

2017 Dic 7 04:59 09h33m15.3s +23°33'20" Leo 7.9 ovvia

2017 Dic 8 04:53 09h33m37.7s +23°37'43" Leo 7.9 ovvia

2017 Dic 9 04:40 09h33m58.5s +23°42'14" Leo 7.9 ovvia

2017 Dic 10 04:34 09h34m17.8s +23°46'55" Leo 7.9 ovvia

2017 Dic 11 04:29 09h34m35.5s +23°51'47" Leo 7.8 ovvia

2017 Dic 12 02:34 09h34m50.4s +23°56'24" Leo 7.8 ovvia

2017 Dic 13 03:34 09h35m05.5s +24°01'47" Leo 7.8 ovvia

2017 Dic 14 04:09 09h35m18.6s +24°07'16" Leo 7.8 ovvia

2017 Dic 15 04:06 09h35m29.6s +24°12'45" Leo 7.8 ovvia

2017 Dic 16 04:02 09h35m39.0s +24°18'23" Leo 7.7 ovvia

2017 Dic 17 03:58 09h35m46.6s +24°24'10" Leo 7.7 ovvia

2017 Dic 18 03:54 09h35m52.5s +24°30'06" Leo 7.7 ovvia

2017 Dic 19 03:50 09h35m56.6s +24°36'12" Leo 7.7 ovvia

2017 Dic 20 03:47 09h35m59.0s +24°42'26" Leo 7.7 ovvia

2017 Dic 21 03:43 09h35m59.7s +24°48'48" Leo 7.6 ovvia

2017 Dic 22 03:39 09h35m58.6s +24°55'20" Leo 7.6 ovvia

2017 Dic 23 03:35 09h35m55.7s +25°01'59" Leo 7.6 ovvia

2017 Dic 24 03:31 09h35m51.0s +25°08'47" Leo 7.6 ovvia

2017 Dic 25 03:27 09h35m44.6s +25°15'42" Leo 7.5 ovvia

2017 Dic 26 03:23 09h35m36.4s +25°22'45" Leo 7.5 ovvia

2017 Dic 27 03:19 09h35m26.4s +25°29'55" Leo 7.5 ovvia

2017 Dic 28 03:14 09h35m14.6s +25°37'13" Leo 7.5 ovvia

2017 Dic 29 04:10 09h35m00.4s +25°44'56" Leo 7.5 ovvia

2017 Dic 30 05:22 09h34m44.1s +25°52'51" Leo 7.4 ovvia

2017 Dic 31 06:33 09h34m25.8s +26°00'52" Leo 7.4 ovvia


2018 Gen 1 02:59 09h34m09.9s +26°07'28" Leo 7.4 ovvia

2018 Gen 2 03:00 09h33m49.3s +26°15'18" Leo 7.4 ovvia

2018 Gen 3 02:57 09h33m26.9s +26°23'12" Leo 7.3 ovvia

2018 Gen 4 03:09 09h33m02.6s +26°31'16" Leo 7.3 ovvia

2018 Gen 5 21:09 09h32m43.7s +26°37'18" Leo 7.3 ovvia

2018 Gen 6 22:17 09h32m15.2s +26°45'49" Leo 7.3 ovvia

2018 Gen 7 23:23 09h31m44.8s +26°54'23" Leo 7.3 ovvia

2018 Gen 8 00:26 09h31m12.6s +27°03'00" Leo 7.2 ovvia

2018 Gen 9 01:27 09h30m38.7s +27°11'38" Leo 7.2 ovvia

2018 Gen 10 02:18 09h30m03.3s +27°20'16" Leo 7.2 ovvia

2018 Gen 11 02:14 09h29m27.6s +27°28'36" Leo 7.2 ovvia

2018 Gen 12 02:09 09h28m50.4s +27°36'57" Leo 7.1 ovvia

2018 Gen 13 02:04 09h28m11.7s +27°45'18" Leo 7.1 ovvia

2018 Gen 14 02:00 09h27m31.5s +27°53'39" Leo 7.1 ovvia

2018 Gen 15 01:55 09h26m49.9s +28°02'00" Leo 7.1 ovvia

2018 Gen 16 01:51 09h26m06.9s +28°10'20" Leo 7.1 ovvia

2018 Gen 17 01:46 09h25m22.5s +28°18'38" Leo 7.0 ovvia

2018 Gen 18 01:42 09h24m36.9s +28°26'54" Leo 7.0 ovvia

2018 Gen 19 01:37 09h23m50.1s +28°35'07" Leo 7.0 ovvia

2018 Gen 20 01:32 09h23m02.1s +28°43'16" Cnc 7.0 ovvia

2018 Gen 21 01:28 09h22m12.9s +28°51'22" Cnc 7.0 ovvia

2018 Gen 22 01:23 09h21m22.8s +28°59'23" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 23 01:18 09h20m31.7s +29°07'18" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 24 01:13 09h19m39.7s +29°15'08" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 25 01:52 09h18m45.1s +29°23'06" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 26 03:00 09h17m48.7s +29°31'06" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 27 04:10 09h16m51.4s +29°38'58" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 28 05:16 09h15m53.6s +29°46'40" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 29 06:17 09h14m55.5s +29°54'12" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 30 00:40 09h14m12.8s +29°59'40" Cnc 6.9 ovvia

2018 Gen 31 00:50 09h13m15.8s +30°06'40" Cnc 6.9 ovvia


2018 Feb 1 18:43 09h12m33.8s +30°11'43" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 2 19:54 09h11m33.9s +30°18'44" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 3 21:04 09h10m33.8s +30°25'33" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 4 22:10 09h09m33.7s +30°32'09" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 5 23:14 09h08m33.6s +30°38'32" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 6 00:09 09h07m34.0s +30°44'40" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 7 00:05 09h06m37.0s +30°50'21" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 8 00:00 09h05m40.3s +30°55'50" Cnc 6.9 ovvia

2018 Feb 9 23:55 09h04m43.8s +31°01'07" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 10 23:50 09h03m47.8s +31°06'11" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 11 23:45 09h02m52.2s +31°11'02" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 12 23:40 09h01m57.2s +31°15'41" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 13 23:35 09h01m02.8s +31°20'06" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 14 23:31 09h00m09.1s +31°24'17" Cnc 7.0 ovvia

2018 Feb 15 23:26 08h59m16.2s +31°28'15" Cnc 7.1 ovvia

2018 Feb 16 23:21 08h58m24.2s +31°32'00" Cnc 7.1 ovvia

2018 Feb 17 23:17 08h57m33.1s +31°35'31" Cnc 7.1 ovvia

2018 Feb 18 23:12 08h56m43.0s +31°38'48" Cnc 7.1 ovvia

2018 Feb 19 23:07 08h55m54.1s +31°41'51" Cnc 7.1 ovvia

2018 Feb 20 23:03 08h55m06.2s +31°44'41" Cnc 7.2 ovvia

2018 Feb 21 23:43 08h54m18.1s +31°47'21" Cnc 7.2 ovvia

2018 Feb 22 00:49 08h53m30.4s +31°49'50" Cnc 7.2 ovvia

2018 Feb 23 01:57 08h52m44.3s +31°52'03" Cnc 7.2 ovvia

2018 Feb 24 03:02 08h51m59.7s +31°54'01" Cnc 7.3 ovvia

2018 Feb 25 04:03 08h51m16.9s +31°55'44" Cnc 7.3 ovvia

2018 Feb 26 04:58 08h50m35.8s +31°57'12" Cnc 7.3 ovvia

2018 Feb 27 22:24 08h50m08.4s +31°58'09" Cnc 7.3 ovvia

2018 Feb 28 22:21 08h49m31.6s +31°59'11" Cnc 7.3 ovvia


2018 Mar 1 22:16 08h48m56.5s +32°00'01" Cnc 7.4 ovvia

2018 Mar 2 22:23 08h48m22.7s +32°00'39" Cnc 7.4 ovvia

2018 Mar 3 19:49 08h47m54.2s +32°01'01" Cnc 7.4 ovvia

2018 Mar 4 20:56 08h47m22.3s +32°01'15" Cnc 7.4 ovvia

2018 Mar 5 22:00 08h46m52.3s +32°01'16" Cnc 7.4 ovvia

2018 Mar 6 21:58 08h46m25.4s +32°01'05" Cnc 7.5 ovvia

2018 Mar 7 21:54 08h46m00.3s +32°00'41" Cnc 7.5 ovvia

2018 Mar 8 21:50 08h45m37.1s +32°00'06" Cnc 7.5 ovvia

2018 Mar 9 21:45 08h45m15.6s +31°59'20" Cnc 7.5 ovvia

2018 Mar 10 21:41 08h44m55.9s +31°58'23" Cnc 7.5 ovvia

2018 Mar 11 21:37 08h44m38.0s +31°57'14" Cnc 7.6 ovvia

2018 Mar 12 21:33 08h44m22.0s +31°55'55" Cnc 7.6 ovvia


Tabella per la visione migliore di (1) Ceres
Data ora migliore R.A. Declinazione Costellazione magnitudine ?
Strumenti personali