Nomi costellazioni latino italiano
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
{| align="center" border="1" | {| align="center" border="1" | ||
Riga 67: | Riga 66: | ||
|align="center"|Cancro | |align="center"|Cancro | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|Canes Venatici | + | |align="center"|Canes Venatici |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Canum Venaticorum |
- | |align="center"| | + | |align="center"|CVn |
- | |align="center"| | + | |align="center"|i Cani da Caccia |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Canis Major | + | |align="center"|Canis Major |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Canis Majoris |
- | |align="center"| | + | |align="center"|CMa |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cane Maggiore |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Canis Minor | + | |align="center"|Canis Minor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Canis Minoris |
- | |align="center"| | + | |align="center"|CMi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cane Minore |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Capricornus | + | |align="center"|Capricornus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Capricorni |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cap |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Capricorno |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Carina | + | |align="center"|Carina |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Carinae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Car |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Carena |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Cassiopea | + | |align="center"|Cassiopea |
- | + | |align="center"|Cassiopeiae | |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cas |
- | + | |align="center"|- | |
- | |align="center"| | + | |
- | + | ||
- | |align="center"| | + | |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|Centaurus | + | |align="center"|Centaurus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Centauri |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cen |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Centauro |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Cepheus | + | |align="center"|Cepheus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cephei |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cep |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cefeo |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Cetus | + | |align="center"|Cetus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Ceti |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cet |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Balena |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Chamaeleon | + | |align="center"|Chamaeleon |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Chamaeleontis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cha |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Camaleonte |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Circinus | + | |align="center"|Circinus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Circini |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cir |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Compasso |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Columba | + | |align="center"|Columba |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Columbae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Col |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Colomba |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Coma Berenices | + | |align="center"|Coma Berenices |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Comae Berenices |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Com |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Chioma di Berenice |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Corona Australis | + | |align="center"|Corona Australis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Coronae Australis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|CrA |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Corona Australe |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Corona Borealis | + | |align="center"|Corona Borealis |
- | + | |align="center"|Coronae Borealis | |
- | |align="center"| | + | |align="center"|CrB |
- | + | |align="center"|la Corona Boreale | |
- | |align="center"| | + | |
- | + | ||
- | |align="center"| | + | |
- | + | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|Corvus | + | |align="center"|Corvus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Corvi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Crv |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Corvo |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Crater | + | |align="center"|Crater |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Crateris |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Crt |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cratere, la Tazza |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Crux | + | |align="center"|Crux |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Crucis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cru |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Croce del Sud |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Cygnus | + | |align="center"|Cygnus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cygni |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cyg |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cigno |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Delphinus | + | |align="center"|Delphinus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Delphini |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Del |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Delfino |
|- | |- | ||
|align="center"|Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro | |align="center"|Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro |
Versione delle 17:19, 15 ott 2008
Nome latino | Genitivo | Sigla | Nome italiano |
Andromeda | Andromedae | And | Andromeda |
Antlia | Antliae | Ant | Macchina Pneumatica |
Apus | Apodis | Aps | Uccello del Paradiso |
Aquarius | Aquarii | Aqr | Acquario |
Aquila | Aquilae | Aql | Aquila |
Ara | Arae | Ara | Altare |
Aries | Arietis | Ari | Ariete |
Auriga | Aurigae | Aur | - |
Bootes | Bootis | Boo | Boote, il Bovaro, il Guardiano del Carro |
Caelum | Caeli | Cae | Bulino |
Camelopardalus | Camelopardalis | Cam | Giraffa |
Cancer | Cancri | Cnc | Cancro |
Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | i Cani da Caccia |
Canis Major | Canis Majoris | CMa | il Cane Maggiore |
Canis Minor | Canis Minoris | CMi | il Cane Minore |
Capricornus | Capricorni | Cap | il Capricorno |
Carina | Carinae | Car | la Carena |
Cassiopea | Cassiopeiae | Cas | - |
Centaurus | Centauri | Cen | il Centauro |
Cepheus | Cephei | Cep | Cefeo |
Cetus | Ceti | Cet | la Balena |
Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | il Camaleonte |
Circinus | Circini | Cir | il Compasso |
Columba | Columbae | Col | la Colomba |
Coma Berenices | Comae Berenices | Com | la Chioma di Berenice |
Corona Australis | Coronae Australis | CrA | la Corona Australe |
Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | la Corona Boreale |
Corvus | Corvi | Crv | il Corvo |
Crater | Crateris | Crt | il Cratere, la Tazza |
Crux | Crucis | Cru | la Croce del Sud |
Cygnus | Cygni | Cyg | il Cigno |
Delphinus | Delphini | Del | il Delfino |
Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro | Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro | Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro | Dorado Doradus Dor il Pesce d’Oro |
Draco Draconis Dra il Drago | Draco Draconis Dra il Drago | Draco Draconis Dra il Drago | Draco Draconis Dra il Drago |
Equuleus Equulei Equ il Cavalluccio | Equuleus Equulei Equ il Cavalluccio | Equuleus Equulei Equ il Cavalluccio | Equuleus Equulei Equ il Cavalluccio |
Eridanus Eridani Eri Eridano | Eridanus Eridani Eri Eridano | Eridanus Eridani Eri Eridano | Eridanus Eridani Eri Eridano |
Fornax Fornacis For la Fornace | Fornax Fornacis For la Fornace | Fornax Fornacis For la Fornace | Fornax Fornacis For la Fornace |
Gemini Geminorum Gem i Gemelli | Gemini Geminorum Gem i Gemelli | Gemini Geminorum Gem i Gemelli | Gemini Geminorum Gem i Gemelli |
Grus Gruis Gru la Gru | Grus Gruis Gru la Gru | Grus Gruis Gru la Gru | Grus Gruis Gru la Gru |
Hercules Herculis Her Ercole | Hercules Herculis Her Ercole | Hercules Herculis Her Ercole | Hercules Herculis Her Ercole |
Horologium Horologii Hor l’Orologio a Pendolo | Horologium Horologii Hor l’Orologio a Pendolo | Horologium Horologii Hor l’Orologio a Pendolo | Horologium Horologii Hor l’Orologio a Pendolo |
Hydra Hydrae Hya l’Idra o il Serpente Marino | Hydra Hydrae Hya l’Idra o il Serpente Marino | Hydra Hydrae Hya l’Idra o il Serpente Marino | Hydra Hydrae Hya l’Idra o il Serpente Marino |
Hydrus Hydri Hyi l’Idra Maschio o Idra Australe | Hydrus Hydri Hyi l’Idra Maschio o Idra Australe | Hydrus Hydri Hyi l’Idra Maschio o Idra Australe | Hydrus Hydri Hyi l’Idra Maschio o Idra Australe |
Indus Indi Ind l’Indiano | Indus Indi Ind l’Indiano | Indus Indi Ind l’Indiano | Indus Indi Ind l’Indiano |
Lacerta Lacertae Lac la Lucertola | Lacerta Lacertae Lac la Lucertola | Lacerta Lacertae Lac la Lucertola | Lacerta Lacertae Lac la Lucertola |
Leo Leonis Leo il Leone | Leo Leonis Leo il Leone | Leo Leonis Leo il Leone | Leo Leonis Leo il Leone |
Leo Minor Leonis Minoris LMi il Leone Minore | Leo Minor Leonis Minoris LMi il Leone Minore | Leo Minor Leonis Minoris LMi il Leone Minore | Leo Minor Leonis Minoris LMi il Leone Minore |
Lepus Leporis Lep la Lepre | Lepus Leporis Lep la Lepre | Lepus Leporis Lep la Lepre | Lepus Leporis Lep la Lepre |
Libra Librae Lib la Bilancia | Libra Librae Lib la Bilancia | Libra Librae Lib la Bilancia | Libra Librae Lib la Bilancia |
Lupus Lupi Lup il Lupo | Lupus Lupi Lup il Lupo | Lupus Lupi Lup il Lupo | Lupus Lupi Lup il Lupo |
Lynx Lyncis Lyn la Lince | Lynx Lyncis Lyn la Lince | Lynx Lyncis Lyn la Lince | Lynx Lyncis Lyn la Lince |
Lyra Lyrae Lyr la Lira | Lyra Lyrae Lyr la Lira | Lyra Lyrae Lyr la Lira | Lyra Lyrae Lyr la Lira |
Mensa Mensae Men | Mensa Mensae Men | Mensa Mensae Men | Mensa Mensae Men |
Microscopium Microscopii Mic il Microscopio | Microscopium Microscopii Mic il Microscopio | Microscopium Microscopii Mic il Microscopio | Microscopium Microscopii Mic il Microscopio |
Monoceros Monocerotis Mon l’Unicorno | Monoceros Monocerotis Mon l’Unicorno | Monoceros Monocerotis Mon l’Unicorno | Monoceros Monocerotis Mon l’Unicorno |
Musca Muscae Mus la Mosca | Musca Muscae Mus la Mosca | Musca Muscae Mus la Mosca | Musca Muscae Mus la Mosca |
Norma Normae Nor la Squadra | Norma Normae Nor la Squadra | Norma Normae Nor la Squadra | Norma Normae Nor la Squadra |
Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante |
Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco |
Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione |
Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone |
Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso |
Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo |
Phoenix Phoenicis Phe la Fenice | Phoenix Phoenicis Phe la Fenice | Phoenix Phoenicis Phe la Fenice | Phoenix Phoenicis Phe la Fenice |
Pictor Pictoris Pic il Cavalletto da Pittore | Pictor Pictoris Pic il Cavalletto da Pittore | Pictor Pictoris Pic il Cavalletto da Pittore | Pictor Pictoris Pic il Cavalletto da Pittore |
Pisces Piscium Psc i Pesci | Pisces Piscium Psc i Pesci | Pisces Piscium Psc i Pesci | Pisces Piscium Psc i Pesci |
Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA il Pesce Australe | Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA il Pesce Australe | Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA il Pesce Australe | Piscis Austrinus Piscis Austrini PsA il Pesce Australe |
Puppis Puppis Pup la Poppa | Puppis Puppis Pup la Poppa | Puppis Puppis Pup la Poppa | Puppis Puppis Pup la Poppa |
Pyxis Pyxidis Pyx la Bussola | Pyxis Pyxidis Pyx la Bussola | Pyxis Pyxidis Pyx la Bussola | Pyxis Pyxidis Pyx la Bussola |
Reticulum Reticuli Ret il Reticolo, la Rete | Reticulum Reticuli Ret il Reticolo, la Rete | Reticulum Reticuli Ret il Reticolo, la Rete | Reticulum Reticuli Ret il Reticolo, la Rete |
Sagitta Sagittae Sge la Saetta, la Freccia | Sagitta Sagittae Sge la Saetta, la Freccia | Sagitta Sagittae Sge la Saetta, la Freccia | Sagitta Sagittae Sge la Saetta, la Freccia |
Sagittarius Sagittari Sgr il Sagittario | Sagittarius Sagittari Sgr il Sagittario | Sagittarius Sagittari Sgr il Sagittario | Sagittarius Sagittari Sgr il Sagittario |
Scorpius Scorpii Sco lo Scorpione | Scorpius Scorpii Sco lo Scorpione | Scorpius Scorpii Sco lo Scorpione | Scorpius Scorpii Sco lo Scorpione |
Sculptor Sculptoris Scl lo Scultore Scutum Scuti Sct lo Scudo Serpens Serpentis Ser il Serpente Sextans Sextantis Sex il Sestante Taurus Tauri Tau il Tori Telescopium Telescopii Tel il Telescopio Triangulum Trianguli Tri il Triangolo Triangulum Australe Trianguli Australis TrA il Triangolo Australe Tucana Tucanae Tuc il Tucano Ursa Major Ursae Majoris UMa l’Orsa Maggiore Ursa Minor Ursae Minoris UMi l’Orsa Minore Vela Velorum Vel la Vela Virgo Virginis Vir la Vergine Volans Volantis Vol il Pesce Volante Vulpecula Vulpeculae Vul la Volpetta