Nomi costellazioni latino italiano
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
{| align="center" border="1" | {| align="center" border="1" | ||
|Nome latino | |Nome latino | ||
Riga 166: | Riga 165: | ||
|align="center"|il Delfino | |align="center"|il Delfino | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|Dorado | + | |align="center"|Dorado |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Doradus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Dor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Pesce d’Oro |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Draco | + | |align="center"|Draco |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Draconis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Dra |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Drago |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Equuleus | + | |align="center"|Equuleus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Equulei |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Equ |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cavalluccio |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Eridanus | + | |align="center"|Eridanus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Eridani |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Eri |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Eridano |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Fornax | + | |align="center"|Fornax |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Fornacis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|For |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Fornace |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Gemini | + | |align="center"|Gemini |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Geminorum |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Gem |
- | |align="center"| | + | |align="center"|i Gemelli |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Grus | + | |align="center"|Grus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Gruis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Gru |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Gru |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Hercules | + | |align="center"|Hercules |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Herculis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Her |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Ercole |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Horologium | + | |align="center"|Horologium |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Horologii |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Hor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|l’Orologio a Pendolo |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Hydra | + | |align="center"|Hydra |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Hydrae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Hya |
- | |align="center"| | + | |align="center"|l’Idra o il Serpente Marino |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Hydrus | + | |align="center"|Hydrus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Hydri |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Hyi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|l’Idra Maschio o Idra Australe |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Indus | + | |align="center"|Indus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Indi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Ind |
- | |align="center"| | + | |align="center"|l’Indiano |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Lacerta | + | |align="center"|Lacerta |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lacertae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lac |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Lucertola |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Leo | + | |align="center"|Leo |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Leonis |
- | |align="center"|Leo | + | |align="center"|Leo |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Leone |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Leo Minor | + | |align="center"|Leo Minor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Leonis Minoris |
- | |align="center"| | + | |align="center"|LMi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Leone Minore |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Lepus | + | |align="center"|Lepus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Leporis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lep |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Lepre |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Libra | + | |align="center"|Libra |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Librae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lib |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Bilancia |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Lupus | + | |align="center"|Lupus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lupi |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lup |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Lupo |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Lynx | + | |align="center"|Lynx |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lyncis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lyn |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Lince |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Lyra | + | |align="center"|Lyra |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lyrae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lyr |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Lira |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Mensa | + | |align="center"|Mensa |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mensae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Men |
- | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Microscopium | + | |align="center"|Microscopium |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Microscopii |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mic |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Microscopio |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Monoceros | + | |align="center"|Monoceros |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Monocerotis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mon |
- | |align="center"| | + | |align="center"|l’Unicorno |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Musca | + | |align="center"|Musca |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Muscae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Mosca |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Norma | + | |align="center"|Norma |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Normae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Nor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Squadra |
|- | |- | ||
|align="center"|Octans Octantis Oct l’Ottante | |align="center"|Octans Octantis Oct l’Ottante | ||
Riga 321: | Riga 320: | ||
|align="center"|Perseus Persei Per Perseo | |align="center"|Perseus Persei Per Perseo | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"|Phoenix | + | |align="center"|Phoenix |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Phoenicis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Phe |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Fenice |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Pictor | + | |align="center"|Pictor |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pictoris |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pic |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Cavalletto da Pittore |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Pisces | + | |align="center"|Pisces |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Piscium |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Psc |
- | |align="center"| | + | |align="center"|i Pesci |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Piscis Austrinus | + | |align="center"|Piscis Austrinus |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Piscis Austrini |
- | |align="center"| | + | |align="center"|PsA |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Piscil Pesce Australe |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Puppis | + | |align="center"|Puppis |
- | |align="center"|Puppis | + | |align="center"|Puppis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pup |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Poppa |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Pyxis | + | |align="center"|Pyxis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pyxidis |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pyx |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Bussola |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Reticulum | + | |align="center"|Reticulum |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Reticuli |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Ret |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Reticolo, la Rete |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Sagitta | + | |align="center"|Sagitta |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sagittae |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sge |
- | |align="center"| | + | |align="center"|la Saetta, la Freccia |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Sagittarius | + | |align="center"|Sagittarius |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sagittari |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sgr |
- | |align="center"| | + | |align="center"|il Sagittario |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Scorpius | + | |align="center"|Scorpius |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Scorpii |
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sco |
- | |align="center"| | + | |align="center"|lo Scorpione |
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| |
Versione delle 21:29, 16 ott 2008
Nome latino | Genitivo | Sigla | Nome italiano |
Andromeda | Andromedae | And | Andromeda |
Antlia | Antliae | Ant | Macchina Pneumatica |
Apus | Apodis | Aps | Uccello del Paradiso |
Aquarius | Aquarii | Aqr | Acquario |
Aquila | Aquilae | Aql | Aquila |
Ara | Arae | Ara | Altare |
Aries | Arietis | Ari | Ariete |
Auriga | Aurigae | Aur | - |
Bootes | Bootis | Boo | Boote, il Bovaro, il Guardiano del Carro |
Caelum | Caeli | Cae | Bulino |
Camelopardalus | Camelopardalis | Cam | Giraffa |
Cancer | Cancri | Cnc | Cancro |
Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | i Cani da Caccia |
Canis Major | Canis Majoris | CMa | il Cane Maggiore |
Canis Minor | Canis Minoris | CMi | il Cane Minore |
Capricornus | Capricorni | Cap | il Capricorno |
Carina | Carinae | Car | la Carena |
Cassiopea | Cassiopeiae | Cas | - |
Centaurus | Centauri | Cen | il Centauro |
Cepheus | Cephei | Cep | Cefeo |
Cetus | Ceti | Cet | la Balena |
Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | il Camaleonte |
Circinus | Circini | Cir | il Compasso |
Columba | Columbae | Col | la Colomba |
Coma Berenices | Comae Berenices | Com | la Chioma di Berenice |
Corona Australis | Coronae Australis | CrA | la Corona Australe |
Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | la Corona Boreale |
Corvus | Corvi | Crv | il Corvo |
Crater | Crateris | Crt | il Cratere, la Tazza |
Crux | Crucis | Cru | la Croce del Sud |
Cygnus | Cygni | Cyg | il Cigno |
Delphinus | Delphini | Del | il Delfino |
Dorado | Doradus | Dor | il Pesce d’Oro |
Draco | Draconis | Dra | il Drago |
Equuleus | Equulei | Equ | il Cavalluccio |
Eridanus | Eridani | Eri | Eridano |
Fornax | Fornacis | For | la Fornace |
Gemini | Geminorum | Gem | i Gemelli |
Grus | Gruis | Gru | la Gru |
Hercules | Herculis | Her | Ercole |
Horologium | Horologii | Hor | l’Orologio a Pendolo |
Hydra | Hydrae | Hya | l’Idra o il Serpente Marino |
Hydrus | Hydri | Hyi | l’Idra Maschio o Idra Australe |
Indus | Indi | Ind | l’Indiano |
Lacerta | Lacertae | Lac | la Lucertola |
Leo | Leonis | Leo | il Leone |
Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | il Leone Minore |
Lepus | Leporis | Lep | la Lepre |
Libra | Librae | Lib | la Bilancia |
Lupus | Lupi | Lup | il Lupo |
Lynx | Lyncis | Lyn | la Lince |
Lyra | Lyrae | Lyr | la Lira |
Mensa | Mensae | Men | - |
Microscopium | Microscopii | Mic | il Microscopio |
Monoceros | Monocerotis | Mon | l’Unicorno |
Musca | Muscae | Mus | la Mosca |
Norma | Normae | Nor | la Squadra |
Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante | Octans Octantis Oct l’Ottante |
Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco | Ophiucus Ophiuchi Oph Ofiuco |
Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione | Orion Orionis Ori Orione |
Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone | Pavo Pavonis Pav il Pavone |
Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso | Pegasus Pegasi Peg Pegaso |
Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo | Perseus Persei Per Perseo |
Phoenix | Phoenicis | Phe | la Fenice |
Pictor | Pictoris | Pic | il Cavalletto da Pittore |
Pisces | Piscium | Psc | i Pesci |
Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Piscil Pesce Australe |
Puppis | Puppis | Pup | la Poppa |
Pyxis | Pyxidis | Pyx | la Bussola |
Reticulum | Reticuli | Ret | il Reticolo, la Rete |
Sagitta | Sagittae | Sge | la Saetta, la Freccia |
Sagittarius | Sagittari | Sgr | il Sagittario |
Scorpius | Scorpii | Sco | lo Scorpione |
Sculptor Sculptoris Scl lo Scultore Scutum Scuti Sct lo Scudo Serpens Serpentis Ser il Serpente Sextans Sextantis Sex il Sestante Taurus Tauri Tau il Tori Telescopium Telescopii Tel il Telescopio Triangulum Trianguli Tri il Triangolo Triangulum Australe Trianguli Australis TrA il Triangolo Australe Tucana Tucanae Tuc il Tucano Ursa Major Ursae Majoris UMa l’Orsa Maggiore Ursa Minor Ursae Minoris UMi l’Orsa Minore Vela Velorum Vel la Vela Virgo Virginis Vir la Vergine Volans Volantis Vol il Pesce Volante Vulpecula Vulpeculae Vul la Volpetta