Nomi costellazioni latino italiano
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 1: | Riga 1: | ||
{| align="center" border="1" | {| align="center" border="1" | ||
- | |Nome latino | + | |align="center"Nome latino |
- | |Genitivo | + | |align="center"Genitivo |
- | |Sigla | + | |align="center"Sigla |
- | |Nome italiano | + | |align="center"Nome italiano |
|- | |- | ||
|align="center"|Andromeda | |align="center"|Andromeda | ||
Riga 43: | Riga 43: | ||
|align="center"|Aurigae | |align="center"|Aurigae | ||
|align="center"|Aur | |align="center"|Aur | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Auriga o Cocchiere |
|- | |- | ||
|align="center"|Bootes | |align="center"|Bootes | ||
|align="center"|Bootis | |align="center"|Bootis | ||
|align="center"|Boo | |align="center"|Boo | ||
- | |align="center"|Boote, | + | |align="center"|Boote, Bifolco |
|- | |- | ||
|align="center"|Caelum | |align="center"|Caelum | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
|align="center"|Bulino | |align="center"|Bulino | ||
|- | |- | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Camelopardalis |
|align="center"|Camelopardalis | |align="center"|Camelopardalis | ||
|align="center"|Cam | |align="center"|Cam | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
|align="center"|Canum Venaticorum | |align="center"|Canum Venaticorum | ||
|align="center"|CVn | |align="center"|CVn | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cani da Caccia |
|- | |- | ||
|align="center"|Canis Major | |align="center"|Canis Major | ||
|align="center"|Canis Majoris | |align="center"|Canis Majoris | ||
|align="center"|CMa | |align="center"|CMa | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cane Maggiore |
|- | |- | ||
|align="center"|Canis Minor | |align="center"|Canis Minor | ||
|align="center"|Canis Minoris | |align="center"|Canis Minoris | ||
|align="center"|CMi | |align="center"|CMi | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cane Minore |
|- | |- | ||
|align="center"|Capricornus | |align="center"|Capricornus | ||
|align="center"|Capricorni | |align="center"|Capricorni | ||
|align="center"|Cap | |align="center"|Cap | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Capricorno |
|- | |- | ||
|align="center"|Carina | |align="center"|Carina | ||
|align="center"|Carinae | |align="center"|Carinae | ||
|align="center"|Car | |align="center"|Car | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Carena |
|- | |- | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cassiopeia |
|align="center"|Cassiopeiae | |align="center"|Cassiopeiae | ||
|align="center"|Cas | |align="center"|Cas | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cassiopea |
|- | |- | ||
|align="center"|Centaurus | |align="center"|Centaurus | ||
|align="center"|Centauri | |align="center"|Centauri | ||
|align="center"|Cen | |align="center"|Cen | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Centauro |
|- | |- | ||
|align="center"|Cepheus | |align="center"|Cepheus | ||
Riga 108: | Riga 108: | ||
|align="center"|Ceti | |align="center"|Ceti | ||
|align="center"|Cet | |align="center"|Cet | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Balena |
|- | |- | ||
|align="center"|Chamaeleon | |align="center"|Chamaeleon | ||
|align="center"|Chamaeleontis | |align="center"|Chamaeleontis | ||
|align="center"|Cha | |align="center"|Cha | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Camaleonte |
|- | |- | ||
|align="center"|Circinus | |align="center"|Circinus | ||
|align="center"|Circini | |align="center"|Circini | ||
|align="center"|Cir | |align="center"|Cir | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Compasso |
|- | |- | ||
|align="center"|Columba | |align="center"|Columba | ||
|align="center"|Columbae | |align="center"|Columbae | ||
|align="center"|Col | |align="center"|Col | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Colomba |
|- | |- | ||
|align="center"|Coma Berenices | |align="center"|Coma Berenices | ||
|align="center"|Comae Berenices | |align="center"|Comae Berenices | ||
|align="center"|Com | |align="center"|Com | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Chioma di Berenice |
|- | |- | ||
|align="center"|Corona Australis | |align="center"|Corona Australis | ||
|align="center"|Coronae Australis | |align="center"|Coronae Australis | ||
|align="center"|CrA | |align="center"|CrA | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Corona Australe |
|- | |- | ||
|align="center"|Corona Borealis | |align="center"|Corona Borealis | ||
|align="center"|Coronae Borealis | |align="center"|Coronae Borealis | ||
|align="center"|CrB | |align="center"|CrB | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Corona Boreale |
|- | |- | ||
|align="center"|Corvus | |align="center"|Corvus | ||
|align="center"|Corvi | |align="center"|Corvi | ||
|align="center"|Crv | |align="center"|Crv | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Corvo |
|- | |- | ||
|align="center"|Crater | |align="center"|Crater | ||
|align="center"|Crateris | |align="center"|Crateris | ||
|align="center"|Crt | |align="center"|Crt | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Coppa o Tazza |
|- | |- | ||
|align="center"|Crux | |align="center"|Crux | ||
|align="center"|Crucis | |align="center"|Crucis | ||
|align="center"|Cru | |align="center"|Cru | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Croce del Sud |
|- | |- | ||
|align="center"|Cygnus | |align="center"|Cygnus | ||
|align="center"|Cygni | |align="center"|Cygni | ||
|align="center"|Cyg | |align="center"|Cyg | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cigno |
|- | |- | ||
|align="center"|Delphinus | |align="center"|Delphinus | ||
|align="center"|Delphini | |align="center"|Delphini | ||
|align="center"|Del | |align="center"|Del | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Delfino |
|- | |- | ||
|align="center"|Dorado | |align="center"|Dorado | ||
|align="center"|Doradus | |align="center"|Doradus | ||
|align="center"|Dor | |align="center"|Dor | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pesce d’Oro |
|- | |- | ||
|align="center"|Draco | |align="center"|Draco | ||
|align="center"|Draconis | |align="center"|Draconis | ||
|align="center"|Dra | |align="center"|Dra | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Drago |
|- | |- | ||
|align="center"|Equuleus | |align="center"|Equuleus | ||
|align="center"|Equulei | |align="center"|Equulei | ||
|align="center"|Equ | |align="center"|Equ | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cavallino |
|- | |- | ||
|align="center"|Eridanus | |align="center"|Eridanus | ||
Riga 188: | Riga 188: | ||
|align="center"|Fornacis | |align="center"|Fornacis | ||
|align="center"|For | |align="center"|For | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Fornace |
|- | |- | ||
|align="center"|Gemini | |align="center"|Gemini | ||
|align="center"|Geminorum | |align="center"|Geminorum | ||
|align="center"|Gem | |align="center"|Gem | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Gemelli |
|- | |- | ||
|align="center"|Grus | |align="center"|Grus | ||
|align="center"|Gruis | |align="center"|Gruis | ||
|align="center"|Gru | |align="center"|Gru | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Gru |
|- | |- | ||
|align="center"|Hercules | |align="center"|Hercules | ||
Riga 208: | Riga 208: | ||
|align="center"|Horologii | |align="center"|Horologii | ||
|align="center"|Hor | |align="center"|Hor | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Orologio |
|- | |- | ||
|align="center"|Hydra | |align="center"|Hydra | ||
|align="center"|Hydrae | |align="center"|Hydrae | ||
|align="center"|Hya | |align="center"|Hya | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Idra o Serpente Marino |
|- | |- | ||
|align="center"|Hydrus | |align="center"|Hydrus | ||
|align="center"|Hydri | |align="center"|Hydri | ||
|align="center"|Hyi | |align="center"|Hyi | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Idra Maschio |
|- | |- | ||
|align="center"|Indus | |align="center"|Indus | ||
|align="center"|Indi | |align="center"|Indi | ||
|align="center"|Ind | |align="center"|Ind | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Indiano |
|- | |- | ||
|align="center"|Lacerta | |align="center"|Lacerta | ||
|align="center"|Lacertae | |align="center"|Lacertae | ||
|align="center"|Lac | |align="center"|Lac | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lucertola |
|- | |- | ||
|align="center"|Leo | |align="center"|Leo | ||
|align="center"|Leonis | |align="center"|Leonis | ||
|align="center"|Leo | |align="center"|Leo | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Leone |
|- | |- | ||
|align="center"|Leo Minor | |align="center"|Leo Minor | ||
|align="center"|Leonis Minoris | |align="center"|Leonis Minoris | ||
|align="center"|LMi | |align="center"|LMi | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Leone Minore |
|- | |- | ||
|align="center"|Lepus | |align="center"|Lepus | ||
|align="center"|Leporis | |align="center"|Leporis | ||
|align="center"|Lep | |align="center"|Lep | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lepre |
|- | |- | ||
|align="center"|Libra | |align="center"|Libra | ||
|align="center"|Librae | |align="center"|Librae | ||
|align="center"|Lib | |align="center"|Lib | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Bilancia |
|- | |- | ||
|align="center"|Lupus | |align="center"|Lupus | ||
|align="center"|Lupi | |align="center"|Lupi | ||
|align="center"|Lup | |align="center"|Lup | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lupo |
|- | |- | ||
|align="center"|Lynx | |align="center"|Lynx | ||
|align="center"|Lyncis | |align="center"|Lyncis | ||
|align="center"|Lyn | |align="center"|Lyn | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lince |
|- | |- | ||
|align="center"|Lyra | |align="center"|Lyra | ||
|align="center"|Lyrae | |align="center"|Lyrae | ||
|align="center"|Lyr | |align="center"|Lyr | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Lira |
|- | |- | ||
|align="center"|Mensa | |align="center"|Mensa | ||
|align="center"|Mensae | |align="center"|Mensae | ||
|align="center"|Men | |align="center"|Men | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mensa |
|- | |- | ||
|align="center"|Microscopium | |align="center"|Microscopium | ||
|align="center"|Microscopii | |align="center"|Microscopii | ||
|align="center"|Mic | |align="center"|Mic | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Microscopio |
|- | |- | ||
|align="center"|Monoceros | |align="center"|Monoceros | ||
|align="center"|Monocerotis | |align="center"|Monocerotis | ||
|align="center"|Mon | |align="center"|Mon | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Unicorno |
|- | |- | ||
|align="center"|Musca | |align="center"|Musca | ||
|align="center"|Muscae | |align="center"|Muscae | ||
|align="center"|Mus | |align="center"|Mus | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Mosca |
|- | |- | ||
|align="center"|Norma | |align="center"|Norma | ||
|align="center"|Normae | |align="center"|Normae | ||
|align="center"|Nor | |align="center"|Nor | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Squadra |
|- | |- | ||
|align="center"|Octans | |align="center"|Octans | ||
|align="center"|Octantis | |align="center"|Octantis | ||
|align="center"|Oct | |align="center"|Oct | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Ottante |
|- | |- | ||
|align="center"|Ophiucus | |align="center"|Ophiucus | ||
|align="center"|Ophiuchi | |align="center"|Ophiuchi | ||
|align="center"|Oph | |align="center"|Oph | ||
- | |align="center"|Ofiuco | + | |align="center"|Ofiuco o Serpentario |
|- | |- | ||
|align="center"|Orion | |align="center"|Orion | ||
Riga 308: | Riga 308: | ||
|align="center"|Pavonis | |align="center"|Pavonis | ||
|align="center"|Pav | |align="center"|Pav | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pavone |
|- | |- | ||
|align="center"|Pegasus | |align="center"|Pegasus | ||
Riga 323: | Riga 323: | ||
|align="center"|Phoenicis | |align="center"|Phoenicis | ||
|align="center"|Phe | |align="center"|Phe | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Fenice |
|- | |- | ||
|align="center"|Pictor | |align="center"|Pictor | ||
|align="center"|Pictoris | |align="center"|Pictoris | ||
|align="center"|Pic | |align="center"|Pic | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Cavalletto da Pittore |
|- | |- | ||
|align="center"|Pisces | |align="center"|Pisces | ||
|align="center"|Piscium | |align="center"|Piscium | ||
|align="center"|Psc | |align="center"|Psc | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pesci |
|- | |- | ||
|align="center"|Piscis Austrinus | |align="center"|Piscis Austrinus | ||
|align="center"|Piscis Austrini | |align="center"|Piscis Austrini | ||
|align="center"|PsA | |align="center"|PsA | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pesce Australe |
|- | |- | ||
|align="center"|Puppis | |align="center"|Puppis | ||
|align="center"|Puppis | |align="center"|Puppis | ||
|align="center"|Pup | |align="center"|Pup | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Poppa |
|- | |- | ||
|align="center"|Pyxis | |align="center"|Pyxis | ||
|align="center"|Pyxidis | |align="center"|Pyxidis | ||
|align="center"|Pyx | |align="center"|Pyx | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Bussola |
|- | |- | ||
|align="center"|Reticulum | |align="center"|Reticulum | ||
|align="center"|Reticuli | |align="center"|Reticuli | ||
|align="center"|Ret | |align="center"|Ret | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Reticolo |
|- | |- | ||
|align="center"|Sagitta | |align="center"|Sagitta | ||
|align="center"|Sagittae | |align="center"|Sagittae | ||
|align="center"|Sge | |align="center"|Sge | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Freccia |
|- | |- | ||
|align="center"|Sagittarius | |align="center"|Sagittarius | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sagittarii |
|align="center"|Sgr | |align="center"|Sgr | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sagittario |
|- | |- | ||
|align="center"|Scorpius | |align="center"|Scorpius | ||
|align="center"|Scorpii | |align="center"|Scorpii | ||
|align="center"|Sco | |align="center"|Sco | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Scorpione |
|- | |- | ||
|align="center"|Sculptor | |align="center"|Sculptor | ||
|align="center"|Sculptoris | |align="center"|Sculptoris | ||
|align="center"|Scl | |align="center"|Scl | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Scultore |
|- | |- | ||
|align="center"|Scutum | |align="center"|Scutum | ||
|align="center"|Scuti | |align="center"|Scuti | ||
|align="center"|Sct | |align="center"|Sct | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Scudo |
|- | |- | ||
|align="center"|Serpens | |align="center"|Serpens | ||
|align="center"|Serpentis | |align="center"|Serpentis | ||
|align="center"|Ser | |align="center"|Ser | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Serpente |
|- | |- | ||
|align="center"|Sextans | |align="center"|Sextans | ||
|align="center"|Sextantis | |align="center"|Sextantis | ||
|align="center"|Sex | |align="center"|Sex | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Sestante |
|- | |- | ||
|align="center"|Taurus | |align="center"|Taurus | ||
|align="center"|Tauri | |align="center"|Tauri | ||
|align="center"|Tau | |align="center"|Tau | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Toro |
|- | |- | ||
|align="center"|Telescopium | |align="center"|Telescopium | ||
|align="center"|Telescopii | |align="center"|Telescopii | ||
|align="center"|Tel | |align="center"|Tel | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Telescopio |
|- | |- | ||
|align="center"|Triangulum | |align="center"|Triangulum | ||
|align="center"|Trianguli | |align="center"|Trianguli | ||
|align="center"|Tri | |align="center"|Tri | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Triangolo |
|- | |- | ||
- | |align="center"|Triangulum | + | |align="center"|Triangulum Australis |
|align="center"|Trianguli Australis | |align="center"|Trianguli Australis | ||
|align="center"|TrA | |align="center"|TrA | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Triangolo Australe |
|- | |- | ||
|align="center"|Tucana | |align="center"|Tucana | ||
|align="center"|Tucanae | |align="center"|Tucanae | ||
|align="center"|Tuc | |align="center"|Tuc | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Tucano |
|- | |- | ||
|align="center"|Ursa Major | |align="center"|Ursa Major | ||
|align="center"|Ursae Majoris | |align="center"|Ursae Majoris | ||
|align="center"|UMa | |align="center"|UMa | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Orsa Maggiore |
|- | |- | ||
|align="center"|Ursa Minor | |align="center"|Ursa Minor | ||
|align="center"|Ursae Minoris | |align="center"|Ursae Minoris | ||
|align="center"|UMi | |align="center"|UMi | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Orsa Minore |
|- | |- | ||
|align="center"|Vela | |align="center"|Vela | ||
|align="center"|Velorum | |align="center"|Velorum | ||
|align="center"|Vel | |align="center"|Vel | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Vela |
|- | |- | ||
|align="center"|Virgo | |align="center"|Virgo | ||
|align="center"|Virginis | |align="center"|Virginis | ||
|align="center"|Vir | |align="center"|Vir | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Vergine |
|- | |- | ||
|align="center"|Volans | |align="center"|Volans | ||
|align="center"|Volantis | |align="center"|Volantis | ||
|align="center"|Vol | |align="center"|Vol | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Pesce Volante |
|- | |- | ||
|align="center"|Vulpecula | |align="center"|Vulpecula | ||
|align="center"|Vulpeculae | |align="center"|Vulpeculae | ||
|align="center"|Vul | |align="center"|Vul | ||
- | |align="center"| | + | |align="center"|Volpetta |
|} | |} |
Versione delle 20:08, 22 ott 2008
align="center"Nome latino | align="center"Genitivo | align="center"Sigla | align="center"Nome italiano |
Andromeda | Andromedae | And | Andromeda |
Antlia | Antliae | Ant | Macchina Pneumatica |
Apus | Apodis | Aps | Uccello del Paradiso |
Aquarius | Aquarii | Aqr | Acquario |
Aquila | Aquilae | Aql | Aquila |
Ara | Arae | Ara | Altare |
Aries | Arietis | Ari | Ariete |
Auriga | Aurigae | Aur | Auriga o Cocchiere |
Bootes | Bootis | Boo | Boote, Bifolco |
Caelum | Caeli | Cae | Bulino |
Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | Giraffa |
Cancer | Cancri | Cnc | Cancro |
Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | Cani da Caccia |
Canis Major | Canis Majoris | CMa | Cane Maggiore |
Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Cane Minore |
Capricornus | Capricorni | Cap | Capricorno |
Carina | Carinae | Car | Carena |
Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Cassiopea |
Centaurus | Centauri | Cen | Centauro |
Cepheus | Cephei | Cep | Cefeo |
Cetus | Ceti | Cet | Balena |
Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | Camaleonte |
Circinus | Circini | Cir | Compasso |
Columba | Columbae | Col | Colomba |
Coma Berenices | Comae Berenices | Com | Chioma di Berenice |
Corona Australis | Coronae Australis | CrA | Corona Australe |
Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | Corona Boreale |
Corvus | Corvi | Crv | Corvo |
Crater | Crateris | Crt | Coppa o Tazza |
Crux | Crucis | Cru | Croce del Sud |
Cygnus | Cygni | Cyg | Cigno |
Delphinus | Delphini | Del | Delfino |
Dorado | Doradus | Dor | Pesce d’Oro |
Draco | Draconis | Dra | Drago |
Equuleus | Equulei | Equ | Cavallino |
Eridanus | Eridani | Eri | Eridano |
Fornax | Fornacis | For | Fornace |
Gemini | Geminorum | Gem | Gemelli |
Grus | Gruis | Gru | Gru |
Hercules | Herculis | Her | Ercole |
Horologium | Horologii | Hor | Orologio |
Hydra | Hydrae | Hya | Idra o Serpente Marino |
Hydrus | Hydri | Hyi | Idra Maschio |
Indus | Indi | Ind | Indiano |
Lacerta | Lacertae | Lac | Lucertola |
Leo | Leonis | Leo | Leone |
Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | Leone Minore |
Lepus | Leporis | Lep | Lepre |
Libra | Librae | Lib | Bilancia |
Lupus | Lupi | Lup | Lupo |
Lynx | Lyncis | Lyn | Lince |
Lyra | Lyrae | Lyr | Lira |
Mensa | Mensae | Men | Mensa |
Microscopium | Microscopii | Mic | Microscopio |
Monoceros | Monocerotis | Mon | Unicorno |
Musca | Muscae | Mus | Mosca |
Norma | Normae | Nor | Squadra |
Octans | Octantis | Oct | Ottante |
Ophiucus | Ophiuchi | Oph | Ofiuco o Serpentario |
Orion | Orionis | Ori | Orione |
Pavo | Pavonis | Pav | Pavone |
Pegasus | Pegasi | Peg | Pegaso |
Perseus | Persei | Per | Perseo |
Phoenix | Phoenicis | Phe | Fenice |
Pictor | Pictoris | Pic | Cavalletto da Pittore |
Pisces | Piscium | Psc | Pesci |
Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Pesce Australe |
Puppis | Puppis | Pup | Poppa |
Pyxis | Pyxidis | Pyx | Bussola |
Reticulum | Reticuli | Ret | Reticolo |
Sagitta | Sagittae | Sge | Freccia |
Sagittarius | Sagittarii | Sgr | Sagittario |
Scorpius | Scorpii | Sco | Scorpione |
Sculptor | Sculptoris | Scl | Scultore |
Scutum | Scuti | Sct | Scudo |
Serpens | Serpentis | Ser | Serpente |
Sextans | Sextantis | Sex | Sestante |
Taurus | Tauri | Tau | Toro |
Telescopium | Telescopii | Tel | Telescopio |
Triangulum | Trianguli | Tri | Triangolo |
Triangulum Australis | Trianguli Australis | TrA | Triangolo Australe |
Tucana | Tucanae | Tuc | Tucano |
Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | Orsa Maggiore |
Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | Orsa Minore |
Vela | Velorum | Vel | Vela |
Virgo | Virginis | Vir | Vergine |
Volans | Volantis | Vol | Pesce Volante |
Vulpecula | Vulpeculae | Vul | Volpetta |