Cerere
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→Luglio) |
(→Maggio) |
||
(47 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 16: | Riga 16: | ||
---- | ---- | ||
- | == 2017== | + | ===Dicembre 2017=== |
+ | ---- | ||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="9"|Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|Data | ||
+ | !align="center"|ora migliore | ||
+ | !align="center"|R.A. | ||
+ | !align="center"|Declinazione | ||
+ | !align="center"|Costellazione | ||
+ | !align="center"|magnitudine | ||
+ | !align="center"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 1 | ||
+ | !align="center"|05:24 | ||
+ | !align="center"|09h30m28.5s | ||
+ | !align="center"|+23°10'18" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 2 | ||
+ | !align="center"|04:08 | ||
+ | !align="center"|09h30m58.5s | ||
+ | !align="center"|+23°13'34" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 3 | ||
+ | !align="center"|04:34 | ||
+ | !align="center"|09h31m29.2s | ||
+ | !align="center"|+23°17'15" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 4 | ||
+ | !align="center"|04:50 | ||
+ | !align="center"|09h31m58.2s | ||
+ | !align="center"|+23°21'04" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 5 | ||
+ | !align="center"|04:55 | ||
+ | !align="center"|09h32m25.5s | ||
+ | !align="center"|+23°25'00" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 6 | ||
+ | !align="center"|04:50 | ||
+ | !align="center"|09h32m51.0s | ||
+ | !align="center"|+23°29'04" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.9 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 7 | ||
+ | !align="center"|04:59 | ||
+ | !align="center"|09h33m15.3s | ||
+ | !align="center"|+23°33'20" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.9 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 8 | ||
+ | !align="center"|04:53 | ||
+ | !align="center"|09h33m37.7s | ||
+ | !align="center"|+23°37'43" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.9 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 9 | ||
+ | !align="center"|04:40 | ||
+ | !align="center"|09h33m58.5s | ||
+ | !align="center"|+23°42'14" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.9 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 10 | ||
+ | !align="center"|04:34 | ||
+ | !align="center"|09h34m17.8s | ||
+ | !align="center"|+23°46'55" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.9 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 11 | ||
+ | !align="center"|04:29 | ||
+ | !align="center"|09h34m35.5s | ||
+ | !align="center"|+23°51'47" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 12 | ||
+ | !align="center"|02:34 | ||
+ | !align="center"|09h34m50.4s | ||
+ | !align="center"|+23°56'24" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 13 | ||
+ | !align="center"|03:34 | ||
+ | !align="center"|09h35m05.5s | ||
+ | !align="center"|+24°01'47" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 14 | ||
+ | !align="center"|04:09 | ||
+ | !align="center"|09h35m18.6s | ||
+ | !align="center"|+24°07'16" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 15 | ||
+ | !align="center"|04:06 | ||
+ | !align="center"|09h35m29.6s | ||
+ | !align="center"|+24°12'45" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 16 | ||
+ | !align="center"|04:02 | ||
+ | !align="center"|09h35m39.0s | ||
+ | !align="center"|+24°18'23" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 17 | ||
+ | !align="center"|03:58 | ||
+ | !align="center"|09h35m46.6s | ||
+ | !align="center"|24°24'10" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 18 | ||
+ | !align="center"|03:54 | ||
+ | !align="center"|09h35m52.5s | ||
+ | !align="center"|+24°30'06" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 19 | ||
+ | !align="center"|03:50 | ||
+ | !align="center"|09h35m56.6s | ||
+ | !align="center"|+24°36'12" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 20 | ||
+ | !align="center"|03:47 | ||
+ | !align="center"|09h35m59.0s | ||
+ | !align="center"|+24°42'26" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 21 | ||
+ | !align="center"|03:43 | ||
+ | !align="center"|09h35m59.7s | ||
+ | !align="center"|+24°48'48" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 22 | ||
+ | !align="center"|03:39 | ||
+ | !align="center"|09h35m58.6s | ||
+ | !align="center"|+24°55'20" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 23 | ||
+ | !align="center"|03:35 | ||
+ | !align="center"|09h35m55.7s | ||
+ | !align="center"|+25°01'59" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 24 | ||
+ | !align="center"|03:31 | ||
+ | !align="center"|09h35m51.0s | ||
+ | !align="center"|+25°08'47" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 25 | ||
+ | !align="center"|03:27 | ||
+ | !align="center"|09h35m44.6s | ||
+ | !align="center"|+25°15'42" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 26 | ||
+ | !align="center"|03:23 | ||
+ | !align="center"|09h35m36.4s | ||
+ | !align="center"|+25°22'45" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 27 | ||
+ | !align="center"|03:19 | ||
+ | !align="center"|09h35m26.4s | ||
+ | !align="center"|+25°29'55" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 28 | ||
+ | !align="center"|03:14 | ||
+ | !align="center"|09h35m14.6s | ||
+ | !align="center"|+25°37'13" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 29 | ||
+ | !align="center"|04:10 | ||
+ | !align="center"|09h35m00.4s | ||
+ | !align="center"|+25°44'56" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 30 | ||
+ | !align="center"|05:22 | ||
+ | !align="center"|09h34m44.1s | ||
+ | !align="center"|+25°52'51" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Dic 31 | ||
+ | !align="center"|06:33 | ||
+ | !align="center"|09h34m25.8s | ||
+ | !align="center"|+26°00'52" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|7.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
- | |||
- | |||
+ | ---- | ||
- | ===Luglio === | + | ===Novembre 2017=== |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="9"|Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|Data | ||
+ | !align="center"|ora migliore | ||
+ | !align="center"|R.A. | ||
+ | !align="center"|Declinazione | ||
+ | !align="center"|Costellazione | ||
+ | !align="center"|magnitudine | ||
+ | !align="center"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 1 | ||
+ | !align="center"|05:04 | ||
+ | !align="center"|09h04m53.1s | ||
+ | !align="center"|+22°28'11" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 2 | ||
+ | !align="center"|05:27 | ||
+ | !align="center"|09h06m00.9s | ||
+ | !align="center"|+22°27'58" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 3 | ||
+ | !align="center"|05:03 | ||
+ | !align="center"|09h07m05.7s | ||
+ | !align="center"|+22°27'52" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.5 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 4 | ||
+ | !align="center"|05:16 | ||
+ | !align="center"|09h08m11.3s | ||
+ | !align="center"|+22°27'50" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 5 | ||
+ | !align="center"|05:20 | ||
+ | !align="center"|09h09m15.4s | ||
+ | !align="center"|+22°27'54" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 6 | ||
+ | !align="center"|05:21 | ||
+ | !align="center"|09h10m18.6s | ||
+ | !align="center"|+22°28'04" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 7 | ||
+ | !align="center"|05:22 | ||
+ | !align="center"|09h11m20.7s | ||
+ | !align="center"|+22°28'20" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 8 | ||
+ | !align="center"|05:23 | ||
+ | !align="center"|09h12m21.8s | ||
+ | !align="center"|+22°28'41" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 9 | ||
+ | !align="center"|05:23 | ||
+ | !align="center"|09h13m21.8s | ||
+ | !align="center"|+22°29'09" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 10 | ||
+ | !align="center"|05:22 | ||
+ | !align="center"|09h14m20.8s | ||
+ | !align="center"|+22°29'43" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 11 | ||
+ | !align="center"|05:17 | ||
+ | !align="center"|09h15m18.6s | ||
+ | !align="center"|+22°30'24" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.4 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 12 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h16m15.4s | ||
+ | !align="center"|+22°31'11" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 13 | ||
+ | !align="center"|05:13 | ||
+ | !align="center"|09h17m11.2s | ||
+ | !align="center"|+22°32'05" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 14 | ||
+ | !align="center"|05:13 | ||
+ | !align="center"|09h18m05.9s | ||
+ | !align="center"|+22°33'06" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 15 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h18m59.5s | ||
+ | !align="center"|+22°34'14" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 16 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h19m52.0s | ||
+ | !align="center"|+22°35'29" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 17 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h20m43.3s | ||
+ | !align="center"|+22°36'52" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.3 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 18 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h21m33.4s | ||
+ | !align="center"|+22°38'22" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 19 | ||
+ | !align="center"|05:15 | ||
+ | !align="center"|09h22m22.3s | ||
+ | !align="center"|+22°40'00" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 20 | ||
+ | !align="center"|05:15 | ||
+ | !align="center"|09h23m09.9s | ||
+ | !align="center"|+22°41'45" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 21 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h23m56.3s | ||
+ | !align="center"|+22°43'39" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 22 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h24m41.5s | ||
+ | !align="center"|+22°45'41" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 23 | ||
+ | !align="center"|05:14 | ||
+ | !align="center"|09h25m25.3s | ||
+ | !align="center"|+22°47'50" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.2 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 24 | ||
+ | !align="center"|05:13 | ||
+ | !align="center"|09h26m07.9s | ||
+ | !align="center"|+22°50'08" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 25 | ||
+ | !align="center"|05:12 | ||
+ | !align="center"|09h26m49.2s | ||
+ | !align="center"|+22°52'35" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 26 | ||
+ | !align="center"|05:10 | ||
+ | !align="center"|09h27m29.1s | ||
+ | !align="center"|+22°55'09" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 27 | ||
+ | !align="center"|05:08 | ||
+ | !align="center"|09h28m07.6s | ||
+ | !align="center"|+22°57'53" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 28 | ||
+ | !align="center"|05:05 | ||
+ | !align="center"|09h28m44.7s | ||
+ | !align="center"|+23°00'45" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 29 | ||
+ | !align="center"|05:03 | ||
+ | !align="center"|09h29m20.5s | ||
+ | !align="center"|+23°03'46" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.1 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Nov 30 | ||
+ | !align="center"|05:02 | ||
+ | !align="center"|09h29m54.9s | ||
+ | !align="center"|+23°06'55" | ||
+ | !align="center"|Leo | ||
+ | !align="center"|8.0 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===Ottobre 2017=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="9"|Tabella per la visione migliore di (1) Ceres | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|Data | ||
+ | !align="center"|ora migliore | ||
+ | !align="center"|R.A. | ||
+ | !align="center"|Declinazione | ||
+ | !align="center"|Costellazione | ||
+ | !align="center"|magnitudine | ||
+ | !align="center"|? | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 1 | ||
+ | !align="center"|05:34 | ||
+ | !align="center"|08h23m57.7s | ||
+ | !align="center"| +23°04'09" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"| 8.8 | ||
+ | !align="center"| ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 2 | ||
+ | !align="center"|05:35 | ||
+ | !align="center"|08h25m26.6s | ||
+ | !align="center"|+23°02'27" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 3 | ||
+ | !align="center"|05:37 | ||
+ | !align="center"|08h26m55.0s | ||
+ | !align="center"|+23°00'46" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 4 | ||
+ | !align="center"|05:52 | ||
+ | !align="center"|08h28m23.7s | ||
+ | !align="center"|+22°59'05" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.8 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 5 | ||
+ | !align="center"|05:52 | ||
+ | !align="center"|08h29m50.9s | ||
+ | !align="center"|+22°57'26" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 6 | ||
+ | !align="center"|05:53 | ||
+ | !align="center"|08h31m17.6s | ||
+ | !align="center"|+22°55'48" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 7 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h32m43.7s | ||
+ | !align="center"|+22°54'12" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 8 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h34m09.2s | ||
+ | !align="center"|+22°52'37" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 9 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h35m34.1s | ||
+ | !align="center"|+22°51'04" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 10 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h36m58.3s | ||
+ | !align="center"|+22°49'32" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 11 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h38m22.0s | ||
+ | !align="center"|+22°48'03" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 12 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h39m45.0s | ||
+ | !align="center"|+22°46'35" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 13 | ||
+ | !align="center"|05:53 | ||
+ | !align="center"|08h41m07.3s | ||
+ | !align="center"|+22°45'10" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 14 | ||
+ | !align="center"|05:49 | ||
+ | !align="center"|08h42m28.8s | ||
+ | !align="center"|+22°43'47" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 15 | ||
+ | !align="center"|05:49 | ||
+ | !align="center"|08h43m49.8s | ||
+ | !align="center"|+22°42'27" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 16 | ||
+ | !align="center"|05:49 | ||
+ | !align="center"|08h45m10.2s | ||
+ | !align="center"|+22°41'09" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 17 | ||
+ | !align="center"|05:49 | ||
+ | !align="center"|08h45m10.2s | ||
+ | !align="center"|+22°41'09" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.7 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 18 | ||
+ | !align="center"|05:51 | ||
+ | !align="center"|08h47m48.9s | ||
+ | !align="center"|+22°38'42" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 19 | ||
+ | !align="center"|05:52 | ||
+ | !align="center"|08h49m07.1s | ||
+ | !align="center"|+22°37'32" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 20 | ||
+ | !align="center"|05:53 | ||
+ | !align="center"|08h50m24.7s | ||
+ | !align="center"|+22°36'26" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 21 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h51m41.4s | ||
+ | !align="center"|+22°35'23" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 22 | ||
+ | !align="center"|05:54 | ||
+ | !align="center"|08h52m57.5s | ||
+ | !align="center"|+22°34'24" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 23 | ||
+ | !align="center"|05:55 | ||
+ | !align="center"|08h54m12.7s | ||
+ | !align="center"|+22°33'28" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 24 | ||
+ | !align="center"|05:57 | ||
+ | !align="center"|08h55m27.2s | ||
+ | !align="center"|+22°32'36" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 25 | ||
+ | !align="center"|05:58 | ||
+ | !align="center"|08h56m40.9s | ||
+ | !align="center"|+22°31'47" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
+ | !align="center"|8.6 | ||
+ | !align="center"|ovvia | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2017 Ott 26 | ||
+ | !align="center"|05:58 | ||
+ | !align="center"|08h57m53.7s | ||
+ | !align="center"|+22°31'03" | ||
+ | !align="center"|Cnc | ||
