Dati Cerere prossimi mesi
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
Riga 270: | Riga 270: | ||
!align="center"|+113°51' | !align="center"|+113°51' | ||
!align="center"|facile | !align="center"|facile | ||
- | |- | + | |- |
+ | |- | ||
+ | !align="center"|NOV 28 | ||
+ | !align="center"|14h29m25 | ||
+ | !align="center"|-07°49'56" | ||
+ | !align="center"|Vir | ||
+ | !align="center"|8.8 | ||
+ | !align="center"|+14°08' | ||
+ | !align="center"|+114°14' | ||
+ | !align="center"|facile | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
- | + | facile | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
NOV 29 14h31m02 -07°58'24" Vir 8.8 +14°13' +114°33' facile | NOV 29 14h31m02 -07°58'24" Vir 8.8 +14°13' +114°33' facile | ||
NOV 30 14h32m39 -08°06'48" Vir 8.8 +14°17' +114°50' facile | NOV 30 14h32m39 -08°06'48" Vir 8.8 +14°17' +114°50' facile |
Versione delle 19:37, 13 ott 2018
Tabella per la visione migliore di (1) Ceres - Novembre 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Cost | mag | Alt | Azm | difficoltà | |
NOV 2 | 13h46m53 | -03°48'25" | Vir | 8.7 | +04°49' | +099°08' | vera sfida | |
NOV 3 | 13h48m32 | -03°58'23" | Vir | 8.7 | +04°58' | +099°30' | sfida | |
NOV 4 | 13h50m10 | -04°08'19" | Vir | 8.7 | +05°12' | +099°57' | difficile | |
NOV 5 | 13h51m49 | -04°18'11" | Vir | 8.7 | +05°24' | +100°22' | difficile | |
NOV 6 | 13h53m28 | -04°28'01" | Vir | 8.7 | +05°40' | +100°50' | visibile | |
NOV 7 | 13h55m06 | -04°37'47" | Vir | 8.7 | +05°52' | +101°16' | visibile | |
NOV 8 | 13h56m45 | -04°47'31" | Vir | 8.7 | +06°11' | +101°46' | visibile | |
NOV 9 | 13h58m23 | -04°57'11" | Vir | 8.7 | +06°29' | +102°17' | visibile | |
NOV 10 | 14h00m01 | -05°06'48" | Vir | 8.7 | +06°38' | +102°39' | visibile | |
NOV 11 | 14h01m40 | -05°16'21" | Vir | 8.7 | +06°56' | +103°10' | visibile | |
NOV 12 | 14h03m18 | -05°25'52" | Vir | 8.7 | +07°15' | +103°41' | visibile | |
NOV 13 | 14h04m57 | -05°35'18" | Vir | 8.8 | +07°33' | +104°11' | visibile | |
NOV 14 | 14h06m35 | -05°44'42" | Vir | 8.8 | +07°51' | +104°42' | facile | |
NOV 15 | 14h08m13 | -05°54'02" | Vir | 8.8 | +08°18' | +105°22' | facile | |
NOV 16 | 14h09m51 | -06°03'19" | Vir | 8.8 | +08°36' | +105°52' | facile | |
NOV 17 | 14h11m29 | -06°12'32" | Vir | 8.8 | +08°54' | +106°23' | facile | |
NOV 18 | 14h13m07 | -06°21'41" | Vir | 8.8 | +09°13' | +106°54' | facile | |
NOV 19 | 14h14m45 | -06°30'47" | Vir | 8.8 | +09°36' | +107°30' | facile | |
NOV 20 | 14h16m23 | -06°39'49" | Vir | 8.8 | +09°57' | +108°04' | facile | |
NOV 21 | 14h18m02 | -06°48'51" | Vir | 8.8 | +11°29' | +109°56' | facile | |
NOV 22 | 14h19m40 | -06°57'48" | Vir | 8.8 | +12°57' | +111°40' | visibile | |
NOV 23 | 14h21m18 | -07°06'39" | Vir | 8.8 | +13°15' | +112°12' | visibile | |
NOV 24 | 14h22m55 | -07°15'26" | Vir | 8.8 | +13°32' | +112°44' | facile | |
NOV 25 | 14h24m33 | -07°24'09" | Vir | 8.8 | +13°41' | +113°06' | facile | |
NOV 26 | 14h26m10 | -07°32'49" | Vir | 8.8 | +13°46' | +113°25' | facile | |
NOV 27 | 14h27m48 | -07°41'24" | Vir | 8.8 | +13°59' | +113°51' | facile | |
NOV 28 | 14h29m25 | -07°49'56" | Vir | 8.8 | +14°08' | +114°14' | facile |
facile
NOV 29 14h31m02 -07°58'24" Vir 8.8 +14°13' +114°33' facile NOV 30 14h32m39 -08°06'48" Vir 8.8 +14°17' +114°50' facile
CERERE 2018 aggiungere mappe
Tutti i dati sono calcolati per la latitudine di Roma ore 22:00 locali, e tengono conto dell'ora solare/legale
Congiunzione di Cerere con il Sole il 5 Febbraio 2018
20 Agosto 2018 ultimo giorno di visibilità fino al 2 Novembre giorno in cui Cerere sarà nuovamente visibile
Visibilità 1 Gennaio - 31 Dicembre 2018 per il pianeta nano Cerere
Telescopio di riferimento: rifrattore 80mm
per diametri superiori la difficoltà diminuisce di conseguenza
Data R.A. DEC Cost Mag Alt Azm Difficoltà
DIC 1 14h34m16 -08°15'08" Vir 8.8 +14°29' +115°15' facile
DIC 2 14h35m53 -08°23'23" Vir 8.8 +14°35' +115°35' facile
DIC 3 14h37m30 -08°31'36" Vir 8.8 +14°58' +116°12' facile
DIC 4 14h39m06 -08°39'43" Lib 8.9 +15°10' +116°39' facile
DIC 5 14h40m43 -08°47'47" Lib 8.9 +15°27' +117°11' facile
DIC 6 14h42m20 -08°55'47" Lib 8.9 +15°52' +117°52' facile
DIC 7 14h43m56 -09°03'43" Lib 8.9 +16°18' +118°35' facile
DIC 8 14h45m32 -09°11'35" Lib 8.9 +16°35' +119°07' facile
DIC 9 14h47m08 -09°19'22" Lib 8.9 +17°00' +119°50' facile
DIC 10 14h48m44 -09°27'05" Lib 8.9 +17°17' +120°23' facile
DIC 11 14h50m20 -09°34'44" Lib 8.9 +17°41' +121°04' facile
DIC 12 14h51m55 -09°42'18" Lib 8.9 +18°06' +121°48' facile
DIC 13 14h53m31 -09°49'48" Lib 8.9 +18°23' +122°21' facile
DIC 14 14h55m06 -09°57'14" Lib 8.9 +18°47' +123°05' facile
DIC 15 14h56m41 -10°04'35" Lib 8.9 +19°03' +123°38' facile
DIC 16 14h58m15 -10°11'51" Lib 8.9 +19°27' +124°21' facile
DIC 17 14h59m50 -10°19'04" Lib 8.9 +19°45' +124°58' facile
DIC 18 15h01m24 -10°26'12" Lib 8.9 +20°07' +125°40' facile
DIC 19 15h02m59 -10°33'15" Lib 8.9 +20°23' +126°14' facile
DIC 20 15h04m33 -10°40'14" Lib 8.9 +20°46' +126°58' facile
DIC 21 15h06m07 -10°47'14" Lib 8.9 +23°26' +131°08' facile
DIC 22 15h07m41 -10°54'04" Lib 8.9 +23°41' +131°43' facile
DIC 23 15h09m14 -11°00'49" Lib 8.9 +23°47' +132°07' facile
DIC 24 15h10m47 -11°07'30" Lib 8.9 +23°55' +132°33' facile
DIC 25 15h12m20 -11°14'06" Lib 8.9 +23°57' +132°49' facile
DIC 26 15h13m52 -11°20'38" Lib 8.9 +24°03' +133°12' facile
DIC 27 15h15m24 -11°27'05" Lib 8.9 +24°10' +133°37' facile
DIC 28 15h16m56 -11°33'27" Lib 8.9 +24°11' +133°50' facile
DIC 29 15h18m28 -11°39'45" Lib 8.9 +24°13' +134°07' facile
DIC 30 15h19m59 -11°45'59" Lib 8.9 +24°13' +134°18' facile
DIC 31 15h21m30 -11°52'08" Lib 8.9 +24°27' +134°54' facile