Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Nuova pagina: ==Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 10x50== ==Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 10x50==) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | ==Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 7x50 o 10x50== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |FACILI | ||
+ | |DIFFICILI | ||
+ | |MOLTO DIFFICILI | ||
+ | |- | ||
+ | |M2 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M3 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M4 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M5 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M6 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M7 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M8 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M10 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M11 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M12 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M13 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M15 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M16 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M17 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M18 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M22 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M23 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M24 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M25 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M27 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M29 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M31 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M34 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M35 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M36 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M37 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M38 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M39 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M41 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M42 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M44 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M45 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M46 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M47 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M48 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M50 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M52 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M55 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M67 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M92 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M93 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |M103 | ||
+ | |M | ||
+ | |M | ||
+ | |- | ||
+ | |TOTALE 42 | ||
+ | |TOTALE 18 | ||
+ | |TOTALE 16 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | DIFFICILI | ||
+ | 14, 19, 28, 30, 33, 40, 49, 53, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94. | ||
+ | |||
+ | Total = 18. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | III. Challenge Messier Objects: | ||
+ | 1, 9, 26, 32, 51, 54, 56, 65, 66, 68, 71, 75, 97, 101, 104, 106. | ||
+ | |||
+ | Total = 16. | ||
+ | |||
+ | |||
- | |||
Riga 9: | Riga 202: | ||
==Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 10x50== | ==Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 10x50== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Appendix B - 11x80 Binoculars | ||
+ | |||
+ | |||
+ | I. Easy Messier Objects | ||
+ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 62, 67, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 103. | ||
+ | |||
+ | Total = 58. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | II. Tougher Messier Objects: | ||
+ | 1, 9, 33, 49, 51, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 77, 83, 87, 97, 101, 102, 104, 106. | ||
+ | |||
+ | Total = 23. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | III. Challenge Messier Objects: | ||
+ | 20, 58, 59, 69, 70, 72, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110. | ||
+ | |||
+ | Total = 21. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Grand Total = 102. |
Versione delle 17:24, 24 set 2009
Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 7x50 o 10x50
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
M2 | M | M |
M3 | M | M |
M4 | M | M |
M5 | M | M |
M6 | M | M |
M7 | M | M |
M8 | M | M |
M10 | M | M |
M11 | M | M |
M12 | M | M |
M13 | M | M |
M15 | M | M |
M16 | M | M |
M17 | M | M |
M18 | M | M |
M22 | M | M |
M23 | M | M |
M24 | M | M |
M25 | M | M |
M27 | M | M |
M29 | M | M |
M31 | M | M |
M34 | M | M |
M35 | M | M |
M36 | M | M |
M37 | M | M |
M38 | M | M |
M39 | M | M |
M41 | M | M |
M42 | M | M |
M44 | M | M |
M45 | M | M |
M46 | M | M |
M47 | M | M |
M48 | M | M |
M50 | M | M |
M52 | M | M |
M55 | M | M |
M67 | M | M |
M92 | M | M |
M93 | M | M |
M103 | M | M |
TOTALE 42 | TOTALE 18 | TOTALE 16 |
DIFFICILI 14, 19, 28, 30, 33, 40, 49, 53, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94.
Total = 18.
III. Challenge Messier Objects: 1, 9, 26, 32, 51, 54, 56, 65, 66, 68, 71, 75, 97, 101, 104, 106.
Total = 16.
Classificazione oggetti Messier osservati con un binocolo 10x50
Appendix B - 11x80 Binoculars
I. Easy Messier Objects
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 62, 67, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 103.
Total = 58.
II. Tougher Messier Objects: 1, 9, 33, 49, 51, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 77, 83, 87, 97, 101, 102, 104, 106.
Total = 23.
III. Challenge Messier Objects: 20, 58, 59, 69, 70, 72, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 110.
Total = 21.
Grand Total = 102.