Osserviamo gli oggetti Messier con il binocolo
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
Riga 432: | Riga 432: | ||
TOTALE GENERALE 102 | TOTALE GENERALE 102 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | I. The Winter Group | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |NGC | ||
+ | |AR | ||
+ | |Dec | ||
+ | |Mag | ||
+ | |Tipo | ||
+ | |Cost | ||
+ | |Dimens | ||
+ | |Messier | ||
+ | |- | ||
+ | |224 | ||
+ | |00h42.8m | ||
+ | |41°16' | ||
+ | |4.5 | ||
+ | |Gal | ||
+ | |And | ||
+ | |178' | ||
+ | |M31 | ||
+ | |- | ||
+ | 221 | ||
+ | 00 42.8 | ||
+ | 40 52 | ||
+ | 10.0 | ||
+ | Gal | ||
+ | And | ||
+ | 8' X 6' | ||
+ | M32 | ||
+ | |||
+ | 205 | ||
+ | 00 40.4 | ||
+ | 41 41 | ||
+ | 10.0 | ||
+ | Gal | ||
+ | And | ||
+ | 17' X 10' | ||
+ | M110 | ||
+ | |||
+ | 598 | ||
+ | 01 33.9 | ||
+ | 30 40 | ||
+ | 7.0 | ||
+ | Gal | ||
+ | Tri | ||
+ | 73' X 45' | ||
+ | M33 | ||
+ | |||
+ | 7654 | ||
+ | 23 24.2 | ||
+ | 61 35 | ||
+ | 8.0 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Cas | ||
+ | 13.0' | ||
+ | M52 | ||
+ | |||
+ | 581 | ||
+ | 01 33.2 | ||
+ | 60 42 | ||
+ | 7.0 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Cas | ||
+ | 6.0' | ||
+ | M103 | ||
+ | |||
+ | 1039 | ||
+ | 02 42.0 | ||
+ | 42 47 | ||
+ | 6.0 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Per | ||
+ | 35.0' | ||
+ | M34 | ||
+ | |||
+ | 650 | ||
+ | 01 42.4 | ||
+ | 51 34 | ||
+ | 12.0 | ||
+ | NebPl | ||
+ | Per | ||
+ | 163" X 107" | ||
+ | M76 | ||
+ | |||
+ | 1952 | ||
+ | 05 34.5 | ||
+ | 22 01 | ||
+ | 9.0 | ||
+ | NebPl | ||
+ | Tau | ||
+ | 6' X 4' | ||
+ | M1 | ||
+ | |||
+ | 1432 | ||
+ | 03 47.0 | ||
+ | 24 07 | ||
+ | 1.4 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Tau | ||
+ | 110.0' | ||
+ | M45 | ||
+ | |||
+ | 1960 | ||
+ | 05 36.1 | ||
+ | 34 08 | ||
+ | 6.5 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Aur | ||
+ | 12.0' | ||
+ | M36 | ||
+ | |||
+ | 2099 | ||
+ | 05 52.4 | ||
+ | 32 33 | ||
+ | 6.0 | ||
+ | AmmAp | ||
+ | Aur | ||
+ | 24.0' | ||
+ | M37 | ||
+ | |||
+ | 1912 5 28.7 35 50 7.0 OCl Aur 21.0' 38 | ||
+ | 1976 5 35.3 -5 23 5.0 DfN Ori 85' X 60' 42 | ||
+ | 1982 5 35.5 -5 16 7.0 DfN Ori 20' X 15' 43 | ||
+ | 2068 5 46.8 0 4 8.0 DfN Ori 8' X 6' 78 | ||
+ | 1904 5 24.5 -24 33 8.5 GCl Lep 8.7' 79 | ||
+ | 2168 6 8.9 24 20 5.5 OCl Gem 28.0' 35 | ||
+ | 2323 7 3.2 -8 20 7.0 OCl Mon 16.0' 50 | ||
+ | 2287 6 47.0 -20 44 5.0 OCl CMa 38.0' 41 | ||
+ | 2437 7 41.8 -14 49 6.5 OCl Pup 27.0' 46 | ||
+ | 2422 7 36.6 -14 30 4.5 OCl Pup 30.0' 47 | ||
+ | 2447 7 44.6 -23 52 6.5 OCl Pup 22.0' 93 | ||
+ | |||
+ | II. The Early Spring Group | ||
+ | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
+ | 2632 8 40.1 19 59 4.0 OCl Cnc 95.0' 44 | ||
+ | 2682 8 50.4 11 49 7.5 OCl Cnc 30.0' 67 | ||
+ | 2548 8 13.8 -5 48 5.5 OCl Hya 54.0' 48 | ||
+ | 3031 9 55.6 69 4 8.5 Gal UMa 21' X 10' 81 | ||
+ | 3034 9 55.9 69 41 9.5 Gal UMa 9' X 4' 82 | ||
+ | 3587 11 14.8 55 1 12.0 PlN UMa 202" X 196" 97 | ||
+ | 3556 11 11.6 55 41 11.0 Gal UMa 8' X 1' 108 | ||
+ | 3992 11 57.6 53 23 11.0 Gal UMa 7' X 4' 109 | ||
+ | 5457 14 3.3 54 22 8.5 Gal UMa 22.0' 101 | ||
+ | WIN4 12 20.0 58 22 9.0 Dbl UMa 49" 40 | ||
+ | 3623 11 18.9 13 6 10.5 Gal Leo 8' X 1.5' 65 | ||
+ | 3627 11 20.2 13 0 10.0 Gal Leo 8' X 2.5' 66 | ||
+ | 3351 10 43.9 11 42 11.0 Gal Leo 4.4' X 3.3' 95 | ||
+ | 3368 10 46.7 11 49 10.5 Gal Leo 6' X 4' 96 | ||
+ | 3379 10 47.8 12 35 11.0 Gal Leo 2.0' 105 | ||
+ | 5272 13 42.2 28 23 7.0 GCl CVn 16.2' 3 | ||
+ | 5194 13 30.0 47 11 8.0 Gal CVn 11' X 7' 51 | ||
+ | 5055 13 15.8 42 2 8.5 Gal CVn 10' X 6' 63 | ||
+ | 4736 12 50.9 41 8 9.5 Gal CVn 7' X 3' 94 | ||
+ | 4258 12 18.9 47 19 9.5 Gal CVn 19' X 8' 106 | ||
+ | |||
+ | III. The Late Spring Group | ||
+ | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
+ | 4472 12 29.8 8 1 10.0 Gal Vir 9' X 7.5' 49 | ||
+ | 4579 12 37.8 11 50 11.0 Gal Vir 5.5' X 4.5' 58 | ||
+ | 4621 12 42.1 11 39 11.5 Gal Vir 5' X 3.5' 59 | ||
+ | 4649 12 43.7 11 34 10.5 Gal Vir 7' X 6' 60 | ||
+ | 4374 12 25.1 12 54 11.0 Gal Vir 5.0' 84 | ||
+ | 4406 12 26.3 12 57 11.0 Gal Vir 7.5' X 5.5' 86 | ||
+ | 4486 12 30.9 12 24 11.0 Gal Vir 7.0' 87 | ||
+ | 4552 12 35.7 12 34 11.5 Gal Vir 4.0' 89 | ||
+ | 4569 12 36.9 13 10 11.0 Gal Vir 9.5' X 4.5' 90 | ||
+ | 4303 12 22.0 4 29 10.5 Gal Vir 6' X 5.5' 61 | ||
+ | 4594 12 39.9 -11 37 9.5 Gal Vir 9' X 4' 104 | ||
+ | 5024 13 12.9 18 10 8.5 GCl Com 12.6' 53 | ||
+ | 4826 12 56.7 21 41 9.0 Gal Com 9.3' X 5.4' 64 | ||
+ | 4382 12 25.5 18 12 10.5 Gal Com 7.1' X 5.2' 85 | ||
+ | 4501 12 32.1 14 26 11.0 Gal Com 7' X 4' 88 | ||
+ | 4192 12 13.9 14 55 11.0 Gal Com 9.5' X 3.2' 98 | ||
+ | 4254 12 18.9 14 26 10.5 Gal Com 5.4' X 4.8' 99 | ||
+ | 4321 12 23.0 15 50 10.5 Gal Com 7' X 6' 100 | ||
+ | 4548 12 35.5 14 30 11.5 Gal Com 5.4' X 4.4' 91 | ||
+ | 4590 12 39.5 -26 45 9.0 GCl Hya 12.0' 68 | ||
+ | |||
+ | IV. The Mid-summer Group | ||
+ | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
+ | 5236 13 37.1 -29 52 8.5 Gal Hya 11' X 10' 83 | ||
+ | 5904 15 18.6 2 5 7.0 GCl Ser 17.4' 5 | ||
+ | 5866 15 6.5 55 45 10.5 Gal Dra 5.2' X 2.3' 102 | ||
+ | 6205 16 41.7 36 28 7.0 GCl Her 16.6' 13 | ||
+ | 6341 17 17.1 43 8 7.5 GCl Her 11.2' 92 | ||
+ | 6333 17 19.2 -18 31 9.0 GCl Oph 9.3' 9 | ||
+ | 6254 16 57.1 -4 6 7.5 GCl Oph 15.1' 10 | ||
+ | 6218 16 47.2 -1 57 8.0 GCl Oph 14.5' 12 | ||
+ | 6402 17 37.6 -3 15 9.5 GCl Oph 11.7' 14 | ||
+ | 6273 17 2.6 -26 16 8.5 GCl Oph 13.5' 19 | ||
+ | 6266 17 1.2 -30 7 8.0 GCl Oph 14.1' 62 | ||
+ | 6171 16 32.5 -13 3 10.0 GCl Oph 10.0' 107 | ||
+ | 6121 16 23.6 -26 32 7.5 GCl Sco 26.3' 4 | ||
+ | 6093 16 17.0 -22 59 8.5 GCl Sco 8.9' 80 | ||
+ | 6405 17 40.1 -32 13 4.5 OCl Sco 15.0' 6 | ||
+ | 6475 17 53.9 -34 49 3.5 OCl Sco 80.0' 7 | ||
+ | |||
+ | V. The Late Summer Group | ||
+ | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
+ | 6705 18 51.1 -6 16 7.0 OCl Sct 14.0' 11 | ||
+ | 6694 18 45.2 -9 24 9.5 OCl Sct 15.0' 26 | ||
+ | 6611 18 18.8 -13 47 6.5 C/N Ser 7.0' 16 | ||
+ | 6618 18 20.8 -16 11 7.0 C/N Sgr 11.0' 17 | ||
+ | 6613 18 19.9 -17 8 8.0 OCl Sgr 9.0' 18 | ||
+ | 6603* 18 18.4 -18 25 11.5 OCl Sgr 5.0' 24 | ||
+ | 6514 18 2.3 -23 2 5.0 C/N Sgr 28.0' 20 | ||
+ | 6531 18 4.6 -22 30 7.0 OCl Sgr 13.0' 21 | ||
+ | 6523 18 3.1 -24 23 5.0 C/N Sgr 60' X 35' 8 | ||
+ | 6656 18 36.4 -29 54 6.5 GCl Sgr 24.0' 22 | ||
+ | 6626 18 24.5 -24 52 8.5 GCl Sgr 11.2' 28 | ||
+ | 6494 17 56.8 -19 1 6.0 OCl Sgr 27.0' 23 | ||
+ | 4725 18 28.8 -19 17 4.9 OCl Sgr 40.0' 25 | ||
+ | 6715 18 55.1 -30 29 8.5 GCl Sgr 9.1' 54 | ||
+ | 6809 19 40.0 -30 58 7.0 GCl Sgr 19.0' 55 | ||
+ | 6637 18 34.4 -32 21 9.0 GCl Sgr 7.1' 69 | ||
+ | 6681 18 43.2 -32 18 9.0 GCl Sgr 7.8' 70 | ||
+ | 6864 20 6.1 -21 55 9.5 GCl Sgr 6.0' 75 | ||
+ | |||
+ | * NGC 6603 is only part of M24. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | VI. The Fall and Early Winter Group | ||
+ | NGC R.A. Dec. Mag. Typ Con Size Messier | ||
+ | 6779 19 16.6 30 11 9.5 GCl Lyr 7.1' 56 | ||
+ | 6720 18 53.6 33 2 9.5 PlN Lyr 85.6" X 61.6" 57 | ||
+ | 6913 20 23.9 38 32 9.0 OCl Cyg 7.0' 29 | ||
+ | 7092 21 32.2 48 26 5.5 OCl Cyg 32.0' 39 | ||
+ | 6853 19 59.6 22 43 7.5 PlN Vul 480" X 340" 27 | ||
+ | 6838 19 53.8 18 47 8.5 GCl Sge 7.2' 71 | ||
+ | 7099 21 40.4 -23 11 8.5 GCl Cap 11.0' 30 | ||
+ | 7089 21 33.5 -0 49 7.5 GCl Aqr 12.9' 2 | ||
+ | 6981 20 53.5 -12 32 10.0 GCl Aqr 5.9' 72 | ||
+ | 6994 20 59.0 -12 38 9.0 OCl Aqr 2.8' 73 | ||
+ | 7078 21 30.0 12 10 7.5 GCl Peg 12.3' 15 | ||
+ | 628 1 36.6 15 48 10.5 Gal Psc 10.2' X 9.5' 74 | ||
+ | 1068 2 42.7 -0 2 10.5 Gal Cet 7' X 6' 77 |
Versione delle 21:16, 24 set 2009
Classificazione oggetti Messier osservabilili con un binocolo 7x50 o 10x50
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
M2 | M14 | M1 |
M3 | M19 | M9 |
M4 | M28 | M26 |
M5 | M30 | M32 |
M6 | M33 | M51 |
M7 | M40 | M54 |
M8 | M49 | M56 |
M10 | M53 | M65 |
M11 | M62 | M66 |
M12 | M63 | M68 |
M13 | M64 | M71 |
M15 | M78 | M75 |
M16 | M79 | M97 |
M17 | M80 | M101 |
M18 | M81 | M104 |
M22 | M82 | M106 |
M23 | M83 | = |
M24 | M94 | = |
M25 | = | = |
M27 | = | = |
M29 | = | = |
M31 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M55 | = | = |
M67 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 42 | TOTALE 18 | TOTALE 16 |
TOTALE GENERALE 76
Classificazione oggetti Messier osservabili con un binocolo 11x80
FACILI | DIFFICILI | MOLTO DIFFICILI |
M2 | M1 | M20 |
M3 | M9 | M58 |
M4 | M33 | M59 |
M5 | M49 | M69 |
M6 | M51 | M70 |
M7 | M54 | M72 |
M8 | M56 | M84 |
M10 | M60 | M85 |
M11 | M61 | M86 |
M12 | M63 | M88 |
M13 | M64 | M89 |
M14 | M65 | M90 |
M15 | M66 | M95 |
M16 | M68 | M96 |
M17 | M75 | M99 |
M18 | M77 | M100 |
M19 | M83 | M105 |
M22 | M87 | M107 |
M23 | M97 | M108 |
M24 | M101 | M109 |
M25 | M102 | M110 |
M16 | M104 | = |
M27 | M106 | = |
M28 | = | = |
M29 | = | = |
M30 | = | = |
M31 | = | = |
M32 | = | = |
M34 | = | = |
M35 | = | = |
M36 | = | = |
M37 | = | = |
M38 | = | = |
M39 | = | = |
M40 | = | = |
M41 | = | = |
M42 | = | = |
M44 | = | = |
M45 | = | = |
M46 | = | = |
M47 | = | = |
M48 | = | = |
M50 | = | = |
M52 | = | = |
M53 | = | = |
M55 | = | = |
M62 | = | = |
M67 | = | = |
M71 | = | = |
M78 | = | = |
M79 | = | = |
M80 | = | = |
M81 | = | = |
M82 | = | = |
M92 | = | = |
M93 | = | = |
M94 | = | = |
M103 | = | = |
TOTALE 58 | TOTALE 23 | TOTALE 21 |
TOTALE GENERALE 102
I. The Winter Group
NGC | AR | Dec | Mag | Tipo | Cost | Dimens | Messier |
224 | 00h42.8m | 41°16' | 4.5 | Gal | And | 178' | M31 |