La cometa 12P/Pons-Brooks
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(→ALESSANDRA MASI) |
|||
(52 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | + | Scoperta il '''21 luglio 1812''' dall'astronomo francese '''Jean-Louis Pons''' e riscoperta da '''William R. Brooks nel 1883''' , 12P/Pons-Brooks è una cometa periodica che in questa quarta apparizione ha un periodo di 71,2 anni. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Scoperta il 21 luglio 1812 dall'astronomo francese Jean-Louis Pons e riscoperta da William R. Brooks nel 1883, 12P/Pons-Brooks è una cometa periodica che in questa quarta apparizione ha un periodo di 71,2 anni. | + | |
Il 21 aprile 2024 arriverà al perielio a 0,78 UA dal Sole e l’avvicinamento più vicino alla Terra il 2 giugno 2024 a 1,55 UA. | Il 21 aprile 2024 arriverà al perielio a 0,78 UA dal Sole e l’avvicinamento più vicino alla Terra il 2 giugno 2024 a 1,55 UA. | ||
- | La sua massima luminosità sarà nell'aprile 2024 quando potrebbe raggiungere la magnitudine 6. Sarà visibile nelle primo ore serali e mattutine. | + | La sua massima luminosità sarà nell''''aprile 2024''' quando potrebbe raggiungere la magnitudine 6. Sarà visibile nelle primo ore serali e mattutine. |
Inizia il mese nella costellazione di Andromeda, poi si muove verso Pesci, e arriva in Ariete entro la fine di marzo. Il 31 marzo, la cometa sarà a meno di mezzo grado da Hamal, la stella più luminosa nella costellazione. | Inizia il mese nella costellazione di Andromeda, poi si muove verso Pesci, e arriva in Ariete entro la fine di marzo. Il 31 marzo, la cometa sarà a meno di mezzo grado da Hamal, la stella più luminosa nella costellazione. | ||
+ | |||
+ | ==CRONOLOGIA DI UNA COMETA - DI ROLANDO LIGUSTRI== | ||
+ | |||
+ | ===Gennaio=== | ||
+ | |||
+ | ''Data: 11 gennaio 2024'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RLigustri 12P 240111.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Febbraio=== | ||
+ | |||
+ | ''Data: 1 febbraio 2024'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RLigustri 12P 240201 small.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Data: 13 febbraio 2024'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:RLigustri 12P 240213 2.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | ===Marzo=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Data:2 marzo 2024'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RLigustri 12P 240302.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Data:12 marzo 2024'' | ||
+ | |||
+ | [[File:RLigustri 12P 240312.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=MARZO 2014= | =MARZO 2014= | ||
Riga 22: | Riga 54: | ||
==ALESSANDRA MASI== | ==ALESSANDRA MASI== | ||
- | + | [[File:AMasi Pons-brooks2 mar2024.jpeg|700px|center]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | <center>12 marzo 2024</center> | ||
+ | |||
[[File:AMasi Pons-brooks mar2024.jpeg|500px|center]] | [[File:AMasi Pons-brooks mar2024.jpeg|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | <center>La cometa 12P/ Pons-Brooks e la Galassia di Andromeda sopra Le Rocchette, San Vito di Cadore, 13 Marzo 2024</center> | ||
+ | |||
+ | ===APRILE=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi_Pons-Brooks_aprile2024.jpeg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | <center>Passo Giau, 06 aprile 2024</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:AMasi Pons-Brooks aprile2024-1.jpeg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>La cometa 12P/ Pons-Brooks in compagnia di Giove sopra il Piz Boè. Passo Giau, 06 aprile 2024</center> | ||
---- | ---- | ||
Riga 31: | Riga 84: | ||
==CRISTIAN BIGONTINA== | ==CRISTIAN BIGONTINA== | ||
- | La cometa dalle Dolomiti | + | '''La cometa dalle Dolomiti''' |
- | |||
- | + | [[File:CBigontina Pons-Brooks1 mar2024.jpg|500px|center]] | |
+ | |||
+ | <center>La cometa 12P Pons-Brooks assieme alla galassia di Andromeda brillano sopra le Rocchette ed il lago di Vodo. Foto scattata il '''12/3/2024'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CBigontina Pons-Brooks mar2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | <center>La cometa 12P Pons Brooks splende sopra le Tofane. Scatto difficile da realizzare causa foschia,inquinamento luminoso e la luce della Luna. Foto scattata il'''13/3/2024'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==GIUSEPPE PAPPA== | ||
+ | |||
+ | ===APRILE=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il disegno ritrae la cometa vista questa sera alle ore 19.26 UT, 3-4-2024, da Pedara in provincia di Catania. | ||
+ | |||
+ | Vorrei segnalare il possibile ''outburst'' della cometa 12P/Pons-Brooks di questa sera. | ||
+ | La cometa si presentava intorno alla mag 3.8, ben visibile attraverso un binocolo 12x50 anche da una cittadina di periferia. | ||
+ | Invito nelle prossime sere a tenere d'occhio la cometa, visibile nelle vicinanze di Giove e nella costellazione dell'Ariete bassa subito dopo il tramonto del Sole. Ideale cercarla intorno alle 20.30 locali. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GPappa Pons-Brooks-apr2024.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Luna, Giove e la cometa 12P da Pedara(CT) - 18.35UT del 10-04-2024 | ||
+ | |||
+ | Canon 760d e obiettivo da 300mm - Scatto singolo ed elaborazione con Ps. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GPappa Pons-Brooks apr2024.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | ===MARZO=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pedara(CT)- 16-03-2024 - h18:45 UT | ||
+ | |||
+ | Disegno della cometa 12P(colori invertiti nello scatto) | ||
+ | |||
+ | MAG 5.3 DC 6 diam 5' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GPappa cometa disegno mar2024.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==GRUPPO ASTROFILI PALIDORO== | ||
+ | |||
+ | [https://www.astrofilipalidoro.it/ '''Sito del Gruppo Astrofili Palidoro'''] | ||
+ | |||
+ | Primo piano della #Cometa 12P/Pons-Brooks | ||
+ | |||
+ | Realizzato da '''Paolo Giangreco Marotta''' con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178MC. | ||
+ | |||
+ | Elaborazione di '''Giuseppe Conzo''' ottenuta dalla somma di 40 pose da 60 secondi ciascuna per un'integrazione totale di 40 minuti! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Gruppo palidoro cometa mar2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==MASSIMO TAMAJO== | ||
+ | |||
+ | [https://www.facebook.com/radiotelescopioNoto ''' Pagina facebook del Radiotelescopio INAF di Noto'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:MTamajo cometaPons brooks mar2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==DANILO PIVATO== | ||
+ | |||
+ | [https://www.danilopivato.com/ '''Il sito di Danilo Pivato''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>'''Gli aspetti mutevoli nella coda della 12P/Pons-Brooks in tre serate diverse: 12, 13 e 14 marzo'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:DPivato cometaPons-Brooks3gg mar2024.jpg|700px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>'''Ripresa del 16 marzo'''</center> | ||
+ | |||
+ | [[File:DPivato Pons-Brooks 16mar2024.jpg|500px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==GINO PISCELLO== | ||
+ | |||
+ | ===APRILE=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La cometa 12P/Pons-Brooks ripresa il 04-04-2024. | ||
+ | |||
+ | (Strumentazione: Skywatcher Azeq5, Vixen 80ed/600 ridotto a 480mm, Camera asi294mc) | ||
+ | |||
+ | Scatti 136x 15 secondi (Tot. 34 minuti) | ||
+ | |||
+ | Software utilizzati: DSS, pixinsight, photoshop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:GPiscello Cometa ultima-2.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==CLAUDIO PRA'== | ||
+ | |||
+ | ===APRILE=== | ||
+ | |||
+ | 7/4/2024 - Binocolo 20x90 - Riflettore diam. 20 cm f/5 | ||
+ | |||
+ | Pur in un cielo ancora non completamente buio risalta facilmente grazie alla sua testa compatta (D.C.=6) e luminosa (mag. 4,5). Ben rilevabile anche una coda allargata lunga qualche decina di primi d'arco. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:CPra Pons-Brooks aprile2024.jpg|600px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==STEFANO MOSCHINI== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===APRILE=== | ||
+ | |||
+ | Mensano, in provincia di Siena. | ||
+ | |||
+ | La cometa Pons-Brooks non è visibile a occhio nudo, serve cielo sereno e almeno un binocolo per poterla osservare. | ||
+ | Ma in fotografie a lunga esposizione... è davvero meravigliosa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SMoschini Pons-brooks apr2024.jpg|800px|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- |
Versione corrente delle 15:37, 19 giu 2024
Scoperta il 21 luglio 1812 dall'astronomo francese Jean-Louis Pons e riscoperta da William R. Brooks nel 1883 , 12P/Pons-Brooks è una cometa periodica che in questa quarta apparizione ha un periodo di 71,2 anni.
Il 21 aprile 2024 arriverà al perielio a 0,78 UA dal Sole e l’avvicinamento più vicino alla Terra il 2 giugno 2024 a 1,55 UA.
La sua massima luminosità sarà nell'aprile 2024 quando potrebbe raggiungere la magnitudine 6. Sarà visibile nelle primo ore serali e mattutine.
Inizia il mese nella costellazione di Andromeda, poi si muove verso Pesci, e arriva in Ariete entro la fine di marzo. Il 31 marzo, la cometa sarà a meno di mezzo grado da Hamal, la stella più luminosa nella costellazione.
Indice |
CRONOLOGIA DI UNA COMETA - DI ROLANDO LIGUSTRI
Gennaio
Data: 11 gennaio 2024
Febbraio
Data: 1 febbraio 2024
Data: 13 febbraio 2024
Marzo
Data:2 marzo 2024
Data:12 marzo 2024
MARZO 2014
Mappa
ALESSANDRA MASI
APRILE
CRISTIAN BIGONTINA
La cometa dalle Dolomiti
GIUSEPPE PAPPA
APRILE
Il disegno ritrae la cometa vista questa sera alle ore 19.26 UT, 3-4-2024, da Pedara in provincia di Catania.
Vorrei segnalare il possibile outburst della cometa 12P/Pons-Brooks di questa sera. La cometa si presentava intorno alla mag 3.8, ben visibile attraverso un binocolo 12x50 anche da una cittadina di periferia. Invito nelle prossime sere a tenere d'occhio la cometa, visibile nelle vicinanze di Giove e nella costellazione dell'Ariete bassa subito dopo il tramonto del Sole. Ideale cercarla intorno alle 20.30 locali.
Luna, Giove e la cometa 12P da Pedara(CT) - 18.35UT del 10-04-2024
Canon 760d e obiettivo da 300mm - Scatto singolo ed elaborazione con Ps.
MARZO
Pedara(CT)- 16-03-2024 - h18:45 UT
Disegno della cometa 12P(colori invertiti nello scatto)
MAG 5.3 DC 6 diam 5'
GRUPPO ASTROFILI PALIDORO
Sito del Gruppo Astrofili Palidoro
Primo piano della #Cometa 12P/Pons-Brooks
Realizzato da Paolo Giangreco Marotta con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera ASI-178MC.
Elaborazione di Giuseppe Conzo ottenuta dalla somma di 40 pose da 60 secondi ciascuna per un'integrazione totale di 40 minuti!
MASSIMO TAMAJO
Pagina facebook del Radiotelescopio INAF di Noto
DANILO PIVATO
[https://www.danilopivato.com/ Il sito di Danilo Pivato
GINO PISCELLO
APRILE
La cometa 12P/Pons-Brooks ripresa il 04-04-2024.
(Strumentazione: Skywatcher Azeq5, Vixen 80ed/600 ridotto a 480mm, Camera asi294mc)
Scatti 136x 15 secondi (Tot. 34 minuti)
Software utilizzati: DSS, pixinsight, photoshop
CLAUDIO PRA'
APRILE
7/4/2024 - Binocolo 20x90 - Riflettore diam. 20 cm f/5
Pur in un cielo ancora non completamente buio risalta facilmente grazie alla sua testa compatta (D.C.=6) e luminosa (mag. 4,5). Ben rilevabile anche una coda allargata lunga qualche decina di primi d'arco.
STEFANO MOSCHINI
APRILE
Mensano, in provincia di Siena.
La cometa Pons-Brooks non è visibile a occhio nudo, serve cielo sereno e almeno un binocolo per poterla osservare. Ma in fotografie a lunga esposizione... è davvero meravigliosa.