Stella doppia del mese di dicembre 2010
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Nuova pagina: =<div style="text-align: center;">Una doppia al mese - Dicembre 2010 - Alpha Piscium</div>= 400px {|align="cent...) |
|||
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 31: | Riga 31: | ||
- | + | Nome proprio Alrescha ("la corda"), la Alfa Piscium è una stella doppia molto bella, che richiede un ingrandimento medio-alto per essere sdoppiata in un telescopio di medie dimensioni (80 mm). | |
- | + | Una caratteristica particolare è un contrasto di colori apparentemente illusorio (le stelle sono entrabe di classe spettrale A),che è stato riportato da diversi osservatori. | |
- | + | ||
- | + | Webb classifica la coppia come bianco-verdastro e azzurro, ma aggiunge: "il contrasto di colore è certo, ma la stella più debole è difficile da classificare, di solito rossastra o bronzea, talvolta blu". | |
- | + | Nel 1855 le descrisse come giallo-pallido e giallo-bruno, e in altre occasioni giallo-pallido e fulvo. | |
+ | K. McKready nel suo "Beginner's Star Book" (1912) definì le componenti verde pallido e azzurro, mentre C.E. Barns (1929) annotò semplicemtnte una "strana colorazione" e, forse saggiamente, non si addentrò in ulteriori descrizioni. | ||
- | |||
+ | [[image:AA_AlfaPsc_Mappa Legenda.jpg|750px|center]] | ||
- | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Mappa per l'individuazione della Alpha Piscium''</div> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | [[image:AA_AlfaPsc_Kussi.jpg|center]] | ||
- | |||
+ | <div style="text-align: center;">''La Alpha Piscium disegnata a 205 ingrandimenti con un rifrattore da 102 mm di diametro dall'astrofilo Kenichi Kushida''</div> | ||
- | <div style="text-align: center;">'' | + | |
+ | |||
+ | [[image:AA_AlfaPsc_Webb.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="text-align: center;">''Descrizione della Alpha Piscium scritta dal reverendo Webb, in "Celestial objects for common telescopes" ''</div> | ||
Riga 73: | Riga 76: | ||
l'astrofilo [http://www.synapse.ne.jp/kussi/index.htm Kenichi Kushida] [[image:AA_Logo_Kussi.jpg|50px]] per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo [http://www2.odn.ne.jp/~ccr61210/www2.odn.ne.jp/ind99.html Kazumi Funakoshi] [[image:AA_Logo_Kazumi.gif|50px]] per il supporto tecnico. | l'astrofilo [http://www.synapse.ne.jp/kussi/index.htm Kenichi Kushida] [[image:AA_Logo_Kussi.jpg|50px]] per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo [http://www2.odn.ne.jp/~ccr61210/www2.odn.ne.jp/ind99.html Kazumi Funakoshi] [[image:AA_Logo_Kazumi.gif|50px]] per il supporto tecnico. | ||
- | l'astrofilo [http://www. | + | l'astrofilo [http://www.geocities.jp/toshimi_taki/index.htm Toshimi Taki] [[image:AA_toshimi taki logo.jpg|35px]] per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie. |
[[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] | [[Osserviamo_le_stelle_doppie|'''Per saperne qualcosa in più sulle Stelle Doppie ...''']] |
Versione corrente delle 16:22, 29 ago 2010
Una doppia al mese - Dicembre 2010 - Alpha Piscium
Alpha Piscium | |||||
---|---|---|---|---|---|
Componente | AR (2000) | Dec (2000) | magnitudine | separazione | AP |
STF 60 AB | 02 hh 02.0 mm | +02° 46' | 4.1/5.17 | 1.8" | 269° |
Nome proprio Alrescha ("la corda"), la Alfa Piscium è una stella doppia molto bella, che richiede un ingrandimento medio-alto per essere sdoppiata in un telescopio di medie dimensioni (80 mm).
Una caratteristica particolare è un contrasto di colori apparentemente illusorio (le stelle sono entrabe di classe spettrale A),che è stato riportato da diversi osservatori.
Webb classifica la coppia come bianco-verdastro e azzurro, ma aggiunge: "il contrasto di colore è certo, ma la stella più debole è difficile da classificare, di solito rossastra o bronzea, talvolta blu".
Nel 1855 le descrisse come giallo-pallido e giallo-bruno, e in altre occasioni giallo-pallido e fulvo.
K. McKready nel suo "Beginner's Star Book" (1912) definì le componenti verde pallido e azzurro, mentre C.E. Barns (1929) annotò semplicemtnte una "strana colorazione" e, forse saggiamente, non si addentrò in ulteriori descrizioni.
Ringraziamo:
l'editore Legenda che ci ha consentito di utilizzare le mappe dell'Atlante del Cielo per la rubrica delle stelle doppie.
l'astrofilo Cor Berrevoets, autore del programma Aberrator con cui si possono realizzare, fra le molte cose possibili, schematizzazioni delle immagini offerte dalle stelle doppie al telescopio.
l'astrofilo Kenichi Kushida per l'uso dei suoi disegni ed immagini telescopiche di stelle doppie e l'astrofilo Kazumi Funakoshi per il supporto tecnico.
l'astrofilo Toshimi Taki per il bellissimo "Atlante delle stelle doppie" e per il suo programma di calcolo per la rappresentazione delle orbite apparenti delle stelle doppie.