Partecipazione Moonwatch Party

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
 
(3 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 71: Riga 71:
|-
|-
|align="center"|'''13'''
|align="center"|'''13'''
-
|align="center"|'''AA.S.A. (Associazione Studi Astronomici)'''
+
|align="center"|'''A.S.A. (Associazione Studi Astronomici)'''
-
|align="center"|'''BAcqui Terme (AL)'''
+
|align="center"|'''Acqui Terme (AL)'''
|align="center"|'''[http://osservatoriocavatore.splinder.com/ http://osservatoriocavatore.splinder.com/]'''
|align="center"|'''[http://osservatoriocavatore.splinder.com/ http://osservatoriocavatore.splinder.com/]'''
|-
|-
Riga 196: Riga 196:
|-
|-
|align="center"|'''38'''
|align="center"|'''38'''
-
|align="center"|'''Centro Astronomico "Neil Armstrong"'''
 
-
|align="center"|'''Salerno'''
 
-
|align="center"|'''[http://www.cana.it www.cana.it]'''
 
-
|-
 
-
|align="center"|'''39'''
 
|align="center"|'''Associazione Astrofili "Paolo Maffei"'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili "Paolo Maffei"'''
|align="center"|'''Perugia'''
|align="center"|'''Perugia'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilimaffei.it www.astrofilimaffei.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilimaffei.it www.astrofilimaffei.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''40'''
+
|align="center"|'''39'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Monte della Guardia'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Monte della Guardia'''
|align="center"|'''Casalgrande (RE)'''
|align="center"|'''Casalgrande (RE)'''
|align="center"|'''----'''
|align="center"|'''----'''
|-
|-
-
|align="center"|'''41'''
+
|align="center"|'''40'''
|align="center"|'''ALPA - Associazione del Libero Pensiero Astronomico'''
|align="center"|'''ALPA - Associazione del Libero Pensiero Astronomico'''
|align="center"|'''Ravenna'''
|align="center"|'''Ravenna'''
|align="center"|'''[http://www.alparavenna.it www.alparavenna.it]'''
|align="center"|'''[http://www.alparavenna.it www.alparavenna.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''42'''
+
|align="center"|'''41'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili di Schio'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili di Schio'''
|align="center"|'''Schio (VI)'''
|align="center"|'''Schio (VI)'''
|align="center"|'''[http://www.astroschio.it www.astroschio.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astroschio.it www.astroschio.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''43'''
+
|align="center"|'''42'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Segusini'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Segusini'''
|align="center"|'''Susa (TO)'''
|align="center"|'''Susa (TO)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilisusa.it/jweb/index.php www.astrofilisusa.it/jweb/index.php]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilisusa.it/jweb/index.php www.astrofilisusa.it/jweb/index.php]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''44'''
+
|align="center"|'''43'''
|align="center"|'''Gruppo M1'''
|align="center"|'''Gruppo M1'''
|align="center"|'''Castiglione dei Pepoli (BO)'''
|align="center"|'''Castiglione dei Pepoli (BO)'''
|align="center"|'''[http://www.gruppom1.it www.gruppom1.it]'''
|align="center"|'''[http://www.gruppom1.it www.gruppom1.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''45'''
+
|align="center"|'''44'''
|align="center"|'''Circolo Astrofili Veronesi'''
|align="center"|'''Circolo Astrofili Veronesi'''
|align="center"|'''Verona'''
|align="center"|'''Verona'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliveronesi.it www.astrofiliveronesi.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliveronesi.it www.astrofiliveronesi.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''46'''
+
|align="center"|'''45'''
|align="center"|'''Circolo Legambiente'''
|align="center"|'''Circolo Legambiente'''
|align="center"|'''Petilia Policastro (KR)'''
|align="center"|'''Petilia Policastro (KR)'''
|align="center"|'''[http://www.legambientepetilia.it www.legambientepetilia.it]'''
|align="center"|'''[http://www.legambientepetilia.it www.legambientepetilia.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''47'''
+
|align="center"|'''46'''
|align="center"|'''Associazione Astronomica Isaac Newton'''
|align="center"|'''Associazione Astronomica Isaac Newton'''
|align="center"|'''Santa Maria a Monte (PI)'''
|align="center"|'''Santa Maria a Monte (PI)'''
|align="center"|'''[http://www.isaacnewton.it www.isaacnewton.it]'''
|align="center"|'''[http://www.isaacnewton.it www.isaacnewton.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''48'''
+
|align="center"|'''47'''
|align="center"|'''Associazione astrofili Civitella Casanova'''
|align="center"|'''Associazione astrofili Civitella Casanova'''
|align="center"|'''Civitella Casanova (PE)'''
|align="center"|'''Civitella Casanova (PE)'''
|align="center"|'''[http://www.astrociv.it www.astrociv.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrociv.it www.astrociv.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''49'''
+
|align="center"|'''48'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Imolesi'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Imolesi'''
|align="center"|'''Imola (BO)'''
|align="center"|'''Imola (BO)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliimolesi.it www.astrofiliimolesi.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliimolesi.it www.astrofiliimolesi.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''50'''
+
|align="center"|'''49'''
|align="center"|'''SIDEREUS Parco Astronomico'''
|align="center"|'''SIDEREUS Parco Astronomico'''
|align="center"|'''Salve (LE)'''
|align="center"|'''Salve (LE)'''
|align="center"|'''[http://www.sidereus.info www.sidereus.info]'''
|align="center"|'''[http://www.sidereus.info www.sidereus.info]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''51'''
+
|align="center"|'''50'''
|align="center"|'''Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle'''
|align="center"|'''Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle'''
|align="center"|'''Montecchio Maggiore (VI)'''
|align="center"|'''Montecchio Maggiore (VI)'''
|align="center"|'''[http://www.cacciatoridistelle.it www.cacciatoridistelle.it]'''
|align="center"|'''[http://www.cacciatoridistelle.it www.cacciatoridistelle.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''52'''
+
|align="center"|'''51'''
|align="center"|'''Circolo Astronomico "G.D. Cassini"'''
|align="center"|'''Circolo Astronomico "G.D. Cassini"'''
|align="center"|'''Sanremo  (IM)'''
|align="center"|'''Sanremo  (IM)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilisanremo.it www.astrofilisanremo.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilisanremo.it www.astrofilisanremo.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''53'''
+
|align="center"|'''52'''
|align="center"|'''Centro Ricerche Astronomiche “Isaac Newton” - Lecce"'''
|align="center"|'''Centro Ricerche Astronomiche “Isaac Newton” - Lecce"'''
|align="center"|'''Andrano e Vernole (LE)'''
|align="center"|'''Andrano e Vernole (LE)'''
|align="center"|'''[http://www.cralecce.net www.cralecce.net]'''
|align="center"|'''[http://www.cralecce.net www.cralecce.net]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''54'''
+
|align="center"|'''53'''
|align="center"|'''GAP (Gruppo Astrofili Piceni)'''
|align="center"|'''GAP (Gruppo Astrofili Piceni)'''
|align="center"|'''Cupra Marittima (AP)'''
|align="center"|'''Cupra Marittima (AP)'''
|align="center"|'''[http://www.insinet.it/gap www.insinet.it/gap]'''
|align="center"|'''[http://www.insinet.it/gap www.insinet.it/gap]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''55'''
+
|align="center"|'''54'''
|align="center"|'''Associazione AstroCampania'''
|align="center"|'''Associazione AstroCampania'''
|align="center"|'''Piano di Sorrento (NA)'''
|align="center"|'''Piano di Sorrento (NA)'''
|align="center"|'''[http://www.astrocampania.org www.astrocampania.org]'''
|align="center"|'''[http://www.astrocampania.org www.astrocampania.org]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''56'''
+
|align="center"|'''55'''
|align="center"|'''Associazione Maremmana Studi Astronomici'''
|align="center"|'''Associazione Maremmana Studi Astronomici'''
|align="center"|'''Roselle (GR)'''
|align="center"|'''Roselle (GR)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiligrossetani.it www.astrofiligrossetani.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiligrossetani.it www.astrofiligrossetani.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''57'''
+
|align="center"|'''56'''
|align="center"|'''UAN - Unione Astrofili Napoletani'''
|align="center"|'''UAN - Unione Astrofili Napoletani'''
|align="center"|'''Napoli'''
|align="center"|'''Napoli'''
|align="center"|'''[http://www.unioneastrofilinapoletani.it www.unioneastrofilinapoletani.it]'''
|align="center"|'''[http://www.unioneastrofilinapoletani.it www.unioneastrofilinapoletani.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''58'''
+
|align="center"|'''57'''
|align="center"|'''Associazione Teerum Valgemon Aesai, Planetario-Osservatorio Astronomico di Anzi (Pz)'''
|align="center"|'''Associazione Teerum Valgemon Aesai, Planetario-Osservatorio Astronomico di Anzi (Pz)'''
|align="center"|'''Anzi (PZ)'''
|align="center"|'''Anzi (PZ)'''
|align="center"|'''[http://teerumvalgemonaesai.blogspot.com http://teerumvalgemonaesai.blogspot.com]'''
|align="center"|'''[http://teerumvalgemonaesai.blogspot.com http://teerumvalgemonaesai.blogspot.com]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''59'''
+
|align="center"|'''58'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Villasor'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Villasor'''
|align="center"|'''Villasor  (CA)'''
|align="center"|'''Villasor  (CA)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilivillasor.it www.astrofilivillasor.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilivillasor.it www.astrofilivillasor.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''60'''
+
|align="center"|'''59'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Aurunca'''
|align="center"|'''Associazione Astrofili Aurunca'''
|align="center"|'''Sessa Aurunca (CE)'''
|align="center"|'''Sessa Aurunca (CE)'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliaurunca.com www.astrofiliaurunca.com]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofiliaurunca.com www.astrofiliaurunca.com]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''61'''
+
|align="center"|'''60'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Padova'''
|align="center"|'''Gruppo Astrofili Padova'''
|align="center"|'''Padova'''
|align="center"|'''Padova'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilipadova.it www.astrofilipadova.it]'''
|align="center"|'''[http://www.astrofilipadova.it www.astrofilipadova.it]'''
|-
|-
-
|align="center"|'''62'''
+
|align="center"|'''61'''
|align="center"|'''Gruppo Astronomico Tradatese'''
|align="center"|'''Gruppo Astronomico Tradatese'''
|align="center"|'''Tradate (VA)'''
|align="center"|'''Tradate (VA)'''
|align="center"|'''[http://www.gruppoastronomicotradatese.it www.gruppoastronomicotradatese.it]'''
|align="center"|'''[http://www.gruppoastronomicotradatese.it www.gruppoastronomicotradatese.it]'''
|-
|-
 +
|align="center"|'''62'''
 +
|align="center"|''' EAN-European Astrosky Network'''
 +
|align="center"|'''San Giovanni in Persiceto (MO)'''
 +
|align="center"|[http://www.eanweb.com/index.htm '''EANweb''']
|-
|-
-
|align="center"|----
+
|align="center"|'''63'''
-
|align="center"|-----
+
|align="center"|''' INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania
-
|align="center"|---
+
|align="center"|'''Catania, Etna e Cortile Platamone'''
-
|align="center"|-----
+
|align="center"|[http://www.oact.inaf.it/visite/Notte_Luna_2010.htm '''Oss. Astronomico di Catania''']
|-
|-
 +
|}
|}

Versione corrente delle 15:12, 30 set 2010

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO DATO LA LORO ADESIONE



Associazione città www
1 Telescopio remoto UAI/Skylive collagamento via internet http://telescopioremoto.uai.it
2 Centro Studi Astronomico di Roccapalumba Roccapalumba (PA) www.ce-s-a-r.it
3 Gruppo Astrofili Volontari Ingauni (G.A.V.I.) Albenga (SV) www.astrogavi.it
4 Gruppo Astrofili Polesani Rovigo www.astrofilipolesani.it
5 Associazione Astrofili di Piombino Piombino (LI) www.astropiombino.org
6 Associazione Ravennate Astrofili Rheyta Ravenna www.arar.it
7 astrofili non associati Dongo (CO) ---
8 Gruppo Astrofili GEMINI Taio (TN) www.geminisky.it
9 U.B.A. Unione Biellese Astrofili Biella http://wwwuba.altervista.org/
10 Associazione Vigevanese Divulgazione Astronomica Vigevano (PV) www.avdavigevano.com
11 Associazione Astrofili Bisalta Boves (CN) www.astrofilibisalta.it
12 Gruppo Astrofili Villasanta - GAV Villasanta (MB) http://gav.altervista.org
13 A.S.A. (Associazione Studi Astronomici) Acqui Terme (AL) http://osservatoriocavatore.splinder.com/
14 Osservatorio "G.D. Cassini" Perinaldo (IM) www.astroperinaldo.it
15 Associazione Astrofili ALPHA GEMINI Civitanova Marche (MC) www.alphagemini.it
16 Associazione Astrofili Orione Savona -----
17 A.S.L.A. Associazione Astronomica "San Lorenzo" Casarano (LE) www.astronomiacasarano.it
18 Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) Frascati, Albano, Velletri, Rocca di Papa (RM) www.ataonweb.it
19 Associazione Astrofili Bolognesi Bologna www.associazioneastrofilibolognesi.it
20 Associazione Astrofili Tethys provincia di Pavia www.astrotethys.org
21 Associazione Astrofili Valdinievole "A. Pieri" Monsummano Terme (PT) www.aavapieri.org
22 Associazione Acquavivese Astrofili (H-R) Acquaviva delle Fonti (BA) www.osservatorioacquaviva.it
23 Planetario Poliziano Montepulciano (SI) http://planetario.liceipoliziani.com/
24 Accademia delle Stelle Roma www.accademiadellestelle.org
25 Osservatorio Didattico "I.Newton" Manduria (TA) www.osservatorionewton.com
26 UAI Benevento ----
27 Gruppo Astrofili DeepSpace Lecco www.deepspace.it
28 Gruppo astrofili Foggia Foggia ----
29 Associazione Pontina di Astronomia Latina, Anzio, Nettuno www.astronomiapontina.it
30 "Nuova Pegasus" Associazione Scientifica Astronomica Orvieto (TR), Acquapendente (VT) www.nuovapegasus.it
31 Gruppo Astrofili Galileo Alessandria http://astrogalileo.altervista.org
32 Associazione Astrofili Mantovani San Benedetto Po (MN) www.aamn.it
33 Associazione Romana Astrofili Roma / Rieti www.ara.roma.it
34 Cieli Perduti - Astronomia Alto Vicentino Valdagno (VI) www.cieliperduti.org
35 Osservatorio Astronomico del Righi Genova www.osservatoriorighi.it
36 Osservatorio Astronomico di Torre Luciana San Casciano V.P. (FI) www.torreluciana.it
37 Unione Astrofili Senesi Siena www.astrofilisenesi.it
38 Associazione Astrofili "Paolo Maffei" Perugia www.astrofilimaffei.it
39 Gruppo Astrofili Monte della Guardia Casalgrande (RE) ----
40 ALPA - Associazione del Libero Pensiero Astronomico Ravenna www.alparavenna.it
41 Gruppo Astrofili di Schio Schio (VI) www.astroschio.it
42 Associazione Astrofili Segusini Susa (TO) www.astrofilisusa.it/jweb/index.php
43 Gruppo M1 Castiglione dei Pepoli (BO) www.gruppom1.it
44 Circolo Astrofili Veronesi Verona www.astrofiliveronesi.it
45 Circolo Legambiente Petilia Policastro (KR) www.legambientepetilia.it
46 Associazione Astronomica Isaac Newton Santa Maria a Monte (PI) www.isaacnewton.it
47 Associazione astrofili Civitella Casanova Civitella Casanova (PE) www.astrociv.it
48 Associazione Astrofili Imolesi Imola (BO) www.astrofiliimolesi.it
49 SIDEREUS Parco Astronomico Salve (LE) www.sidereus.info
50 Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle Montecchio Maggiore (VI) www.cacciatoridistelle.it
51 Circolo Astronomico "G.D. Cassini" Sanremo (IM) www.astrofilisanremo.it
52 Centro Ricerche Astronomiche “Isaac Newton” - Lecce" Andrano e Vernole (LE) www.cralecce.net
53 GAP (Gruppo Astrofili Piceni) Cupra Marittima (AP) www.insinet.it/gap
54 Associazione AstroCampania Piano di Sorrento (NA) www.astrocampania.org
55 Associazione Maremmana Studi Astronomici Roselle (GR) www.astrofiligrossetani.it
56 UAN - Unione Astrofili Napoletani Napoli www.unioneastrofilinapoletani.it
57 Associazione Teerum Valgemon Aesai, Planetario-Osservatorio Astronomico di Anzi (Pz) Anzi (PZ) http://teerumvalgemonaesai.blogspot.com
58 Gruppo Astrofili Villasor Villasor (CA) www.astrofilivillasor.it
59 Associazione Astrofili Aurunca Sessa Aurunca (CE) www.astrofiliaurunca.com
60 Gruppo Astrofili Padova Padova www.astrofilipadova.it
61 Gruppo Astronomico Tradatese Tradate (VA) www.gruppoastronomicotradatese.it
62 EAN-European Astrosky Network San Giovanni in Persiceto (MO) EANweb
63 INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania Catania, Etna e Cortile Platamone Oss. Astronomico di Catania
Strumenti personali