Effemeridi Asteroidi di luglio 2011
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con '{|align="center" border="1" !colspan="6"|'''Effemeridi Pallas''' |- !align="center"|Data !align="center"|R.A. !align="center"|Dec !align="center"|Mag !align="center"|Transito !al…') |
|||
Riga 9: | Riga 9: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 lug 2011 |
- | !align="center"|20h | + | !align="center"|20h 19m 25.5s |
- | !align="center"|+ | + | !align="center"|+19° 24' 30" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|9.7 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|02:54:29 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.6533 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|11 | + | !align="center"|11 lug 2011 |
- | !align="center"|20h | + | !align="center"|20h 12m 21.2s |
- | !align="center"|+ | + | !align="center"|+19° 11' 53" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.6 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|02:08:07 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.5971 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|21 | + | !align="center"|21 lug 2011 |
- | !align="center"|20h | + | !align="center"|20h 04m 31.1s |
- | !align="center"|+ | + | !align="center"|+18° 33' 21" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.6 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|01:21:01 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.5617 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|31 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19h 56m 33.4s |
- | !align="center"|+ | + | !align="center"|+17° 29' 10" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.5 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|00:33:47 |
- | !align="center"|2. | + | !align="center"|2.5493 |
|} | |} | ||
- | |||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"|'''Effemeridi | + | !colspan="6"|'''Effemeridi Vesta''' |
|- | |- | ||
!align="center"|Data | !align="center"|Data | ||
Riga 50: | Riga 49: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21h 31m 53.6s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-18° 27' 50" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6.3 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|04:06:48 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.3400 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|11 | + | !align="center"|11 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21h 28m 23.4s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-19° 35' 14" |
+ | !align="center"|6.1 | ||
+ | !align="center"|03:23:57 | ||
+ | !align="center"|1.2816 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|21 lug 2011 | ||
+ | !align="center"|21h 22m 03.3s | ||
+ | !align="center"|-20° 53' 52" | ||
+ | !align="center"|5.9 | ||
+ | !align="center"|02:38:18 | ||
+ | !align="center"|1.2432 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|31 lug 2011 | ||
+ | !align="center"|21h 13m 35.6s | ||
+ | !align="center"|-22° 15' 58" | ||
+ | !align="center"|5.7 | ||
+ | !align="center"|01:50:33 | ||
+ | !align="center"|1.2277 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !colspan="6"|'''Effemeridi Metis''' | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|Data | ||
+ | !align="center"|R.A. | ||
+ | !align="center"|Dec | ||
+ | !align="center"|Mag | ||
+ | !align="center"|Transito | ||
+ | !align="center"|Distanza | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|01 lug 2011 | ||
+ | !align="center"|20h 57m 13.5s | ||
+ | !align="center"|-24° 03' 52" | ||
!align="center"|10.2 | !align="center"|10.2 | ||
- | !align="center"|03: | + | !align="center"|03:32:10 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.6619 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|11 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20h 50m 19.8s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-25° 00' 02" |
!align="center"|9.9 | !align="center"|9.9 | ||
- | !align="center"|02: | + | !align="center"|02:45:58 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.5978 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|21 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|20h 41m 18.4s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-25° 57' 08" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.7 |
- | !align="center"|01:31: | + | !align="center"|01:57:40 |
- | !align="center"|1. | + | !align="center"|1.5579 |
+ | |- | ||
+ | !align="center"|31 lug 2011 | ||
+ | !align="center"|20h 31m 03.6s | ||
+ | !align="center"|-26° 48' 40" | ||
+ | !align="center"|9.6 | ||
+ | !align="center"|01:08:10 | ||
+ | !align="center"|1.5443 | ||
|} | |} | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"|'''Effemeridi | + | !colspan="6"|'''Effemeridi Lutetia''' |
|- | |- | ||
!align="center"|Data | !align="center"|Data | ||
Riga 90: | Riga 130: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 lug 2011 |
- | !align="center"|18h | + | !align="center"|18h 56m 39.5s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-24° 47' 06" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.5 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|01:31:57 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.1327 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|11 | + | !align="center"|11 lug 2011 |
- | !align="center"|18h | + | !align="center"|18h 46m 36.2s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-25° 18' 27" |
!align="center"|9.6 | !align="center"|9.6 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|00:42:39 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.1228 |
|- | |- | ||
- | !align="center"|21 | + | !align="center"|21 lug 2011 |
- | !align="center"|18h | + | !align="center"|18h 37m 16.5s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-25° 43' 24" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.9 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23:49:18 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.1625 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|31 lug 2011 |
- | !align="center"|18h | + | !align="center"|18h 30m 05.2s |
- | !align="center"|- | + | !align="center"|-26° 00' 53" |
- | !align="center"| | + | !align="center"|10.2 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23:03:06 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|1.1717 |
|} | |} | ||
- | + | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
- | !colspan="6"|'''Effemeridi | + | !colspan="6"|'''Effemeridi Ariadne''' |
|- | |- | ||
!align="center"|Data | !align="center"|Data | ||
Riga 130: | Riga 170: | ||
!align="center"|Distanza | !align="center"|Distanza | ||
|- | |- | ||
- | !align="center"|01 | + | !align="center"|01 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18h 22m 08.1s |
- | !align="center"|-21° | + | !align="center"|-21° 43' 01" |
+ | !align="center"|9.1 | ||
+ | !align="center"|00:57:33 | ||
+ | !align="center"|0.8186 | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|11 lug 2011 | ||
+ | !align="center"|18h 13m 02.2s | ||
+ | !align="center"|-21° 15' 28" | ||
!align="center"|9.5 | !align="center"|9.5 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|00:09:12 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.8336 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|21 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18h 06m 17.8s |
- | !align="center"|-20° | + | !align="center"|-20° 50' 55" |
- | !align="center"|9. | + | !align="center"|9.8 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23:18:45 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.8683 |
|- | |- | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|31 lug 2011 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|18h 03m 00.2s |
- | !align="center"|-20° | + | !align="center"|-20° 31' 18" |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
!align="center"|10.1 | !align="center"|10.1 | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|22:36:31 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|0.9205 |
|} | |} | ||
- | + | ||
<br> | <br> |
Versione corrente delle 21:14, 21 giu 2011
Effemeridi Pallas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 lug 2011 | 20h 19m 25.5s | +19° 24' 30" | 9.7 | 02:54:29 | 2.6533 |
11 lug 2011 | 20h 12m 21.2s | +19° 11' 53" | 9.6 | 02:08:07 | 2.5971 |
21 lug 2011 | 20h 04m 31.1s | +18° 33' 21" | 9.6 | 01:21:01 | 2.5617 |
31 lug 2011 | 19h 56m 33.4s | +17° 29' 10" | 9.5 | 00:33:47 | 2.5493 |
Effemeridi Vesta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 lug 2011 | 21h 31m 53.6s | -18° 27' 50" | 6.3 | 04:06:48 | 1.3400 |
11 lug 2011 | 21h 28m 23.4s | -19° 35' 14" | 6.1 | 03:23:57 | 1.2816 |
21 lug 2011 | 21h 22m 03.3s | -20° 53' 52" | 5.9 | 02:38:18 | 1.2432 |
31 lug 2011 | 21h 13m 35.6s | -22° 15' 58" | 5.7 | 01:50:33 | 1.2277 |
Effemeridi Metis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 lug 2011 | 20h 57m 13.5s | -24° 03' 52" | 10.2 | 03:32:10 | 1.6619 |
11 lug 2011 | 20h 50m 19.8s | -25° 00' 02" | 9.9 | 02:45:58 | 1.5978 |
21 lug 2011 | 20h 41m 18.4s | -25° 57' 08" | 9.7 | 01:57:40 | 1.5579 |
31 lug 2011 | 20h 31m 03.6s | -26° 48' 40" | 9.6 | 01:08:10 | 1.5443 |
Effemeridi Lutetia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 lug 2011 | 18h 56m 39.5s | -24° 47' 06" | 9.5 | 01:31:57 | 1.1327 |
11 lug 2011 | 18h 46m 36.2s | -25° 18' 27" | 9.6 | 00:42:39 | 1.1228 |
21 lug 2011 | 18h 37m 16.5s | -25° 43' 24" | 9.9 | 23:49:18 | 1.1625 |
31 lug 2011 | 18h 30m 05.2s | -26° 00' 53" | 10.2 | 23:03:06 | 1.1717 |
Effemeridi Ariadne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | R.A. | Dec | Mag | Transito | Distanza |
01 lug 2011 | 18h 22m 08.1s | -21° 43' 01" | 9.1 | 00:57:33 | 0.8186 |
11 lug 2011 | 18h 13m 02.2s | -21° 15' 28" | 9.5 | 00:09:12 | 0.8336 |
21 lug 2011 | 18h 06m 17.8s | -20° 50' 55" | 9.8 | 23:18:45 | 0.8683 |
31 lug 2011 | 18h 03m 00.2s | -20° 31' 18" | 10.1 | 22:36:31 | 0.9205 |