Calendario UAI 2014
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(54 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| width="100%" cellpadding="15" cellspacing="0" border="0" style="background-color: #8ea5c9" | {| width="100%" cellpadding="15" cellspacing="0" border="0" style="background-color: #8ea5c9" | ||
| | | | ||
Riga 124: | Riga 14: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Il Calendario completo delle iniziative promosse dall'UAI è consultabile anche alla''' | + | '''Il Calendario completo delle iniziative promosse dall'UAI è consultabile anche alla<br>''' |
- | [http://uai.it/ | + | [http://www.uai.it/pubblicazioni/uainews/11-uainews/8408-eventi-tra-cielo-e-terra-2014-l-agenda-degli-astrofili-italiani.html'''UAInews "Calendario iniziative UAI per il 2014" '''] ''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Riga 135: | Riga 25: | ||
!colspan="6" bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | !colspan="6" bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);"| | ||
- | <span style="font-size: 22px">'''CALENDARIO INIZIATIVE | + | <span style="font-size: 22px">'''CALENDARIO INIZIATIVE 2014'''</span> |
|-bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);" | |-bgcolor="#0166d7" style="color: rgb(255, 255, 255);" | ||
Riga 149: | Riga 39: | ||
| Tutti i primi venerdì del mese (21:30 - 23:30) - Una costellazione sopra di noi Un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #2 Skylive. Osservazioni con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Con la voce del Vicepresidente UAI, Giorgio Bianciardi | | Tutti i primi venerdì del mese (21:30 - 23:30) - Una costellazione sopra di noi Un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI - tele #2 Skylive. Osservazioni con approfondimenti dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Con la voce del Vicepresidente UAI, Giorgio Bianciardi | ||
!align="center"|Tutti i primi venerdì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | !align="center"|Tutti i primi venerdì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | ||
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"|http://telescopioremoto.uai.it/ | + | !align="center"|[http://telescopioremoto.uai.it/ LINK] |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''IL CIELO DEL MESE''' | !align="center"|'''IL CIELO DEL MESE''' | ||
- | |Tutti i quarti giovedì del mese (21:30 - 23:30)– Il Cielo del Mese | + | |Tutti i quarti giovedì del mese (21:30 - 23:30)– Il Cielo del Mese (AstronomiAmo http://www.astronomiamo.it) con UAI (e in collaborazione con: Skylive e Circolo Astrofili Sanremo). Ciclo di serate dedicate all'approfondimento delle principali notizie diffuse nel mese appena trascorso e all'anteprima del cielo del mese a venire. Basta un collegamento internet, anche lento. Completamente gratuito. Con la voce di Stefano Capretti, voce storica di Skylive-Telescopi |
!align="center"|Tutti i quarti giovedì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | !align="center"|Tutti i quarti giovedì del mese <br> ore 21:30 - 23:00 | ||
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con Skylive <br> [[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"|http://telescopioremoto.uai.it/ | + | !align="center"|[http://telescopioremoto.uai.it/ LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
!align="center"|''' ARA 2014''' | !align="center"|''' ARA 2014''' | ||
- | |Corso di Astronomia | + | !align="center"|Corso di Astronomia |
!align="center"|dal 30 gennaio | !align="center"|dal 30 gennaio | ||
!align="center"|Associazione Romana Astrofili | !align="center"|Associazione Romana Astrofili | ||
!align="center"|Roma | !align="center"|Roma | ||
- | !align="center"|http://ara.roma.it | + | !align="center"|[http://ara.roma.it LINK] |
+ | |||
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''IRAS 2014 ''' | !align="center"|'''IRAS 2014 ''' | ||
Riga 174: | Riga 65: | ||
!align="center"|Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche | !align="center"|Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche | ||
!align="center"|La Spezia | !align="center"|La Spezia | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://www.astronomiadigitale.com/iras/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''ISAN- International Sidewalk Astronomy Night''' |
- | | | + | |Per ricordare John Dobson, il padre dell'Astronomia da marciapiede la manifestazione sarà a lui dedicata |
- | !align="center"| | + | !align="center"|8 marzo |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Evento internazionale |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/index.php/Sidewalk_Astronomy LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''INFINITI SPAZI''' |
- | | | + | |presentazione delle migliori buone pratiche di osservazione e disseminazione astronomica svolte dagli astrofili toscani (e non solo) nell’anno precedente. |
- | !align="center"| | + | !align="center"|16 marzo 2014 |
- | !align="center"| | + | !align="center"|CAAT - Coordinamento delle Associazione astrofile della Toscana |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Osservatorio di Tavolaia S. Maria a Monte |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://www.astrocaat.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Spettroscopia a Roma''' |
- | | | + | |Un approccio amatoriale alla cultura scientifica nella città eterna |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21-22 Marzo |
- | !align="center"| | + | !align="center"|SdR Spettroscopia UAI ed Astris<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | + | !align="center"|Istituto S. Filippo Neri, Roma. | |
- | + | !align="center"|[http://spettroscopia.uai.it/ LINK] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"| | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"| | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
!align="center"|'''110... e lode! - GRANDE MARATONA MESSIER ''' | !align="center"|'''110... e lode! - GRANDE MARATONA MESSIER ''' | ||
- | |Il più classico ed atteso appuntamento per gli astrofili amanti del deep sky: una maratona a caccia dei 110 oggetti del catalogo Messier. La sfida osservativa, a cui partecipano astrofili di tutto il mondo, invita tutte le associazioni italiane a dedicare le notti di questo week-end alla Grande Maratona | + | |Il più classico ed atteso appuntamento per gli astrofili amanti del deep sky: una maratona a caccia dei 110 oggetti del catalogo Messier. La sfida osservativa, a cui partecipano astrofili di tutto il mondo, invita tutte le associazioni italiane a dedicare le notti di questo week-end alla Grande Maratona. |
- | !align="center"| | + | !align="center"|28-29 marzo |
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/index.php/Maratona_Messier LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''3° Meeting sui Corpi Minori UAI''' |
- | | | + | |Meeting sui Corpi Minori UAI |
- | !align="center"| | + | !align="center"| 29-30 Marzo |
- | !align="center”| | + | !align="center”|SdR Comete, Meteore ed Asteroidi UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center"|Osservatorio | + | !align="center"|Osservatorio INAF di Arcetri |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://comete.uai.it/ LINK]<br>[http://meteore.uai.it/ LINK]<br> [http://asteroidi.uai.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''4° Meeting sull’osservazione della Luna''' |
- | | | + | |Meeting sull’osservazione della Luna |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Aprile(data da confermare) |
- | !align="center”| | + | !align="center”|SdR Luna UAI <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Osservatorio INAF di Arcetri |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://luna.uai.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''XIX Seminario Nazionale diGnomonica''' |
- | | | + | |Seminario Nazionale diGnomonica |
- | !align="center"| | + | !align="center"|4-6 Aprile |
- | !align="center”| | + | !align="center”| SdR Quadranti Solari UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Cefalù |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://quadrantisolari.uai.it// LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''La Notte dei Pianeti''' |
- | | | + | |Dal tramonto a notte fonda, un “Planet Party” nazionale, approfittando della visibilità della prima falce di Luna al tramonto e quindi, via via nella Notte, dei Pianeti Giove, Marte e Saturno: un eccezionale terzetto che impreziosisce le notti stellati di primavera |
- | !align="center"| | + | !align="center"|2 Maggio |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Divulgazione UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center"| | + | !align="center"|evento nazionale |
- | !align="center"|http:// | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/ LINK] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''XLVII CONGRESSO DELL’UNIONE ASTROFILI ITALIANI''' |
- | | | + | |Il più importante appuntamento dell'astrofilia italiana: tre giorni di conferenze e di condivisione esperienze formative alla presenza di importanti personaggi del mondo della cultura astronomica nazionale ed internazionale. Organizzazione a cura della Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi. |
- | !align="center"| | + | !align="center"|9 - 10 - 11 maggio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align=" | + | !align="center"|Castiglion dè Pepoli (BO) |
- | !align="center"|http:// | + | !align="center"|[http://congresso.uai.it/ LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Cielo & Monti''' |
- | | | + | | Manifestazione |
- | !align="center"| | + | !align="center"|31 Maggio – 1 Giugno |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Unione Astrofili Valle di Comino |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Settefrati (FR) |
- | !align="center"|http://www. | + | !align="center"| [http://www.uavc.it/ LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Il Cielo dal Castello''' |
- | | | + | |Osservazione pubblica |
- | !align="center"| | + | !align="center"|7 giugno |
- | !align="center"| | + | !align="center"|AVDA Ass. Vigevanese Divulgazione Astronomica |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Vigevano (PV) |
- | !align="center"|http://www. | + | !align="center"|[http://www.avdavigevano.com/ LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''II Star Party dei Monti Iblei''' |
- | | | + | |Star Party regionale |
- | !align="center"| | + | !align="center"|27-29 giugno |
- | !align="center"| | + | !align="center"|CODAS - Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Ferla (SR) |
- | !align="center"|http://www. | + | !align="center"|[http://www.codas.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Scuola Estiva di Astronomia dell’UAI''' |
- | | | + | |La scuola estiva di astronomia del centro italia, dedicata agli insegnanti, ma non solo |
- | !align="center"| | + | !align="center"|17-20 luglio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Commissione Didattica UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Osservatorio Astronomico di Campo Catino a Guarcino (FR) |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://didattica.uai.it/ LINK] |
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Ponza delle Stelle ''' |
- | | | + | |Star Party |
- | !align="center"| | + | !align="center"|14-19 luglio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Associazione Pontina di Astronomia |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Isola di Ponza |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://www.astronomiapontina.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''La notte bianca dell'Apollo 11''' |
- | | | + | |Ricordiamo quella notte 45 anni dopo.... aspettando la Luna |
- | !align="center"| | + | !align="center"|19 luglio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Divulgazione UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Evento nazionale |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/ LINK] |
- | |-bgcolor="# | + | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" |
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Scuola Estiva di Astronomia UAI''' |
- | | | + | |La scuola estiva di astronomia del sud italia, con corsi base su Astronomia, Scienze della Terra e dei Pianeti, Cosmologia |
- | !align="center"| | + | !align="center"|21-25 luglio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|Didattica UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Parco Astronomico delle Madonie, Isnello (PA) |
- | !align="center"|http:// | + | !align="center"|[http://didattica.uai.it/ LINK] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''IV Star Party Nazionale UAI di Campo Catino''' |
- | + | |Lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato dall’Inquinamento Luminoso. A 1.800 m. s.l.m., un ampio piazzale con visibilità a 360°, un intero albergo e l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino (OACC) a disposizione degli astrofili. Previste conferenze e seminari a tema. | |
- | + | !align="center"|25-27 luglio | |
- | + | !align="center"|OACC - Osservatorio di Campo Catino e ATA (Associazione Tuscolana di Astronomia<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] | |
- | + | !align="center|Campo Catino | |
- | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/ LINK] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | Lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato | + | |
- | !align="center"| | + | |
- | !align="center"| | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | | | + | |
- | !align="center | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"|http:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | |-bgcolor="#FEFEE9" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|'''La | + | !align="center"|'''La Notte di San Lorenzo''' |
- | | | + | |Stelle cadenti - Notte di San Lorenzo |
!align="center"|9 agosto | !align="center"|9 agosto | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|Osservatorio Astronomico del Righi |
- | !align="center”| | + | !align="center”|Cattedrale San Lorenzo (GE) |
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://www.osservatoriorighi.it/ LINK] |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
Riga 436: | Riga 215: | ||
|Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a ''' “Calici di Stelle” ''' , manifestazione enogastronomica promossa il 10 agosto dall’Associazione Nazionale Città del Vino. | |Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a ''' “Calici di Stelle” ''' , manifestazione enogastronomica promossa il 10 agosto dall’Associazione Nazionale Città del Vino. | ||
!align="center"|10 - 12 agosto | !align="center"|10 - 12 agosto | ||
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle LINK] |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''I Star Party Nazionale UAI delle Madonie ''' |
- | | | + | |Lo Star Party Nazionale UAI per il Sud Italia in uno dei cieli più bui del nostro territorio |
- | !align="center"| | + | !align="center"|23-24 Agosto |
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align=" | + | !align="center”|Parco Astronomico delle Madonie - Isnello (PA) |
- | !align="center"|http:// | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/ LINK] |
- | + | ||
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|''' “MOONWATCH PARTY”. <br> LA NOTTE DELLA LUNA <br> INAF - UAI''' |
- | | | + | |Migliaia di postazioni osservative in decine di paesi di tutto il mondo allestite per osservare la Luna nella stessa serata. L'INAF e l' UAI aderiscono all'iniziativa mondiale InOMN promuovendo il Moonwatch Party - La notte della Luna. Un’opportunità per le associazioni di astrofili per proporre osservazioni ed approfondimenti dedicati al nostro satellite naturale: la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate a Selene. |
- | !align="center"| | + | !align="center"|6 settembre |
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani con INAF <br> Observethemoonnight <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
!align="center"|Evento Nazionale | !align="center"|Evento Nazionale | ||
- | !align="center"| | + | !align="center"|[http://divulgazione.uai.it/ LINK]<br> [http://www.media.inaf.it/ LINK] <br> [http://observethemoonnight.org/ LINK] |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' Meeting | + | !align="center"|'''VII Meeting Nazionale Pianeti Extrasolari e IX Meeting Nazionale Stelle Variabili''' |
- | | | + | | in occasione del 22° Convegno Nazionale del GAD |
- | !align="center"|11- | + | !align="center"|10-11-12 ottobre |
- | !align="center"| | + | !align="center"|SdR Stelle variabili e Pianeti Extrasolari UAI<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | !align=" | + | !align="center"|Sala Conferenze del Planetario - Ravenna |
- | !align="center"|http:// | + | !align="center"|[http://pianetiextrasolari.uai.it/ LINK] <br> [http://stellevariabili.uai.it/ LINK] |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''ICARA 2014''' |
- | | | + | |XI° Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale |
- | !align="center"| | + | !align="center"| 25 – 26 Ottobre 2013 |
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] |
- | + | !align="center”|-- | |
- | + | !align="center"|[http://radioastronomia.uai.it/ LINK] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center”| | + | |
- | !align="center"| | + | |
|-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | |-bgcolor="#dfffdc" style="color: black;" | ||
- | !align="center"|''' | + | !align="center"|'''Riaccendiamo le stelle, giornata nazionale dell’inquinamento luminoso''' |
- | | | + | |La Commissione Inquinamento Luminoso UAI propone alle associazioni di organizzare eventi e conferenze locali per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sul tema del deturpamento ambientale dovuto all’illuminazione selvaggia, sulle leggi regionali vigenti e su come, con pochi accorgimenti, sia possibile vedere meglio e a minor costo. Si invitano tutti gli astrofili ed i cittadini ad aderire alle iniziative proposte. |
- | + | !align="center"|25 Ottobre | |
- | + | !align="center"|Unione Astrofili Italiani<br>[[Image:Logo UAI.png|60x60px]] | |
- | + | !align="center”|Evento nazionale | |
- | + | !align="center"|[http://inquinamentoluminoso.uai.it/ LINK] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"| | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | !align="center"|Unione Astrofili Italiani <br> [[Image:Logo UAI.png| | + | |
- | !align="center”| | + | |
- | !align="center"| http:// | + | |
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|} | |} |
Versione corrente delle 11:57, 17 mag 2014
|