Previsioni seeing corretto
Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.
(Differenze fra le revisioni)
(2 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
- | + | Tabella corretto solo Agrigento. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
{| align="center" border="1" | {| align="center" border="1" | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/agrigento_it_274 '''Agrigento'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/alessandria_it_447 '''Alessandria'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ancona_it_787 '''Ancona'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/andria_it_814 '''Andria'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/aosta_it_941 '''Aosta'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/arezzo_it_1144 '''Arezzo'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ascolipiceno_it_1342 '''Ascoli Piceno'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/asti_it_1402 '''Asti'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/avellino_it_1493 '''Avellino'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bari_it_1963 '''Bari'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/barletta_it_1982 '''Barletta'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/belluno_it_2169 '''Belluno'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/benevento_it_2232 '''Benevento'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bergamo_it_2251 '''Bergamo'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/biella_it_2414 '''Biella'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bologna_it_2595 '''Bologna'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bolzano_it_2622 '''Bolzano'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/brescia_it_3123 '''Brescia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/brindisi_it_3157 '''Brindisi'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cagliari_it_3497 '''Cagliari'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/caltanissetta_it_3674 '''Caltanissetta'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/campobasso_it_3935 '''Campobasso'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/carbonia_it_4587 '''Carbonia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/casertaa_it_5816 '''Caserta'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/catania_it_6533 '''Catania'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/catanzaro_it_6558 '''Catanzaro'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cesena_it_7117 '''Cesena'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/chieti_it_7347 '''Chieti'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/como_it_8123 '''Como'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cosenza_it_8579 '''Cosenza'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cremona_it_8692 '''Cremona'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/crotone_it_8828 '''Crotone'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cuneo_it_8907 '''Cuneo'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/enna_it_9395 '''Enna'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/fermo_it_9846 '''Fermo'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ferrara_it_9846 '''Ferrara'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/firenza_it_10052 '''Firenze'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/foggia_it_10191 '''Foggia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/forli_it_10364 '''Forlì'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/frosinone_it_10695 '''Frosinone'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/genova_it_11153 '''Genova'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/gorizia_it_11561 '''Gorizia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/grosseto_it_11874 '''Grosseto'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/iglesias_it_12136 '''Iglesias'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/imperia_it_12275 '''Imperia'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/isernia_it_12442 '''Isernia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/laspezia_it_13019 '''La Spezia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/l'aquila_it_12952 '''L'Aquila'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lanusei_it_12895 '''Lanusei'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/latina_it_13055 '''Latina'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lecce_it_13224 '''Lecce'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lecco_it_13235 '''Lecco'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/livorno_it_13692 '''Livorno'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lodi_it_13734 '''Lodi'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lucca_it_13872 '''Lucca'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/macerata_it_14073 '''Macerata'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/mantova_it_14603 '''Mantova'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/massa_it_15069 '''Massa'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/matera_it_15175 '''Matera'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/messina_it_15478 '''Messina'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/milano_it_15623 '''Milano'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/modena_it_15837 '''Modena'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/monza_it_16794 '''Monza'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/napoli_it_17133 '''Napoli'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/novara_it_17489 '''Novara'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/nuoro_it_17540 '''Nuoro'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/olbia_it_17631 '''Olbia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/oristano_it_17844 '''Oristano'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/padova_it_18159 '''Padova'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/palermo_it_18343 '''Palermo'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/parma_it_18604 '''Parma'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pavia_it_18739 '''Pavia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/perugia_it_19026 '''Perugia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pesaro_it_19038 '''Pesaro'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pescara_it_19047 '''Pescara'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/piacenza_it_19199 '''Piacenza'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pisa_it_19766 '''Pisa'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pistoia_it_19807 '''Pistoia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pordenone_it_20494 '''Pordenone'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/potenza_it_20694 '''Potenza'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/prato_it_20846 '''Prato'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ragusa_it_21279 '''Ragusa'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ravenna_it_21387 '''Ravenna'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/reggiocalabria_it_21442 '''Reggio Calabria'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/reggioemilia_it_21447 '''Reggio Emilia'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rieti_it_21611 '''Rieti'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rimini_it_21681 '''Rimini'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/roma_it_22102 '''Roma'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rovigo_it_22422 '''Rovigo'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/salerno_it_22679 '''Salerno'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sanluri_it_23621 '''Sanluri'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sassari_it_25304 '''Sassari'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/savona_it_25411 '''Savona'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/siena_it_26122 '''Siena'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/siracusa_it_26220 '''Siracusa'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sondrio_it_26397 '''Sondrio'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/taranto_it_27096 '''Taranto'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/tempiopausania_it_27247 '''Tempio Pausania'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/teramo_it_27282 '''Teramo'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/terni_it_27333 '''Terni'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/torino_it_27715 '''Torino'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/tortoli_it_27964 '''Tortolì'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trani_it_28045 '''Trani'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trapani_it_28049 '''Trapani'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trento_it_28177 '''Trento'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/treviso_it_28238 '''Treviso'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trieste_it_28263 '''Trieste'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/udine_it_28445 '''Udine'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/urbino_it_28511 '''Urbino'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/varese_it_28973 '''Varese'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/venezia_it_29105 '''Venezia'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/verbania_it_29164 '''Verbania'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vercelli_it_29167 '''Vercelli'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/verona_it_29221 '''Verona'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vibovalenzia_it_29349 '''Vibo Valenzia'''] |
|- | |- | ||
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/villacidro_it_29542 '''Villacidro'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vicenza_it_29366 '''Vicenza'''] |
- | |align="center"|[ | + | |align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/viterbo_it_29904 '''Viterbo'''] |
|align="centerhttps://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/"|''' -''' | |align="centerhttps://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/"|''' -''' | ||
|align="center"|''' -''' | |align="center"|''' -''' | ||
|} | |} |
Versione corrente delle 20:47, 15 ago 2016
Tabella corretto solo Agrigento.