Previsioni seeing corretto

Da Commissione Divulgazione - Unione Astrofili Italiani.

(Differenze fra le revisioni)
 
(2 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 1: Riga 1:
-
 
+
Tabella corretto solo Agrigento.
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
{|  align="center" border="1"
{|  align="center" border="1"
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/agrigento_italia_2525764 '''Agrigento''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/agrigento_it_274 '''Agrigento''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/alessandria_it_447 '''Alessandria''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/alessandria_it_447 '''Alessandria''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ancona_it_787 '''Ancona''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ancona_it_787 '''Ancona''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/andria_it_814 '''Andria''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/andria_it_814 '''Andria''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/aosta_it_941 '''Aosta''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/aosta_it_941 '''Aosta''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/arezzo_it_1144 '''Arezzo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/arezzo_it_1144 '''Arezzo''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ascolipiceno_it_1342 '''Ascoli Piceno''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ascolipiceno_it_1342 '''Ascoli Piceno''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/asti_it_1402 '''Asti''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/asti_it_1402 '''Asti''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/avellino_it_1493 '''Avellino''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/avellino_it_1493 '''Avellino''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bari_it_1963 '''Bari''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bari_it_1963 '''Bari''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/barletta_it_1982 '''Barletta''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/barletta_it_1982 '''Barletta''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/belluno_it_2169 '''Belluno''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/belluno_it_2169 '''Belluno''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/benevento_it_2232 '''Benevento''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/benevento_it_2232 '''Benevento''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bergamo_it_2251 '''Bergamo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bergamo_it_2251 '''Bergamo''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/biella_it_2414 '''Biella''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/biella_it_2414 '''Biella''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bologna_it_2595 '''Bologna''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bologna_it_2595 '''Bologna''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/bolzano_it_2622 '''Bolzano''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/bolzano_it_2622 '''Bolzano''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/brescia_it_3123 '''Brescia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/brescia_it_3123 '''Brescia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/brindisi_it_3157 '''Brindisi''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/brindisi_it_3157 '''Brindisi''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cagliari_it_3497 '''Cagliari''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cagliari_it_3497 '''Cagliari''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/caltanissetta_it_3674 '''Caltanissetta''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/caltanissetta_it_3674 '''Caltanissetta''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/campobasso_it_3935 '''Campobasso''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/campobasso_it_3935 '''Campobasso''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/carbonia_it_4587 '''Carbonia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/carbonia_it_4587 '''Carbonia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/casertaa_it_5816 '''Caserta''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/casertaa_it_5816 '''Caserta''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/catania_it_6533 '''Catania''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/catania_it_6533 '''Catania''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/catanzaro_it_6558 '''Catanzaro''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/catanzaro_it_6558 '''Catanzaro''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cesena_it_7117 '''Cesena''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cesena_it_7117 '''Cesena''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/chieti_it_7347 '''Chieti''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/chieti_it_7347 '''Chieti''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/como_it_8123 '''Como''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/como_it_8123 '''Como''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cosenza_it_8579 '''Cosenza''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cosenza_it_8579 '''Cosenza''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cremona_it_8692 '''Cremona''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cremona_it_8692 '''Cremona''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/crotone_it_8828 '''Crotone''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/crotone_it_8828 '''Crotone''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/cuneo_it_8907 '''Cuneo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/cuneo_it_8907 '''Cuneo''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/enna_it_9395 '''Enna''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/enna_it_9395 '''Enna''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/fermo_it_9846 '''Fermo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/fermo_it_9846 '''Fermo''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ferrara_it_9846 '''Ferrara''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ferrara_it_9846 '''Ferrara''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/firenza_it_10052 '''Firenze''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/firenza_it_10052 '''Firenze''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/foggia_it_10191 '''Foggia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/foggia_it_10191 '''Foggia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/forli_it_10364 '''Forlì''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/forli_it_10364 '''Forlì''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/frosinone_it_10695 '''Frosinone''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/frosinone_it_10695 '''Frosinone''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/genova_it_11153 '''Genova''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/genova_it_11153 '''Genova''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/gorizia_it_11561 '''Gorizia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/gorizia_it_11561 '''Gorizia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/grosseto_it_11874 '''Grosseto''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/grosseto_it_11874 '''Grosseto''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/iglesias_it_12136 '''Iglesias''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/iglesias_it_12136 '''Iglesias''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/imperia_it_12275 '''Imperia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/imperia_it_12275 '''Imperia''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/isernia_it_12442 '''Isernia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/isernia_it_12442 '''Isernia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/laspezia_it_13019 '''La Spezia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/laspezia_it_13019 '''La Spezia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/l'aquila_it_12952 '''L'Aquila''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/l'aquila_it_12952 '''L'Aquila''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lanusei_it_12895 '''Lanusei''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lanusei_it_12895 '''Lanusei''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/latina_it_13055 '''Latina''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/latina_it_13055 '''Latina''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lecce_it_13224 '''Lecce''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lecce_it_13224 '''Lecce''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lecco_it_13235 '''Lecco''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lecco_it_13235 '''Lecco''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/livorno_it_13692 '''Livorno''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/livorno_it_13692 '''Livorno''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lodi_it_13734 '''Lodi''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lodi_it_13734 '''Lodi''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/lucca_it_13872 '''Lucca''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/lucca_it_13872 '''Lucca''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/macerata_it_14073 '''Macerata''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/macerata_it_14073 '''Macerata''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/mantova_it_14603 '''Mantova''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/mantova_it_14603 '''Mantova''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/massa_it_15069 '''Massa''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/massa_it_15069 '''Massa''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/matera_it_15175 '''Matera''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/matera_it_15175 '''Matera''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Messina''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/messina_it_15478 '''Messina''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/messina_it_15478 '''Milano''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/milano_it_15623 '''Milano''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/modena_it_15837 '''Modena''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/modena_it_15837 '''Modena''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/monza_it_16794 '''Monza''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/monza_it_16794 '''Monza''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/napoli_it_17133 '''Napoli''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/napoli_it_17133 '''Napoli''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/novara_it_17489 '''Novara''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/novara_it_17489 '''Novara''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/nuoro_it_17540 '''Nuoro''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/nuoro_it_17540 '''Nuoro''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/olbia_it_17631 '''Olbia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/olbia_it_17631 '''Olbia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/oristano_it_17844 '''Oristano''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/oristano_it_17844 '''Oristano''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/padova_it_18159 '''Padova''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/padova_it_18159 '''Padova''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/palermo_it_18343 '''Palermo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/palermo_it_18343 '''Palermo''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/parma_it_18604 '''Parma''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/parma_it_18604 '''Parma''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pavia_it_18739 '''Pavia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pavia_it_18739 '''Pavia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/perugia_it_19026 '''Perugia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/perugia_it_19026 '''Perugia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pesaro_it_19038 '''Pesaro''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pesaro_it_19038 '''Pesaro''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pescara_it_19047 '''Pescara''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pescara_it_19047 '''Pescara''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/piacenza_it_19199 '''Piacenza''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/piacenza_it_19199 '''Piacenza''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pisa_it_19766 '''Pisa''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pisa_it_19766 '''Pisa''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pistoia_it_19807 '''Pistoia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pistoia_it_19807 '''Pistoia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/pordenone_it_20494 '''Pordenone''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/pordenone_it_20494 '''Pordenone''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/potenza_it_20694 '''Potenza''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/potenza_it_20694 '''Potenza''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/prato_it_20846 '''Prato''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/prato_it_20846 '''Prato''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ragusa_it_21279 '''Ragusa''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ragusa_it_21279 '''Ragusa''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/ravenna_it_21387 '''Ravenna''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/ravenna_it_21387 '''Ravenna''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/reggiocalabria_it_21442 '''Reggio Calabria''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/reggiocalabria_it_21442 '''Reggio Calabria''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/reggioemilia_it_21447 '''Reggio Emilia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/reggioemilia_it_21447 '''Reggio Emilia''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rieti_it_21611 '''Rieti''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rieti_it_21611 '''Rieti''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rimini_it_21681 '''Rimini''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rimini_it_21681 '''Rimini''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/roma_it_22102 '''Roma''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/roma_it_22102 '''Roma''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/rovigo_it_22422 '''Rovigo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/rovigo_it_22422 '''Rovigo''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/salerno_it_22679 '''Salerno''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/salerno_it_22679 '''Salerno''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sanluri_it_23621 '''Sanluri''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sanluri_it_23621 '''Sanluri''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sassari_it_25304 '''Sassari''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sassari_it_25304 '''Sassari''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/savona_it_25411 '''Savona''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/savona_it_25411 '''Savona''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/siena_it_26122 '''Siena''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/siena_it_26122 '''Siena''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/siracusa_it_26220 '''Siracusa''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/siracusa_it_26220 '''Siracusa''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/sondrio_it_26397 '''Sondrio''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/sondrio_it_26397 '''Sondrio''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/taranto_it_27096 '''Taranto''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/taranto_it_27096 '''Taranto''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/tempiopausania_it_27247 '''Tempio Pausania''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/tempiopausania_it_27247 '''Tempio Pausania''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/teramo_it_27282 '''Teramo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/teramo_it_27282 '''Teramo''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/terni_it_27333 '''Terni''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/terni_it_27333 '''Terni''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/torino_it_27715 '''Torino''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/torino_it_27715 '''Torino''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/tortoli_it_27964 '''Tortolì''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/tortoli_it_27964 '''Tortolì''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trani_it_28045 '''Trani''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trani_it_28045 '''Trani''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trapani_it_28049 '''Trapani''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trapani_it_28049 '''Trapani''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trento_it_28177 '''Trento''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trento_it_28177 '''Trento''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/treviso_it_28238 '''Treviso''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/treviso_it_28238 '''Treviso''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/trieste_it_28263 '''Trieste''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/trieste_it_28263 '''Trieste''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/udine_it_28445 '''Udine''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/udine_it_28445 '''Udine''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/urbino_it_28511 '''Urbino''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/urbino_it_28511 '''Urbino''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/varese_it_28973 '''Varese''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/varese_it_28973 '''Varese''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/venezia_it_29105 '''Venezia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/venezia_it_29105 '''Venezia''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/verbania_it_29164 '''Verbania''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/verbania_it_29164 '''Verbania''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vercelli_it_29167 '''Vercelli''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vercelli_it_29167 '''Vercelli''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/verona_it_29221 '''Verona''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/verona_it_29221 '''Verona''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vibovalenzia_it_29349 '''Vibo Valenzia''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vibovalenzia_it_29349 '''Vibo Valenzia''']
|-
|-
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/villacidro_it_29542 '''Villacidro''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/villacidro_it_29542 '''Villacidro''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/vicenza_it_29366 '''Vicenza''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/vicenza_it_29366 '''Vicenza''']
-
|align="center"|[http://www.meteoblue.com/it_IT/tempo/charts/seeing/viterbo_it_29904 '''Viterbo''']
+
|align="center"|[https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/viterbo_it_29904 '''Viterbo''']
|align="centerhttps://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/"|''' -'''
|align="centerhttps://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/seeing/"|''' -'''
|align="center"|''' -'''
|align="center"|''' -'''
|}
|}

Versione corrente delle 20:47, 15 ago 2016

Tabella corretto solo Agrigento.

Agrigento Alessandria Ancona Andria Aosta
Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari
Barletta Belluno Benevento Bergamo Biella
Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari
Caltanissetta Campobasso Carbonia Caserta Catania
Catanzaro Cesena Chieti Como Cosenza
Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo
Ferrara Firenze Foggia Forlì Frosinone
Genova Gorizia Grosseto Iglesias Imperia
Isernia La Spezia L'Aquila Lanusei Latina
Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca
Macerata Mantova Massa Matera Messina
Milano Modena Monza Napoli Novara
Nuoro Olbia Oristano Padova Palermo
Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara
Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza
Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia
Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno
Sanluri Sassari Savona Siena Siracusa
Sondrio Taranto Tempio Pausania Teramo Terni
Torino Tortolì Trani Trapani Trento
Treviso Trieste Udine Urbino Varese
Venezia Verbania Vercelli Verona Vibo Valenzia
Villacidro Vicenza Viterbo - -
Strumenti personali